RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
LIA FERREIRA GOMES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PDT | 6.598 | 3.281 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PDT | 67.000 | 7.541 | +60.402 (915,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PSB | 54.433 | 4.240 | −12.567 (-18,8%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| SOBRALCE · código 15598 | 2.8661ª disputa neste cargo | 24.722+762,6%+21.856 votos | 17.368−29,7%−7.354 votos |
| FORQUILHACE · código 15911 | 681ª disputa neste cargo | 2.397+3.425,0%+2.329 votos | 5.684+137,1%+3.287 votos |
| RERIUTABACE · código 15350 | 821ª disputa neste cargo | 4.777+5.725,6%+4.695 votos | 5.106+6,9%+329 votos |
| CARIRÉCE · código 13617 | 321ª disputa neste cargo | 4.659+14.459,4%+4.627 votos | 4.751+2,0%+92 votos |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 3.940+49.150,0%+3.932 votos |
| VARJOTACE · código 98574 | 1351ª disputa neste cargo | 3.801+2.715,6%+3.666 votos | 3.504−7,8%−297 votos |
| COREAÚCE · código 13811 | 581ª disputa neste cargo | 4.235+7.201,7%+4.177 votos | 3.402−19,7%−833 votos |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 431ª disputa neste cargo | 3.592+8.253,5%+3.549 votos | 3.113−13,3%−479 votos |
| ALCÂNTARASCE · código 13099 | 841ª disputa neste cargo | 2.078+2.373,8%+1.994 votos | 2.353+13,2%+275 votos |
| FORTALEZACE · código 13897 | 1.4231ª disputa neste cargo | 3.722+161,6%+2.299 votos | 2.227−40,2%−1.495 votos |
| MERUOCACE · código 14656 | 791ª disputa neste cargo | 513+549,4%+434 votos | 383−25,3%−130 votos |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 361ª disputa neste cargo | 137+280,6%+101 votos | 200+46,0%+63 votos |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 301ª disputa neste cargo | 166+453,3%+136 votos | 145−12,7%−21 votos |
| IPUCE · código 14176 | 61ª disputa neste cargo | 185+2.983,3%+179 votos | 133−28,1%−52 votos |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 251ª disputa neste cargo | 186+644,0%+161 votos | 130−30,1%−56 votos |
| CAUCAIACE · código 13730 | 1311ª disputa neste cargo | 3.067+2.241,2%+2.936 votos | 123−96,0%−2.944 votos |
| GROAÍRASCE · código 13994 | 391ª disputa neste cargo | 105+169,2%+66 votos | 101−3,8%−4 votos |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 551ª disputa neste cargo | 138+150,9%+83 votos | 75−45,7%−63 votos |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 181ª disputa neste cargo | 143+694,4%+125 votos | 70−51,0%−73 votos |
| ARARIPECE · código 13250 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 69+762,5%+61 votos |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 81ª disputa neste cargo | 36+350,0%+28 votos | 62+72,2%+26 votos |
| MARCOCE · código 14575 | 371ª disputa neste cargo | 54+45,9%+17 votos | 58+7,4%+4 votos |
| GUARACIABA DO NORTECE · código 14010 | 111ª disputa neste cargo | 89+709,1%+78 votos | 54−39,3%−35 votos |
| MORAÚJOCE · código 14770 | 71ª disputa neste cargo | 87+1.142,9%+80 votos | 52−40,2%−35 votos |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 211ª disputa neste cargo | 43+104,8%+22 votos | 49+14,0%+6 votos |
| MIRAÍMACE · código 14680 | 41ª disputa neste cargo | 51+1.175,0%+47 votos | 46−9,8%−5 votos |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 891ª disputa neste cargo | 112+25,8%+23 votos | 44−60,7%−68 votos |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 91ª disputa neste cargo | 49+444,4%+40 votos | 43−12,2%−6 votos |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 281ª disputa neste cargo | 124+342,9%+96 votos | 41−66,9%−83 votos |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 171ª disputa neste cargo | 15−11,8%−2 votos | 33+120,0%+18 votos |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 141ª disputa neste cargo | 57+307,1%+43 votos | 32−43,9%−25 votos |
| FRECHEIRINHACE · código 13919 | 11ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos | 31+93,8%+15 votos |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 201ª disputa neste cargo | 63+215,0%+43 votos | 30−52,4%−33 votos |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 41ª disputa neste cargo | 69+1.625,0%+65 votos | 30−56,5%−39 votos |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 41ª disputa neste cargo | 43+975,0%+39 votos | 29−32,6%−14 votos |
| TAUÁCE · código 15679 | 11ª disputa neste cargo | 29+2.800,0%+28 votos | 290,0%0 votos |
| ACARAÚCE · código 13030 | 1291ª disputa neste cargo | 45−65,1%−84 votos | 28−37,8%−17 votos |
| BEBERIBECE · código 13439 | 71ª disputa neste cargo | 70+900,0%+63 votos | 28−60,0%−42 votos |
| URUOCACE · código 15792 | 41ª disputa neste cargo | 20+400,0%+16 votos | 28+40,0%+8 votos |
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 11ª disputa neste cargo | 22+2.100,0%+21 votos | 28+27,3%+6 votos |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 131ª disputa neste cargo | 4.314+33.084,6%+4.301 votos | 27−99,4%−4.287 votos |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 201ª disputa neste cargo | 62+210,0%+42 votos | 27−56,5%−35 votos |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 121ª disputa neste cargo | 37+208,3%+25 votos | 25−32,4%−12 votos |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 481ª disputa neste cargo | 79+64,6%+31 votos | 24−69,6%−55 votos |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 31ª disputa neste cargo | 46+1.433,3%+43 votos | 22−52,2%−24 votos |
| GRANJACE · código 13951 | 61ª disputa neste cargo | 145+2.316,7%+139 votos | 21−85,5%−124 votos |
| GRAÇACE · código 13064 | 11ª disputa neste cargo | 27+2.600,0%+26 votos | 21−22,2%−6 votos |
| ITAREMACE · código 15954 | 371ª disputa neste cargo | 43+16,2%+6 votos | 20−53,5%−23 votos |
| IBIAPINACE · código 14079 | 41ª disputa neste cargo | 34+750,0%+30 votos | 20−41,2%−14 votos |
| PARACURUCE · código 15059 | 71ª disputa neste cargo | 21+200,0%+14 votos | 20−4,8%−1 votos |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 101ª disputa neste cargo | 127+1.170,0%+117 votos | 19−85,0%−108 votos |
| AMONTADACE · código 15873 | 651ª disputa neste cargo | 23−64,6%−42 votos | 17−26,1%−6 votos |
| UMIRIMCE · código 98558 | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 17+112,5%+9 votos |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 51ª disputa neste cargo | 23+360,0%+18 votos | 16−30,4%−7 votos |
| PACATUBACE · código 14958 | 141ª disputa neste cargo | 39+178,6%+25 votos | 15−61,5%−24 votos |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 81ª disputa neste cargo | 44+450,0%+36 votos | 15−65,9%−29 votos |
| BARBALHACE · código 13374 | 21ª disputa neste cargo | 23+1.050,0%+21 votos | 15−34,8%−8 votos |
| PACAJUSCE · código 14931 | 121ª disputa neste cargo | 56+366,7%+44 votos | 14−75,0%−42 votos |
| PACUJÁCE · código 14990 | 01ª disputa neste cargo | 35percentual não calculável+35 votos · base anterior zero | 14−60,0%−21 votos |
| CRUZCE · código 15890 | 311ª disputa neste cargo | 131+322,6%+100 votos | 13−90,1%−118 votos |
| IGUATUCE · código 14117 | 171ª disputa neste cargo | 43+152,9%+26 votos | 13−69,8%−30 votos |
| TRAIRICE · código 15717 | 51ª disputa neste cargo | 27+440,0%+22 votos | 13−51,9%−14 votos |
| CROATÁCE · código 15881 | 01ª disputa neste cargo | 25percentual não calculável+25 votos · base anterior zero | 13−48,0%−12 votos |
| CRATOCE · código 13854 | 271ª disputa neste cargo | 56+107,4%+29 votos | 12−78,6%−44 votos |
| RUSSASCE · código 15377 | 121ª disputa neste cargo | 40+233,3%+28 votos | 12−70,0%−28 votos |
| CASCAVELCE · código 13692 | 111ª disputa neste cargo | 40+263,6%+29 votos | 12−70,0%−28 votos |
| UBAJARACE · código 15733 | 181ª disputa neste cargo | 49+172,2%+31 votos | 11−77,6%−38 votos |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 261ª disputa neste cargo | 38+46,2%+12 votos | 11−71,1%−27 votos |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 161ª disputa neste cargo | 32+100,0%+16 votos | 11−65,6%−21 votos |
| ITAITINGACE · código 13480 | 101ª disputa neste cargo | 24+140,0%+14 votos | 10−58,3%−14 votos |
| PARAIPABACE · código 15997 | 31ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos | 10−28,6%−4 votos |
| ARNEIROZCE · código 13293 | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 10−9,1%−1 votos |
| HORIZONTECE · código 13188 | 101ª disputa neste cargo | 49+390,0%+39 votos | 9−81,6%−40 votos |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 281ª disputa neste cargo | 29+3,6%+1 votos | 9−69,0%−20 votos |
| MARTINÓPOLECE · código 14591 | 01ª disputa neste cargo | 32percentual não calculável+32 votos · base anterior zero | 9−71,9%−23 votos |
| TEJUÇUOCACE · código 13323 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 9+125,0%+5 votos |
| ARACOIABACE · código 13234 | 51ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos | 8−55,6%−10 votos |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 8+100,0%+4 votos |
| SENADOR SÁCE · código 15571 | 11ª disputa neste cargo | 29+2.800,0%+28 votos | 7−75,9%−22 votos |
| CANINDÉCE · código 13552 | 71ª disputa neste cargo | 43+514,3%+36 votos | 6−86,0%−37 votos |
| ACOPIARACE · código 13056 | 41ª disputa neste cargo | 38+850,0%+34 votos | 6−84,2%−32 votos |
| ITAPIÚNACE · código 14311 | 11ª disputa neste cargo | 40+3.900,0%+39 votos | 6−85,0%−34 votos |
| BATURITÉCE · código 13412 | 161ª disputa neste cargo | 23+43,8%+7 votos | 6−73,9%−17 votos |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 31ª disputa neste cargo | 15+400,0%+12 votos | 6−60,0%−9 votos |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 51ª disputa neste cargo | 13+160,0%+8 votos | 6−53,8%−7 votos |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 91ª disputa neste cargo | 36+300,0%+27 votos | 5−86,1%−31 votos |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 131ª disputa neste cargo | 31+138,5%+18 votos | 5−83,9%−26 votos |
| ICÓCE · código 14095 | 71ª disputa neste cargo | 26+271,4%+19 votos | 5−80,8%−21 votos |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 5−66,7%−10 votos |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 21ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos | 5−58,3%−7 votos |
| URUBURETAMACE · código 15776 | 81ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos | 5−16,7%−1 votos |
| TURURUCE · código 13080 | 21ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos | 5−50,0%−5 votos |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 111ª disputa neste cargo | 24+118,2%+13 votos | 4−83,3%−20 votos |
| PALMÁCIACE · código 15032 | 31ª disputa neste cargo | 24+700,0%+21 votos | 4−83,3%−20 votos |
| PORANGACE · código 15210 | 01ª disputa neste cargo | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero | 4−78,9%−15 votos |
| CEDROCE · código 13757 | 31ª disputa neste cargo | 15+400,0%+12 votos | 4−73,3%−11 votos |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 21ª disputa neste cargo | 13+550,0%+11 votos | 4−69,2%−9 votos |
| MILAGRESCE · código 14672 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos | 4−60,0%−6 votos |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 11ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos | 4−60,0%−6 votos |
| IPAPORANGACE · código 13340 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 4−42,9%−3 votos |
| OCARACE · código 13307 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 4−20,0%−1 votos |
| CATUNDACE · código 13447 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 4+33,3%+1 votos |
| ARACATICE · código 13218 | 181ª disputa neste cargo | 14−22,2%−4 votos | 3−78,6%−11 votos |
| CHAVALCE · código 13773 | 11ª disputa neste cargo | 18+1.700,0%+17 votos | 3−83,3%−15 votos |
| IRACEMACE · código 14214 | 111ª disputa neste cargo | 4−63,6%−7 votos | 3−25,0%−1 votos |
| JARDIMCE · código 14435 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 3−75,0%−9 votos |
| ITATIRACE · código 14338 | 31ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 3−72,7%−8 votos |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 3−62,5%−5 votos |
| CHORÓCE · código 13463 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 3−62,5%−5 votos |
| IPAUMIRIMCE · código 14150 | 21ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos | 3−57,1%−4 votos |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 3−25,0%−1 votos |
| ARATUBACE · código 13277 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 3−25,0%−1 votos |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIROCE · código 15989 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos | 3+200,0%+2 votos |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 101ª disputa neste cargo | 82+720,0%+72 votos | 2−97,6%−80 votos |
| CAPISTRANOCE · código 13579 | 21ª disputa neste cargo | 83+4.050,0%+81 votos | 2−97,6%−81 votos |
| CARNAUBALCE · código 13676 | 211ª disputa neste cargo | 34+61,9%+13 votos | 2−94,1%−32 votos |
| JUCÁSCE · código 14494 | 31ª disputa neste cargo | 32+966,7%+29 votos | 2−93,8%−30 votos |
| MAURITICE · código 14630 | 91ª disputa neste cargo | 17+88,9%+8 votos | 2−88,2%−15 votos |
| ASSARÉCE · código 13315 | 31ª disputa neste cargo | 22+633,3%+19 votos | 2−90,9%−20 votos |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 11ª disputa neste cargo | 19+1.800,0%+18 votos | 2−89,5%−17 votos |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 01ª disputa neste cargo | 18percentual não calculável+18 votos · base anterior zero | 2−88,9%−16 votos |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 11ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos | 2−87,5%−14 votos |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 41ª disputa neste cargo | 12+200,0%+8 votos | 2−83,3%−10 votos |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos | 2−50,0%−2 votos |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero | 2−87,5%−14 votos |
| MONSENHOR TABOSACE · código 14737 | 31ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 2−81,8%−9 votos |
| FORTIMCE · código 13501 | 41ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos | 2−77,8%−7 votos |
| BARROCE · código 13390 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 2−60,0%−3 votos |
| GUARAMIRANGACE · código 14036 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 2−71,4%−5 votos |
| POTENGICE · código 15253 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 2−60,0%−3 votos |
| IBICUITINGACE · código 15920 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 2−60,0%−3 votos |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 721ª disputa neste cargo | 32−55,6%−40 votos | 1−96,9%−31 votos |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 161ª disputa neste cargo | 25+56,3%+9 votos | 1−96,0%−24 votos |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 11ª disputa neste cargo | 22+2.100,0%+21 votos | 1−95,5%−21 votos |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 51ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos | 1−94,4%−17 votos |
| MADALENACE · código 13021 | 41ª disputa neste cargo | 13+225,0%+9 votos | 1−92,3%−12 votos |
| TAMBORILCE · código 15652 | 41ª disputa neste cargo | 13+225,0%+9 votos | 1−92,3%−12 votos |
| MILHÃCE · código 15970 | 21ª disputa neste cargo | 13+550,0%+11 votos | 1−92,3%−12 votos |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 61ª disputa neste cargo | 7+16,7%+1 votos | 1−85,7%−6 votos |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos | 1−90,0%−9 votos |
| AURORACE · código 13331 | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 1−90,9%−10 votos |
| QUITERIANÓPOLISCE · código 13102 | 11ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos | 1−90,9%−10 votos |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos | 1−75,0%−3 votos |
| BANABUIÚCE · código 13382 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 1−85,7%−6 votos |
| PEREIROCE · código 15172 | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos | 1−75,0%−3 votos |
| ACARAPECE · código 13145 | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 1−83,3%−5 votos |
| PACOTICE · código 14974 | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 1−85,7%−6 votos |
| CARIÚSCE · código 13650 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 1−75,0%−3 votos |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 1−83,3%−5 votos |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 1−80,0%−4 votos |
| MULUNGUCE · código 14834 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 1−50,0%−1 votos |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos |
| ERERÊCE · código 13200 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 1−50,0%−1 votos |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 111ª disputa neste cargo | 18+63,6%+7 votos | 0−100,0%−18 votos |
| SABOEIROCE · código 15393 | 161ª disputa neste cargo | 8−50,0%−8 votos | 0−100,0%−8 votos |
| FARIAS BRITOCE · código 13870 | 41ª disputa neste cargo | 17+325,0%+13 votos | 0−100,0%−17 votos |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 61ª disputa neste cargo | 15+150,0%+9 votos | 0−100,0%−15 votos |
| CARIDADECE · código 13595 | 91ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 0−100,0%−11 votos |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 0−100,0%−14 votos |
| PARAMBUCE · código 15075 | 31ª disputa neste cargo | 16+433,3%+13 votos | 0−100,0%−16 votos |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 0−100,0%−15 votos |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos | 0−100,0%−10 votos |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 0−100,0%−8 votos |
| POTIRETAMACE · código 13269 | 61ª disputa neste cargo | 5−16,7%−1 votos | 0−100,0%−5 votos |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos | 0−100,0%−7 votos |
| CATARINACE · código 13714 | 11ª disputa neste cargo | 9+800,0%+8 votos | 0−100,0%−9 votos |
| BARREIRACE · código 13129 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 0−100,0%−8 votos |
| IBARETAMACE · código 14060 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 0−100,0%−6 votos |
| PARAMOTICE · código 15091 | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 0−100,0%−6 votos |
| ABAIARACE · código 13013 | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 0−100,0%−6 votos |
| AIUABACE · código 13072 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 0−100,0%−7 votos |
| ANTONINA DO NORTECE · código 13153 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 0−100,0%−7 votos |
| ORÓSCE · código 14915 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 0−100,0%−4 votos |
| SALITRECE · código 15440 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 0−100,0%−5 votos |
| PENAFORTECE · código 15130 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 0−100,0%−5 votos |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 0−100,0%−4 votos |
| TARRAFASCE · código 13366 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 0−100,0%−5 votos |
| BAIXIOCE · código 13358 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 0−100,0%−5 votos |
| ALTANEIRACE · código 13110 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 0−100,0%−4 votos |
| PALHANOCE · código 15016 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 0−100,0%−4 votos |
| UMARICE · código 15750 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 0−100,0%−3 votos |
| JATICE · código 14451 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 0−100,0%−2 votos |
| GRANJEIROCE · código 13978 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 6.598 | 100,0% |
168 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SOBRALCE · código 15598 | 2.866 | 43,4% | 447 |
| FORTALEZACE · código 13897 | 1.423 | 21,6% | 1.166 |
| VARJOTACE · código 98574 | 135 | 2,0% | 47 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 131 | 2,0% | 106 |
| ACARAÚCE · código 13030 | 129 | 2,0% | 81 |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 89 | 1,3% | 73 |
| ALCÂNTARASCE · código 13099 | 84 | 1,3% | 24 |
| RERIUTABACE · código 15350 | 82 | 1,2% | 48 |
| MERUOCACE · código 14656 | 79 | 1,2% | 34 |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 72 | 1,1% | 33 |
| FORQUILHACE · código 15911 | 68 | 1,0% | 39 |
| AMONTADACE · código 15873 | 65 | 1,0% | 49 |
| COREAÚCE · código 13811 | 58 | 0,9% | 37 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 55 | 0,8% | 49 |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 48 | 0,7% | 31 |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 43 | 0,7% | 21 |
| GROAÍRASCE · código 13994 | 39 | 0,6% | 19 |
| ITAREMACE · código 15954 | 37 | 0,6% | 29 |
| MARCOCE · código 14575 | 37 | 0,6% | 33 |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 36 | 0,5% | 26 |
| CARIRÉCE · código 13617 | 32 | 0,5% | 19 |
| CRUZCE · código 15890 | 31 | 0,5% | 22 |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 30 | 0,5% | 24 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 28 | 0,4% | 28 |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 28 | 0,4% | 21 |
| CRATOCE · código 13854 | 27 | 0,4% | 25 |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 26 | 0,4% | 19 |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 25 | 0,4% | 20 |
| CARNAUBALCE · código 13676 | 21 | 0,3% | 10 |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 21 | 0,3% | 18 |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 20 | 0,3% | 14 |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 20 | 0,3% | 16 |
| ARACATICE · código 13218 | 18 | 0,3% | 16 |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 18 | 0,3% | 17 |
| UBAJARACE · código 15733 | 18 | 0,3% | 9 |
| IGUATUCE · código 14117 | 17 | 0,3% | 15 |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 17 | 0,3% | 15 |
| BATURITÉCE · código 13412 | 16 | 0,2% | 15 |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 16 | 0,2% | 15 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 16 | 0,2% | 15 |
| SABOEIROCE · código 15393 | 16 | 0,2% | 13 |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 14 | 0,2% | 14 |
| PACATUBACE · código 14958 | 14 | 0,2% | 13 |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 13 | 0,2% | 10 |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 13 | 0,2% | 12 |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 12 | 0,2% | 8 |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 12 | 0,2% | 12 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 12 | 0,2% | 12 |
| RUSSASCE · código 15377 | 12 | 0,2% | 12 |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 11 | 0,2% | 9 |
