RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2020
EDILENE COELHO PERES PINTO
Última candidatura identificada: VEREADOR · PSC/AM · 2020
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORMANAUS/AM | PROS | 195 | 159 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | PDT | 1.024 | 824 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORMANAUS/AM | PSC | 139 | 120 | −56 (-28,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 1951ª disputa neste cargo | 7561ª disputa neste cargo | 139−28,7%−56 votos |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAREIROAM · código 2232 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAUINIAM · código 2712 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARINTINSAM · código 2690 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| AUTAZESAM · código 2070 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TABATINGAAM · código 98477 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LÁBREAAM · código 2518 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ENVIRAAM · código 2313 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BORBAAM · código 2178 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SILVESAM · código 2771 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TONANTINSAM · código 98515 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BERURIAM · código 2950 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JUTAÍAM · código 2496 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| COARIAM · código 2259 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARAUARIAM · código 2216 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JURUÁAM · código 2470 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MAUÉSAM · código 2615 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TEFÉAM · código 2810 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANAMÃAM · código 2933 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| APUÍAM · código 2003 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BARCELOSAM · código 2097 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARAÃAM · código 2593 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 195 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 195 | 100,0% | 159 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 1.024 | 100,0% |
49 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 756 | 73,8% | 617 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 26 | 2,5% | 18 |
| CAREIROAM · código 2232 | 24 | 2,3% | 12 |
| PAUINIAM · código 2712 | 21 | 2,1% | 11 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 15 | 1,5% | 13 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 15 | 1,5% | 9 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 12 | 1,2% | 8 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 9 | 0,9% | 6 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 9 | 0,9% | 7 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 8 | 0,8% | 6 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 7 | 0,7% | 6 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 6 | 0,6% | 6 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 6 | 0,6% | 5 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 6 | 0,6% | 6 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 6 | 0,6% | 6 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 5 | 0,5% | 5 |
| BORBAAM · código 2178 | 5 | 0,5% | 4 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 5 | 0,5% | 5 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 5 | 0,5% | 4 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 5 | 0,5% | 1 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 5 | 0,5% | 5 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 5 | 0,5% | 5 |
| SILVESAM · código 2771 | 5 | 0,5% | 4 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 5 | 0,5% | 4 |
| BERURIAM · código 2950 | 4 | 0,4% | 4 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 4 | 0,4% | 4 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 4 | 0,4% | 4 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 4 | 0,4% | 3 |
| COARIAM · código 2259 | 3 | 0,3% | 3 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 3 | 0,3% | 3 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 3 | 0,3% | 3 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 2 | 0,2% | 2 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 2 | 0,2% | 2 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 2 | 0,2% | 2 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 2 | 0,2% | 2 |
| JURUÁAM · código 2470 | 2 | 0,2% | 2 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 2 | 0,2% | 2 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 2 | 0,2% | 2 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 2 | 0,2% | 1 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 2 | 0,2% | 2 |
| TEFÉAM · código 2810 | 2 | 0,2% | 2 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 1 | 0,1% | 1 |
| APUÍAM · código 2003 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1 | 0,1% | 1 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 1 | 0,1% | 1 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 1 | 0,1% | 1 |
| MARAÃAM · código 2593 | 1 | 0,1% | 1 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 139 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 139 | 100,0% | 120 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.