RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
ADELMO DE ANDRADE SOARES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · REPUBLICANOS/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORCAXIAS/MA | PC do B | 1.736 | 322 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | PC do B | 43.974 | 7.252 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOCAXIAS/MA | PC do B | 10.334 | 296 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | PSB | 34.365 | 5.807 | −9.609 (-21,9%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | REPUBLICANOS | 21.416 | 4.462 | −12.949 (-37,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAXIASMA · código 7579 | 1.7361ª disputa neste cargo | 3.4851ª disputa neste cargo | 10.3341ª disputa neste cargo | 8.978+157,6%+5.493 votos | 9.219+2,7%+241 votos |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 1.4761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.069+40,2%+593 votos | 1.507−27,2%−562 votos |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 1.5581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 405−74,0%−1.153 votos | 1.356+234,8%+951 votos |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 3551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 93−73,8%−262 votos | 1.003+978,5%+910 votos |
| SÃO JOÃO DO SOTERMA · código 8346 | 01ª disputa neste cargo | 2431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 640+163,4%+397 votos | 828+29,4%+188 votos |
| ALDEIAS ALTASMA · código 7056 | 01ª disputa neste cargo | 4.0311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.273−43,6%−1.758 votos | 771−66,1%−1.502 votos |
| BREJOMA · código 7390 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 142+343,8%+110 votos | 612+331,0%+470 votos |
| DUQUE BACELARMA · código 7757 | 01ª disputa neste cargo | 2.2211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 833−62,5%−1.388 votos | 597−28,3%−236 votos |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 5581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 445−20,3%−113 votos | 548+23,1%+103 votos |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.134+4.648,5%+3.068 votos | 493−84,3%−2.641 votos |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 8541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 272−68,1%−582 votos | 425+56,3%+153 votos |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18percentual não calculável+18 votos · base anterior zero | 293+1.527,8%+275 votos |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17+325,0%+13 votos | 279+1.541,2%+262 votos |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 4191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 101−75,9%−318 votos | 278+175,2%+177 votos |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 241+1.908,3%+229 votos |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 357+19,4%+58 votos | 172−51,8%−185 votos |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 3361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 355+5,7%+19 votos | 139−60,8%−216 votos |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 28+86,7%+13 votos | 129+360,7%+101 votos |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 128+4.166,7%+125 votos |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 978+1.817,6%+927 votos | 113−88,4%−865 votos |
| PASTOS BONSMA · código 8591 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 264+91,3%+126 votos | 104−60,6%−160 votos |
| NOVA IORQUEMA · código 8451 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57+235,3%+40 votos | 101+77,2%+44 votos |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero | 99+560,0%+84 votos |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 99+76,8%+43 votos | 98−1,0%−1 votos |
| PARNARAMAMA · código 8559 | 01ª disputa neste cargo | 4411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 292−33,8%−149 votos | 82−71,9%−210 votos |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 01ª disputa neste cargo | 5911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 117−80,2%−474 votos | 82−29,9%−35 votos |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32−50,8%−33 votos | 80+150,0%+48 votos |
| PIRAPEMASMA · código 8737 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+64,3%+9 votos | 79+243,5%+56 votos |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 450,0%0 votos | 68+51,1%+23 votos |
| FORTUNAMA · código 7811 | 01ª disputa neste cargo | 1951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 658+237,4%+463 votos | 67−89,8%−591 votos |
| MIRADORMA · código 8338 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 217+520,0%+182 votos | 66−69,6%−151 votos |
| POÇÃO DE PEDRASMA · código 8753 | 01ª disputa neste cargo | 3281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 102−68,9%−226 votos | 65−36,3%−37 votos |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 01ª disputa neste cargo | 1751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 49−72,0%−126 votos | 55+12,2%+6 votos |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91−24,2%−29 votos | 54−40,7%−37 votos |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−33,3%−6 votos | 51+325,0%+39 votos |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 8191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 293−64,2%−526 votos | 49−83,3%−244 votos |
| RAPOSAMA · código 8168 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 642+1.158,8%+591 votos | 46−92,8%−596 votos |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 01ª disputa neste cargo | 7671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 726−5,3%−41 votos | 45−93,8%−681 votos |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 01ª disputa neste cargo | 1771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31−82,5%−146 votos | 44+41,9%+13 votos |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 106−11,7%−14 votos | 39−63,2%−67 votos |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 01ª disputa neste cargo | 1.6821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 662−60,6%−1.020 votos | 37−94,4%−625 votos |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 01ª disputa neste cargo | 4411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 267−39,5%−174 votos | 35−86,9%−232 votos |
| PALMEIRÂNDIAMA · código 8516 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 35+218,2%+24 votos |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+1.100,0%+11 votos | 35+191,7%+23 votos |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 66−14,3%−11 votos | 32−51,5%−34 votos |
| MATÕESMA · código 8311 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 42−66,4%−83 votos | 31−26,2%−11 votos |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 01ª disputa neste cargo | 4.3461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 39−99,1%−4.307 votos | 29−25,6%−10 votos |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 3391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 65−80,8%−274 votos | 26−60,0%−39 votos |
| BURITIMA · código 7412 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−55,0%−33 votos | 25−7,4%−2 votos |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 50−41,2%−35 votos | 24−52,0%−26 votos |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+35,0%+7 votos | 21−22,2%−6 votos |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 2841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23−91,9%−261 votos | 20−13,0%−3 votos |
| MATA ROMAMA · código 8273 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24−11,1%−3 votos | 19−20,8%−5 votos |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 01ª disputa neste cargo | 1.0181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 43−95,8%−975 votos | 18−58,1%−25 votos |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 5031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 97−80,7%−406 votos | 18−81,4%−79 votos |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−40,0%−18 votos | 17−37,0%−10 votos |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 4561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−97,1%−443 votos | 16+23,1%+3 votos |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 3891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 45−88,4%−344 votos | 16−64,4%−29 votos |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23−46,5%−20 votos | 16−30,4%−7 votos |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57+29,5%+13 votos | 15−73,7%−42 votos |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 34−43,3%−26 votos | 15−55,9%−19 votos |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 01ª disputa neste cargo | 6671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 30−95,5%−637 votos | 13−56,7%−17 votos |
| BACABEIRAMA · código 7129 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 46−51,1%−48 votos | 13−71,7%−33 votos |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃOMA · código 7005 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−81,6%−31 votos | 13+85,7%+6 votos |
| URBANO SANTOSMA · código 9458 | 01ª disputa neste cargo | 4461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−95,3%−425 votos | 12−42,9%−9 votos |
| CAPINZAL DO NORTEMA · código 7404 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 11+266,7%+8 votos |
| SANTO AMARO DO MARANHÃOMA · código 8249 | 01ª disputa neste cargo | 4881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−98,0%−478 votos | 100,0%0 votos |
| ICATUMA · código 7994 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 82−56,4%−106 votos | 10−87,8%−72 votos |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 5841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−95,4%−557 votos | 9−66,7%−18 votos |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 01ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15−90,4%−141 votos | 9−40,0%−6 votos |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 95+25,0%+19 votos | 8−91,6%−87 votos |
| MATINHAMA · código 8290 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−90,3%−102 votos | 8−27,3%−3 votos |
| GOVERNADOR ARCHERMA · código 7870 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos | 8−20,0%−2 votos |
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.070+1.909,7%+1.967 votos | 7−99,7%−2.063 votos |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−86,4%−172 votos | 7−74,1%−20 votos |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 01ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−95,9%−162 votos | 70,0%0 votos |
| CACHOEIRA GRANDEMA · código 7226 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−57,1%−12 votos | 7−22,2%−2 votos |
| DOM PEDROMA · código 7730 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−15,4%−2 votos | 7−36,4%−4 votos |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+100,0%+7 votos | 7−50,0%−7 votos |
| JENIPAPO DOS VIEIRASMA · código 7765 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−50,0%−4 votos | 7+75,0%+3 votos |
| SÃO FÉLIX DE BALSASMA · código 9130 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 7+16,7%+1 votos |
| TIMBIRASMA · código 9350 | 01ª disputa neste cargo | 4011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35−91,3%−366 votos | 6−82,9%−29 votos |
| SAMBAÍBAMA · código 8931 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 139+1.444,4%+130 votos | 6−95,7%−133 votos |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−75,3%−55 votos | 6−66,7%−12 votos |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41+583,3%+35 votos | 6−85,4%−35 votos |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃOMA · código 8028 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−46,7%−7 votos | 6−25,0%−2 votos |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 82−61,3%−130 votos | 5−93,9%−77 votos |
| JATOBÁMA · código 7749 | 01ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 128−11,1%−16 votos | 5−96,1%−123 votos |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 01ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−95,8%−91 votos | 5+25,0%+1 votos |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−91,7%−55 votos | 50,0%0 votos |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25−24,2%−8 votos | 5−80,0%−20 votos |
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−65,5%−19 votos | 5−50,0%−5 votos |
| SÃO JOÃO DO CARÚMA · código 8303 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−66,7%−14 votos | 5−28,6%−2 votos |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−31,3%−5 votos | 5−54,5%−6 votos |
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+100,0%+7 votos | 5−64,3%−9 votos |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−33,3%−4 votos | 5−37,5%−3 votos |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 5−37,5%−3 votos |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos | 5−28,6%−2 votos |
| AFONSO CUNHAMA · código 7013 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.219+15.750,0%+2.205 votos | 4−99,8%−2.215 votos |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 4321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26−94,0%−406 votos | 4−84,6%−22 votos |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 01ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−89,8%−97 votos | 4−63,6%−7 votos |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−96,4%−53 votos | 4+100,0%+2 votos |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−28,6%−4 votos | 4−60,0%−6 votos |
| AXIXÁMA · código 7218 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos | 4−71,4%−10 votos |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+1.300,0%+13 votos | 4−71,4%−10 votos |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos | 4−66,7%−8 votos |
| MAGALHÃES DE ALMEIDAMA · código 8257 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 967+7.338,5%+954 votos | 3−99,7%−964 votos |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 01ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−92,0%−115 votos | 3−70,0%−7 votos |
| SANTA RITAMA · código 9016 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23−75,5%−71 votos | 3−87,0%−20 votos |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−87,3%−48 votos | 3−57,1%−4 votos |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14−69,6%−32 votos | 3−78,6%−11 votos |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−89,8%−44 votos | 3−40,0%−2 votos |
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−81,1%−30 votos | 3−57,1%−4 votos |
| CAJARIMA · código 7471 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−62,5%−15 votos | 3−66,7%−6 votos |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−66,7%−16 votos | 3−62,5%−5 votos |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHAMA · código 7625 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−26,7%−4 votos | 3−72,7%−8 votos |
| ANAPURUSMA · código 7153 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+116,7%+7 votos | 3−76,9%−10 votos |
| PRESIDENTE SARNEYMA · código 8141 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−93,8%−15 votos | 3+200,0%+2 votos |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 3−62,5%−5 votos |
| LAGO DO JUNCOMA · código 8150 | 01ª disputa neste cargo | 4291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−99,1%−425 votos | 2−50,0%−2 votos |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 176+175,0%+112 votos | 2−98,9%−174 votos |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−95,3%−202 votos | 2−80,0%−8 votos |
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 01ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 53−42,4%−39 votos | 2−96,2%−51 votos |
| TURIAÇUMA · código 9415 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−87,2%−75 votos | 2−81,8%−9 votos |
| SERRANO DO MARANHÃOMA · código 8524 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−90,8%−79 votos | 2−75,0%−6 votos |
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 49+122,7%+27 votos | 2−95,9%−47 votos |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−73,8%−31 votos | 2−81,8%−9 votos |
| MONÇÃOMA · código 8370 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−63,3%−19 votos | 2−81,8%−9 votos |
| MARACAÇUMÉMA · código 7889 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−90,6%−29 votos | 2−33,3%−1 votos |
| PENALVAMA · código 8630 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+109,1%+12 votos | 2−91,3%−21 votos |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+350,0%+21 votos | 2−92,6%−25 votos |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−47,4%−9 votos | 2−80,0%−8 votos |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−78,9%−15 votos | 2−50,0%−2 votos |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−81,3%−13 votos | 2−33,3%−1 votos |
| TUFILÂNDIAMA · código 8583 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−88,2%−15 votos | 20,0%0 votos |
| IGARAPÉ GRANDEMA · código 8010 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−50,0%−6 votos | 2−66,7%−4 votos |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos | 2−81,8%−9 votos |
| PRESIDENTE VARGASMA · código 8834 | 01ª disputa neste cargo | 4191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20−95,2%−399 votos | 1−95,0%−19 votos |
| PRIMEIRA CRUZMA · código 8850 | 01ª disputa neste cargo | 2911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−95,9%−279 votos | 1−91,7%−11 votos |
| LAGO DOS RODRIGUESMA · código 7803 | 01ª disputa neste cargo | 2371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−94,5%−224 votos | 1−92,3%−12 votos |
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 01ª disputa neste cargo | 2081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29−86,1%−179 votos | 1−96,6%−28 votos |
| BELÁGUAMA · código 7161 | 01ª disputa neste cargo | 2261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−95,6%−216 votos | 1−90,0%−9 votos |
| BENEDITO LEITEMA · código 7358 | 01ª disputa neste cargo | 1941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−98,5%−191 votos | 1−66,7%−2 votos |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSMA · código 7897 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 114+115,1%+61 votos | 1−99,1%−113 votos |
| PAULINO NEVESMA · código 8044 | 01ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−91,2%−125 votos | 1−91,7%−11 votos |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−91,7%−88 votos | 1−87,5%−7 votos |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−90,0%−81 votos | 1−88,9%−8 votos |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−57,8%−37 votos | 1−96,3%−26 votos |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−90,4%−66 votos | 1−85,7%−6 votos |
