RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
STEFANO AGUIAR DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSD/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSB | 144.153 | 27.417 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSD | 115.795 | 27.744 | −28.358 (-19,7%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSD | 96.503 | 27.427 | −19.292 (-16,7%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMINAS GERAIS/MG | PSD | 20.205 | 11.167 | −76.298 (-79,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 29.4061ª disputa neste cargo | 20.179−31,4%−9.227 votos | 16.022−20,6%−4.157 votos | 3.624−77,4%−12.398 votos |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 11.8631ª disputa neste cargo | 8.760−26,2%−3.103 votos | 6.431−26,6%−2.329 votos | 2.344−63,6%−4.087 votos |
| ITANHANDUMG · código 46612 | 2561ª disputa neste cargo | 424+65,6%+168 votos | 366−13,7%−58 votos | 693+89,3%+327 votos |
| BETIMMG · código 41335 | 7.4431ª disputa neste cargo | 6.192−16,8%−1.251 votos | 4.030−34,9%−2.162 votos | 590−85,4%−3.440 votos |
| BARBACENAMG · código 41114 | 1.5181ª disputa neste cargo | 1.534+1,1%+16 votos | 1.487−3,1%−47 votos | 553−62,8%−934 votos |
| IBIRITÉMG · código 45950 | 4.1631ª disputa neste cargo | 3.261−21,7%−902 votos | 2.638−19,1%−623 votos | 549−79,2%−2.089 votos |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 1.8661ª disputa neste cargo | 1.483−20,5%−383 votos | 1.319−11,1%−164 votos | 466−64,7%−853 votos |
| SANTA VITÓRIAMG · código 51950 | 21ª disputa neste cargo | 18+800,0%+16 votos | 99+450,0%+81 votos | 394+298,0%+295 votos |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 5.9571ª disputa neste cargo | 3.954−33,6%−2.003 votos | 3.487−11,8%−467 votos | 387−88,9%−3.100 votos |
| RIO MANSOMG · código 51055 | 271ª disputa neste cargo | 206+663,0%+179 votos | 350+69,9%+144 votos | 380+8,6%+30 votos |
| SALINASMG · código 51390 | 171ª disputa neste cargo | 18+5,9%+1 votos | 9−50,0%−9 votos | 328+3.544,4%+319 votos |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 6.1511ª disputa neste cargo | 4.620−24,9%−1.531 votos | 3.751−18,8%−869 votos | 326−91,3%−3.425 votos |
| RIO PARDO DE MINASMG · código 51110 | 31ª disputa neste cargo | 19+533,3%+16 votos | 17−10,5%−2 votos | 283+1.564,7%+266 votos |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 2.9861ª disputa neste cargo | 2.321−22,3%−665 votos | 1.812−21,9%−509 votos | 270−85,1%−1.542 votos |
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 2.6371ª disputa neste cargo | 1.578−40,2%−1.059 votos | 1.109−29,7%−469 votos | 250−77,5%−859 votos |
| IPATINGAMG · código 46256 | 3.5791ª disputa neste cargo | 2.710−24,3%−869 votos | 2.423−10,6%−287 votos | 238−90,2%−2.185 votos |
| POMPÉUMG · código 50393 | 4621ª disputa neste cargo | 653+41,3%+191 votos | 645−1,2%−8 votos | 234−63,7%−411 votos |
| GOVERNADOR VALADARESMG · código 45535 | 2.3601ª disputa neste cargo | 2.108−10,7%−252 votos | 1.583−24,9%−525 votos | 229−85,5%−1.354 votos |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 3.0811ª disputa neste cargo | 1.966−36,2%−1.115 votos | 1.645−16,3%−321 votos | 224−86,4%−1.421 votos |
| SABARÁMG · código 51330 | 2.1101ª disputa neste cargo | 1.737−17,7%−373 votos | 1.264−27,2%−473 votos | 202−84,0%−1.062 votos |
| GURINHATÃMG · código 45810 | 231ª disputa neste cargo | 485+2.008,7%+462 votos | 1.046+115,7%+561 votos | 197−81,2%−849 votos |
| ARAXÁMG · código 40797 | 2431ª disputa neste cargo | 234−3,7%−9 votos | 216−7,7%−18 votos | 195−9,7%−21 votos |
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 8391ª disputa neste cargo | 950+13,2%+111 votos | 533−43,9%−417 votos | 193−63,8%−340 votos |
| MURIAÉMG · código 48771 | 1.9871ª disputa neste cargo | 1.889−4,9%−98 votos | 1.458−22,8%−431 votos | 176−87,9%−1.282 votos |
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 2.9061ª disputa neste cargo | 2.700−7,1%−206 votos | 2.252−16,6%−448 votos | 174−92,3%−2.078 votos |
| SANTOS DUMONTMG · código 52132 | 1.4441ª disputa neste cargo | 1.335−7,5%−109 votos | 1.314−1,6%−21 votos | 173−86,8%−1.141 votos |
| ESMERALDASMG · código 44814 | 7981ª disputa neste cargo | 954+19,5%+156 votos | 1.045+9,5%+91 votos | 173−83,4%−872 votos |
| ELÓI MENDESMG · código 44717 | 1691ª disputa neste cargo | 253+49,7%+84 votos | 297+17,4%+44 votos | 151−49,2%−146 votos |
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 9341ª disputa neste cargo | 877−6,1%−57 votos | 568−35,2%−309 votos | 150−73,6%−418 votos |
| PERDÕESMG · código 49972 | 1301ª disputa neste cargo | 85−34,6%−45 votos | 94+10,6%+9 votos | 134+42,6%+40 votos |
| ITAMONTEMG · código 46590 | 1331ª disputa neste cargo | 109−18,0%−24 votos | 145+33,0%+36 votos | 128−11,7%−17 votos |
| TIMÓTEOMG · código 53732 | 1.0701ª disputa neste cargo | 1.045−2,3%−25 votos | 833−20,3%−212 votos | 126−84,9%−707 votos |
| BALDIMMG · código 40991 | 1241ª disputa neste cargo | 77−37,9%−47 votos | 118+53,2%+41 votos | 119+0,8%+1 votos |
| SARZEDOMG · código 40800 | 6631ª disputa neste cargo | 649−2,1%−14 votos | 461−29,0%−188 votos | 117−74,6%−344 votos |
| UBERABAMG · código 54011 | 4761ª disputa neste cargo | 643+35,1%+167 votos | 1.394+116,8%+751 votos | 102−92,7%−1.292 votos |
| MACHADOMG · código 47791 | 3501ª disputa neste cargo | 306−12,6%−44 votos | 230−24,8%−76 votos | 102−55,7%−128 votos |
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 9821ª disputa neste cargo | 913−7,0%−69 votos | 636−30,3%−277 votos | 99−84,4%−537 votos |
| CAMPO BELOMG · código 42234 | 8111ª disputa neste cargo | 856+5,5%+45 votos | 558−34,8%−298 votos | 94−83,2%−464 votos |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 9371ª disputa neste cargo | 624−33,4%−313 votos | 496−20,5%−128 votos | 93−81,3%−403 votos |
| DIVINÓPOLISMG · código 44458 | 1.9311ª disputa neste cargo | 1.635−15,3%−296 votos | 969−40,7%−666 votos | 87−91,0%−882 votos |
| PIRAPORAMG · código 50237 | 3251ª disputa neste cargo | 360+10,8%+35 votos | 262−27,2%−98 votos | 87−66,8%−175 votos |
| SÃO LOURENÇOMG · código 52736 | 3881ª disputa neste cargo | 315−18,8%−73 votos | 239−24,1%−76 votos | 86−64,0%−153 votos |
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 6891ª disputa neste cargo | 493−28,4%−196 votos | 434−12,0%−59 votos | 81−81,3%−353 votos |
| ALFENASMG · código 40312 | 3821ª disputa neste cargo | 330−13,6%−52 votos | 292−11,5%−38 votos | 79−72,9%−213 votos |
| PARÁ DE MINASMG · código 49417 | 2611ª disputa neste cargo | 222−14,9%−39 votos | 578+160,4%+356 votos | 78−86,5%−500 votos |
| GUANHÃESMG · código 45594 | 4641ª disputa neste cargo | 421−9,3%−43 votos | 335−20,4%−86 votos | 74−77,9%−261 votos |
| PASSA QUATROMG · código 49514 | 1431ª disputa neste cargo | 82−42,7%−61 votos | 280+241,5%+198 votos | 74−73,6%−206 votos |
| ITUIUTABAMG · código 46833 | 801ª disputa neste cargo | 77−3,8%−3 votos | 74−3,9%−3 votos | 72−2,7%−2 votos |
| LEOPOLDINAMG · código 47678 | 5221ª disputa neste cargo | 385−26,2%−137 votos | 310−19,5%−75 votos | 71−77,1%−239 votos |
| VARGINHAMG · código 54135 | 1.3161ª disputa neste cargo | 909−30,9%−407 votos | 715−21,3%−194 votos | 69−90,3%−646 votos |
| LAVRASMG · código 47635 | 1401ª disputa neste cargo | 64−54,3%−76 votos | 640,0%0 votos | 66+3,1%+2 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO MONTEMG · código 52078 | 791ª disputa neste cargo | 188+138,0%+109 votos | 124−34,0%−64 votos | 61−50,8%−63 votos |
| SANTANA DO PARAÍSOMG · código 40681 | 4191ª disputa neste cargo | 475+13,4%+56 votos | 529+11,4%+54 votos | 60−88,7%−469 votos |
| BAEPENDIMG · código 40975 | 371ª disputa neste cargo | 23−37,8%−14 votos | 15−34,8%−8 votos | 55+266,7%+40 votos |
| SOLEDADE DE MINASMG · código 53554 | 751ª disputa neste cargo | 86+14,7%+11 votos | 59−31,4%−27 votos | 54−8,5%−5 votos |
| CORONEL FABRICIANOMG · código 43877 | 1.5961ª disputa neste cargo | 1.002−37,2%−594 votos | 943−5,9%−59 votos | 53−94,4%−890 votos |
| CÁSSIAMG · código 43010 | 2381ª disputa neste cargo | 107−55,0%−131 votos | 113+5,6%+6 votos | 52−54,0%−61 votos |
| BOM DESPACHOMG · código 41475 | 3981ª disputa neste cargo | 397−0,3%−1 votos | 440+10,8%+43 votos | 51−88,4%−389 votos |
| CONGONHASMG · código 43591 | 1.1571ª disputa neste cargo | 904−21,9%−253 votos | 647−28,4%−257 votos | 50−92,3%−597 votos |
| JURUAIAMG · código 47376 | 91ª disputa neste cargo | 21+133,3%+12 votos | 86+309,5%+65 votos | 50−41,9%−36 votos |
| ANTÔNIO CARLOSMG · código 40576 | 1161ª disputa neste cargo | 222+91,4%+106 votos | 253+14,0%+31 votos | 48−81,0%−205 votos |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 1.7761ª disputa neste cargo | 1.655−6,8%−121 votos | 1.165−29,6%−490 votos | 47−96,0%−1.118 votos |
| ITAJUBÁMG · código 46477 | 5221ª disputa neste cargo | 448−14,2%−74 votos | 361−19,4%−87 votos | 46−87,3%−315 votos |
| ITAMOGIMG · código 46574 | 11ª disputa neste cargo | 94+9.300,0%+93 votos | 127+35,1%+33 votos | 46−63,8%−81 votos |
| CARMO DO PARANAÍBAMG · código 42854 | 191ª disputa neste cargo | 26+36,8%+7 votos | 17−34,6%−9 votos | 46+170,6%+29 votos |
| ITABIRAMG · código 46337 | 4331ª disputa neste cargo | 411−5,1%−22 votos | 424+3,2%+13 votos | 45−89,4%−379 votos |
| FORMIGAMG · código 45217 | 4301ª disputa neste cargo | 428−0,5%−2 votos | 306−28,5%−122 votos | 45−85,3%−261 votos |
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 4851ª disputa neste cargo | 521+7,4%+36 votos | 387−25,7%−134 votos | 44−88,6%−343 votos |
| IMBÉ DE MINASMG · código 42226 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 1−50,0%−1 votos | 44+4.300,0%+43 votos |
| PARAGUAÇUMG · código 49433 | 2461ª disputa neste cargo | 224−8,9%−22 votos | 150−33,0%−74 votos | 43−71,3%−107 votos |
| MÁRIO CAMPOSMG · código 41025 | 2051ª disputa neste cargo | 218+6,3%+13 votos | 158−27,5%−60 votos | 43−72,8%−115 votos |
| MATEUS LEMEMG · código 48135 | 3451ª disputa neste cargo | 289−16,2%−56 votos | 196−32,2%−93 votos | 42−78,6%−154 votos |
| DONA EUSÉBIAMG · código 44571 | 1161ª disputa neste cargo | 148+27,6%+32 votos | 145−2,0%−3 votos | 42−71,0%−103 votos |
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 5291ª disputa neste cargo | 437−17,4%−92 votos | 200−54,2%−237 votos | 41−79,5%−159 votos |
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 2881ª disputa neste cargo | 311+8,0%+23 votos | 278−10,6%−33 votos | 41−85,3%−237 votos |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 2461ª disputa neste cargo | 249+1,2%+3 votos | 263+5,6%+14 votos | 41−84,4%−222 votos |
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 2531ª disputa neste cargo | 319+26,1%+66 votos | 278−12,9%−41 votos | 40−85,6%−238 votos |
| MIRAÍMG · código 48437 | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 10−28,6%−4 votos | 40+300,0%+30 votos |
| IBIAÍMG · código 45918 | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos | 0−100,0%−2 votos | 40percentual não calculável+40 votos · base anterior zero |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 1.2011ª disputa neste cargo | 895−25,5%−306 votos | 889−0,7%−6 votos | 38−95,7%−851 votos |
| CATAGUASESMG · código 43052 | 8081ª disputa neste cargo | 457−43,4%−351 votos | 423−7,4%−34 votos | 38−91,0%−385 votos |
| VÁRZEA DA PALMAMG · código 54151 | 1711ª disputa neste cargo | 170−0,6%−1 votos | 105−38,2%−65 votos | 37−64,8%−68 votos |
| RAPOSOSMG · código 50776 | 2711ª disputa neste cargo | 227−16,2%−44 votos | 217−4,4%−10 votos | 35−83,9%−182 votos |
| IGARAPÉMG · código 46019 | 8761ª disputa neste cargo | 562−35,8%−314 votos | 327−41,8%−235 votos | 34−89,6%−293 votos |
| ITAÚNAMG · código 46752 | 6181ª disputa neste cargo | 479−22,5%−139 votos | 381−20,5%−98 votos | 34−91,1%−347 votos |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 8211ª disputa neste cargo | 521−36,5%−300 votos | 475−8,8%−46 votos | 32−93,3%−443 votos |
| CARMO DE MINASMG · código 42811 | 501ª disputa neste cargo | 39−22,0%−11 votos | 23−41,0%−16 votos | 31+34,8%+8 votos |
| INHAPIMMG · código 46175 | 301ª disputa neste cargo | 27−10,0%−3 votos | 52+92,6%+25 votos | 30−42,3%−22 votos |
| OURO BRANCOMG · código 49174 | 1421ª disputa neste cargo | 75−47,2%−67 votos | 66−12,0%−9 votos | 29−56,1%−37 votos |
| CAXAMBUMG · código 43095 | 1441ª disputa neste cargo | 86−40,3%−58 votos | 45−47,7%−41 votos | 29−35,6%−16 votos |
| POUSO ALTOMG · código 50512 | 541ª disputa neste cargo | 34−37,0%−20 votos | 59+73,5%+25 votos | 29−50,8%−30 votos |
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 771ª disputa neste cargo | 45−41,6%−32 votos | 24−46,7%−21 votos | 29+20,8%+5 votos |
| PARACATUMG · código 49395 | 961ª disputa neste cargo | 227+136,5%+131 votos | 293+29,1%+66 votos | 28−90,4%−265 votos |
| FELIXLÂNDIAMG · código 45136 | 1251ª disputa neste cargo | 108−13,6%−17 votos | 65−39,8%−43 votos | 28−56,9%−37 votos |
| MAR DE ESPANHAMG · código 47953 | 1331ª disputa neste cargo | 86−35,3%−47 votos | 71−17,4%−15 votos | 28−60,6%−43 votos |
| CURVELOMG · código 44172 | 2571ª disputa neste cargo | 242−5,8%−15 votos | 150−38,0%−92 votos | 27−82,0%−123 votos |
| CALDASMG · código 42056 | 811ª disputa neste cargo | 56−30,9%−25 votos | 72+28,6%+16 votos | 27−62,5%−45 votos |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 4291ª disputa neste cargo | 248−42,2%−181 votos | 256+3,2%+8 votos | 26−89,8%−230 votos |
| CORINTOMG · código 43818 | 3011ª disputa neste cargo | 238−20,9%−63 votos | 195−18,1%−43 votos | 26−86,7%−169 votos |
| CANDEIASMG · código 42390 | 2581ª disputa neste cargo | 144−44,2%−114 votos | 182+26,4%+38 votos | 26−85,7%−156 votos |
| BRUMADINHOMG · código 41793 | 2051ª disputa neste cargo | 143−30,2%−62 votos | 136−4,9%−7 votos | 25−81,6%−111 votos |
| ARAPONGAMG · código 40738 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 0−100,0%−2 votos | 25percentual não calculável+25 votos · base anterior zero |
| MATOZINHOSMG · código 48216 | 5321ª disputa neste cargo | 379−28,8%−153 votos | 246−35,1%−133 votos | 24−90,2%−222 votos |
| UBÁMG · código 53970 | 4971ª disputa neste cargo | 305−38,6%−192 votos | 234−23,3%−71 votos | 24−89,7%−210 votos |
| VIÇOSAMG · código 54275 | 1461ª disputa neste cargo | 88−39,7%−58 votos | 64−27,3%−24 votos | 24−62,5%−40 votos |
| ALFREDO VASCONCELOSMG · código 40002 | 461ª disputa neste cargo | 59+28,3%+13 votos | 99+67,8%+40 votos | 24−75,8%−75 votos |
| PARAOPEBAMG · código 49476 | 761ª disputa neste cargo | 60−21,1%−16 votos | 68+13,3%+8 votos | 24−64,7%−44 votos |
| BONFIMMG · código 41610 | 511ª disputa neste cargo | 62+21,6%+11 votos | 49−21,0%−13 votos | 24−51,0%−25 votos |
| JUATUBAMG · código 40320 | 2151ª disputa neste cargo | 220+2,3%+5 votos | 204−7,3%−16 votos | 23−88,7%−181 votos |
| ARAGUARIMG · código 40690 | 3641ª disputa neste cargo | 373+2,5%+9 votos | 230−38,3%−143 votos | 22−90,4%−208 votos |
| UNAÍMG · código 54070 | 1821ª disputa neste cargo | 381+109,3%+199 votos | 126−66,9%−255 votos | 22−82,5%−104 votos |
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 2701ª disputa neste cargo | 194−28,1%−76 votos | 136−29,9%−58 votos | 22−83,8%−114 votos |
| MARTINHO CAMPOSMG · código 48097 | 541ª disputa neste cargo | 103+90,7%+49 votos | 117+13,6%+14 votos | 22−81,2%−95 votos |
| AREADOMG · código 40851 | 541ª disputa neste cargo | 540,0%0 votos | 68+25,9%+14 votos | 22−67,6%−46 votos |
| PITANGUIMG · código 50270 | 831ª disputa neste cargo | 108+30,1%+25 votos | 133+23,1%+25 votos | 21−84,2%−112 votos |
| CARANDAÍMG · código 42633 | 621ª disputa neste cargo | 68+9,7%+6 votos | 80+17,6%+12 votos | 21−73,8%−59 votos |
| TRÊS PONTASMG · código 53872 | 501ª disputa neste cargo | 52+4,0%+2 votos | 42−19,2%−10 votos | 21−50,0%−21 votos |
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 791ª disputa neste cargo | 207+162,0%+128 votos | 197−4,8%−10 votos | 20−89,8%−177 votos |
| ITATIAIUÇUMG · código 46736 | 611ª disputa neste cargo | 50−18,0%−11 votos | 87+74,0%+37 votos | 20−77,0%−67 votos |
| CARAÍMG · código 42595 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 30,0%0 votos | 20+566,7%+17 votos |
| BOCAIÚVAMG · código 41459 | 581ª disputa neste cargo | 49−15,5%−9 votos | 24−51,0%−25 votos | 19−20,8%−5 votos |
| NOVORIZONTEMG · código 41181 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 1−66,7%−2 votos | 19+1.800,0%+18 votos |
| BOTELHOSMG · código 41670 | 3301ª disputa neste cargo | 273−17,3%−57 votos | 243−11,0%−30 votos | 18−92,6%−225 votos |
| SÃO FRANCISCO DE PAULAMG · código 52230 | 1311ª disputa neste cargo | 156+19,1%+25 votos | 161+3,2%+5 votos | 18−88,8%−143 votos |
| MATA VERDEMG · código 40428 | 1471ª disputa neste cargo | 212+44,2%+65 votos | 347+63,7%+135 votos | 17−95,1%−330 votos |
| GUAXUPÉMG · código 45730 | 1781ª disputa neste cargo | 88−50,6%−90 votos | 115+30,7%+27 votos | 17−85,2%−98 votos |
| SÃO DOMINGOS DO PRATAMG · código 52191 | 1091ª disputa neste cargo | 61−44,0%−48 votos | 100+63,9%+39 votos | 17−83,0%−83 votos |
| EXTREMAMG · código 45012 | 201ª disputa neste cargo | 19−5,0%−1 votos | 60+215,8%+41 votos | 17−71,7%−43 votos |
| DIVINOMG · código 44393 | 461ª disputa neste cargo | 21−54,3%−25 votos | 19−9,5%−2 votos | 17−10,5%−2 votos |
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 3841ª disputa neste cargo | 455+18,5%+71 votos | 318−30,1%−137 votos | 16−95,0%−302 votos |
| BELA VISTA DE MINASMG · código 41190 | 1711ª disputa neste cargo | 184+7,6%+13 votos | 134−27,2%−50 votos | 16−88,1%−118 votos |
| CARMO DA CACHOEIRAMG · código 42773 | 871ª disputa neste cargo | 106+21,8%+19 votos | 74−30,2%−32 votos | 16−78,4%−58 votos |
| MUZAMBINHOMG · código 48810 | 901ª disputa neste cargo | 56−37,8%−34 votos | 51−8,9%−5 votos | 16−68,6%−35 votos |
| BANDEIRA DO SULMG · código 41050 | 1071ª disputa neste cargo | 139+29,9%+32 votos | 124−10,8%−15 votos | 15−87,9%−109 votos |
| PASSOSMG · código 49573 | 1201ª disputa neste cargo | 52−56,7%−68 votos | 86+65,4%+34 votos | 15−82,6%−71 votos |
| RODEIROMG · código 51250 | 741ª disputa neste cargo | 56−24,3%−18 votos | 88+57,1%+32 votos | 15−83,0%−73 votos |
| MANGAMG · código 47856 | 711ª disputa neste cargo | 60−15,5%−11 votos | 33−45,0%−27 votos | 15−54,5%−18 votos |
| PEQUIMG · código 49913 | 141ª disputa neste cargo | 8−42,9%−6 votos | 56+600,0%+48 votos | 15−73,2%−41 votos |
| PATROCÍNIOMG · código 49611 | 1661ª disputa neste cargo | 139−16,3%−27 votos | 35−74,8%−104 votos | 14−60,0%−21 votos |
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 931ª disputa neste cargo | 62−33,3%−31 votos | 84+35,5%+22 votos | 14−83,3%−70 votos |
| BURITIZEIROMG · código 41874 | 951ª disputa neste cargo | 65−31,6%−30 votos | 36−44,6%−29 votos | 14−61,1%−22 votos |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 491ª disputa neste cargo | 54+10,2%+5 votos | 69+27,8%+15 votos | 14−79,7%−55 votos |
| JOANÉSIAMG · código 47210 | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 13+160,0%+8 votos | 14+7,7%+1 votos |
| PONTO CHIQUEMG · código 41408 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 5+150,0%+3 votos | 14+180,0%+9 votos |
| UBAÍMG · código 53996 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 0−100,0%−3 votos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero |
| NANUQUEMG · código 48852 | 3541ª disputa neste cargo | 312−11,9%−42 votos | 203−34,9%−109 votos | 13−93,6%−190 votos |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 1291ª disputa neste cargo | 134+3,9%+5 votos | 105−21,6%−29 votos | 13−87,6%−92 votos |
| DORES DO INDAIÁMG · código 44636 | 471ª disputa neste cargo | 38−19,1%−9 votos | 61+60,5%+23 votos | 13−78,7%−48 votos |
| FUNILÂNDIAMG · código 45438 | 431ª disputa neste cargo | 36−16,3%−7 votos | 55+52,8%+19 votos | 13−76,4%−42 votos |
| SANTA BÁRBARA DO TUGÚRIOMG · código 51454 | 81ª disputa neste cargo | 12+50,0%+4 votos | 17+41,7%+5 votos | 13−23,5%−4 votos |
| PATOS DE MINASMG · código 49590 | 3671ª disputa neste cargo | 307−16,3%−60 votos | 218−29,0%−89 votos | 12−94,5%−206 votos |
| DIAMANTINAMG · código 44318 | 821ª disputa neste cargo | 98+19,5%+16 votos | 83−15,3%−15 votos | 12−85,5%−71 votos |
| SACRAMENTOMG · código 51373 | 501ª disputa neste cargo | 77+54,0%+27 votos | 106+37,7%+29 votos | 12−88,7%−94 votos |
| CARATINGAMG · código 42676 | 691ª disputa neste cargo | 47−31,9%−22 votos | 65+38,3%+18 votos | 12−81,5%−53 votos |
| RUBELITAMG · código 51292 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 0−100,0%−1 votos | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 1461ª disputa neste cargo | 76−47,9%−70 votos | 36−52,6%−40 votos | 11−69,4%−25 votos |
| PIMENTAMG · código 50091 | 161ª disputa neste cargo | 13−18,8%−3 votos | 22+69,2%+9 votos | 11−50,0%−11 votos |
| VERMELHO NOVOMG · código 42560 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 13+550,0%+11 votos | 11−15,4%−2 votos |
| RIO ACIMAMG · código 50954 | 1681ª disputa neste cargo | 131−22,0%−37 votos | 97−26,0%−34 votos | 10−89,7%−87 votos |
| ALVINÓPOLISMG · código 40452 | 1001ª disputa neste cargo | 79−21,0%−21 votos | 58−26,6%−21 votos | 10−82,8%−48 votos |
| CAETÉMG · código 41998 | 1531ª disputa neste cargo | 38−75,2%−115 votos | 44+15,8%+6 votos | 10−77,3%−34 votos |
| CONCEIÇÃO DA APARECIDAMG · código 43419 | 571ª disputa neste cargo | 56−1,8%−1 votos | 101+80,4%+45 votos | 10−90,1%−91 votos |
| CAPELINHAMG · código 42455 | 801ª disputa neste cargo | 57−28,7%−23 votos | 51−10,5%−6 votos | 10−80,4%−41 votos |
| ANDRADASMG · código 40517 | 511ª disputa neste cargo | 70+37,3%+19 votos | 60−14,3%−10 votos | 10−83,3%−50 votos |
| BARÃO DE MONTE ALTOMG · código 41092 | 221ª disputa neste cargo | 44+100,0%+22 votos | 47+6,8%+3 votos | 10−78,7%−37 votos |
| TIRADENTESMG · código 53759 | 861ª disputa neste cargo | 20−76,7%−66 votos | 3−85,0%−17 votos | 10+233,3%+7 votos |
| SÃO JOÃO DO ORIENTEMG · código 52515 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos | 8percentual não calculável+8 votos · base anterior zero | 10+25,0%+2 votos |
| JACUTINGAMG · código 46973 | 2141ª disputa neste cargo | 175−18,2%−39 votos | 123−29,7%−52 votos | 9−92,7%−114 votos |
| BELO ORIENTEMG · código 41254 | 1131ª disputa neste cargo | 109−3,5%−4 votos | 121+11,0%+12 votos | 9−92,6%−112 votos |
| BELO VALEMG · código 41270 | 1481ª disputa neste cargo | 109−26,4%−39 votos | 67−38,5%−42 votos | 9−86,6%−58 votos |
| MARAVILHASMG · código 47937 | 641ª disputa neste cargo | 78+21,9%+14 votos | 100+28,2%+22 votos | 9−91,0%−91 votos |
| RIO POMBAMG · código 51152 | 861ª disputa neste cargo | 41−52,3%−45 votos | 93+126,8%+52 votos | 9−90,3%−84 votos |
| ALÉM PARAÍBAMG · código 40290 | 411ª disputa neste cargo | 45+9,8%+4 votos | 16−64,4%−29 votos | 9−43,8%−7 votos |
| RESSAQUINHAMG · código 50873 | 201ª disputa neste cargo | 24+20,0%+4 votos | 41+70,8%+17 votos | 9−78,0%−32 votos |
| LAMBARIMG · código 47554 | 221ª disputa neste cargo | 21−4,5%−1 votos | 41+95,2%+20 votos | 9−78,0%−32 votos |
| DORES DE GUANHÃESMG · código 44610 | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos | 10,0%0 votos | 9+800,0%+8 votos |
| VISCONDE DO RIO BRANCOMG · código 54410 | 3041ª disputa neste cargo | 213−29,9%−91 votos | 212−0,5%−1 votos | 8−96,2%−204 votos |
| CAMPOS GERAISMG · código 42315 | 591ª disputa neste cargo | 94+59,3%+35 votos | 142+51,1%+48 votos | 8−94,4%−134 votos |
