RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
MARCEL ACACIO DE JESUS CHERUBIM
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PDT/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOSANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR | PSOL | 168 | 73 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSOL | 521 | 242 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORSANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR | SOLIDARIEDADE | 34 | 28 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPARANÁ/PR | PDT | 212 | 138 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 1681ª disputa neste cargo | 3651ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo |
| IBAITIPR · código 75892 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ABATIÁPR · código 74012 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO DO PINHALPR · código 78158 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINHALÃOPR · código 77631 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ENÉAS MARQUESPR · código 75450 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JOAQUIM TÁVORAPR · código 76490 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PLANALTOPR · código 77755 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APUCARANAPR · código 74250 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAPIRAPR · código 76392 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANDIRÁPR · código 74195 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ASTORGAPR · código 74390 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAPANEMAPR · código 74870 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JABOTIPR · código 76279 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LUIZIANAPR · código 75809 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARILUZPR · código 76899 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARIPÁPR · código 74500 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO NORTEPR · código 77410 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PITANGAPR · código 77712 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RENASCENÇAPR · código 78093 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO CLAROPR · código 78131 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO BRANCO DO IVAÍPR · código 75620 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SENGÉSPR · código 79014 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 168 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 168 | 100,0% | 73 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 521 | 100,0% |
54 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 365 | 70,1% | 96 |
| CURITIBAPR · código 75353 | 31 | 6,0% | 31 |
| IBAITIPR · código 75892 | 29 | 5,6% | 23 |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 7 | 1,3% | 7 |
| ENÉAS MARQUESPR · código 75450 | 5 | 1,0% | 3 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 5 | 1,0% | 5 |
| JOAQUIM TÁVORAPR · código 76490 | 4 | 0,8% | 4 |
| LONDRINAPR · código 76678 | 4 | 0,8% | 4 |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 4 | 0,8% | 4 |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 4 | 0,8% | 4 |
| COLOMBOPR · código 75132 | 3 | 0,6% | 3 |
| PLANALTOPR · código 77755 | 3 | 0,6% | 3 |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 3 | 0,6% | 1 |
| APUCARANAPR · código 74250 | 2 | 0,4% | 2 |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 2 | 0,4% | 2 |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 2 | 0,4% | 2 |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 2 | 0,4% | 2 |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 2 | 0,4% | 2 |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 2 | 0,4% | 2 |
| JAPIRAPR · código 76392 | 2 | 0,4% | 2 |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 2 | 0,4% | 2 |
| LAPAPR · código 76570 | 2 | 0,4% | 2 |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 2 | 0,4% | 2 |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 2 | 0,4% | 2 |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 2 | 0,4% | 2 |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 2 | 0,4% | 2 |
| ANDIRÁPR · código 74195 | 1 | 0,2% | 1 |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 1 | 0,2% | 1 |
| ASTORGAPR · código 74390 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 1 | 0,2% | 1 |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAPANEMAPR · código 74870 | 1 | 0,2% | 1 |
| CASCAVELPR · código 74934 | 1 | 0,2% | 1 |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 1 | 0,2% | 1 |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 1 | 0,2% | 1 |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 1 | 0,2% | 1 |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 1 | 0,2% | 1 |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 1 | 0,2% | 1 |
| JABOTIPR · código 76279 | 1 | 0,2% | 1 |
| LUIZIANAPR · código 75809 | 1 | 0,2% | 1 |
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 1 | 0,2% | 1 |
| MARILUZPR · código 76899 | 1 | 0,2% | 1 |
| MARIPÁPR · código 74500 | 1 | 0,2% | 1 |
| PARAÍSO DO NORTEPR · código 77410 | 1 | 0,2% | 1 |
| PINHALÃOPR · código 77631 | 1 | 0,2% | 1 |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 1 | 0,2% | 1 |
| PITANGAPR · código 77712 | 1 | 0,2% | 1 |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 1 | 0,2% | 1 |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 1 | 0,2% | 1 |
| RENASCENÇAPR · código 78093 | 1 | 0,2% | 1 |
| RIBEIRÃO CLAROPR · código 78131 | 1 | 0,2% | 1 |
| RIO BRANCO DO IVAÍPR · código 75620 | 1 | 0,2% | 1 |
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 1 | 0,2% | 1 |
| SENGÉSPR · código 79014 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 34 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 34 | 100,0% | 28 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 212 | 100,0% |
16 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 134 | 63,2% | 72 |
| IBAITIPR · código 75892 | 37 | 17,5% | 27 |
| CURITIBAPR · código 75353 | 9 | 4,2% | 8 |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 6 | 2,8% | 6 |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 5 | 2,4% | 5 |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 4 | 1,9% | 4 |
| ABATIÁPR · código 74012 | 3 | 1,4% | 3 |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 3 | 1,4% | 3 |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 2 | 0,9% | 1 |
| MATINHOSPR · código 79634 | 2 | 0,9% | 2 |
| RIBEIRÃO DO PINHALPR · código 78158 | 2 | 0,9% | 2 |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 1 | 0,5% | 1 |
| CAFELÂNDIAPR · código 79855 | 1 | 0,5% | 1 |
| LONDRINAPR · código 76678 | 1 | 0,5% | 1 |
| PINHALÃOPR · código 77631 | 1 | 0,5% | 1 |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1 | 0,5% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.