RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
ALDEN JOSE LAZARO DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORSALVADOR/BA | PTN | 940 | 829 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALBAHIA/BA | PSL | 39.732 | 15.169 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PL | 95.151 | 23.685 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PL | 105.110 | 26.488 | +9.959 (10,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 9401ª disputa neste cargo | 16.4281ª disputa neste cargo | 26.3161ª disputa neste cargo | 24.470−7,0%−1.846 votos |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 01ª disputa neste cargo | 2.3231ª disputa neste cargo | 8.6521ª disputa neste cargo | 10.185+17,7%+1.533 votos |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 01ª disputa neste cargo | 1.2131ª disputa neste cargo | 2.2811ª disputa neste cargo | 4.299+88,5%+2.018 votos |
| JUAZEIROBA · código 36692 | 01ª disputa neste cargo | 6261ª disputa neste cargo | 1.4751ª disputa neste cargo | 3.628+146,0%+2.153 votos |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 01ª disputa neste cargo | 8801ª disputa neste cargo | 1.7771ª disputa neste cargo | 2.922+64,4%+1.145 votos |
| ITABUNABA · código 35971 | 01ª disputa neste cargo | 1.0381ª disputa neste cargo | 1.3891ª disputa neste cargo | 2.595+86,8%+1.206 votos |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 01ª disputa neste cargo | 1.3321ª disputa neste cargo | 1.8211ª disputa neste cargo | 2.350+29,0%+529 votos |
| IRECÊBA · código 35939 | 01ª disputa neste cargo | 1931ª disputa neste cargo | 9771ª disputa neste cargo | 2.070+111,9%+1.093 votos |
| JACOBINABA · código 36510 | 01ª disputa neste cargo | 4231ª disputa neste cargo | 1.2971ª disputa neste cargo | 2.038+57,1%+741 votos |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 01ª disputa neste cargo | 7331ª disputa neste cargo | 2.2041ª disputa neste cargo | 1.739−21,1%−465 votos |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 01ª disputa neste cargo | 9191ª disputa neste cargo | 2.3191ª disputa neste cargo | 1.649−28,9%−670 votos |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 01ª disputa neste cargo | 2551ª disputa neste cargo | 1.9761ª disputa neste cargo | 1.247−36,9%−729 votos |
| GUANAMBIBA · código 35335 | 01ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 3841ª disputa neste cargo | 1.213+215,9%+829 votos |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 01ª disputa neste cargo | 4681ª disputa neste cargo | 1.5571ª disputa neste cargo | 1.014−34,9%−543 votos |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 01ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 1.7601ª disputa neste cargo | 1.007−42,8%−753 votos |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 01ª disputa neste cargo | 3981ª disputa neste cargo | 1.1151ª disputa neste cargo | 1.007−9,7%−108 votos |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 01ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 6871ª disputa neste cargo | 921+34,1%+234 votos |
| REMANSOBA · código 38210 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo | 891+773,5%+789 votos |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 01ª disputa neste cargo | 2781ª disputa neste cargo | 8791ª disputa neste cargo | 865−1,6%−14 votos |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 01ª disputa neste cargo | 4431ª disputa neste cargo | 1.0601ª disputa neste cargo | 789−25,6%−271 votos |
| BARREIRASBA · código 33634 | 01ª disputa neste cargo | 3531ª disputa neste cargo | 1.0321ª disputa neste cargo | 732−29,1%−300 votos |
| JOÃO DOURADOBA · código 30996 | 01ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 4011ª disputa neste cargo | 731+82,3%+330 votos |
| ITAPETINGABA · código 36293 | 01ª disputa neste cargo | 2481ª disputa neste cargo | 7161ª disputa neste cargo | 687−4,1%−29 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 01ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 1.4251ª disputa neste cargo | 650−54,4%−775 votos |
| SERRINHABA · código 39098 | 01ª disputa neste cargo | 1701ª disputa neste cargo | 7531ª disputa neste cargo | 610−19,0%−143 votos |
| ITABERABABA · código 35955 | 01ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 7261ª disputa neste cargo | 540−25,6%−186 votos |
| UTINGABA · código 39551 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 4031ª disputa neste cargo | 530+31,5%+127 votos |
| CANAVIEIRASBA · código 34258 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 517+211,4%+351 votos |
| DIAS D ÁVILABA · código 30872 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 3561ª disputa neste cargo | 469+31,7%+113 votos |
| INHAMBUPEBA · código 35750 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 433+228,0%+301 votos |
| IPIRÁBA · código 35815 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 2821ª disputa neste cargo | 430+52,5%+148 votos |
| XIQUE-XIQUEBA · código 39713 | 01ª disputa neste cargo | 1471ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 422+195,1%+279 votos |
| CAETITÉBA · código 34037 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 1931ª disputa neste cargo | 401+107,8%+208 votos |
| SENHOR DO BONFIMBA · código 39012 | 01ª disputa neste cargo | 1871ª disputa neste cargo | 5751ª disputa neste cargo | 391−32,0%−184 votos |
| CAPIM GROSSOBA · código 30830 | 01ª disputa neste cargo | 1281ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo | 382+27,8%+83 votos |
| BOM JESUS DA LAPABA · código 33774 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 3491ª disputa neste cargo | 374+7,2%+25 votos |
| CASA NOVABA · código 34436 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 3101ª disputa neste cargo | 372+20,0%+62 votos |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 2871ª disputa neste cargo | 370+28,9%+83 votos |
| ITAMARAJUBA · código 36137 | 01ª disputa neste cargo | 1551ª disputa neste cargo | 8541ª disputa neste cargo | 357−58,2%−497 votos |
| BRUMADOBA · código 33910 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 3361ª disputa neste cargo | 348+3,6%+12 votos |
| CARINHANHABA · código 34410 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 344+588,0%+294 votos |
| VALENÇABA · código 39578 | 01ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 8091ª disputa neste cargo | 343−57,6%−466 votos |
| CONCEIÇÃO DO COITÉBA · código 34673 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 2571ª disputa neste cargo | 334+30,0%+77 votos |
| CANDEIASBA · código 34290 | 01ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 3251ª disputa neste cargo | 308−5,2%−17 votos |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 3531ª disputa neste cargo | 299−15,3%−54 votos |
| CRUZ DAS ALMASBA · código 34959 | 01ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo | 2941ª disputa neste cargo | 296+0,7%+2 votos |
| IPIAÚBA · código 35793 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 287+160,9%+177 votos |
| SERROLÂNDIABA · código 39110 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 285+359,7%+223 votos |
| PRADOBA · código 38113 | 01ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 1.0161ª disputa neste cargo | 282−72,2%−734 votos |
| LAPÃOBA · código 39730 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 267+50,0%+89 votos |
| MUCURIBA · código 37419 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 1531ª disputa neste cargo | 265+73,2%+112 votos |
| SÃO JOSÉ DO JACUÍPEBA · código 38865 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 261+741,9%+230 votos |
| IRARÁBA · código 35912 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 248+39,3%+70 votos |
| UBATÃBA · código 39454 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 247+88,5%+116 votos |
| POÇÕESBA · código 38032 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 246+62,9%+95 votos |
| CATUBA · código 34495 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo | 236+93,4%+114 votos |
| MORRO DO CHAPÉUBA · código 37354 | 01ª disputa neste cargo | 1911ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo | 227−5,0%−12 votos |
| SANTALUZBA · código 38610 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 1741ª disputa neste cargo | 222+27,6%+48 votos |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 2971ª disputa neste cargo | 221−25,6%−76 votos |
| MARACÁSBA · código 37117 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo | 218−46,7%−191 votos |
| MIGUEL CALMONBA · código 37257 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 1871ª disputa neste cargo | 194+3,7%+7 votos |
| TUCANOBA · código 39373 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo | 189+33,1%+47 votos |
| POJUCABA · código 38059 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 186+23,2%+35 votos |
| SENTO SÉBA · código 39039 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 186+244,4%+132 votos |
| SEABRABA · código 38970 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 185+143,4%+109 votos |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 183+731,8%+161 votos |
| AMARGOSABA · código 33197 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 180+8,4%+14 votos |
| CORRENTINABA · código 34851 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 180+45,2%+56 votos |
| UNABA · código 39497 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 179+167,2%+112 votos |
| SÃO GONÇALO DOS CAMPOSBA · código 38857 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 175−27,1%−65 votos |
| IBITITÁBA · código 35637 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 1791ª disputa neste cargo | 174−2,8%−5 votos |
| MILAGRESBA · código 37273 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 173+116,3%+93 votos |
| SANTA CRUZ CABRÁLIABA · código 38555 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 2231ª disputa neste cargo | 171−23,3%−52 votos |
| CANARANABA · código 34231 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 171+155,2%+104 votos |
| SAÚDEBA · código 38954 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 170+188,1%+111 votos |
| IBOTIRAMABA · código 35653 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 169+113,9%+90 votos |
| SÃO DESIDÉRIOBA · código 38776 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 167−34,8%−89 votos |
| ENTRE RIOSBA · código 35092 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 167+9,9%+15 votos |
| SOBRADINHOBA · código 39985 | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 163+41,7%+48 votos |
| RIBEIRA DO POMBALBA · código 38334 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 163+58,3%+60 votos |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 162−8,0%−14 votos |
| CACHOEIRABA · código 33979 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo | 162+20,9%+28 votos |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 1791ª disputa neste cargo | 159−11,2%−20 votos |
| NAZARÉBA · código 37516 | 01ª disputa neste cargo | 1801ª disputa neste cargo | 2831ª disputa neste cargo | 153−45,9%−130 votos |
| AMÉRICA DOURADABA · código 30716 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 152+65,2%+60 votos |
| EUCLIDES DA CUNHABA · código 35130 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 151+15,3%+20 votos |
| PRESIDENTE DUTRABA · código 38130 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 151+106,8%+78 votos |
| SANTA MARIA DA VITÓRIABA · código 38636 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 1461ª disputa neste cargo | 148+1,4%+2 votos |
| ITAJUÍPEBA · código 36110 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 2291ª disputa neste cargo | 147−35,8%−82 votos |
| ITACARÉBA · código 35998 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 1891ª disputa neste cargo | 147−22,2%−42 votos |
| AMÉLIA RODRIGUESBA · código 33219 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 147+23,5%+28 votos |
| SANTA BÁRBARABA · código 38512 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 146+108,6%+76 votos |
| MADRE DE DEUSBA · código 39748 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 144+25,2%+29 votos |
| OLINDINABA · código 37630 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 1961ª disputa neste cargo | 142−27,6%−54 votos |
| MEDEIROS NETOBA · código 37230 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 139+46,3%+44 votos |
| CAMPO FORMOSOBA · código 34193 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 139+67,5%+56 votos |
| IAÇUBA · código 35378 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 1411ª disputa neste cargo | 136−3,5%−5 votos |
| ITAGIBÁBA · código 36056 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 136+142,9%+80 votos |
| CAMAMUBA · código 34150 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo | 135+15,4%+18 votos |
| BARRA DO CHOÇABA · código 33570 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 135+175,5%+86 votos |
| CIPÓBA · código 34576 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo | 133−17,9%−29 votos |
| JEREMOABOBA · código 36633 | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 130+7,4%+9 votos |
| IBICARAÍBA · código 35416 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 130+39,8%+37 votos |
| COARACIBA · código 34592 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 129−9,8%−14 votos |
| ITARANTIMBA · código 36374 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 2451ª disputa neste cargo | 128−47,8%−117 votos |
| ARACIBA · código 33413 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 128+5,8%+7 votos |
| FORMOSA DO RIO PRETOBA · código 35211 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 128+4,1%+5 votos |
| CORAÇÃO DE MARIABA · código 34770 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 127−11,8%−17 votos |
| ITABELABA · código 35947 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 126−38,2%−78 votos |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 126−9,4%−13 votos |
| GENTIO DO OUROBA · código 35254 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 126+404,0%+101 votos |
| JAGUAQUARABA · código 36536 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 1581ª disputa neste cargo | 125−20,9%−33 votos |
| BONITOBA · código 33804 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 123−52,7%−137 votos |
| MURITIBABA · código 37478 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1611ª disputa neste cargo | 123−23,6%−38 votos |
| LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORABA · código 36919 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo | 122+9,9%+11 votos |
| CAPELA DO ALTO ALEGREBA · código 30813 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 122+408,3%+98 votos |
| VALENTEBA · código 39594 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 120+81,8%+54 votos |
| URUÇUCABA · código 39535 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 119+83,1%+54 votos |
| CÂNDIDO SALESBA · código 34339 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 119+325,0%+91 votos |
| PIRITIBABA · código 37974 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 1371ª disputa neste cargo | 118−13,9%−19 votos |
| UBAITABABA · código 39438 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 115+32,2%+28 votos |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 115+238,2%+81 votos |
| ITAPARICABA · código 36234 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 114−7,3%−9 votos |
| SÃO FÉLIX DO CORIBEBA · código 38822 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 111+30,6%+26 votos |
| PLANALTOBA · código 38016 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 111+326,9%+85 votos |
| CAIRUBA · código 34070 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 110+25,0%+22 votos |
| JAGUARARIBA · código 36552 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 110+20,9%+19 votos |
| RUY BARBOSABA · código 38458 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 108−24,5%−35 votos |
| PIATÃBA · código 37877 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 104+136,4%+60 votos |
| CURAÇÁBA · código 34975 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 104+79,3%+46 votos |
| CANDIBABA · código 34312 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 103+758,3%+91 votos |
| CAMACÃBA · código 34118 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo | 102−8,1%−9 votos |
| RIO REALBA · código 38415 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 102−12,1%−14 votos |
| SÃO GABRIELBA · código 39896 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 102+85,5%+47 votos |
| ITUBERÁBA · código 36471 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 101+55,4%+36 votos |
| CENTRALBA · código 34517 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 101+23,2%+19 votos |
| PINDAÍBA · código 37915 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 101+1.920,0%+96 votos |
| NOVA VIÇOSABA · código 37613 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 1421ª disputa neste cargo | 100−29,6%−42 votos |
| PARIPIRANGABA · código 37770 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 100+26,6%+21 votos |
| BELO CAMPOBA · código 33693 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 100+85,2%+46 votos |
| UIBAÍBA · código 39470 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 98−8,4%−9 votos |
| ITANHÉMBA · código 36218 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 98+108,5%+51 votos |
| PALMAS DE MONTE ALTOBA · código 37699 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 97+212,9%+66 votos |
| CAFARNAUMBA · código 34053 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 96+71,4%+40 votos |
| IBIPEBABA · código 35475 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 95−34,5%−50 votos |
| JACARACIBA · código 36498 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 94+176,5%+60 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 92+27,8%+20 votos |
| SÃO FRANCISCO DO CONDEBA · código 38830 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 91−21,6%−25 votos |
| UBAÍRABA · código 39411 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 91+3,4%+3 votos |
| SANTANABA · código 38652 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 90−5,3%−5 votos |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 89−24,6%−29 votos |
| MACARANIBA · código 36951 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 88+37,5%+24 votos |
| CANSANÇÃOBA · código 34355 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 88+23,9%+17 votos |
| SERRA DO RAMALHOBA · código 39047 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 88+144,4%+52 votos |
| GANDUBA · código 35238 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 1411ª disputa neste cargo | 87−38,3%−54 votos |
| CÍCERO DANTASBA · código 34550 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 87+19,2%+14 votos |
| BARRA DA ESTIVABA · código 33553 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 87+248,0%+62 votos |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 85−22,7%−25 votos |
| ITATIMBA · código 36382 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 84+7,7%+6 votos |
| ANAGÉBA · código 33235 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 84+366,7%+66 votos |
| SÃO FELIPEBA · código 38814 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 83+2,5%+2 votos |
| IBICOARABA · código 35432 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 83+260,9%+60 votos |
| CONDEÚBABA · código 34738 | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 81+8,0%+6 votos |
| ITUAÇUBA · código 36455 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 81+326,3%+62 votos |
| CONCEIÇÃO DA FEIRABA · código 34630 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 80+1,3%+1 votos |
| MORTUGABABA · código 37370 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 79+558,3%+67 votos |
| CASTRO ALVESBA · código 34452 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 79+25,4%+16 votos |
| ITIÚBABA · código 36412 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 79+33,9%+20 votos |
| MONTE SANTOBA · código 37311 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 77+22,2%+14 votos |
| ALCOBAÇABA · código 33154 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 75−17,6%−16 votos |
| APORÁBA · código 33375 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 75+102,7%+38 votos |
| BARRABA · código 33537 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 74−37,3%−44 votos |
| ITAGUAÇU DA BAHIABA · código 36080 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 74+131,3%+42 votos |
| CAMPO ALEGRE DE LOURDESBA · código 34177 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 73+265,0%+53 votos |
| SAUBARABA · código 38946 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 72−31,4%−33 votos |
| MARAÚBA · código 37150 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 72+80,0%+32 votos |
| IRAQUARABA · código 35890 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 72+125,0%+40 votos |
| NOVA SOUREBA · código 37591 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 71+12,7%+8 votos |
| MAIRIBA · código 37036 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 71+12,7%+8 votos |
| ESPLANADABA · código 35114 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 70−14,6%−12 votos |
| MIRANGABABA · código 37290 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 70−9,1%−7 votos |
| ITAMBÉBA · código 36170 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 70+7,7%+5 votos |
