RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
JESUALDO PIRES FERREIRA JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PP/RO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOJI-PARANÁ/RO | PSB | 43.437 | 242 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOJI-PARANÁ/RO | PSB | 40.613 | 308 | −2.824 (-6,5%) |
| 20181º turno | SENADORRONDÔNIA/RO | PSB | 195.641 | 4.178 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRONDÔNIA/RO | PP | 12.708 | 2.947 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · var. vs. 2012 | 2018SENADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| JI-PARANÁRO · código 51 | 43.4371ª disputa neste cargo | 40.613−6,5%−2.824 votos | 41.6471ª disputa neste cargo | 6.3431ª disputa neste cargo |
| PORTO VELHORO · código 35 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 47.3451ª disputa neste cargo | 2.3331ª disputa neste cargo |
| PIMENTA BUENORO · código 116 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.2811ª disputa neste cargo | 6821ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.6691ª disputa neste cargo | 4591ª disputa neste cargo |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.9621ª disputa neste cargo | 2881ª disputa neste cargo |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.9761ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo |
| CACOALRO · código 94 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12.3461ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo |
| ROLIM DE MOURARO · código 299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.7961ª disputa neste cargo | 1671ª disputa neste cargo |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.4901ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo |
| ESPIGÃO DO OESTERO · código 256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.4891ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo |
| THEOBROMARO · código 590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0211ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.8321ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo |
| VILHENARO · código 132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.7451ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4401ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo |
| GUAJARÁ-MIRIMRO · código 19 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.8731ª disputa neste cargo | 971ª disputa neste cargo |
| JARURO · código 159 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6.2851ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.6971ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo |
| PARECISRO · código 701 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5141ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.6801ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| BURITISRO · código 779 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.7451ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo |
| URUPÁRO · código 566 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.5841ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo |
| NOVA BRASILÂNDIA D OESTERO · código 370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5271ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8701ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRARO · código 612 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5731ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| VALE DO ANARIRO · código 698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9531ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| CABIXIRO · código 450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4151ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1491ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA D OESTERO · código 353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7151ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIARO · código 728 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3131ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo |
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7221ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉRO · código 418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.7061ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4241ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| COLORADO DO OESTERO · código 230 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0681ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9091ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1961ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| ALTO PARAÍSORO · código 639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7121ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| ALTA FLORESTA D OESTERO · código 310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3841ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DOS PARECISRO · código 736 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.2531ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0581ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| CUJUBIMRO · código 680 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8681ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| CEREJEIRASRO · código 272 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0771ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| NOVA UNIÃORO · código 744 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6401ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| ITAPUÃ DO OESTERO · código 493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6041ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| MONTE NEGRORO · código 663 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8001ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3231ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| CASTANHEIRASRO · código 531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4721ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| RIO CRESPORO · código 647 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3791ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0091ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| COSTA MARQUESRO · código 213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9501ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| CACAULÂNDIARO · código 620 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2981ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| CORUMBIARARO · código 655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6701ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PIMENTEIRAS DO OESTERO · código 787 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 43.437 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JI-PARANÁRO · código 51 | 43.437 | 100,0% | 242 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 40.613 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JI-PARANÁRO · código 51 | 40.613 | 100,0% | 308 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · SENADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 195.641 | 100,0% |
52 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PORTO VELHORO · código 35 | 47.345 | 24,2% | 1.125 |
| JI-PARANÁRO · código 51 | 41.647 | 21,3% | 309 |
| CACOALRO · código 94 | 12.346 | 6,3% | 230 |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 6.962 | 3,6% | 103 |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 6.490 | 3,3% | 249 |
| JARURO · código 159 | 6.285 | 3,2% | 123 |
| GUAJARÁ-MIRIMRO · código 19 | 5.873 | 3,0% | 104 |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 5.669 | 2,9% | 65 |
| ROLIM DE MOURARO · código 299 | 4.796 | 2,5% | 138 |
| VILHENARO · código 132 | 4.745 | 2,4% | 226 |
| PIMENTA BUENORO · código 116 | 4.281 | 2,2% | 103 |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 3.680 | 1,9% | 81 |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 2.976 | 1,5% | 58 |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 2.832 | 1,4% | 34 |
| BURITISRO · código 779 | 2.745 | 1,4% | 75 |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉRO · código 418 | 2.706 | 1,4% | 52 |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 2.697 | 1,4% | 60 |
| URUPÁRO · código 566 | 2.584 | 1,3% | 31 |
| ESPIGÃO DO OESTERO · código 256 | 2.489 | 1,3% | 85 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRARO · código 612 | 1.573 | 0,8% | 27 |
| NOVA BRASILÂNDIA D OESTERO · código 370 | 1.527 | 0,8% | 48 |
| ALTA FLORESTA D OESTERO · código 310 | 1.384 | 0,7% | 71 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECISRO · código 736 | 1.253 | 0,6% | 30 |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 1.196 | 0,6% | 30 |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 1.149 | 0,6% | 24 |
| CEREJEIRASRO · código 272 | 1.077 | 0,6% | 49 |
| COLORADO DO OESTERO · código 230 | 1.068 | 0,5% | 58 |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 1.058 | 0,5% | 22 |
| THEOBROMARO · código 590 | 1.021 | 0,5% | 29 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 1.009 | 0,5% | 30 |
| VALE DO ANARIRO · código 698 | 953 | 0,5% | 21 |
| COSTA MARQUESRO · código 213 | 950 | 0,5% | 32 |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 909 | 0,5% | 14 |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 870 | 0,4% | 36 |
| CUJUBIMRO · código 680 | 868 | 0,4% | 35 |
| MONTE NEGRORO · código 663 | 800 | 0,4% | 38 |
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 722 | 0,4% | 31 |
| SANTA LUZIA D OESTERO · código 353 | 715 | 0,4% | 27 |
| ALTO PARAÍSORO · código 639 | 712 | 0,4% | 43 |
| CORUMBIARARO · código 655 | 670 | 0,3% | 24 |
| NOVA UNIÃORO · código 744 | 640 | 0,3% | 19 |
| ITAPUÃ DO OESTERO · código 493 | 604 | 0,3% | 24 |
| PARECISRO · código 701 | 514 | 0,3% | 15 |
| CASTANHEIRASRO · código 531 | 472 | 0,2% | 12 |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 440 | 0,2% | 19 |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 424 | 0,2% | 26 |
| CABIXIRO · código 450 | 415 | 0,2% | 19 |
| RIO CRESPORO · código 647 | 379 | 0,2% | 10 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 323 | 0,2% | 27 |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIARO · código 728 | 313 | 0,2% | 11 |
| CACAULÂNDIARO · código 620 | 298 | 0,2% | 18 |
| PIMENTEIRAS DO OESTERO · código 787 | 187 | 0,1% | 8 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 12.708 | 100,0% |
51 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JI-PARANÁRO · código 51 | 6.343 | 49,9% | 331 |
| PORTO VELHORO · código 35 | 2.333 | 18,4% | 985 |
| PIMENTA BUENORO · código 116 | 682 | 5,4% | 114 |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 459 | 3,6% | 73 |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 288 | 2,3% | 96 |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 260 | 2,0% | 67 |
| CACOALRO · código 94 | 240 | 1,9% | 138 |
| ROLIM DE MOURARO · código 299 | 167 | 1,3% | 95 |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 154 | 1,2% | 123 |
| ESPIGÃO DO OESTERO · código 256 | 125 | 1,0% | 63 |
| THEOBROMARO · código 590 | 120 | 0,9% | 29 |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 115 | 0,9% | 43 |
| VILHENARO · código 132 | 105 | 0,8% | 81 |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 100 | 0,8% | 19 |
| GUAJARÁ-MIRIMRO · código 19 | 97 | 0,8% | 55 |
| JARURO · código 159 | 95 | 0,7% | 69 |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 95 | 0,7% | 16 |
| PARECISRO · código 701 | 81 | 0,6% | 16 |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 70 | 0,6% | 49 |
| BURITISRO · código 779 | 66 | 0,5% | 40 |
| URUPÁRO · código 566 | 65 | 0,5% | 31 |
| NOVA BRASILÂNDIA D OESTERO · código 370 | 55 | 0,4% | 30 |
| SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉRO · código 795 | 50 | 0,4% | 26 |
| GOVERNADOR JORGE TEIXEIRARO · código 612 | 43 | 0,3% | 25 |
| VALE DO ANARIRO · código 698 | 39 | 0,3% | 19 |
| CABIXIRO · código 450 | 36 | 0,3% | 15 |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 32 | 0,3% | 16 |
| SANTA LUZIA D OESTERO · código 353 | 32 | 0,3% | 19 |
| PRIMAVERA DE RONDÔNIARO · código 728 | 31 | 0,2% | 11 |
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 30 | 0,2% | 19 |
| SÃO MIGUEL DO GUAPORÉRO · código 418 | 28 | 0,2% | 20 |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 26 | 0,2% | 16 |
| COLORADO DO OESTERO · código 230 | 23 | 0,2% | 20 |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 22 | 0,2% | 13 |
| ALTO PARAÍSORO · código 639 | 18 | 0,1% | 15 |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 18 | 0,1% | 15 |
| ALTA FLORESTA D OESTERO · código 310 | 17 | 0,1% | 15 |
| ALTO ALEGRE DOS PARECISRO · código 736 | 17 | 0,1% | 12 |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 17 | 0,1% | 11 |
| CUJUBIMRO · código 680 | 15 | 0,1% | 14 |
| CEREJEIRASRO · código 272 | 12 | 0,1% | 12 |
| ITAPUÃ DO OESTERO · código 493 | 11 | 0,1% | 8 |
| NOVA UNIÃORO · código 744 | 11 | 0,1% | 9 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 10 | 0,1% | 7 |
| MONTE NEGRORO · código 663 | 10 | 0,1% | 10 |
| CASTANHEIRASRO · código 531 | 9 | 0,1% | 7 |
| RIO CRESPORO · código 647 | 9 | 0,1% | 6 |
| CACAULÂNDIARO · código 620 | 8 | 0,1% | 6 |
| COSTA MARQUESRO · código 213 | 8 | 0,1% | 7 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 8 | 0,1% | 8 |
| CORUMBIARARO · código 655 | 3 | 0,0% | 3 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.