RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
DANIELA MOTE DE SOUZA CARNEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | MDB | 136.286 | 15.655 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 213.706 | 21.792 | +77.420 (56,8%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | REPUBLICANOS | 53.345 | 13.760 | −160.361 (-75,0%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 88.0341ª disputa neste cargo | 114.345+29,9%+26.311 votos | 8.809−92,3%−105.536 votos |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 7.5721ª disputa neste cargo | 11.830+56,2%+4.258 votos | 4.192−64,6%−7.638 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 4301ª disputa neste cargo | 369−14,2%−61 votos | 4.044+995,9%+3.675 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 6031ª disputa neste cargo | 7.118+1.080,4%+6.515 votos | 3.879−45,5%−3.239 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 2961ª disputa neste cargo | 1.610+443,9%+1.314 votos | 2.013+25,0%+403 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 411ª disputa neste cargo | 3.195+7.692,7%+3.154 votos | 1.705−46,6%−1.490 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 4.4801ª disputa neste cargo | 5.876+31,2%+1.396 votos | 1.589−73,0%−4.287 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 9.2351ª disputa neste cargo | 13.574+47,0%+4.339 votos | 1.541−88,6%−12.033 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 9761ª disputa neste cargo | 3.611+270,0%+2.635 votos | 1.371−62,0%−2.240 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 1.5491ª disputa neste cargo | 2.540+64,0%+991 votos | 1.303−48,7%−1.237 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.0721ª disputa neste cargo | 5.012+367,5%+3.940 votos | 1.035−79,3%−3.977 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1.2331ª disputa neste cargo | 1.754+42,3%+521 votos | 985−43,8%−769 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 291ª disputa neste cargo | 471+1.524,1%+442 votos | 926+96,6%+455 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 6271ª disputa neste cargo | 2.557+307,8%+1.930 votos | 920−64,0%−1.637 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 9391ª disputa neste cargo | 1.050+11,8%+111 votos | 911−13,2%−139 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2.1451ª disputa neste cargo | 1.513−29,5%−632 votos | 869−42,6%−644 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 7391ª disputa neste cargo | 1.062+43,7%+323 votos | 776−26,9%−286 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 2.0851ª disputa neste cargo | 3.102+48,8%+1.017 votos | 763−75,4%−2.339 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 6811ª disputa neste cargo | 1.720+152,6%+1.039 votos | 762−55,7%−958 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 7571ª disputa neste cargo | 657−13,2%−100 votos | 741+12,8%+84 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 8281ª disputa neste cargo | 80−90,3%−748 votos | 640+700,0%+560 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 91ª disputa neste cargo | 19+111,1%+10 votos | 613+3.126,3%+594 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1.0381ª disputa neste cargo | 1.253+20,7%+215 votos | 595−52,5%−658 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 871ª disputa neste cargo | 343+294,3%+256 votos | 574+67,3%+231 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1211ª disputa neste cargo | 182+50,4%+61 votos | 533+192,9%+351 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 341ª disputa neste cargo | 551+1.520,6%+517 votos | 527−4,4%−24 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 1171ª disputa neste cargo | 1.596+1.264,1%+1.479 votos | 520−67,4%−1.076 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 211ª disputa neste cargo | 455+2.066,7%+434 votos | 487+7,0%+32 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 2.3401ª disputa neste cargo | 3.897+66,5%+1.557 votos | 451−88,4%−3.446 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 41ª disputa neste cargo | 81+1.925,0%+77 votos | 450+455,6%+369 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 01ª disputa neste cargo | 284percentual não calculável+284 votos · base anterior zero | 442+55,6%+158 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 21ª disputa neste cargo | 28+1.300,0%+26 votos | 407+1.353,6%+379 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 721ª disputa neste cargo | 460+538,9%+388 votos | 392−14,8%−68 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 481ª disputa neste cargo | 150+212,5%+102 votos | 384+156,0%+234 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 3061ª disputa neste cargo | 297−2,9%−9 votos | 352+18,5%+55 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 4111ª disputa neste cargo | 555+35,0%+144 votos | 344−38,0%−211 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1151ª disputa neste cargo | 1.187+932,2%+1.072 votos | 337−71,6%−850 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 121ª disputa neste cargo | 183+1.425,0%+171 votos | 326+78,1%+143 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 681ª disputa neste cargo | 162+138,2%+94 votos | 318+96,3%+156 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 1171ª disputa neste cargo | 537+359,0%+420 votos | 311−42,1%−226 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 321ª disputa neste cargo | 167+421,9%+135 votos | 305+82,6%+138 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 41ª disputa neste cargo | 281+6.925,0%+277 votos | 298+6,0%+17 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 251ª disputa neste cargo | 233+832,0%+208 votos | 296+27,0%+63 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 681ª disputa neste cargo | 1.863+2.639,7%+1.795 votos | 261−86,0%−1.602 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 211ª disputa neste cargo | 457+2.076,2%+436 votos | 256−44,0%−201 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 5651ª disputa neste cargo | 324−42,7%−241 votos | 255−21,3%−69 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 251ª disputa neste cargo | 466+1.764,0%+441 votos | 242−48,1%−224 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 101ª disputa neste cargo | 48+380,0%+38 votos | 239+397,9%+191 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 1771ª disputa neste cargo | 39−78,0%−138 votos | 237+507,7%+198 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 01ª disputa neste cargo | 123percentual não calculável+123 votos · base anterior zero | 222+80,5%+99 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 4591ª disputa neste cargo | 2.836+517,9%+2.377 votos | 216−92,4%−2.620 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 3771ª disputa neste cargo | 431+14,3%+54 votos | 216−49,9%−215 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 1.6461ª disputa neste cargo | 852−48,2%−794 votos | 204−76,1%−648 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 861ª disputa neste cargo | 1.273+1.380,2%+1.187 votos | 188−85,2%−1.085 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 51ª disputa neste cargo | 43+760,0%+38 votos | 175+307,0%+132 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 2571ª disputa neste cargo | 487+89,5%+230 votos | 174−64,3%−313 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 261ª disputa neste cargo | 254+876,9%+228 votos | 165−35,0%−89 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 541ª disputa neste cargo | 137+153,7%+83 votos | 152+10,9%+15 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 541ª disputa neste cargo | 129+138,9%+75 votos | 150+16,3%+21 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 661ª disputa neste cargo | 42−36,4%−24 votos | 143+240,5%+101 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 21ª disputa neste cargo | 269+13.350,0%+267 votos | 134−50,2%−135 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 241ª disputa neste cargo | 88+266,7%+64 votos | 90+2,3%+2 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 441ª disputa neste cargo | 98+122,7%+54 votos | 82−16,3%−16 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 1181ª disputa neste cargo | 12−89,8%−106 votos | 78+550,0%+66 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 541ª disputa neste cargo | 476+781,5%+422 votos | 62−87,0%−414 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 2931ª disputa neste cargo | 2.872+880,2%+2.579 votos | 53−98,2%−2.819 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 691ª disputa neste cargo | 117+69,6%+48 votos | 31−73,5%−86 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 1591ª disputa neste cargo | 17−89,3%−142 votos | 30+76,5%+13 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 1.0991ª disputa neste cargo | 821−25,3%−278 votos | 27−96,7%−794 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 531ª disputa neste cargo | 121+128,3%+68 votos | 27−77,7%−94 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 31ª disputa neste cargo | 102+3.300,0%+99 votos | 22−78,4%−80 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 351ª disputa neste cargo | 142+305,7%+107 votos | 19−86,6%−123 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 2501ª disputa neste cargo | 914+265,6%+664 votos | 18−98,0%−896 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 141ª disputa neste cargo | 22+57,1%+8 votos | 18−18,2%−4 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 121ª disputa neste cargo | 8−33,3%−4 votos | 18+125,0%+10 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 301ª disputa neste cargo | 70+133,3%+40 votos | 17−75,7%−53 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 181ª disputa neste cargo | 184+922,2%+166 votos | 16−91,3%−168 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 3971ª disputa neste cargo | 92−76,8%−305 votos | 15−83,7%−77 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 191ª disputa neste cargo | 26+36,8%+7 votos | 12−53,8%−14 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 561ª disputa neste cargo | 188+235,7%+132 votos | 11−94,1%−177 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 541ª disputa neste cargo | 37−31,5%−17 votos | 10−73,0%−27 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 321ª disputa neste cargo | 56+75,0%+24 votos | 7−87,5%−49 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 141ª disputa neste cargo | 191+1.264,3%+177 votos | 3−98,4%−188 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 191ª disputa neste cargo | 165+768,4%+146 votos | 3−98,2%−162 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 31ª disputa neste cargo | 119+3.866,7%+116 votos | 3−97,5%−116 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 181ª disputa neste cargo | 78+333,3%+60 votos | 3−96,2%−75 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 141ª disputa neste cargo | 102+628,6%+88 votos | 2−98,0%−100 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 131ª disputa neste cargo | 386+2.869,2%+373 votos | 1−99,7%−385 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 141ª disputa neste cargo | 127+807,1%+113 votos | 1−99,2%−126 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 41ª disputa neste cargo | 20+400,0%+16 votos | 1−95,0%−19 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 1121ª disputa neste cargo | 24−78,6%−88 votos | 0−100,0%−24 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 101ª disputa neste cargo | 11+10,0%+1 votos | 0−100,0%−11 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 136.286 | 100,0% |
90 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 88.034 | 64,6% | 904 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 9.235 | 6,8% | 1.452 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 7.572 | 5,6% | 4.386 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 4.480 | 3,3% | 1.255 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 2.340 | 1,7% | 865 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2.145 | 1,6% | 118 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 2.085 | 1,5% | 373 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 1.646 | 1,2% | 393 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 1.549 | 1,1% | 110 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1.233 | 0,9% | 42 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 1.099 | 0,8% | 465 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.072 | 0,8% | 202 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1.038 | 0,8% | 210 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 976 | 0,7% | 304 |
| ITALVARJ · código 59293 | 939 | 0,7% | 43 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 828 | 0,6% | 282 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 757 | 0,6% | 89 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 739 | 0,5% | 88 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 681 | 0,5% | 23 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 627 | 0,5% | 101 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 603 | 0,4% | 382 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 565 | 0,4% | 47 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 459 | 0,3% | 375 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 430 | 0,3% | 246 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 411 | 0,3% | 248 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 397 | 0,3% | 128 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 377 | 0,3% | 271 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 306 | 0,2% | 113 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 296 | 0,2% | 143 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 293 | 0,2% | 216 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 257 | 0,2% | 80 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 250 | 0,2% | 170 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 177 | 0,1% | 21 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 159 | 0,1% | 74 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 121 | 0,1% | 70 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 118 | 0,1% | 51 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 117 | 0,1% | 47 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 117 | 0,1% | 88 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 115 | 0,1% | 58 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 112 | 0,1% | 72 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 87 | 0,1% | 27 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 86 | 0,1% | 72 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 72 | 0,1% | 52 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 69 | 0,1% | 45 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 68 | 0,0% | 54 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 68 | 0,0% | 44 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 66 | 0,0% | 35 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 56 | 0,0% | 31 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 54 | 0,0% | 28 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 54 | 0,0% | 43 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 54 | 0,0% | 42 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 54 | 0,0% | 46 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 53 | 0,0% | 33 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 48 | 0,0% | 32 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 44 | 0,0% | 27 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 41 | 0,0% | 36 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 35 | 0,0% | 27 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 34 | 0,0% | 23 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 32 | 0,0% | 17 |
| CARMORJ · código 58238 | 32 | 0,0% | 10 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 30 | 0,0% | 26 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 29 | 0,0% | 20 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 26 | 0,0% | 20 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 25 | 0,0% | 18 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 25 | 0,0% | 17 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 24 | 0,0% | 16 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 21 | 0,0% | 17 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 21 | 0,0% | 8 |
| RESENDERJ · código 58831 | 19 | 0,0% | 17 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 19 | 0,0% | 17 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 18 | 0,0% | 17 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 18 | 0,0% | 14 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 14 | 0,0% | 11 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 14 | 0,0% | 13 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 14 | 0,0% | 11 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 14 | 0,0% | 9 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 13 | 0,0% | 10 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 12 | 0,0% | 8 |
| PARATYRJ · código 58750 | 12 | 0,0% | 10 |
| AREALRJ · código 58220 | 10 | 0,0% | 7 |
| MENDESRJ · código 58556 | 10 | 0,0% | 8 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 9 | 0,0% | 8 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 5 | 0,0% | 4 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 4 | 0,0% | 4 |
| MACUCORJ · código 58386 | 4 | 0,0% | 2 |
| QUATISRJ · código 58025 | 4 | 0,0% | 4 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 3 | 0,0% | 3 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 3 | 0,0% | 3 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 2 | 0,0% | 2 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 213.706 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 114.345 | 53,5% | 902 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 13.574 | 6,4% | 1.574 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 11.830 | 5,5% | 5.448 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 7.118 | 3,3% | 1.023 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 5.876 | 2,7% | 1.422 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 5.012 | 2,3% | 303 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 3.897 | 1,8% | 936 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 3.611 | 1,7% | 497 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 3.195 | 1,5% | 269 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 3.102 | 1,5% | 374 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 2.872 | 1,3% | 691 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2.836 | 1,3% | 1.166 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 2.557 | 1,2% | 110 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 2.540 | 1,2% | 121 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 1.863 | 0,9% | 272 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1.754 | 0,8% | 26 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 1.720 | 0,8% | 23 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 1.610 | 0,8% | 222 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 1.596 | 0,7% | 252 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 1.513 | 0,7% | 105 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1.273 | 0,6% | 406 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 1.253 | 0,6% | 201 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1.187 | 0,6% | 76 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 1.062 | 0,5% | 93 |
| ITALVARJ · código 59293 | 1.050 | 0,5% | 32 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 914 | 0,4% | 368 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 852 | 0,4% | 358 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 821 | 0,4% | 445 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 657 | 0,3% | 90 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 555 | 0,3% | 262 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 551 | 0,3% | 58 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 537 | 0,3% | 78 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 487 | 0,2% | 88 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 476 | 0,2% | 279 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 471 | 0,2% | 83 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 466 | 0,2% | 56 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 460 | 0,2% | 126 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 457 | 0,2% | 30 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 455 | 0,2% | 67 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 431 | 0,2% | 351 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 386 | 0,2% | 48 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 369 | 0,2% | 196 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 343 | 0,2% | 41 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 324 | 0,2% | 52 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 297 | 0,1% | 116 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 284 | 0,1% | 24 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 281 | 0,1% | 56 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 269 | 0,1% | 25 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 254 | 0,1% | 86 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 233 | 0,1% | 32 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 191 | 0,1% | 49 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 188 | 0,1% | 82 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 184 | 0,1% | 122 |
| PARATYRJ · código 58750 | 183 | 0,1% | 66 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 182 | 0,1% | 102 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 167 | 0,1% | 31 |
| RESENDERJ · código 58831 | 165 | 0,1% | 98 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 162 | 0,1% | 77 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 150 | 0,1% | 50 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 142 | 0,1% | 87 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 137 | 0,1% | 100 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 129 | 0,1% | 67 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 127 | 0,1% | 38 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 123 | 0,1% | 54 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 121 | 0,1% | 49 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 119 | 0,1% | 26 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 117 | 0,1% | 52 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 102 | 0,0% | 47 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 102 | 0,0% | 24 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 98 | 0,0% | 56 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 92 | 0,0% | 69 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 88 | 0,0% | 30 |
| MACUCORJ · código 58386 | 81 | 0,0% | 27 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 80 | 0,0% | 68 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 78 | 0,0% | 29 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 70 | 0,0% | 52 |
| CARMORJ · código 58238 | 56 | 0,0% | 24 |
| MENDESRJ · código 58556 | 48 | 0,0% | 24 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 43 | 0,0% | 28 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 42 | 0,0% | 28 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 39 | 0,0% | 19 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 37 | 0,0% | 16 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 28 | 0,0% | 14 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 26 | 0,0% | 18 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 24 | 0,0% | 24 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 22 | 0,0% | 16 |
| QUATISRJ · código 58025 | 20 | 0,0% | 17 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 19 | 0,0% | 12 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 17 | 0,0% | 14 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 12 | 0,0% | 11 |
| AREALRJ · código 58220 | 11 | 0,0% | 9 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 8 | 0,0% | 7 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 53.345 | 100,0% |
90 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 8.809 | 16,5% | 998 |
