RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
DANIEL ELIAS CARVALHO VILELA
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · MDB/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALGOIÁS/GO | PMDB | 179.214 | 9.585 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | GOVERNADORGOIÁS/GO | MDB | 479.180 | 13.985 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | GOVERNADORGOIÁS/GO | MDB | 2.148.218 | 15.685 | +1.669.038 (348,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026GOVERNADOR · var. vs. 2018 |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 16.8101ª disputa neste cargo | 119.3361ª disputa neste cargo | 433.515+263,3%+314.179 votos |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 54.7961ª disputa neste cargo | 71.8141ª disputa neste cargo | 155.895+117,1%+84.081 votos |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 2151ª disputa neste cargo | 25.1011ª disputa neste cargo | 121.764+385,1%+96.663 votos |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 2521ª disputa neste cargo | 18.3031ª disputa neste cargo | 55.409+202,7%+37.106 votos |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 821ª disputa neste cargo | 11.7131ª disputa neste cargo | 54.403+364,5%+42.690 votos |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 441ª disputa neste cargo | 6.9231ª disputa neste cargo | 51.197+639,5%+44.274 votos |
| TRINDADEGO · código 96253 | 2301ª disputa neste cargo | 8.6031ª disputa neste cargo | 42.474+393,7%+33.871 votos |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 4621ª disputa neste cargo | 11.4511ª disputa neste cargo | 41.923+266,1%+30.472 votos |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 1261ª disputa neste cargo | 7.9641ª disputa neste cargo | 36.989+364,5%+29.025 votos |
| CATALÃOGO · código 93017 | 12.7251ª disputa neste cargo | 6.5121ª disputa neste cargo | 31.039+376,6%+24.527 votos |
| FORMOSAGO · código 93610 | 301ª disputa neste cargo | 6.6731ª disputa neste cargo | 29.933+348,6%+23.260 votos |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 3271ª disputa neste cargo | 6.5101ª disputa neste cargo | 28.297+334,7%+21.787 votos |
| JATAÍGO · código 94331 | 20.8561ª disputa neste cargo | 9.3471ª disputa neste cargo | 27.584+195,1%+18.237 votos |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 1161ª disputa neste cargo | 5.2591ª disputa neste cargo | 26.878+411,1%+21.619 votos |
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 4.6571ª disputa neste cargo | 7.6211ª disputa neste cargo | 24.118+216,5%+16.497 votos |
| NOVO GAMAGO · código 93327 | 481ª disputa neste cargo | 4.7381ª disputa neste cargo | 22.452+373,9%+17.714 votos |
| PLANALTINAGO · código 95958 | 701ª disputa neste cargo | 3.3671ª disputa neste cargo | 22.027+554,2%+18.660 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTOGO · código 96776 | 1581ª disputa neste cargo | 4.8941ª disputa neste cargo | 20.695+322,9%+15.801 votos |
| MINEIROSGO · código 94595 | 1.8311ª disputa neste cargo | 5.8181ª disputa neste cargo | 20.131+246,0%+14.313 votos |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 2091ª disputa neste cargo | 3.5291ª disputa neste cargo | 19.968+465,8%+16.439 votos |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 501ª disputa neste cargo | 3.4281ª disputa neste cargo | 18.969+453,4%+15.541 votos |
| INHUMASGO · código 93955 | 1401ª disputa neste cargo | 3.0471ª disputa neste cargo | 17.810+484,5%+14.763 votos |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 341ª disputa neste cargo | 1.9971ª disputa neste cargo | 15.611+681,7%+13.614 votos |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 6211ª disputa neste cargo | 2.0041ª disputa neste cargo | 15.409+668,9%+13.405 votos |
| JARAGUÁGO · código 94315 | 1661ª disputa neste cargo | 1.5761ª disputa neste cargo | 14.603+826,6%+13.027 votos |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 531ª disputa neste cargo | 1.3781ª disputa neste cargo | 13.738+897,0%+12.360 votos |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 7.7701ª disputa neste cargo | 5.4851ª disputa neste cargo | 13.502+146,2%+8.017 votos |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 611ª disputa neste cargo | 1.5301ª disputa neste cargo | 13.441+778,5%+11.911 votos |
| PORANGATUGO · código 95559 | 1171ª disputa neste cargo | 1.9161ª disputa neste cargo | 12.760+566,0%+10.844 votos |
| GOIATUBAGO · código 93793 | 1.7011ª disputa neste cargo | 1.9871ª disputa neste cargo | 12.635+535,9%+10.648 votos |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 6701ª disputa neste cargo | 1.9841ª disputa neste cargo | 12.361+523,0%+10.377 votos |
| URUAÇUGO · código 96334 | 711ª disputa neste cargo | 1.4021ª disputa neste cargo | 12.177+768,5%+10.775 votos |
| IPORÁGO · código 93998 | 8001ª disputa neste cargo | 1.6471ª disputa neste cargo | 11.974+627,0%+10.327 votos |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 3031ª disputa neste cargo | 2.5011ª disputa neste cargo | 11.571+362,7%+9.070 votos |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 5.3101ª disputa neste cargo | 3.7961ª disputa neste cargo | 11.551+204,3%+7.755 votos |
| ITAPURANGAGO · código 94196 | 1001ª disputa neste cargo | 1.0941ª disputa neste cargo | 11.197+923,5%+10.103 votos |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 1221ª disputa neste cargo | 2.0831ª disputa neste cargo | 11.092+432,5%+9.009 votos |
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 4521ª disputa neste cargo | 1.0291ª disputa neste cargo | 10.189+890,2%+9.160 votos |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 71ª disputa neste cargo | 1.2491ª disputa neste cargo | 9.992+700,0%+8.743 votos |
| PADRE BERNARDOGO · código 95095 | 231ª disputa neste cargo | 4301ª disputa neste cargo | 9.828+2.185,6%+9.398 votos |
| PIRES DO RIOGO · código 95451 | 6881ª disputa neste cargo | 1.7011ª disputa neste cargo | 9.342+449,2%+7.641 votos |
| MINAÇUGO · código 96474 | 671ª disputa neste cargo | 9151ª disputa neste cargo | 8.820+863,9%+7.905 votos |
| POSSEGO · código 95613 | 241ª disputa neste cargo | 9601ª disputa neste cargo | 8.751+811,6%+7.791 votos |
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 4271ª disputa neste cargo | 1.8861ª disputa neste cargo | 8.564+354,1%+6.678 votos |
| IPAMERIGO · código 93971 | 1871ª disputa neste cargo | 1.2491ª disputa neste cargo | 7.859+529,2%+6.610 votos |
| COCALZINHO DE GOIÁSGO · código 92886 | 151ª disputa neste cargo | 5691ª disputa neste cargo | 7.760+1.263,8%+7.191 votos |
| SÃO MIGUEL DO ARAGUAIAGO · código 96016 | 921ª disputa neste cargo | 9131ª disputa neste cargo | 7.651+738,0%+6.738 votos |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 5181ª disputa neste cargo | 1.2271ª disputa neste cargo | 7.618+520,9%+6.391 votos |
| CERESGO · código 93076 | 1441ª disputa neste cargo | 6551ª disputa neste cargo | 7.571+1.055,9%+6.916 votos |
| SILVÂNIAGO · código 96091 | 701ª disputa neste cargo | 1.1701ª disputa neste cargo | 7.548+545,1%+6.378 votos |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 9031ª disputa neste cargo | 1.0761ª disputa neste cargo | 7.536+600,4%+6.460 votos |
| ANICUNSGO · código 92258 | 861ª disputa neste cargo | 4951ª disputa neste cargo | 7.447+1.404,4%+6.952 votos |
| RUBIATABAGO · código 95737 | 431ª disputa neste cargo | 6611ª disputa neste cargo | 7.417+1.022,1%+6.756 votos |
| GUAPÓGO · código 93815 | 701ª disputa neste cargo | 9971ª disputa neste cargo | 7.333+635,5%+6.336 votos |
| ITAPACIGO · código 94137 | 301ª disputa neste cargo | 5521ª disputa neste cargo | 7.150+1.195,3%+6.598 votos |
| CAMPOS BELOSGO · código 92975 | 411ª disputa neste cargo | 7631ª disputa neste cargo | 7.148+836,8%+6.385 votos |
| PONTALINAGO · código 95494 | 1.3651ª disputa neste cargo | 1.1211ª disputa neste cargo | 6.716+499,1%+5.595 votos |
| JUSSARAGO · código 94390 | 821ª disputa neste cargo | 8131ª disputa neste cargo | 6.355+681,7%+5.542 votos |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 3821ª disputa neste cargo | 1.5531ª disputa neste cargo | 6.313+306,5%+4.760 votos |
| GOIÁSGO · código 93777 | 1301ª disputa neste cargo | 1.0201ª disputa neste cargo | 6.290+516,7%+5.270 votos |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 491ª disputa neste cargo | 1.0611ª disputa neste cargo | 5.779+444,7%+4.718 votos |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 6121ª disputa neste cargo | 6041ª disputa neste cargo | 5.690+842,1%+5.086 votos |
| ABADIÂNIAGO · código 92010 | 291ª disputa neste cargo | 7441ª disputa neste cargo | 5.604+653,2%+4.860 votos |
| VIANÓPOLISGO · código 96415 | 2541ª disputa neste cargo | 5261ª disputa neste cargo | 5.428+931,9%+4.902 votos |
| ORIZONAGO · código 95036 | 731ª disputa neste cargo | 1.9761ª disputa neste cargo | 5.414+174,0%+3.438 votos |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 1.4131ª disputa neste cargo | 1.4351ª disputa neste cargo | 5.333+271,6%+3.898 votos |
| URUANAGO · código 96350 | 241ª disputa neste cargo | 4601ª disputa neste cargo | 5.203+1.031,1%+4.743 votos |
| INDIARAGO · código 96814 | 3881ª disputa neste cargo | 7391ª disputa neste cargo | 5.181+601,1%+4.442 votos |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 271ª disputa neste cargo | 2601ª disputa neste cargo | 5.138+1.876,2%+4.878 votos |
| ARAGOIÂNIAGO · código 92355 | 5691ª disputa neste cargo | 9211ª disputa neste cargo | 5.093+453,0%+4.172 votos |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 431ª disputa neste cargo | 3981ª disputa neste cargo | 4.976+1.150,3%+4.578 votos |
| PALMEIRAS DE GOIÁSGO · código 95117 | 5321ª disputa neste cargo | 1.0071ª disputa neste cargo | 4.946+391,2%+3.939 votos |
| ARAGARÇASGO · código 92339 | 7661ª disputa neste cargo | 1.0341ª disputa neste cargo | 4.903+374,2%+3.869 votos |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 421ª disputa neste cargo | 1.0421ª disputa neste cargo | 4.902+370,4%+3.860 votos |
| OUVIDORGO · código 95079 | 1.6751ª disputa neste cargo | 1.7701ª disputa neste cargo | 4.739+167,7%+2.969 votos |
| IACIARAGO · código 93939 | 111ª disputa neste cargo | 3881ª disputa neste cargo | 4.551+1.072,9%+4.163 votos |
| MARA ROSAGO · código 94510 | 801ª disputa neste cargo | 3001ª disputa neste cargo | 4.387+1.362,3%+4.087 votos |
| CAMPINORTEGO · código 92932 | 471ª disputa neste cargo | 4631ª disputa neste cargo | 4.384+846,9%+3.921 votos |
| RIALMAGO · código 95656 | 731ª disputa neste cargo | 3631ª disputa neste cargo | 4.343+1.096,4%+3.980 votos |
| CAÇUGO · código 92851 | 8851ª disputa neste cargo | 8201ª disputa neste cargo | 4.306+425,1%+3.486 votos |
| PIRANHASGO · código 95419 | 1.1331ª disputa neste cargo | 1.1041ª disputa neste cargo | 4.287+288,3%+3.183 votos |
| NOVA VENEZAGO · código 94978 | 211ª disputa neste cargo | 4841ª disputa neste cargo | 4.221+772,1%+3.737 votos |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 1.9971ª disputa neste cargo | 7781ª disputa neste cargo | 4.168+435,7%+3.390 votos |
| NOVA CRIXÁSGO · código 96539 | 681ª disputa neste cargo | 3981ª disputa neste cargo | 4.164+946,2%+3.766 votos |
| FLORES DE GOIÁSGO · código 93599 | 131ª disputa neste cargo | 3261ª disputa neste cargo | 4.117+1.162,9%+3.791 votos |
| SÃO DOMINGOSGO · código 95915 | 61ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo | 3.977+1.585,2%+3.741 votos |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 121ª disputa neste cargo | 1.2471ª disputa neste cargo | 3.954+217,1%+2.707 votos |
| PARAÚNAGO · código 95230 | 491ª disputa neste cargo | 6141ª disputa neste cargo | 3.922+538,8%+3.308 votos |
| CAVALCANTEGO · código 93050 | 61ª disputa neste cargo | 1.0961ª disputa neste cargo | 3.838+250,2%+2.742 votos |
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93220 | 141ª disputa neste cargo | 6161ª disputa neste cargo | 3.754+509,4%+3.138 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE GOIÁSGO · código 92908 | 1121ª disputa neste cargo | 5671ª disputa neste cargo | 3.711+554,5%+3.144 votos |
| SÃO JOÃO D ALIANÇAGO · código 95974 | 111ª disputa neste cargo | 2911ª disputa neste cargo | 3.675+1.162,9%+3.384 votos |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 341ª disputa neste cargo | 5371ª disputa neste cargo | 3.667+582,9%+3.130 votos |
| FIRMINÓPOLISGO · código 93572 | 4841ª disputa neste cargo | 7151ª disputa neste cargo | 3.630+407,7%+2.915 votos |
| BOM JARDIM DE GOIÁSGO · código 92673 | 5741ª disputa neste cargo | 7351ª disputa neste cargo | 3.629+393,7%+2.894 votos |
| EDÉIAGO · código 93491 | 7351ª disputa neste cargo | 9101ª disputa neste cargo | 3.625+298,4%+2.715 votos |
| NOVA GLÓRIAGO · código 96555 | 5971ª disputa neste cargo | 2881ª disputa neste cargo | 3.576+1.141,7%+3.288 votos |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 1.2971ª disputa neste cargo | 4631ª disputa neste cargo | 3.552+667,2%+3.089 votos |
| CAMPO LIMPO DE GOIÁSGO · código 93580 | 71ª disputa neste cargo | 4911ª disputa neste cargo | 3.515+615,9%+3.024 votos |
| PETROLINA DE GOIÁSGO · código 95311 | 371ª disputa neste cargo | 4061ª disputa neste cargo | 3.506+763,5%+3.100 votos |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 5991ª disputa neste cargo | 4801ª disputa neste cargo | 3.503+629,8%+3.023 votos |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 1151ª disputa neste cargo | 4361ª disputa neste cargo | 3.462+694,0%+3.026 votos |
| CACHOEIRA DOURADAGO · código 96733 | 141ª disputa neste cargo | 4831ª disputa neste cargo | 3.351+593,8%+2.868 votos |
| CEZARINAGO · código 92100 | 941ª disputa neste cargo | 3731ª disputa neste cargo | 3.316+789,0%+2.943 votos |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 6791ª disputa neste cargo | 1.3201ª disputa neste cargo | 3.309+150,7%+1.989 votos |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 1.8901ª disputa neste cargo | 5771ª disputa neste cargo | 3.278+468,1%+2.701 votos |
| SANCLERLÂNDIAGO · código 95753 | 3551ª disputa neste cargo | 3971ª disputa neste cargo | 3.275+724,9%+2.878 votos |
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 271ª disputa neste cargo | 5831ª disputa neste cargo | 3.223+452,8%+2.640 votos |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 511ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 3.177+2.046,6%+3.029 votos |
| VILA PROPÍCIOGO · código 93505 | 2341ª disputa neste cargo | 3821ª disputa neste cargo | 3.161+727,5%+2.779 votos |
| MONTES CLAROS DE GOIÁSGO · código 94714 | 7161ª disputa neste cargo | 7831ª disputa neste cargo | 3.159+303,4%+2.376 votos |
| CABECEIRASGO · código 92797 | 11ª disputa neste cargo | 5941ª disputa neste cargo | 3.155+431,1%+2.561 votos |
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 491ª disputa neste cargo | 1801ª disputa neste cargo | 3.025+1.580,6%+2.845 votos |
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 1.0331ª disputa neste cargo | 8691ª disputa neste cargo | 3.011+246,5%+2.142 votos |
| MONTIVIDIUGO · código 92363 | 411ª disputa neste cargo | 9741ª disputa neste cargo | 2.975+205,4%+2.001 votos |
| ALVORADA DO NORTEGO · código 92150 | 71ª disputa neste cargo | 3591ª disputa neste cargo | 2.974+728,4%+2.615 votos |
| GUARANI DE GOIÁSGO · código 93831 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 2.971+1.588,1%+2.795 votos |
| MONTE ALEGRE DE GOIÁSGO · código 94676 | 01ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 2.931+1.546,6%+2.753 votos |
| ITAUÇUGO · código 94234 | 3761ª disputa neste cargo | 4691ª disputa neste cargo | 2.921+522,8%+2.452 votos |
| ITAPIRAPUÃGO · código 94153 | 4891ª disputa neste cargo | 5441ª disputa neste cargo | 2.894+432,0%+2.350 votos |
| SIMOLÂNDIAGO · código 92720 | 01ª disputa neste cargo | 6011ª disputa neste cargo | 2.876+378,5%+2.275 votos |
| FAZENDA NOVAGO · código 93530 | 2641ª disputa neste cargo | 2351ª disputa neste cargo | 2.860+1.117,0%+2.625 votos |
| FAINAGO · código 92223 | 141ª disputa neste cargo | 3221ª disputa neste cargo | 2.839+781,7%+2.517 votos |
| CORUMBÁ DE GOIÁSGO · código 93173 | 171ª disputa neste cargo | 3901ª disputa neste cargo | 2.834+626,7%+2.444 votos |
| CACHOEIRA ALTAGO · código 92819 | 7161ª disputa neste cargo | 5531ª disputa neste cargo | 2.831+411,9%+2.278 votos |
| ARUANÃGO · código 92495 | 611ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 2.829+1.950,0%+2.691 votos |
| CORUMBAÍBAGO · código 93190 | 1791ª disputa neste cargo | 2301ª disputa neste cargo | 2.785+1.110,9%+2.555 votos |
| ITAGUARIGO · código 92282 | 101ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 2.772+1.272,3%+2.570 votos |
| ARAGUAPAZGO · código 96695 | 261ª disputa neste cargo | 2271ª disputa neste cargo | 2.750+1.111,5%+2.523 votos |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 1.2351ª disputa neste cargo | 6621ª disputa neste cargo | 2.732+312,7%+2.070 votos |
| SANTA BÁRBARA DE GOIÁSGO · código 95770 | 121ª disputa neste cargo | 7281ª disputa neste cargo | 2.728+274,7%+2.000 votos |
| ITAGUARUGO · código 94072 | 171ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo | 2.705+849,1%+2.420 votos |
| ALTO HORIZONTEGO · código 92940 | 7911ª disputa neste cargo | 2481ª disputa neste cargo | 2.682+981,5%+2.434 votos |
| DIVINÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93092 | 201ª disputa neste cargo | 1941ª disputa neste cargo | 2.663+1.272,7%+2.469 votos |
| CATURAÍGO · código 93033 | 191ª disputa neste cargo | 4541ª disputa neste cargo | 2.644+482,4%+2.190 votos |
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 6051ª disputa neste cargo | 5611ª disputa neste cargo | 2.598+363,1%+2.037 votos |
| ÁGUA FRIA DE GOIÁSGO · código 96938 | 31ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 2.592+4.080,6%+2.530 votos |
| SÃO FRANCISCO DE GOIÁSGO · código 95931 | 21ª disputa neste cargo | 2101ª disputa neste cargo | 2.581+1.129,0%+2.371 votos |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 471ª disputa neste cargo | 2891ª disputa neste cargo | 2.532+776,1%+2.243 votos |
| SÃO LUIZ DO NORTEGO · código 92649 | 221ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 2.525+2.021,8%+2.406 votos |
| ALTO PARAÍSO DE GOIÁSGO · código 92118 | 01ª disputa neste cargo | 5231ª disputa neste cargo | 2.494+376,9%+1.971 votos |
| MUNDO NOVOGO · código 96512 | 171ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 2.416+2.416,7%+2.320 votos |
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 421ª disputa neste cargo | 2551ª disputa neste cargo | 2.383+834,5%+2.128 votos |
| JANDAIAGO · código 94293 | 7071ª disputa neste cargo | 7861ª disputa neste cargo | 2.299+192,5%+1.513 votos |
| CAMPOS VERDESGO · código 92061 | 51ª disputa neste cargo | 1.1821ª disputa neste cargo | 2.293+94,0%+1.111 votos |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 7111ª disputa neste cargo | 9121ª disputa neste cargo | 2.256+147,4%+1.344 votos |
| MOSSÂMEDESGO · código 94757 | 441ª disputa neste cargo | 2091ª disputa neste cargo | 2.240+971,8%+2.031 votos |
| VARJÃOGO · código 96393 | 1341ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 2.155+982,9%+1.956 votos |
| MATRINCHÃGO · código 92320 | 171ª disputa neste cargo | 1461ª disputa neste cargo | 2.153+1.374,7%+2.007 votos |
| CALDAZINHAGO · código 93122 | 631ª disputa neste cargo | 2571ª disputa neste cargo | 2.129+728,4%+1.872 votos |
| CROMÍNIAGO · código 93319 | 681ª disputa neste cargo | 3201ª disputa neste cargo | 2.120+562,5%+1.800 votos |
| OURO VERDE DE GOIÁSGO · código 95052 | 11ª disputa neste cargo | 3221ª disputa neste cargo | 2.119+558,1%+1.797 votos |
| NOVO PLANALTOGO · código 92444 | 41ª disputa neste cargo | 2051ª disputa neste cargo | 2.100+924,4%+1.895 votos |
| INACIOLÂNDIAGO · código 93165 | 1.0731ª disputa neste cargo | 8551ª disputa neste cargo | 2.085+143,9%+1.230 votos |
| PALMINÓPOLISGO · código 95150 | 3031ª disputa neste cargo | 4721ª disputa neste cargo | 2.083+341,3%+1.611 votos |
| RIO QUENTEGO · código 92827 | 71ª disputa neste cargo | 2471ª disputa neste cargo | 2.081+742,5%+1.834 votos |
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 2121ª disputa neste cargo | 3551ª disputa neste cargo | 2.057+479,4%+1.702 votos |
| SANTA FÉ DE GOIÁSGO · código 92568 | 251ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo | 2.039+1.020,3%+1.857 votos |
| URUTAÍGO · código 96377 | 1451ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 2.028+1.535,5%+1.904 votos |
| HEITORAÍGO · código 93874 | 151ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 2.002+881,4%+1.798 votos |
| CAMPO ALEGRE DE GOIÁSGO · código 92959 | 1861ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 1.987+1.207,2%+1.835 votos |
| MIMOSO DE GOIÁSGO · código 92347 | 21ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 1.976+4.390,9%+1.932 votos |
| AMORINÓPOLISGO · código 92177 | 2101ª disputa neste cargo | 5921ª disputa neste cargo | 1.947+228,9%+1.355 votos |
| ITAJÁGO · código 94110 | 9281ª disputa neste cargo | 3901ª disputa neste cargo | 1.945+398,7%+1.555 votos |
| FORMOSOGO · código 93637 | 121ª disputa neste cargo | 2171ª disputa neste cargo | 1.934+791,2%+1.717 votos |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 831ª disputa neste cargo | 2711ª disputa neste cargo | 1.930+612,2%+1.659 votos |
| CRISTIANÓPOLISGO · código 93270 | 3191ª disputa neste cargo | 3001ª disputa neste cargo | 1.926+542,0%+1.626 votos |
| TURVÂNIAGO · código 96318 | 161ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 1.914+861,8%+1.715 votos |
| RIANÁPOLISGO · código 95672 | 51ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 1.893+2.326,9%+1.815 votos |
| MAIRIPOTABAGO · código 94471 | 521ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 1.885+1.256,1%+1.746 votos |
| VILA BOAGO · código 93289 | 01ª disputa neste cargo | 4231ª disputa neste cargo | 1.876+343,5%+1.453 votos |
| ARENÓPOLISGO · código 96717 | 551ª disputa neste cargo | 2331ª disputa neste cargo | 1.874+704,3%+1.641 votos |
| DAMOLÂNDIAGO · código 93378 | 511ª disputa neste cargo | 5771ª disputa neste cargo | 1.872+224,4%+1.295 votos |
| ARAÇUGO · código 92312 | 131ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 1.850+793,7%+1.643 votos |
| AVELINÓPOLISGO · código 92550 | 151ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 1.840+1.446,2%+1.721 votos |
| CASTELÂNDIAGO · código 92967 | 541ª disputa neste cargo | 4341ª disputa neste cargo | 1.792+312,9%+1.358 votos |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 41ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 1.788+1.706,1%+1.689 votos |
| MUTUNÓPOLISGO · código 94790 | 41ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 1.782+2.600,0%+1.716 votos |
| BONÓPOLISGO · código 93408 | 21ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 1.752+2.725,8%+1.690 votos |
| SANTA ROSA DE GOIÁSGO · código 95850 | 291ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 1.749+882,6%+1.571 votos |
| MONTIVIDIU DO NORTEGO · código 93181 | 61ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 1.738+1.115,4%+1.595 votos |
| BRAZABRANTESGO · código 92711 | 61ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 1.723+753,0%+1.521 votos |
| EDEALINAGO · código 92207 | 891ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 1.717+684,0%+1.498 votos |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 121ª disputa neste cargo | 5741ª disputa neste cargo | 1.716+199,0%+1.142 votos |
| CAMPESTRE DE GOIÁSGO · código 92916 | 3171ª disputa neste cargo | 3191ª disputa neste cargo | 1.712+436,7%+1.393 votos |
| HIDROLINAGO · código 93912 | 31ª disputa neste cargo | 1531ª disputa neste cargo | 1.705+1.014,4%+1.552 votos |
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 351ª disputa neste cargo | 3781ª disputa neste cargo | 1.701+350,0%+1.323 votos |
| TRÊS RANCHOSGO · código 96237 | 3611ª disputa neste cargo | 2061ª disputa neste cargo | 1.696+723,3%+1.490 votos |
| NOVA ROMAGO · código 94951 | 1481ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 1.677+1.945,1%+1.595 votos |
| MAMBAÍGO · código 94498 | 41ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo | 1.667+815,9%+1.485 votos |
| PORTEIRÃOGO · código 93424 | 2331ª disputa neste cargo | 3621ª disputa neste cargo | 1.658+358,0%+1.296 votos |
| SANTA CRUZ DE GOIÁSGO · código 95796 | 361ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo | 1.623+634,4%+1.402 votos |
| ESTRELA DO NORTEGO · código 93513 | 201ª disputa neste cargo | 3181ª disputa neste cargo | 1.622+410,1%+1.304 votos |
| CÓRREGO DO OUROGO · código 93157 | 611ª disputa neste cargo | 1411ª disputa neste cargo | 1.617+1.046,8%+1.476 votos |
| TERESINA DE GOIÁSGO · código 92762 | 21ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 1.609+3.397,8%+1.563 votos |
| SANTA ISABELGO · código 96890 | 1531ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 1.600+1.658,2%+1.509 votos |
| NOVA AMÉRICAGO · código 94919 | 181ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 1.599+1.120,6%+1.468 votos |
