RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
CARLOS MINC BAUMFELD
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PT | 39.865 | 17.128 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSB | 38.416 | 15.933 | −1.449 (-3,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSB | 54.942 | 18.674 | +16.526 (43,0%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSB | 30.383 | 13.691 | −24.559 (-44,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 20.8881ª disputa neste cargo | 27.598+32,1%+6.710 votos | 39.446+42,9%+11.848 votos | 22.391−43,2%−17.055 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.7961ª disputa neste cargo | 1.860+3,6%+64 votos | 2.575+38,4%+715 votos | 1.671−35,1%−904 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.4701ª disputa neste cargo | 989−32,7%−481 votos | 1.066+7,8%+77 votos | 667−37,4%−399 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 9001ª disputa neste cargo | 655−27,2%−245 votos | 938+43,2%+283 votos | 441−53,0%−497 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1.2661ª disputa neste cargo | 794−37,3%−472 votos | 1.009+27,1%+215 votos | 422−58,2%−587 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1.3001ª disputa neste cargo | 225−82,7%−1.075 votos | 276+22,7%+51 votos | 311+12,7%+35 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 5641ª disputa neste cargo | 416−26,2%−148 votos | 690+65,9%+274 votos | 299−56,7%−391 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.8351ª disputa neste cargo | 466−74,6%−1.369 votos | 548+17,6%+82 votos | 298−45,6%−250 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 1951ª disputa neste cargo | 449+130,3%+254 votos | 599+33,4%+150 votos | 283−52,8%−316 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 7381ª disputa neste cargo | 310−58,0%−428 votos | 335+8,1%+25 votos | 251−25,1%−84 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1811ª disputa neste cargo | 194+7,2%+13 votos | 481+147,9%+287 votos | 213−55,7%−268 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 3681ª disputa neste cargo | 231−37,2%−137 votos | 435+88,3%+204 votos | 190−56,3%−245 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1171ª disputa neste cargo | 347+196,6%+230 votos | 342−1,4%−5 votos | 179−47,7%−163 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 1.9501ª disputa neste cargo | 257−86,8%−1.693 votos | 337+31,1%+80 votos | 139−58,8%−198 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 1221ª disputa neste cargo | 154+26,2%+32 votos | 421+173,4%+267 votos | 131−68,9%−290 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 4761ª disputa neste cargo | 367−22,9%−109 votos | 405+10,4%+38 votos | 129−68,1%−276 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1361ª disputa neste cargo | 147+8,1%+11 votos | 212+44,2%+65 votos | 124−41,5%−88 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 671ª disputa neste cargo | 135+101,5%+68 votos | 152+12,6%+17 votos | 119−21,7%−33 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 1201ª disputa neste cargo | 214+78,3%+94 votos | 196−8,4%−18 votos | 118−39,8%−78 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 2981ª disputa neste cargo | 173−41,9%−125 votos | 235+35,8%+62 votos | 114−51,5%−121 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 8351ª disputa neste cargo | 227−72,8%−608 votos | 346+52,4%+119 votos | 110−68,2%−236 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 4671ª disputa neste cargo | 163−65,1%−304 votos | 272+66,9%+109 votos | 109−59,9%−163 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 2771ª disputa neste cargo | 129−53,4%−148 votos | 194+50,4%+65 votos | 94−51,5%−100 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 871ª disputa neste cargo | 70−19,5%−17 votos | 192+174,3%+122 votos | 94−51,0%−98 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 1411ª disputa neste cargo | 110−22,0%−31 votos | 235+113,6%+125 votos | 86−63,4%−149 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 511ª disputa neste cargo | 52+2,0%+1 votos | 125+140,4%+73 votos | 80−36,0%−45 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 891ª disputa neste cargo | 51−42,7%−38 votos | 149+192,2%+98 votos | 77−48,3%−72 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 391ª disputa neste cargo | 79+102,6%+40 votos | 167+111,4%+88 votos | 71−57,5%−96 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 981ª disputa neste cargo | 86−12,2%−12 votos | 140+62,8%+54 votos | 63−55,0%−77 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 2051ª disputa neste cargo | 56−72,7%−149 votos | 86+53,6%+30 votos | 62−27,9%−24 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 3111ª disputa neste cargo | 51−83,6%−260 votos | 147+188,2%+96 votos | 58−60,5%−89 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 1741ª disputa neste cargo | 63−63,8%−111 votos | 99+57,1%+36 votos | 58−41,4%−41 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 1031ª disputa neste cargo | 68−34,0%−35 votos | 106+55,9%+38 votos | 58−45,3%−48 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 2971ª disputa neste cargo | 97−67,3%−200 votos | 124+27,8%+27 votos | 54−56,5%−70 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 651ª disputa neste cargo | 68+4,6%+3 votos | 110+61,8%+42 votos | 54−50,9%−56 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 6291ª disputa neste cargo | 80−87,3%−549 votos | 112+40,0%+32 votos | 49−56,3%−63 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 351ª disputa neste cargo | 46+31,4%+11 votos | 67+45,7%+21 votos | 47−29,9%−20 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 451ª disputa neste cargo | 88+95,6%+43 votos | 132+50,0%+44 votos | 45−65,9%−87 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 351ª disputa neste cargo | 46+31,4%+11 votos | 93+102,2%+47 votos | 41−55,9%−52 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 321ª disputa neste cargo | 29−9,4%−3 votos | 58+100,0%+29 votos | 40−31,0%−18 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 291ª disputa neste cargo | 40+37,9%+11 votos | 78+95,0%+38 votos | 37−52,6%−41 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 251ª disputa neste cargo | 40+60,0%+15 votos | 75+87,5%+35 votos | 33−56,0%−42 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 341ª disputa neste cargo | 42+23,5%+8 votos | 52+23,8%+10 votos | 31−40,4%−21 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 721ª disputa neste cargo | 42−41,7%−30 votos | 134+219,0%+92 votos | 29−78,4%−105 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 291ª disputa neste cargo | 10−65,5%−19 votos | 41+310,0%+31 votos | 25−39,0%−16 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 351ª disputa neste cargo | 29−17,1%−6 votos | 39+34,5%+10 votos | 22−43,6%−17 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 151ª disputa neste cargo | 18+20,0%+3 votos | 44+144,4%+26 votos | 22−50,0%−22 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 2401ª disputa neste cargo | 40−83,3%−200 votos | 83+107,5%+43 votos | 20−75,9%−63 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 281ª disputa neste cargo | 44+57,1%+16 votos | 51+15,9%+7 votos | 20−60,8%−31 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 361ª disputa neste cargo | 27−25,0%−9 votos | 19−29,6%−8 votos | 18−5,3%−1 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 141ª disputa neste cargo | 17+21,4%+3 votos | 22+29,4%+5 votos | 18−18,2%−4 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 221ª disputa neste cargo | 36+63,6%+14 votos | 44+22,2%+8 votos | 15−65,9%−29 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 151ª disputa neste cargo | 150,0%0 votos | 31+106,7%+16 votos | 15−51,6%−16 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 41ª disputa neste cargo | 2−50,0%−2 votos | 10+400,0%+8 votos | 15+50,0%+5 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 681ª disputa neste cargo | 12−82,4%−56 votos | 22+83,3%+10 votos | 14−36,4%−8 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 161ª disputa neste cargo | 20+25,0%+4 votos | 27+35,0%+7 votos | 13−51,9%−14 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 21ª disputa neste cargo | 10+400,0%+8 votos | 29+190,0%+19 votos | 11−62,1%−18 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 11ª disputa neste cargo | 15+1.400,0%+14 votos | 23+53,3%+8 votos | 10−56,5%−13 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 120,0%0 votos | 10−16,7%−2 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 121ª disputa neste cargo | 20+66,7%+8 votos | 32+60,0%+12 votos | 9−71,9%−23 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 131ª disputa neste cargo | 10−23,1%−3 votos | 26+160,0%+16 votos | 9−65,4%−17 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 61ª disputa neste cargo | 18+200,0%+12 votos | 12−33,3%−6 votos | 9−25,0%−3 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 91ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos | 17+183,3%+11 votos | 9−47,1%−8 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 31ª disputa neste cargo | 7+133,3%+4 votos | 19+171,4%+12 votos | 9−52,6%−10 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 81ª disputa neste cargo | 3−62,5%−5 votos | 15+400,0%+12 votos | 9−40,0%−6 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 1011ª disputa neste cargo | 18−82,2%−83 votos | 27+50,0%+9 votos | 8−70,4%−19 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 331ª disputa neste cargo | 26−21,2%−7 votos | 25−3,8%−1 votos | 8−68,0%−17 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 91ª disputa neste cargo | 2−77,8%−7 votos | 8+300,0%+6 votos | 80,0%0 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 81ª disputa neste cargo | 80,0%0 votos | 31+287,5%+23 votos | 7−77,4%−24 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 51ª disputa neste cargo | 10+100,0%+5 votos | 16+60,0%+6 votos | 7−56,3%−9 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 61ª disputa neste cargo | 13+116,7%+7 votos | 10−23,1%−3 votos | 7−30,0%−3 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 381ª disputa neste cargo | 18−52,6%−20 votos | 25+38,9%+7 votos | 6−76,0%−19 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 11ª disputa neste cargo | 8+700,0%+7 votos | 23+187,5%+15 votos | 6−73,9%−17 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 71ª disputa neste cargo | 6−14,3%−1 votos | 13+116,7%+7 votos | 6−53,8%−7 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 61ª disputa neste cargo | 2−66,7%−4 votos | 5+150,0%+3 votos | 6+20,0%+1 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 241ª disputa neste cargo | 20−16,7%−4 votos | 9−55,0%−11 votos | 5−44,4%−4 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 41ª disputa neste cargo | 21+425,0%+17 votos | 23+9,5%+2 votos | 5−78,3%−18 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 181ª disputa neste cargo | 2−88,9%−16 votos | 3+50,0%+1 votos | 5+66,7%+2 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 9+80,0%+4 votos | 5−44,4%−4 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 111ª disputa neste cargo | 28+154,5%+17 votos | 29+3,6%+1 votos | 4−86,2%−25 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 281ª disputa neste cargo | 14−50,0%−14 votos | 25+78,6%+11 votos | 3−88,0%−22 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero | 3−57,1%−4 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 2−85,7%−12 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 3+200,0%+2 votos | 2−33,3%−1 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 2−33,3%−1 votos | 20,0%0 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2+100,0%+1 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos | 3−72,7%−8 votos | 1−66,7%−2 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero | 6−45,5%−5 votos | 1−83,3%−5 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero | 40,0%0 votos | 1−75,0%−3 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1−66,7%−2 votos | 10,0%0 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 10+100,0%+5 votos | 0−100,0%−10 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 1−50,0%−1 votos | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 39.865 | 100,0% |
89 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 20.888 | 52,4% | 7.855 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 1.950 | 4,9% | 655 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.835 | 4,6% | 783 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.796 | 4,5% | 846 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.470 | 3,7% | 908 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1.300 | 3,3% | 238 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 1.266 | 3,2% | 741 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 900 | 2,3% | 611 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 835 | 2,1% | 414 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 738 | 1,9% | 309 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 629 | 1,6% | 230 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 564 | 1,4% | 345 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 476 | 1,2% | 253 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 467 | 1,2% | 197 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 368 | 0,9% | 216 |
| PARATYRJ · código 58750 | 311 | 0,8% | 71 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 298 | 0,7% | 193 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 297 | 0,7% | 74 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 277 | 0,7% | 105 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 240 | 0,6% | 62 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 205 | 0,5% | 136 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 195 | 0,5% | 127 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 181 | 0,5% | 137 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 174 | 0,4% | 53 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 141 | 0,4% | 103 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 136 | 0,3% | 107 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 122 | 0,3% | 80 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 120 | 0,3% | 96 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 117 | 0,3% | 99 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 103 | 0,3% | 62 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 101 | 0,3% | 31 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 98 | 0,2% | 71 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 89 | 0,2% | 46 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 87 | 0,2% | 58 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 72 | 0,2% | 51 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 68 | 0,2% | 47 |
| RESENDERJ · código 58831 | 67 | 0,2% | 41 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 65 | 0,2% | 41 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 51 | 0,1% | 27 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 45 | 0,1% | 42 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 39 | 0,1% | 35 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 38 | 0,1% | 28 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 36 | 0,1% | 28 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 35 | 0,1% | 29 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 35 | 0,1% | 20 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 35 | 0,1% | 29 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 34 | 0,1% | 26 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 33 | 0,1% | 22 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 32 | 0,1% | 28 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 29 | 0,1% | 22 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 29 | 0,1% | 23 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 28 | 0,1% | 25 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 28 | 0,1% | 16 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 25 | 0,1% | 21 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 24 | 0,1% | 20 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 22 | 0,1% | 19 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 18 | 0,0% | 7 |
| CARMORJ · código 58238 | 16 | 0,0% | 11 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 15 | 0,0% | 14 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 15 | 0,0% | 11 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 14 | 0,0% | 11 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 13 | 0,0% | 10 |
| MENDESRJ · código 58556 | 12 | 0,0% | 9 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 11 | 0,0% | 9 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 9 | 0,0% | 6 |
| ITALVARJ · código 59293 | 9 | 0,0% | 9 |
| AREALRJ · código 58220 | 8 | 0,0% | 7 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 8 | 0,0% | 8 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 7 | 0,0% | 6 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 7 | 0,0% | 6 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 6 | 0,0% | 3 |
| QUATISRJ · código 58025 | 6 | 0,0% | 6 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 6 | 0,0% | 6 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 5 | 0,0% | 5 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 5 | 0,0% | 4 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 5 | 0,0% | 4 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 4 | 0,0% | 4 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 4 | 0,0% | 4 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 3 | 0,0% | 3 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 3 | 0,0% | 3 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 2 | 0,0% | 2 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 2 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 2 | 0,0% | 1 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 1 | 0,0% | 1 |
| MACUCORJ · código 58386 | 1 | 0,0% | 1 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 1 | 0,0% | 1 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 38.416 | 100,0% |
89 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 27.598 | 71,8% | 8.607 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.860 | 4,8% | 863 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 989 | 2,6% | 727 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 794 | 2,1% | 597 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 655 | 1,7% | 500 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 466 | 1,2% | 371 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 449 | 1,2% | 230 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 416 | 1,1% | 290 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 367 | 1,0% | 212 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 347 | 0,9% | 255 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 310 | 0,8% | 215 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 257 | 0,7% | 218 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 231 | 0,6% | 154 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 227 | 0,6% | 171 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 225 | 0,6% | 143 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 214 | 0,6% | 166 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 194 | 0,5% | 138 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 173 | 0,5% | 133 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 163 | 0,4% | 98 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 154 | 0,4% | 109 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 147 | 0,4% | 121 |
| RESENDERJ · código 58831 | 135 | 0,4% | 93 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 129 | 0,3% | 82 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 110 | 0,3% | 82 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 97 | 0,3% | 58 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 88 | 0,2% | 75 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 86 | 0,2% | 60 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 80 | 0,2% | 70 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 79 | 0,2% | 64 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 70 | 0,2% | 53 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 68 | 0,2% | 47 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 68 | 0,2% | 50 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 63 | 0,2% | 41 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 56 | 0,1% | 46 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 52 | 0,1% | 29 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 51 | 0,1% | 34 |
| PARATYRJ · código 58750 | 51 | 0,1% | 32 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 46 | 0,1% | 37 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 46 | 0,1% | 28 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 44 | 0,1% | 25 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 42 | 0,1% | 34 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 42 | 0,1% | 32 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 40 | 0,1% | 30 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 40 | 0,1% | 29 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 40 | 0,1% | 31 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 36 | 0,1% | 33 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 29 | 0,1% | 26 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 29 | 0,1% | 26 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 28 | 0,1% | 25 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 27 | 0,1% | 18 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 26 | 0,1% | 20 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 21 | 0,1% | 19 |
| CARMORJ · código 58238 | 20 | 0,1% | 11 |
| MENDESRJ · código 58556 | 20 | 0,1% | 15 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 20 | 0,1% | 15 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 18 | 0,0% | 15 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 18 | 0,0% | 14 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 18 | 0,0% | 12 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 18 | 0,0% | 15 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 17 | 0,0% | 12 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 15 | 0,0% | 13 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 15 | 0,0% | 10 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 14 | 0,0% | 13 |
| QUATISRJ · código 58025 | 13 | 0,0% | 11 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 12 | 0,0% | 11 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 12 | 0,0% | 10 |
