RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
JOSE RICARDO WENDLING
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PT/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PT | 27.651 | 4.915 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOMANAUS/AM | PT | 113.939 | 3.321 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | PT | 197.270 | 6.791 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOMANAUS/AM | PT | 139.846 | 3.369 | +25.907 (22,7%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALAMAZONAS/AM | PT | 89.017 | 6.917 | −108.253 (-54,9%) |
| 20241º turno | VEREADORMANAUS/AM | PT | 17.395 | 3.731 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | PT | 72.518 | 6.596 | +44.867 (162,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 23.0631ª disputa neste cargo | 113.9391ª disputa neste cargo | 140.0221ª disputa neste cargo | 139.846+22,7%+25.907 votos | 68.305−51,2%−71.717 votos | 17.3951ª disputa neste cargo | 65.258+183,0%+42.195 votos |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 1701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.8021ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.174−58,1%−1.628 votos | 01ª disputa neste cargo | 741+335,9%+571 votos |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8.9141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.158−75,8%−6.756 votos | 01ª disputa neste cargo | 700+1.272,5%+649 votos |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 1691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.9971ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.245−75,1%−3.752 votos | 01ª disputa neste cargo | 670+296,4%+501 votos |
| PARINTINSAM · código 2690 | 1751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7.1971ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.089−71,0%−5.108 votos | 01ª disputa neste cargo | 605+245,7%+430 votos |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 2661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.8311ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 827−54,8%−1.004 votos | 01ª disputa neste cargo | 498+87,2%+232 votos |
| COARIAM · código 2259 | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.8141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.006−44,5%−808 votos | 01ª disputa neste cargo | 450+354,5%+351 votos |
| CAREIROAM · código 2232 | 1161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.3401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 625−53,4%−715 votos | 01ª disputa neste cargo | 312+169,0%+196 votos |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 497+51,1%+168 votos | 01ª disputa neste cargo | 255+479,5%+211 votos |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1361ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 428−62,3%−708 votos | 01ª disputa neste cargo | 245+271,2%+179 votos |
| TEFÉAM · código 2810 | 1111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.0971ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 884−57,8%−1.213 votos | 01ª disputa neste cargo | 216+94,6%+105 votos |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.0131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 474−53,2%−539 votos | 01ª disputa neste cargo | 186+177,6%+119 votos |
| AUTAZESAM · código 2070 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7631ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 236−69,1%−527 votos | 01ª disputa neste cargo | 178+559,3%+151 votos |
| TABATINGAAM · código 98477 | 1291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5681ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 380−33,1%−188 votos | 01ª disputa neste cargo | 164+27,1%+35 votos |
| MAUÉSAM · código 2615 | 1771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.8611ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.689−41,0%−1.172 votos | 01ª disputa neste cargo | 149−15,8%−28 votos |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 1151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7841ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 159−79,7%−625 votos | 01ª disputa neste cargo | 126+9,6%+11 votos |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 1351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2931ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 214−27,0%−79 votos | 01ª disputa neste cargo | 122−9,6%−13 votos |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.3281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 429−67,7%−899 votos | 01ª disputa neste cargo | 121+51,2%+41 votos |
| MANICORÉAM · código 2577 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7011ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 243−65,3%−458 votos | 01ª disputa neste cargo | 115+2.200,0%+110 votos |
| LÁBREAAM · código 2518 | 871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6001ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 427−28,8%−173 votos | 01ª disputa neste cargo | 111+27,6%+24 votos |
| CARAUARIAM · código 2216 | 4731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4081ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 294−27,9%−114 votos | 01ª disputa neste cargo | 72−84,8%−401 votos |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131−65,8%−252 votos | 01ª disputa neste cargo | 72+166,7%+45 votos |
| SILVESAM · código 2771 | 571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.0471ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 148−85,9%−899 votos | 01ª disputa neste cargo | 58+1,8%+1 votos |
| APUÍAM · código 2003 | 1401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3631ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 146−59,8%−217 votos | 01ª disputa neste cargo | 58−58,6%−82 votos |
| URUCARÁAM · código 2852 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5831ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 274−53,0%−309 votos | 01ª disputa neste cargo | 57+119,2%+31 votos |
| BORBAAM · código 2178 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 332−48,5%−313 votos | 01ª disputa neste cargo | 52+126,1%+29 votos |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 95−68,2%−204 votos | 01ª disputa neste cargo | 51+21,4%+9 votos |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8861ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 239−73,0%−647 votos | 01ª disputa neste cargo | 49−3,9%−2 votos |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 1381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 526−53,8%−612 votos | 01ª disputa neste cargo | 48−65,2%−90 votos |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4271ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 63−85,2%−364 votos | 01ª disputa neste cargo | 48+182,4%+31 votos |
| ANAMÃAM · código 2933 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2371ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 83−65,0%−154 votos | 01ª disputa neste cargo | 42+320,0%+32 votos |
| JUTAÍAM · código 2496 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5621ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 182−67,6%−380 votos | 01ª disputa neste cargo | 41+46,4%+13 votos |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4091ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 68−83,4%−341 votos | 01ª disputa neste cargo | 41+115,8%+22 votos |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 125−23,8%−39 votos | 01ª disputa neste cargo | 40−49,4%−39 votos |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4951ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 97−80,4%−398 votos | 01ª disputa neste cargo | 37−52,6%−41 votos |
| JURUÁAM · código 2470 | 1801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 96+31,5%+23 votos | 01ª disputa neste cargo | 36−80,0%−144 votos |
| BERURIAM · código 2950 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41−72,3%−107 votos | 01ª disputa neste cargo | 36+200,0%+24 votos |
| BARCELOSAM · código 2097 | 1041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 55−90,1%−500 votos | 01ª disputa neste cargo | 35−66,3%−69 votos |
| ANORIAM · código 2038 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 124−61,0%−194 votos | 01ª disputa neste cargo | 32+540,0%+27 votos |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5721ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 105−81,6%−467 votos | 01ª disputa neste cargo | 31+24,0%+6 votos |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 4371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 249−52,5%−275 votos | 01ª disputa neste cargo | 29−93,4%−408 votos |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3611ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 153−57,6%−208 votos | 01ª disputa neste cargo | 27−18,2%−6 votos |
| PAUINIAM · código 2712 | 1561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3061ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 60−80,4%−246 votos | 01ª disputa neste cargo | 26−83,3%−130 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1811ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 93−48,6%−88 votos | 01ª disputa neste cargo | 26+420,0%+21 votos |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 138−73,5%−382 votos | 01ª disputa neste cargo | 23+76,9%+10 votos |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 37−14,0%−6 votos | 01ª disputa neste cargo | 23+666,7%+20 votos |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71−69,5%−162 votos | 01ª disputa neste cargo | 22+340,0%+17 votos |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 107−51,4%−113 votos | 01ª disputa neste cargo | 20−58,3%−28 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2881ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 108−62,5%−180 votos | 01ª disputa neste cargo | 18−33,3%−9 votos |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.1691ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 787−63,7%−1.382 votos | 01ª disputa neste cargo | 17−37,0%−10 votos |
| TONANTINSAM · código 98515 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1911ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29−84,8%−162 votos | 01ª disputa neste cargo | 17+41,7%+5 votos |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 43−83,2%−213 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−50,0%−16 votos |
| UARINIAM · código 98493 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 96+31,5%+23 votos | 01ª disputa neste cargo | 15−31,8%−7 votos |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13−79,7%−51 votos | 01ª disputa neste cargo | 15+650,0%+13 votos |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 45−69,0%−100 votos | 01ª disputa neste cargo | 14+180,0%+9 votos |
| MARAÃAM · código 2593 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 32−81,5%−141 votos | 01ª disputa neste cargo | 13−35,0%−7 votos |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18−45,5%−15 votos | 01ª disputa neste cargo | 11+1.000,0%+10 votos |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 86+30,3%+20 votos | 01ª disputa neste cargo | 7−73,1%−19 votos |
| ENVIRAAM · código 2313 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31−68,7%−68 votos | 01ª disputa neste cargo | 6−25,0%−2 votos |
| AMATURÁAM · código 2917 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1231ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 60−51,2%−63 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−58,3%−7 votos |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 27−40,0%−18 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−92,1%−58 votos |
| JAPURÁAM · código 2453 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−61,8%−34 votos | 01ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 27.651 | 100,0% |
62 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 23.063 | 83,4% | 3.301 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 473 | 1,7% | 56 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 437 | 1,6% | 42 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 266 | 1,0% | 59 |
| JURUÁAM · código 2470 | 180 | 0,7% | 20 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 177 | 0,6% | 62 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 175 | 0,6% | 102 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 170 | 0,6% | 66 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 169 | 0,6% | 98 |
| PAUINIAM · código 2712 | 156 | 0,6% | 23 |
| APUÍAM · código 2003 | 140 | 0,5% | 27 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 138 | 0,5% | 31 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 135 | 0,5% | 51 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 129 | 0,5% | 56 |
| CAREIROAM · código 2232 | 116 | 0,4% | 47 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 115 | 0,4% | 38 |
| TEFÉAM · código 2810 | 111 | 0,4% | 64 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 104 | 0,4% | 25 |
| COARIAM · código 2259 | 99 | 0,4% | 68 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 87 | 0,3% | 37 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 80 | 0,3% | 34 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 79 | 0,3% | 31 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 78 | 0,3% | 32 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 67 | 0,2% | 26 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 66 | 0,2% | 29 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 63 | 0,2% | 23 |
| SILVESAM · código 2771 | 57 | 0,2% | 13 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 51 | 0,2% | 40 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 51 | 0,2% | 25 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 48 | 0,2% | 23 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 44 | 0,2% | 26 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 42 | 0,2% | 13 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 33 | 0,1% | 24 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 32 | 0,1% | 19 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 28 | 0,1% | 17 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 27 | 0,1% | 22 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 27 | 0,1% | 15 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 27 | 0,1% | 14 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 27 | 0,1% | 19 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 26 | 0,1% | 11 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 26 | 0,1% | 14 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 25 | 0,1% | 16 |
| BORBAAM · código 2178 | 23 | 0,1% | 17 |
| UARINIAM · código 98493 | 22 | 0,1% | 15 |
| MARAÃAM · código 2593 | 20 | 0,1% | 12 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 19 | 0,1% | 14 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 17 | 0,1% | 14 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 13 | 0,0% | 9 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 12 | 0,0% | 6 |
| BERURIAM · código 2950 | 12 | 0,0% | 10 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 12 | 0,0% | 7 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 10 | 0,0% | 10 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 8 | 0,0% | 8 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 8 | 0,0% | 4 |
| ANORIAM · código 2038 | 5 | 0,0% | 5 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 5 | 0,0% | 5 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 5 | 0,0% | 5 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 5 | 0,0% | 5 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 5 | 0,0% | 4 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 3 | 0,0% | 3 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 2 | 0,0% | 2 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 113.939 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 113.939 | 100,0% | 3.321 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 197.270 | 100,0% |
62 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 140.022 | 71,0% | 3.498 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 8.914 | 4,5% | 216 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 7.197 | 3,6% | 216 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 4.997 | 2,5% | 196 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 2.861 | 1,5% | 93 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 2.802 | 1,4% | 130 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 2.169 | 1,1% | 40 |
| TEFÉAM · código 2810 | 2.097 | 1,1% | 128 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 1.831 | 0,9% | 77 |
| COARIAM · código 2259 | 1.814 | 0,9% | 164 |
| CAREIROAM · código 2232 | 1.340 | 0,7% | 73 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 1.328 | 0,7% | 80 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 1.138 | 0,6% | 57 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 1.136 | 0,6% | 54 |
| SILVESAM · código 2771 | 1.047 | 0,5% | 22 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 1.013 | 0,5% | 59 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 886 | 0,4% | 38 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 784 | 0,4% | 43 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 763 | 0,4% | 79 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 701 | 0,4% | 79 |
| BORBAAM · código 2178 | 645 | 0,3% | 61 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 600 | 0,3% | 65 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 583 | 0,3% | 35 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 572 | 0,3% | 30 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 568 | 0,3% | 80 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 562 | 0,3% | 36 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 555 | 0,3% | 29 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 524 | 0,3% | 44 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 520 | 0,3% | 31 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 495 | 0,3% | 48 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 427 | 0,2% | 29 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 409 | 0,2% | 35 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 408 | 0,2% | 61 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 383 | 0,2% | 23 |
| APUÍAM · código 2003 | 363 | 0,2% | 26 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 361 | 0,2% | 64 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 329 | 0,2% | 80 |
| ANORIAM · código 2038 | 318 | 0,2% | 26 |
| PAUINIAM · código 2712 | 306 | 0,2% | 28 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 299 | 0,2% | 24 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 293 | 0,1% | 66 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 288 | 0,1% | 35 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 256 | 0,1% | 42 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 237 | 0,1% | 20 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 233 | 0,1% | 38 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 220 | 0,1% | 35 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 191 | 0,1% | 21 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 181 | 0,1% | 17 |
| MARAÃAM · código 2593 | 173 | 0,1% | 27 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 164 | 0,1% | 50 |
| BERURIAM · código 2950 | 148 | 0,1% | 27 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 145 | 0,1% | 22 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 123 | 0,1% | 14 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 99 | 0,1% | 34 |
| JURUÁAM · código 2470 | 73 | 0,0% | 18 |
| UARINIAM · código 98493 | 73 | 0,0% | 23 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 66 | 0,0% | 17 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 64 | 0,0% | 17 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 55 | 0,0% | 11 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 45 | 0,0% | 21 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 43 | 0,0% | 20 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 33 | 0,0% | 19 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 139.846 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 139.846 | 100,0% | 3.369 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 89.017 | 100,0% |
62 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 68.305 | 76,7% | 3.765 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 2.158 | 2,4% | 219 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 2.089 | 2,3% | 217 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 1.689 | 1,9% | 101 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 1.245 | 1,4% | 188 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 1.174 | 1,3% | 152 |
| COARIAM · código 2259 | 1.006 | 1,1% | 142 |
| TEFÉAM · código 2810 | 884 | 1,0% | 132 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 827 | 0,9% | 79 |
