RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2022
MARIA TERESA LEITAO DE MELO
Última candidatura identificada: SENADOR · PT/PE · 2022
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PT | 38.470 | 11.225 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOOLINDA/PE | PT | 11.800 | 864 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PT | 31.530 | 11.073 | −6.940 (-18,0%) |
| 20221º turno | SENADORPERNAMBUCO/PE | PT | 2.061.276 | 20.572 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| RECIFEPE · código 25313 | 11.6701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9.115−21,9%−2.555 votos | 362.3561ª disputa neste cargo |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 1.7101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.966+15,0%+256 votos | 116.5521ª disputa neste cargo |
| OLINDAPE · código 24910 | 5.3041ª disputa neste cargo | 11.8001ª disputa neste cargo | 4.355−17,9%−949 votos | 94.8591ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPE · código 25135 | 1.4251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.416−0,6%−9 votos | 69.8471ª disputa neste cargo |
| CARUARUPE · código 23817 | 7331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 662−9,7%−71 votos | 63.7761ª disputa neste cargo |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 7091ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 369−48,0%−340 votos | 50.4531ª disputa neste cargo |
| PETROLINAPE · código 25216 | 1.3011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 94−92,8%−1.207 votos | 42.8941ª disputa neste cargo |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 4021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 252−37,3%−150 votos | 37.1451ª disputa neste cargo |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 5371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 572+6,5%+35 votos | 33.3871ª disputa neste cargo |
| IGARASSUPE · código 24350 | 2651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 238−10,2%−27 votos | 27.3151ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 2261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 229+1,3%+3 votos | 26.5821ª disputa neste cargo |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 84−7,7%−7 votos | 26.4131ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 2301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201−12,6%−29 votos | 25.1021ª disputa neste cargo |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 4091ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 309−24,4%−100 votos | 23.3771ª disputa neste cargo |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 284+688,9%+248 votos | 22.8431ª disputa neste cargo |
| GOIANAPE · código 24236 | 4411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 618+40,1%+177 votos | 21.1731ª disputa neste cargo |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 55+205,6%+37 votos | 18.7281ª disputa neste cargo |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 1131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 138+22,1%+25 votos | 18.4591ª disputa neste cargo |
| OURICURIPE · código 24970 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+85,7%+6 votos | 18.1051ª disputa neste cargo |
| ESCADAPE · código 24031 | 1081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 150+38,9%+42 votos | 17.9991ª disputa neste cargo |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 1501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 328+118,7%+178 votos | 17.2711ª disputa neste cargo |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 2181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 288+32,1%+70 votos | 16.3261ª disputa neste cargo |
| CARPINAPE · código 23795 | 401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 104+160,0%+64 votos | 16.0591ª disputa neste cargo |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 8121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 622−23,4%−190 votos | 15.5071ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 70+150,0%+42 votos | 15.2491ª disputa neste cargo |
| MORENOPE · código 24872 | 2931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 556+89,8%+263 votos | 14.8061ª disputa neste cargo |
| SURUBIMPE · código 25895 | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 88+104,7%+45 votos | 14.7261ª disputa neste cargo |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24+300,0%+18 votos | 14.4181ª disputa neste cargo |
| BEZERROSPE · código 23370 | 2811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 368+31,0%+87 votos | 14.0161ª disputa neste cargo |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 2691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 194−27,9%−75 votos | 13.7031ª disputa neste cargo |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 7781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35−95,5%−743 votos | 13.0621ª disputa neste cargo |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 4281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57−86,7%−371 votos | 12.7501ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 69+6.800,0%+68 votos | 12.2121ª disputa neste cargo |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 37+270,0%+27 votos | 11.8971ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20+17,6%+3 votos | 11.6791ª disputa neste cargo |
| LAJEDOPE · código 24759 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 64+481,8%+53 votos | 11.4481ª disputa neste cargo |
| PALMARESPE · código 24996 | 1.2381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 271−78,1%−967 votos | 11.2201ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 1591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 123−22,6%−36 votos | 10.9901ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 10.8211ª disputa neste cargo |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 153+1.812,5%+145 votos | 10.6471ª disputa neste cargo |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 115+325,9%+88 votos | 10.6121ª disputa neste cargo |
| EXUPE · código 24058 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+600,0%+12 votos | 10.5341ª disputa neste cargo |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 45+221,4%+31 votos | 9.9931ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 1371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31−77,4%−106 votos | 9.7961ª disputa neste cargo |
| FLORESTAPE · código 24139 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 44+63,0%+17 votos | 9.6361ª disputa neste cargo |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60−25,9%−21 votos | 9.5311ª disputa neste cargo |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 440+947,6%+398 votos | 9.5061ª disputa neste cargo |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 1111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−94,6%−105 votos | 9.4681ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTEPE · código 25690 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19+171,4%+12 votos | 9.2331ª disputa neste cargo |
| BODOCÓPE · código 23396 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 8.8231ª disputa neste cargo |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 1.7841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.559−12,6%−225 votos | 8.7881ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 1151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 76−33,9%−39 votos | 8.5591ª disputa neste cargo |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+200,0%+18 votos | 8.4261ª disputa neste cargo |
| ITAÍBAPE · código 24490 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 8.1071ª disputa neste cargo |
| TABIRAPE · código 25917 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 175+929,4%+158 votos | 7.9981ª disputa neste cargo |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 1211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 64−47,1%−57 votos | 7.9881ª disputa neste cargo |
| CAETÉSPE · código 23639 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+23,1%+3 votos | 7.8701ª disputa neste cargo |
| BONITOPE · código 23450 | 811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 72−11,1%−9 votos | 7.7001ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 1321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−86,4%−114 votos | 7.6821ª disputa neste cargo |
| PANELASPE · código 25038 | 471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 198+321,3%+151 votos | 7.5471ª disputa neste cargo |
| AGRESTINAPE · código 23051 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 89+584,6%+76 votos | 7.5281ª disputa neste cargo |
| IPUBIPE · código 24457 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17−45,2%−14 votos | 7.4131ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−94,3%−50 votos | 7.2281ª disputa neste cargo |
| CATENDEPE · código 23833 | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−27,0%−10 votos | 7.1181ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−87,1%−27 votos | 7.0901ª disputa neste cargo |
| ARAÇOIABAPE · código 23205 | 521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−65,4%−34 votos | 7.0101ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 56+124,0%+31 votos | 6.9581ª disputa neste cargo |
| BARREIROSPE · código 23272 | 3831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 181−52,7%−202 votos | 6.9411ª disputa neste cargo |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 80,0%0 votos | 6.8651ª disputa neste cargo |
| TORITAMAPE · código 26077 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 43+53,6%+15 votos | 6.8021ª disputa neste cargo |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24+380,0%+19 votos | 6.6631ª disputa neste cargo |
| PASSIRAPE · código 25097 | 2111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 246+16,6%+35 votos | 6.3281ª disputa neste cargo |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 49+157,9%+30 votos | 6.2941ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 199+4.875,0%+195 votos | 6.2281ª disputa neste cargo |
| MANARIPE · código 23248 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos | 6.1501ª disputa neste cargo |
| SANHARÓPE · código 25470 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 66+266,7%+48 votos | 5.9601ª disputa neste cargo |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 73+305,6%+55 votos | 5.8481ª disputa neste cargo |
| IATIPE · código 24295 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22+633,3%+19 votos | 5.8421ª disputa neste cargo |
| CONDADOPE · código 23914 | 1581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 169+7,0%+11 votos | 5.8061ª disputa neste cargo |
| FLORESPE · código 24112 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos | 5.7601ª disputa neste cargo |
| POMBOSPE · código 25259 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 37+428,6%+30 votos | 5.7361ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHAPE · código 23612 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 42+250,0%+30 votos | 5.7221ª disputa neste cargo |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos | 5.7221ª disputa neste cargo |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−34,1%−14 votos | 5.7191ª disputa neste cargo |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 1421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 128−9,9%−14 votos | 5.7151ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO OUROPE · código 24716 | 871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−87,4%−76 votos | 5.6181ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 76+375,0%+60 votos | 5.5651ª disputa neste cargo |
| ALTINHOPE · código 23159 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+44,4%+4 votos | 5.4651ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60+2.900,0%+58 votos | 5.4241ª disputa neste cargo |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 1221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71−41,8%−51 votos | 5.3801ª disputa neste cargo |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 3671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 64−82,6%−303 votos | 5.3601ª disputa neste cargo |
| ALIANÇAPE · código 23132 | 1841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 164−10,9%−20 votos | 5.2741ª disputa neste cargo |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+100,0%+8 votos | 5.2611ª disputa neste cargo |
| CUPIRAPE · código 23990 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 55+139,1%+32 votos | 5.1031ª disputa neste cargo |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 1161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41−64,7%−75 votos | 5.0161ª disputa neste cargo |
| SERRITAPE · código 25798 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos | 4.9311ª disputa neste cargo |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17−39,3%−11 votos | 4.8641ª disputa neste cargo |
| AMARAJIPE · código 23175 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−67,6%−23 votos | 4.7241ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE FÉRRERPE · código 25755 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+100,0%+6 votos | 4.7181ª disputa neste cargo |
| LAGOA DOS GATOSPE · código 24732 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26+136,4%+15 votos | 4.7131ª disputa neste cargo |
| JUCATIPE · código 23124 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos | 4.7091ª disputa neste cargo |
| SALOÁPE · código 25453 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−18,8%−3 votos | 4.6471ª disputa neste cargo |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20+33,3%+5 votos | 4.6341ª disputa neste cargo |
| QUIPAPÁPE · código 25291 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32+6,7%+2 votos | 4.6001ª disputa neste cargo |
| MOREILÂNDIAPE · código 25852 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 40percentual não calculável+40 votos · base anterior zero | 4.5531ª disputa neste cargo |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+57,1%+4 votos | 4.5281ª disputa neste cargo |
| PEDRAPE · código 25151 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos | 4.4601ª disputa neste cargo |
| TACARATUPE · código 25950 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18+800,0%+16 votos | 4.4201ª disputa neste cargo |
| JUPIPE · código 24651 | 701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 47−32,9%−23 votos | 4.3981ª disputa neste cargo |
| CABROBÓPE · código 23590 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−16,0%−4 votos | 4.3831ª disputa neste cargo |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19+11,8%+2 votos | 4.2981ª disputa neste cargo |
| CUMARUPE · código 23973 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−29,4%−5 votos | 4.2661ª disputa neste cargo |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21+61,5%+8 votos | 4.2501ª disputa neste cargo |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 2911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161−44,7%−130 votos | 4.1901ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDEPE · código 25674 | 2211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 63−71,5%−158 votos | 4.1801ª disputa neste cargo |
| DORMENTESPE · código 23140 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−90,0%−27 votos | 4.1261ª disputa neste cargo |
| OROBÓPE · código 24937 | 4191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22−94,7%−397 votos | 4.0561ª disputa neste cargo |
| CHÃ DE ALEGRIAPE · código 23876 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos | 4.0131ª disputa neste cargo |
| TUPANATINGAPE · código 26158 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 4.0041ª disputa neste cargo |
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15−53,1%−17 votos | 3.9671ª disputa neste cargo |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 1861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−98,9%−184 votos | 3.9531ª disputa neste cargo |
| ITAQUITINGAPE · código 24554 | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−72,2%−26 votos | 3.9181ª disputa neste cargo |
| INAJÁPE · código 24392 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−63,6%−7 votos | 3.8481ª disputa neste cargo |
| ANGELIMPE · código 23191 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+22,2%+2 votos | 3.8341ª disputa neste cargo |
| SAIRÉPE · código 25399 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23+64,3%+9 votos | 3.8151ª disputa neste cargo |
| BREJÃOPE · código 23477 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−66,7%−6 votos | 3.8101ª disputa neste cargo |
| IGUARACYPE · código 24376 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos | 3.8051ª disputa neste cargo |
| BELÉM DE MARIAPE · código 23299 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−62,5%−5 votos | 3.8051ª disputa neste cargo |
| SÃO JOAQUIM DO MONTEPE · código 25658 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−40,0%−8 votos | 3.8001ª disputa neste cargo |
| TRINDADEPE · código 26115 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−96,2%−25 votos | 3.7161ª disputa neste cargo |
| CASINHASPE · código 23221 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+62,5%+5 votos | 3.6661ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+18,2%+2 votos | 3.6101ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHAPE · código 25550 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 3.5791ª disputa neste cargo |
| CARNAUBEIRA DA PENHAPE · código 23167 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos | 3.4851ª disputa neste cargo |
| JOAQUIM NABUCOPE · código 24635 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−45,8%−11 votos | 3.4561ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 3.4551ª disputa neste cargo |
| PRIMAVERAPE · código 25275 | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 28−22,2%−8 votos | 3.4431ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−94,0%−79 votos | 3.4221ª disputa neste cargo |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos | 3.4021ª disputa neste cargo |
| CALÇADOPE · código 23655 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos | 3.3461ª disputa neste cargo |
| CORTÊSPE · código 23957 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−59,1%−13 votos | 3.3391ª disputa neste cargo |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero | 3.2611ª disputa neste cargo |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36+227,3%+25 votos | 3.1971ª disputa neste cargo |
| VERTENTESPE · código 26239 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos | 3.1581ª disputa neste cargo |
| FERREIROSPE · código 24090 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 105+400,0%+84 votos | 3.0911ª disputa neste cargo |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+37,5%+3 votos | 3.0631ª disputa neste cargo |
| JUREMAPE · código 24678 | 2901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−95,9%−278 votos | 3.0541ª disputa neste cargo |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−14,3%−3 votos | 3.0501ª disputa neste cargo |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20+122,2%+11 votos | 3.0001ª disputa neste cargo |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos | 2.8921ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENAPE · código 23329 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos | 2.8301ª disputa neste cargo |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36+260,0%+26 votos | 2.8251ª disputa neste cargo |
| MARAIALPE · código 24830 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos | 2.7761ª disputa neste cargo |
| SOLIDÃOPE · código 25879 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+20,0%+1 votos | 2.7741ª disputa neste cargo |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−61,5%−8 votos | 2.7291ª disputa neste cargo |
| JATOBÁPE · código 23264 | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 37+2,8%+1 votos | 2.7061ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+333,3%+10 votos | 2.6801ª disputa neste cargo |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 2.6211ª disputa neste cargo |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos | 2.5581ª disputa neste cargo |
| SALGADINHOPE · código 25410 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 140,0%0 votos | 2.5431ª disputa neste cargo |
| OROCÓPE · código 24953 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 2.5291ª disputa neste cargo |
| CEDROPE · código 23850 | 2651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 285+7,5%+20 votos | 2.3931ª disputa neste cargo |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 35+775,0%+31 votos | 2.3681ª disputa neste cargo |
| CAMUTANGAPE · código 23710 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 58+93,3%+28 votos | 2.2521ª disputa neste cargo |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 68+94,3%+33 votos | 2.2021ª disputa neste cargo |
| TRACUNHAÉMPE · código 26093 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−73,7%−14 votos | 2.1451ª disputa neste cargo |
| MACHADOSPE · código 24813 | 1071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−96,3%−103 votos | 2.1251ª disputa neste cargo |
| PALMEIRINAPE · código 25011 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−25,0%−1 votos | 2.1211ª disputa neste cargo |
| INGAZEIRAPE · código 24414 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero | 1.9981ª disputa neste cargo |
