RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
BENEDITA SOUZA DA SILVA SAMPAIO
Última candidatura identificada: SENADOR · PT/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PT | 48.163 | 20.677 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PT | 44.804 | 22.158 | −3.359 (-7,0%) |
| 20201º turno | PREFEITORIO DE JANEIRO/RJ | PT | 296.847 | 11.467 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PT | 113.831 | 30.321 | +69.027 (154,1%) |
| 20261º turno | SENADORRIO DE JANEIRO/RJ | PT | 3.220.765 | 37.675 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 15.3821ª disputa neste cargo | 17.960+16,8%+2.578 votos | 296.8471ª disputa neste cargo | 60.714+238,1%+42.754 votos | 1.367.2591ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2.2051ª disputa neste cargo | 3.170+43,8%+965 votos | 01ª disputa neste cargo | 4.913+55,0%+1.743 votos | 166.4571ª disputa neste cargo |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 2.7311ª disputa neste cargo | 2.204−19,3%−527 votos | 01ª disputa neste cargo | 5.082+130,6%+2.878 votos | 153.8811ª disputa neste cargo |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.4411ª disputa neste cargo | 1.811+25,7%+370 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.659+102,0%+1.848 votos | 144.8251ª disputa neste cargo |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 2.1241ª disputa neste cargo | 2.357+11,0%+233 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.937+67,0%+1.580 votos | 125.9481ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.1331ª disputa neste cargo | 1.665+47,0%+532 votos | 01ª disputa neste cargo | 3.352+101,3%+1.687 votos | 79.5671ª disputa neste cargo |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.2091ª disputa neste cargo | 630−47,9%−579 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.168+85,4%+538 votos | 77.2611ª disputa neste cargo |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 3.2721ª disputa neste cargo | 1.311−59,9%−1.961 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.149+63,9%+838 votos | 74.4921ª disputa neste cargo |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 9211ª disputa neste cargo | 942+2,3%+21 votos | 01ª disputa neste cargo | 2.279+141,9%+1.337 votos | 62.6461ª disputa neste cargo |
| MARICÁRJ · código 58530 | 1221ª disputa neste cargo | 98−19,7%−24 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.434+1.363,3%+1.336 votos | 57.9741ª disputa neste cargo |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 7551ª disputa neste cargo | 535−29,1%−220 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.586+196,4%+1.051 votos | 51.7211ª disputa neste cargo |
| MACAÉRJ · código 58475 | 1.1901ª disputa neste cargo | 795−33,2%−395 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.693+113,0%+898 votos | 48.0591ª disputa neste cargo |
| MAGÉRJ · código 58491 | 5831ª disputa neste cargo | 474−18,7%−109 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.001+111,2%+527 votos | 43.5731ª disputa neste cargo |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1.2011ª disputa neste cargo | 1.188−1,1%−13 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.021−14,1%−167 votos | 40.5701ª disputa neste cargo |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1131ª disputa neste cargo | 168+48,7%+55 votos | 01ª disputa neste cargo | 359+113,7%+191 votos | 35.5671ª disputa neste cargo |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 1431ª disputa neste cargo | 440+207,7%+297 votos | 01ª disputa neste cargo | 859+95,2%+419 votos | 34.2531ª disputa neste cargo |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 1.8271ª disputa neste cargo | 920−49,6%−907 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.172+27,4%+252 votos | 33.8941ª disputa neste cargo |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 2141ª disputa neste cargo | 512+139,3%+298 votos | 01ª disputa neste cargo | 873+70,5%+361 votos | 31.4271ª disputa neste cargo |
| MESQUITARJ · código 58467 | 5511ª disputa neste cargo | 657+19,2%+106 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.198+82,3%+541 votos | 31.0231ª disputa neste cargo |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.0291ª disputa neste cargo | 468−54,5%−561 votos | 01ª disputa neste cargo | 611+30,6%+143 votos | 26.2101ª disputa neste cargo |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 1281ª disputa neste cargo | 224+75,0%+96 votos | 01ª disputa neste cargo | 1.028+358,9%+804 votos | 25.5661ª disputa neste cargo |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 5351ª disputa neste cargo | 168−68,6%−367 votos | 01ª disputa neste cargo | 600+257,1%+432 votos | 23.8931ª disputa neste cargo |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 1971ª disputa neste cargo | 265+34,5%+68 votos | 01ª disputa neste cargo | 818+208,7%+553 votos | 23.0901ª disputa neste cargo |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 8831ª disputa neste cargo | 387−56,2%−496 votos | 01ª disputa neste cargo | 680+75,7%+293 votos | 20.6361ª disputa neste cargo |
| RESENDERJ · código 58831 | 3531ª disputa neste cargo | 241−31,7%−112 votos | 01ª disputa neste cargo | 663+175,1%+422 votos | 19.8791ª disputa neste cargo |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 1211ª disputa neste cargo | 169+39,7%+48 votos | 01ª disputa neste cargo | 433+156,2%+264 votos | 19.4951ª disputa neste cargo |
| JAPERIRJ · código 58149 | 2601ª disputa neste cargo | 201−22,7%−59 votos | 01ª disputa neste cargo | 417+107,5%+216 votos | 18.7551ª disputa neste cargo |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 3241ª disputa neste cargo | 266−17,9%−58 votos | 01ª disputa neste cargo | 468+75,9%+202 votos | 18.2811ª disputa neste cargo |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 3921ª disputa neste cargo | 297−24,2%−95 votos | 01ª disputa neste cargo | 473+59,3%+176 votos | 18.2331ª disputa neste cargo |
| VALENÇARJ · código 59218 | 1021ª disputa neste cargo | 232+127,5%+130 votos | 01ª disputa neste cargo | 541+133,2%+309 votos | 17.1801ª disputa neste cargo |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 661ª disputa neste cargo | 85+28,8%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 260+205,9%+175 votos | 16.6791ª disputa neste cargo |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 951ª disputa neste cargo | 199+109,5%+104 votos | 01ª disputa neste cargo | 367+84,4%+168 votos | 14.0841ª disputa neste cargo |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 741ª disputa neste cargo | 149+101,4%+75 votos | 01ª disputa neste cargo | 412+176,5%+263 votos | 13.5021ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1361ª disputa neste cargo | 176+29,4%+40 votos | 01ª disputa neste cargo | 279+58,5%+103 votos | 12.1761ª disputa neste cargo |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 961ª disputa neste cargo | 139+44,8%+43 votos | 01ª disputa neste cargo | 197+41,7%+58 votos | 10.1341ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1061ª disputa neste cargo | 104−1,9%−2 votos | 01ª disputa neste cargo | 188+80,8%+84 votos | 9.8321ª disputa neste cargo |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 1001ª disputa neste cargo | 115+15,0%+15 votos | 01ª disputa neste cargo | 262+127,8%+147 votos | 9.8111ª disputa neste cargo |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 411ª disputa neste cargo | 108+163,4%+67 votos | 01ª disputa neste cargo | 421+289,8%+313 votos | 9.3411ª disputa neste cargo |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 331ª disputa neste cargo | 41+24,2%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 155+278,0%+114 votos | 8.8301ª disputa neste cargo |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 5881ª disputa neste cargo | 91−84,5%−497 votos | 01ª disputa neste cargo | 214+135,2%+123 votos | 8.3771ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 2.2271ª disputa neste cargo | 183−91,8%−2.044 votos | 01ª disputa neste cargo | 128−30,1%−55 votos | 8.3241ª disputa neste cargo |
| PARATYRJ · código 58750 | 1901ª disputa neste cargo | 326+71,6%+136 votos | 01ª disputa neste cargo | 542+66,3%+216 votos | 7.6511ª disputa neste cargo |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 251ª disputa neste cargo | 102+308,0%+77 votos | 01ª disputa neste cargo | 273+167,6%+171 votos | 7.5561ª disputa neste cargo |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 311ª disputa neste cargo | 95+206,5%+64 votos | 01ª disputa neste cargo | 225+136,8%+130 votos | 7.0051ª disputa neste cargo |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 291ª disputa neste cargo | 48+65,5%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 120+150,0%+72 votos | 7.0011ª disputa neste cargo |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 261ª disputa neste cargo | 81+211,5%+55 votos | 01ª disputa neste cargo | 215+165,4%+134 votos | 6.8691ª disputa neste cargo |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 451ª disputa neste cargo | 115+155,6%+70 votos | 01ª disputa neste cargo | 184+60,0%+69 votos | 6.6311ª disputa neste cargo |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 1531ª disputa neste cargo | 103−32,7%−50 votos | 01ª disputa neste cargo | 216+109,7%+113 votos | 6.3681ª disputa neste cargo |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 1171ª disputa neste cargo | 110−6,0%−7 votos | 01ª disputa neste cargo | 180+63,6%+70 votos | 6.3601ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 301ª disputa neste cargo | 54+80,0%+24 votos | 01ª disputa neste cargo | 185+242,6%+131 votos | 6.3231ª disputa neste cargo |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 1471ª disputa neste cargo | 93−36,7%−54 votos | 01ª disputa neste cargo | 217+133,3%+124 votos | 6.1331ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 191ª disputa neste cargo | 34+78,9%+15 votos | 01ª disputa neste cargo | 301+785,3%+267 votos | 5.8951ª disputa neste cargo |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 271ª disputa neste cargo | 47+74,1%+20 votos | 01ª disputa neste cargo | 203+331,9%+156 votos | 5.8751ª disputa neste cargo |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 1431ª disputa neste cargo | 49−65,7%−94 votos | 01ª disputa neste cargo | 124+153,1%+75 votos | 5.7811ª disputa neste cargo |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 531ª disputa neste cargo | 58+9,4%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 100+72,4%+42 votos | 5.6871ª disputa neste cargo |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 191ª disputa neste cargo | 21+10,5%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 87+314,3%+66 votos | 5.4611ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 1331ª disputa neste cargo | 77−42,1%−56 votos | 01ª disputa neste cargo | 156+102,6%+79 votos | 5.3891ª disputa neste cargo |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 471ª disputa neste cargo | 68+44,7%+21 votos | 01ª disputa neste cargo | 135+98,5%+67 votos | 5.3731ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 4001ª disputa neste cargo | 50−87,5%−350 votos | 01ª disputa neste cargo | 83+66,0%+33 votos | 5.2431ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 91ª disputa neste cargo | 28+211,1%+19 votos | 01ª disputa neste cargo | 76+171,4%+48 votos | 4.8051ª disputa neste cargo |
| MENDESRJ · código 58556 | 371ª disputa neste cargo | 50+35,1%+13 votos | 01ª disputa neste cargo | 117+134,0%+67 votos | 4.6621ª disputa neste cargo |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 191ª disputa neste cargo | 41+115,8%+22 votos | 01ª disputa neste cargo | 86+109,8%+45 votos | 4.4461ª disputa neste cargo |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 981ª disputa neste cargo | 83−15,3%−15 votos | 01ª disputa neste cargo | 160+92,8%+77 votos | 4.3611ª disputa neste cargo |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 131ª disputa neste cargo | 20+53,8%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 70+250,0%+50 votos | 4.1731ª disputa neste cargo |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 131ª disputa neste cargo | 56+330,8%+43 votos | 01ª disputa neste cargo | 117+108,9%+61 votos | 3.9191ª disputa neste cargo |
| CARMORJ · código 58238 | 281ª disputa neste cargo | 49+75,0%+21 votos | 01ª disputa neste cargo | 93+89,8%+44 votos | 3.7961ª disputa neste cargo |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 7071ª disputa neste cargo | 109−84,6%−598 votos | 01ª disputa neste cargo | 116+6,4%+7 votos | 3.6981ª disputa neste cargo |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 171ª disputa neste cargo | 32+88,2%+15 votos | 01ª disputa neste cargo | 79+146,9%+47 votos | 3.6171ª disputa neste cargo |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos | 01ª disputa neste cargo | 48+200,0%+32 votos | 3.6071ª disputa neste cargo |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 41ª disputa neste cargo | 39+875,0%+35 votos | 01ª disputa neste cargo | 117+200,0%+78 votos | 3.4671ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 181ª disputa neste cargo | 25+38,9%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 101+304,0%+76 votos | 3.1481ª disputa neste cargo |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 29+625,0%+25 votos | 3.0931ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 221ª disputa neste cargo | 8−63,6%−14 votos | 01ª disputa neste cargo | 77+862,5%+69 votos | 3.0771ª disputa neste cargo |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 141ª disputa neste cargo | 19+35,7%+5 votos | 01ª disputa neste cargo | 55+189,5%+36 votos | 2.9921ª disputa neste cargo |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 191ª disputa neste cargo | 21+10,5%+2 votos | 01ª disputa neste cargo | 70+233,3%+49 votos | 2.9511ª disputa neste cargo |
| QUATISRJ · código 58025 | 2341ª disputa neste cargo | 238+1,7%+4 votos | 01ª disputa neste cargo | 125−47,5%−113 votos | 2.8831ª disputa neste cargo |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 551ª disputa neste cargo | 45−18,2%−10 votos | 01ª disputa neste cargo | 53+17,8%+8 votos | 2.8231ª disputa neste cargo |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 211ª disputa neste cargo | 27+28,6%+6 votos | 01ª disputa neste cargo | 52+92,6%+25 votos | 2.6361ª disputa neste cargo |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 51ª disputa neste cargo | 19+280,0%+14 votos | 01ª disputa neste cargo | 22+15,8%+3 votos | 2.6351ª disputa neste cargo |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 461ª disputa neste cargo | 32−30,4%−14 votos | 01ª disputa neste cargo | 49+53,1%+17 votos | 2.4511ª disputa neste cargo |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 321ª disputa neste cargo | 13−59,4%−19 votos | 01ª disputa neste cargo | 46+253,8%+33 votos | 2.3941ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos | 01ª disputa neste cargo | 32+540,0%+27 votos | 2.3821ª disputa neste cargo |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 81ª disputa neste cargo | 16+100,0%+8 votos | 01ª disputa neste cargo | 34+112,5%+18 votos | 2.2161ª disputa neste cargo |
| AREALRJ · código 58220 | 111ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 103+758,3%+91 votos | 2.2011ª disputa neste cargo |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 121ª disputa neste cargo | 19+58,3%+7 votos | 01ª disputa neste cargo | 30+57,9%+11 votos | 2.1571ª disputa neste cargo |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 51ª disputa neste cargo | 19+280,0%+14 votos | 01ª disputa neste cargo | 30+57,9%+11 votos | 1.9901ª disputa neste cargo |
| MACUCORJ · código 58386 | 131ª disputa neste cargo | 16+23,1%+3 votos | 01ª disputa neste cargo | 18+12,5%+2 votos | 1.9201ª disputa neste cargo |
| ITALVARJ · código 59293 | 331ª disputa neste cargo | 13−60,6%−20 votos | 01ª disputa neste cargo | 49+276,9%+36 votos | 1.8051ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 101ª disputa neste cargo | 21+110,0%+11 votos | 01ª disputa neste cargo | 58+176,2%+37 votos | 1.6361ª disputa neste cargo |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 11ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos | 01ª disputa neste cargo | 20+100,0%+10 votos | 1.1961ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 21ª disputa neste cargo | 19+850,0%+17 votos | 01ª disputa neste cargo | 16−15,8%−3 votos | 1.1731ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 31ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos | 01ª disputa neste cargo | 73+1.725,0%+69 votos | 1.1491ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 48.163 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 15.382 | 31,9% | 7.769 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 3.272 | 6,8% | 803 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 2.731 | 5,7% | 1.237 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 2.227 | 4,6% | 104 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 2.205 | 4,6% | 1.236 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 2.124 | 4,4% | 1.052 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 1.827 | 3,8% | 370 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.441 | 3,0% | 718 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.209 | 2,5% | 629 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1.201 | 2,5% | 402 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 1.190 | 2,5% | 377 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.133 | 2,4% | 633 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.029 | 2,1% | 276 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 921 | 1,9% | 419 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 883 | 1,8% | 231 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 755 | 1,6% | 432 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 707 | 1,5% | 45 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 588 | 1,2% | 84 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 583 | 1,2% | 303 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 551 | 1,1% | 266 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 535 | 1,1% | 239 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 400 | 0,8% | 99 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 392 | 0,8% | 160 |
| RESENDERJ · código 58831 | 353 | 0,7% | 192 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 324 | 0,7% | 143 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 260 | 0,5% | 146 |
| QUATISRJ · código 58025 | 234 | 0,5% | 29 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 214 | 0,4% | 163 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 197 | 0,4% | 120 |
| PARATYRJ · código 58750 | 190 | 0,4% | 45 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 153 | 0,3% | 66 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 147 | 0,3% | 51 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 143 | 0,3% | 121 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 143 | 0,3% | 57 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 136 | 0,3% | 90 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 133 | 0,3% | 53 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 128 | 0,3% | 95 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 122 | 0,3% | 91 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 121 | 0,3% | 89 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 117 | 0,2% | 48 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 113 | 0,2% | 94 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 106 | 0,2% | 61 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 102 | 0,2% | 78 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 100 | 0,2% | 63 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 98 | 0,2% | 37 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 96 | 0,2% | 58 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 95 | 0,2% | 55 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 74 | 0,2% | 56 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 66 | 0,1% | 49 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 55 | 0,1% | 29 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 53 | 0,1% | 32 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 47 | 0,1% | 27 |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 46 | 0,1% | 16 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 45 | 0,1% | 31 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 41 | 0,1% | 32 |
| MENDESRJ · código 58556 | 37 | 0,1% | 25 |
| ITALVARJ · código 59293 | 33 | 0,1% | 22 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 33 | 0,1% | 30 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 32 | 0,1% | 15 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 31 | 0,1% | 21 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 30 | 0,1% | 25 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 29 | 0,1% | 22 |
| CARMORJ · código 58238 | 28 | 0,1% | 18 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 27 | 0,1% | 23 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 26 | 0,1% | 23 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 25 | 0,1% | 19 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 22 | 0,0% | 14 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 21 | 0,0% | 12 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 19 | 0,0% | 16 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 19 | 0,0% | 17 |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 19 | 0,0% | 10 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 19 | 0,0% | 16 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 18 | 0,0% | 16 |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 17 | 0,0% | 15 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 14 | 0,0% | 13 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 13 | 0,0% | 9 |
| MACUCORJ · código 58386 | 13 | 0,0% | 9 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 13 | 0,0% | 10 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 12 | 0,0% | 8 |
| AREALRJ · código 58220 | 11 | 0,0% | 8 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 10 | 0,0% | 9 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 9 | 0,0% | 8 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 8 | 0,0% | 8 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 8 | 0,0% | 6 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 6 | 0,0% | 6 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 5 | 0,0% | 5 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 5 | 0,0% | 5 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 4 | 0,0% | 4 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 3 | 0,0% | 3 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 2 | 0,0% | 2 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 44.804 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 17.960 | 40,1% | 8.583 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 3.170 | 7,1% | 1.500 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 2.357 | 5,3% | 1.130 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 2.204 | 4,9% | 1.184 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.811 | 4,0% | 838 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.665 | 3,7% | 767 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 1.311 | 2,9% | 663 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1.188 | 2,7% | 408 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 942 | 2,1% | 451 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 920 | 2,1% | 345 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 795 | 1,8% | 367 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 657 | 1,5% | 301 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 630 | 1,4% | 431 |
