RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
JUACIR DE SOUSA RIBEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PL/TO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORNATIVIDADE/TO | PT | 248 | 24 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORNATIVIDADE/TO | PC do B | 289 | 26 | +41 (16,5%) |
| 20201º turno | VEREADORNATIVIDADE/TO | PTB | 156 | 23 | −133 (-46,0%) |
| 20241º turno | VEREADORNATIVIDADE/TO | REPUBLICANOS | 199 | 26 | +43 (27,6%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALTOCANTINS/TO | PL | 1.320 | 317 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 2481ª disputa neste cargo | 289+16,5%+41 votos | 156−46,0%−133 votos | 199+27,6%+43 votos | 8451ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1161ª disputa neste cargo |
| PALMASTO · código 73440 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 841ª disputa neste cargo |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo |
| ALMASTO · código 92070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo |
| GURUPITO · código 93858 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| ARRAIASTO · código 92479 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CASEARATO · código 92088 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| DUERÉTO · código 93475 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JUARINATO · código 73253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MATEIROSTO · código 73270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PARANÃTO · código 95214 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PEIXETO · código 95273 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| RIO SONOTO · código 96792 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 248 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 248 | 100,0% | 24 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 289 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 289 | 100,0% | 26 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 156 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 156 | 100,0% | 23 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 199 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 199 | 100,0% | 26 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| TO | 1.320 | 100,0% |
56 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| NATIVIDADETO · código 94811 | 845 | 64,0% | 30 |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 116 | 8,8% | 12 |
| PALMASTO · código 73440 | 84 | 6,4% | 77 |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 64 | 4,8% | 45 |
| ALMASTO · código 92070 | 58 | 4,4% | 20 |
| GURUPITO · código 93858 | 21 | 1,6% | 18 |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 19 | 1,4% | 11 |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 15 | 1,1% | 11 |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 14 | 1,1% | 13 |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 10 | 0,8% | 9 |
| ARRAIASTO · código 92479 | 6 | 0,5% | 4 |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 3 | 0,2% | 3 |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 3 | 0,2% | 3 |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 3 | 0,2% | 3 |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 3 | 0,2% | 3 |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 2 | 0,2% | 2 |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 2 | 0,2% | 2 |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 2 | 0,2% | 2 |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 2 | 0,2% | 2 |
| CASEARATO · código 92088 | 2 | 0,2% | 2 |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 2 | 0,2% | 2 |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 2 | 0,2% | 2 |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 2 | 0,2% | 2 |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 2 | 0,2% | 2 |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 2 | 0,2% | 2 |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 2 | 0,2% | 2 |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 2 | 0,2% | 1 |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 2 | 0,2% | 2 |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 2 | 0,2% | 2 |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 1 | 0,1% | 1 |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 1 | 0,1% | 1 |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 1 | 0,1% | 1 |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 1 | 0,1% | 1 |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 1 | 0,1% | 1 |
| DUERÉTO · código 93475 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 1 | 0,1% | 1 |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 1 | 0,1% | 1 |
| JUARINATO · código 73253 | 1 | 0,1% | 1 |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 1 | 0,1% | 1 |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 1 | 0,1% | 1 |
| MATEIROSTO · código 73270 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 1 | 0,1% | 1 |
| PARANÃTO · código 95214 | 1 | 0,1% | 1 |
| PEIXETO · código 95273 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIO SONOTO · código 96792 | 1 | 0,1% | 1 |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 1 | 0,1% | 1 |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 1 | 0,1% | 1 |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 1 | 0,1% | 1 |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 1 | 0,1% | 1 |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.