RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
TARCISIO MOTTA DE CARVALHO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSOL/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | GOVERNADORRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 712.734 | 32.064 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 90.473 | 11.052 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | GOVERNADORRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 819.248 | 33.787 | +106.514 (14,9%) |
| 20201º turno | VEREADORRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 86.243 | 11.196 | −4.230 (-4,7%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 159.928 | 28.088 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITORIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 129.344 | 12.172 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSOL | 69.407 | 24.916 | −90.521 (-56,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018GOVERNADOR · var. vs. 2014 | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 451.0241ª disputa neste cargo | 90.4731ª disputa neste cargo | 442.027−2,0%−8.997 votos | 86.243−4,7%−4.230 votos | 113.7101ª disputa neste cargo | 129.3441ª disputa neste cargo | 46.919−58,7%−66.791 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 22.4911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31.945+42,0%+9.454 votos | 0sem votos nos dois anos | 5.9071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.958−49,9%−2.949 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 47.7401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 46.102−3,4%−1.638 votos | 0sem votos nos dois anos | 5.5901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.359−57,8%−3.231 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 30.3571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 40.303+32,8%+9.946 votos | 0sem votos nos dois anos | 4.0731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.153−47,1%−1.920 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 15.4991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25.340+63,5%+9.841 votos | 0sem votos nos dois anos | 3.6341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.884−48,2%−1.750 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 12.7201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16.757+31,7%+4.037 votos | 0sem votos nos dois anos | 2.5081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.150−54,1%−1.358 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 6.3131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10.829+71,5%+4.516 votos | 0sem votos nos dois anos | 1.4151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 801−43,4%−614 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 12.0411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16.798+39,5%+4.757 votos | 0sem votos nos dois anos | 3.5161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 707−79,9%−2.809 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 7.8861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14.541+84,4%+6.655 votos | 0sem votos nos dois anos | 1.2071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 672−44,3%−535 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 6.8901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8.486+23,2%+1.596 votos | 0sem votos nos dois anos | 1.6471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 579−64,8%−1.068 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 9.4431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17.093+81,0%+7.650 votos | 0sem votos nos dois anos | 6581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 560−14,9%−98 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 1.2201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.149+158,1%+1.929 votos | 0sem votos nos dois anos | 6951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 541−22,2%−154 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 3.5011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.554+30,1%+1.053 votos | 0sem votos nos dois anos | 6851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 448−34,6%−237 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 4.7511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6.644+39,8%+1.893 votos | 0sem votos nos dois anos | 1.0191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 438−57,0%−581 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 4.8451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6.801+40,4%+1.956 votos | 0sem votos nos dois anos | 9561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 408−57,3%−548 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 5.6461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7.464+32,2%+1.818 votos | 0sem votos nos dois anos | 7011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 398−43,2%−303 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 3.9731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6.215+56,4%+2.242 votos | 0sem votos nos dois anos | 6411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 362−43,5%−279 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 6.0291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9.523+58,0%+3.494 votos | 0sem votos nos dois anos | 9001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 359−60,1%−541 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 5.2331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5.435+3,9%+202 votos | 0sem votos nos dois anos | 9041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 358−60,4%−546 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 2.9961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6.112+104,0%+3.116 votos | 0sem votos nos dois anos | 5121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 355−30,7%−157 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 2.8271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4.678+65,5%+1.851 votos | 0sem votos nos dois anos | 5221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 346−33,7%−176 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 2.4441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.812+15,1%+368 votos | 0sem votos nos dois anos | 4971ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 255−48,7%−242 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 7.4861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10.360+38,4%+2.874 votos | 0sem votos nos dois anos | 3161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 254−19,6%−62 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 3.8161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5.451+42,8%+1.635 votos | 0sem votos nos dois anos | 7641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 250−67,3%−514 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.7571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.064+74,4%+1.307 votos | 0sem votos nos dois anos | 4281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 227−47,0%−201 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 2.0811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.192+53,4%+1.111 votos | 0sem votos nos dois anos | 3871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 225−41,9%−162 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 2.2221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.027+36,2%+805 votos | 0sem votos nos dois anos | 3781ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 187−50,5%−191 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 1.7721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.515+41,9%+743 votos | 0sem votos nos dois anos | 3731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 181−51,5%−192 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 1.1141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.277+194,2%+2.163 votos | 0sem votos nos dois anos | 3021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 166−45,0%−136 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 1.1221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.251+100,6%+1.129 votos | 0sem votos nos dois anos | 3441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161−53,2%−183 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1.6381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.956+19,4%+318 votos | 0sem votos nos dois anos | 2481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 150−39,5%−98 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 8371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.763+110,6%+926 votos | 0sem votos nos dois anos | 2451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 129−47,3%−116 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 1911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 936+390,1%+745 votos | 0sem votos nos dois anos | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 122+23,2%+23 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 1.0201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3.154+209,2%+2.134 votos | 0sem votos nos dois anos | 2161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 121−44,0%−95 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 1.4061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.388−1,3%−18 votos | 0sem votos nos dois anos | 2471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 113−54,3%−134 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1.1991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.677+39,9%+478 votos | 0sem votos nos dois anos | 1131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 104−8,0%−9 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 8591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.887+119,7%+1.028 votos | 0sem votos nos dois anos | 2541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 102−59,8%−152 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 8361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.147+37,2%+311 votos | 0sem votos nos dois anos | 1701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 99−41,8%−71 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 9061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.231+35,9%+325 votos | 0sem votos nos dois anos | 1441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 96−33,3%−48 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 9021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.658+83,8%+756 votos | 0sem votos nos dois anos | 1231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 92−25,2%−31 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 6581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.403+113,2%+745 votos | 0sem votos nos dois anos | 1821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91−50,0%−91 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 5431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 766+41,1%+223 votos | 0sem votos nos dois anos | 1031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 78−24,3%−25 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 3871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.006+159,9%+619 votos | 0sem votos nos dois anos | 1311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 77−41,2%−54 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 8171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.878+129,9%+1.061 votos | 0sem votos nos dois anos | 2321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 75−67,7%−157 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 2441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.007+312,7%+763 votos | 0sem votos nos dois anos | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 74+64,4%+29 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 1.4251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.110+48,1%+685 votos | 0sem votos nos dois anos | 2031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 66−67,5%−137 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 2921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 891+205,1%+599 votos | 0sem votos nos dois anos | 571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 66+15,8%+9 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 4731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 793+67,7%+320 votos | 0sem votos nos dois anos | 1281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 65−49,2%−63 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 9191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.352+47,1%+433 votos | 0sem votos nos dois anos | 981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 63−35,7%−35 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 5441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.621+198,0%+1.077 votos | 0sem votos nos dois anos | 1171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61−47,9%−56 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 3741ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.007+169,3%+633 votos | 0sem votos nos dois anos | 891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 54−39,3%−35 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 1691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 512+203,0%+343 votos | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 54+134,8%+31 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 6551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.298+98,2%+643 votos | 0sem votos nos dois anos | 1441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 53−63,2%−91 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 4051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 878+116,8%+473 votos | 0sem votos nos dois anos | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51−22,7%−15 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 2611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 634+142,9%+373 votos | 0sem votos nos dois anos | 691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 48−30,4%−21 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 3281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.115+239,9%+787 votos | 0sem votos nos dois anos | 791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 42−46,8%−37 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 6641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.293+94,7%+629 votos | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 38−32,1%−18 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 1651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 398+141,2%+233 votos | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32−33,3%−16 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 2751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 839+205,1%+564 votos | 0sem votos nos dois anos | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 30−54,5%−36 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 274+341,9%+212 votos | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 28−24,3%−9 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 3501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 583+66,6%+233 votos | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−22,9%−8 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 1351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 581+330,4%+446 votos | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25−56,9%−33 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 1931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 492+154,9%+299 votos | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25−34,2%−13 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 5471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 923+68,7%+376 votos | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24−42,9%−18 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 3461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 700+102,3%+354 votos | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24−4,0%−1 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 4371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 809+85,1%+372 votos | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 23−54,0%−27 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 4301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 842+95,8%+412 votos | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−50,0%−21 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 4051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 823+103,2%+418 votos | 0sem votos nos dois anos | 811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−74,1%−60 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 1511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 609+303,3%+458 votos | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−41,7%−15 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 343+96,0%+168 votos | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21−48,8%−20 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 1311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 378+188,5%+247 votos | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20−48,7%−19 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 4831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 693+43,5%+210 votos | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−62,7%−32 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 1531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 427+179,1%+274 votos | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19−40,6%−13 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 1691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 518+206,5%+349 votos | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 18−66,0%−35 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 2311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 570+146,8%+339 votos | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17−22,7%−5 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 1051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 494+370,5%+389 votos | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14−51,7%−15 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 1021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.188+1.064,7%+1.086 votos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+71,4%+5 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 1141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 251+120,2%+137 votos | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 2401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 635+164,6%+395 votos | 0sem votos nos dois anos | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11−75,6%−34 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 1881ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 290+54,3%+102 votos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 1411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 249+76,6%+108 votos | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−37,5%−6 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 144+161,8%+89 votos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+11,1%+1 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 253+228,6%+176 votos | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−59,1%−13 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 751ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 248+230,7%+173 votos | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−52,6%−10 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81+211,5%+55 votos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+80,0%+4 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 303+588,6%+259 votos | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−75,9%−22 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 841ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 234+178,6%+150 votos | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−53,3%−8 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 721ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 218+202,8%+146 votos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7+250,0%+5 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 1631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 273+67,5%+110 votos | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−60,0%−9 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 198+102,0%+100 votos | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6−33,3%−3 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 172+156,7%+105 votos | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−66,7%−10 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 109+101,9%+55 votos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · GOVERNADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 712.734 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 451.024 | 63,3% | 11.414 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 47.740 | 6,7% | 1.193 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 30.357 | 4,3% | 1.872 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 22.491 | 3,2% | 1.733 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 15.499 | 2,2% | 1.601 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 12.720 | 1,8% | 1.036 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 12.041 | 1,7% | 706 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 9.443 | 1,3% | 945 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 7.886 | 1,1% | 630 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 7.486 | 1,1% | 449 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 6.890 | 1,0% | 426 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 6.313 | 0,9% | 867 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 6.029 | 0,8% | 416 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 5.646 | 0,8% | 380 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 5.233 | 0,7% | 349 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 4.845 | 0,7% | 506 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 4.751 | 0,7% | 368 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 3.973 | 0,6% | 453 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 3.816 | 0,5% | 250 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 3.501 | 0,5% | 211 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 2.996 | 0,4% | 393 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 2.827 | 0,4% | 329 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 2.444 | 0,3% | 253 |
| RESENDERJ · código 58831 | 2.222 | 0,3% | 264 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 2.081 | 0,3% | 222 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 1.772 | 0,2% | 168 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 1.757 | 0,2% | 291 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 1.638 | 0,2% | 172 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 1.425 | 0,2% | 122 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 1.406 | 0,2% | 87 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 1.220 | 0,2% | 165 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 1.199 | 0,2% | 118 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 1.122 | 0,2% | 149 |
