RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
CHARLLES BATISTA DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · UNIÃO/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORSÃO JOÃO DE MERITI/RJ | PR | 1.761 | 583 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PSL | 21.774 | 7.164 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOSÃO JOÃO DE MERITI/RJ | REPUBLICANOS | 28.043 | 986 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PL | 41.346 | 16.533 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | UNIÃO | 18.162 | 11.340 | −23.184 (-56,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 01ª disputa neste cargo | 2.6951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11.1311ª disputa neste cargo | 8.928−19,8%−2.203 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.7611ª disputa neste cargo | 11.7971ª disputa neste cargo | 28.0431ª disputa neste cargo | 10.0621ª disputa neste cargo | 1.583−84,3%−8.479 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 01ª disputa neste cargo | 4851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.3571ª disputa neste cargo | 1.317−2,9%−40 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 01ª disputa neste cargo | 3311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5091ª disputa neste cargo | 1.273+150,1%+764 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 01ª disputa neste cargo | 5061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8951ª disputa neste cargo | 836−6,6%−59 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 01ª disputa neste cargo | 9801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.9141ª disputa neste cargo | 747−61,0%−1.167 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7351ª disputa neste cargo | 486−33,9%−249 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 01ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7281ª disputa neste cargo | 447−38,6%−281 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 01ª disputa neste cargo | 2681ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.0771ª disputa neste cargo | 406−62,3%−671 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2091ª disputa neste cargo | 329+57,4%+120 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.0711ª disputa neste cargo | 215−79,9%−856 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.9421ª disputa neste cargo | 128−93,4%−1.814 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4451ª disputa neste cargo | 95−78,7%−350 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3081ª disputa neste cargo | 92−70,1%−216 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4831ª disputa neste cargo | 77−84,1%−406 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2301ª disputa neste cargo | 76−67,0%−154 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 73−59,0%−105 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo | 70−68,3%−151 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 57−71,4%−142 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 1.9151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.1461ª disputa neste cargo | 54−95,3%−1.092 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3221ª disputa neste cargo | 54−83,2%−268 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4861ª disputa neste cargo | 53−89,1%−433 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 48−45,5%−40 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 01ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 47−74,6%−138 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 44−38,9%−28 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5171ª disputa neste cargo | 40−92,3%−477 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2261ª disputa neste cargo | 38−83,2%−188 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2921ª disputa neste cargo | 37−87,3%−255 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 32−36,0%−18 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo | 31−72,1%−80 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 31+3,3%+1 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 30−67,7%−63 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 27−67,1%−55 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 26+23,8%+5 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 25−58,3%−35 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 23−73,3%−63 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 23+15,0%+3 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 17−66,0%−33 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 17+183,3%+11 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 15−78,9%−56 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 01ª disputa neste cargo | 5041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 14−91,5%−150 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3541ª disputa neste cargo | 13−96,3%−341 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 13−43,5%−10 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 12−67,6%−25 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo | 11−93,2%−151 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 11−60,7%−17 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 11−45,0%−9 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 01ª disputa neste cargo | 2981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 9−87,8%−65 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1411ª disputa neste cargo | 9−93,6%−132 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 8−90,9%−80 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 8−70,4%−19 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 8−65,2%−15 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 6−73,9%−17 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 6−45,5%−5 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo | 5−97,9%−231 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 5−84,8%−28 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 5−81,5%−22 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 5−82,1%−23 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 5−37,5%−3 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3781ª disputa neste cargo | 4−98,9%−374 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 4−66,7%−8 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1721ª disputa neste cargo | 3−98,3%−169 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 3−93,8%−45 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 3−93,0%−40 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 3−92,9%−39 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 3−82,4%−14 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2461ª disputa neste cargo | 2−99,2%−244 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 2−97,0%−65 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 2−97,6%−82 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 2−94,6%−35 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 2−87,5%−14 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 1−99,4%−172 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo | 1−99,1%−111 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 1−95,7%−22 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 1−96,9%−31 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2831ª disputa neste cargo | 0−100,0%−283 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 0−100,0%−40 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 0−100,0%−71 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 0−100,0%−68 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 0−100,0%−50 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 0−100,0%−47 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0−100,0%−16 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 1.761 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1.761 | 100,0% | 583 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 21.774 | 100,0% |
84 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 11.797 | 54,2% | 998 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 2.695 | 12,4% | 2.139 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.915 | 8,8% | 798 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 980 | 4,5% | 351 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 506 | 2,3% | 414 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 504 | 2,3% | 82 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 485 | 2,2% | 382 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 331 | 1,5% | 264 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 298 | 1,4% | 74 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 268 | 1,2% | 168 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 138 | 0,6% | 94 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 136 | 0,6% | 93 |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 110 | 0,5% | 61 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 104 | 0,5% | 95 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 104 | 0,5% | 100 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 103 | 0,5% | 49 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 81 | 0,4% | 72 |
| RESENDERJ · código 58831 | 80 | 0,4% | 61 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 80 | 0,4% | 46 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 70 | 0,3% | 55 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 66 | 0,3% | 52 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 63 | 0,3% | 54 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 60 | 0,3% | 35 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 49 | 0,2% | 24 |
| PARATYRJ · código 58750 | 45 | 0,2% | 27 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 44 | 0,2% | 38 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 43 | 0,2% | 37 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 38 | 0,2% | 19 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 37 | 0,2% | 29 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 34 | 0,2% | 23 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 31 | 0,1% | 25 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 30 | 0,1% | 27 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 30 | 0,1% | 27 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 29 | 0,1% | 25 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 29 | 0,1% | 22 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 29 | 0,1% | 28 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 20 | 0,1% | 16 |
| ITALVARJ · código 59293 | 19 | 0,1% | 15 |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 19 | 0,1% | 8 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 19 | 0,1% | 18 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 17 | 0,1% | 12 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 16 | 0,1% | 15 |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 15 | 0,1% | 11 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 14 | 0,1% | 10 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 14 | 0,1% | 12 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 12 | 0,1% | 10 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 11 | 0,1% | 10 |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 11 | 0,1% | 10 |
| QUATISRJ · código 58025 | 11 | 0,1% | 8 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 9 | 0,0% | 8 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 9 | 0,0% | 9 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 8 | 0,0% | 8 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 8 | 0,0% | 7 |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 7 | 0,0% | 5 |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 6 | 0,0% | 6 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 6 | 0,0% | 6 |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 6 | 0,0% | 5 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 5 | 0,0% | 5 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 5 | 0,0% | 4 |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 5 | 0,0% | 4 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 5 | 0,0% | 4 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 4 | 0,0% | 3 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 4 | 0,0% | 3 |
| MENDESRJ · código 58556 | 4 | 0,0% | 4 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 4 | 0,0% | 4 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 4 | 0,0% | 3 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 4 | 0,0% | 3 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 3 | 0,0% | 3 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 3 | 0,0% | 3 |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 3 | 0,0% | 3 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 3 | 0,0% | 3 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARMORJ · código 58238 | 2 | 0,0% | 2 |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 2 | 0,0% | 2 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 2 | 0,0% | 2 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 2 | 0,0% | 1 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 2 | 0,0% | 2 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 1 | 0,0% | 1 |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 1 | 0,0% | 1 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 1 | 0,0% | 1 |
| MACUCORJ · código 58386 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 28.043 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 28.043 | 100,0% | 986 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 41.346 | 100,0% |
92 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 11.131 | 26,9% | 5.787 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 10.062 | 24,3% | 989 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 1.942 | 4,7% | 917 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 1.914 | 4,6% | 374 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 1.357 | 3,3% | 845 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1.146 | 2,8% | 615 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 1.077 | 2,6% | 317 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 1.071 | 2,6% | 768 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 895 | 2,2% | 598 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 735 | 1,8% | 402 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 728 | 1,8% | 177 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 517 | 1,3% | 265 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 509 | 1,2% | 356 |
