RELATÓRIO ELEITORAL · 2018–2026
LUCIANO LORENZINI ZUCCO
Última candidatura identificada: GOVERNADOR · PL/RS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO GRANDE DO SUL/RS | PSL | 166.747 | 24.156 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO SUL/RS | REPUBLICANOS | 259.023 | 24.992 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | GOVERNADORRIO GRANDE DO SUL/RS | PL | 3.516.048 | 27.545 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2018DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026GOVERNADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 29.1481ª disputa neste cargo | 48.5361ª disputa neste cargo | 324.8231ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 9.5811ª disputa neste cargo | 8.5941ª disputa neste cargo | 169.0001ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 6.2091ª disputa neste cargo | 11.0641ª disputa neste cargo | 96.2801ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 4.6991ª disputa neste cargo | 18.5641ª disputa neste cargo | 85.7301ª disputa neste cargo |
| PELOTASRS · código 87912 | 6.3841ª disputa neste cargo | 3.1231ª disputa neste cargo | 79.6211ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 5.4001ª disputa neste cargo | 6.5761ª disputa neste cargo | 77.9761ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 6.4251ª disputa neste cargo | 9.4181ª disputa neste cargo | 74.9201ª disputa neste cargo |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 4.2801ª disputa neste cargo | 3.0401ª disputa neste cargo | 65.5391ª disputa neste cargo |
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 4.8271ª disputa neste cargo | 9.5271ª disputa neste cargo | 64.7021ª disputa neste cargo |
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 1.7631ª disputa neste cargo | 4.3931ª disputa neste cargo | 53.8581ª disputa neste cargo |
| VIAMÃORS · código 89630 | 2.8091ª disputa neste cargo | 7.7751ª disputa neste cargo | 51.2091ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 1.5841ª disputa neste cargo | 2.4781ª disputa neste cargo | 49.3231ª disputa neste cargo |
| ALVORADARS · código 85111 | 2.8431ª disputa neste cargo | 4.5521ª disputa neste cargo | 46.5841ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 3.5031ª disputa neste cargo | 5.3881ª disputa neste cargo | 41.4861ª disputa neste cargo |
| ERECHIMRS · código 86371 | 1.0271ª disputa neste cargo | 8281ª disputa neste cargo | 40.6531ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 1.5751ª disputa neste cargo | 1.4771ª disputa neste cargo | 35.8381ª disputa neste cargo |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 2.7011ª disputa neste cargo | 3.1341ª disputa neste cargo | 35.6981ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 1.4651ª disputa neste cargo | 2.3901ª disputa neste cargo | 35.1201ª disputa neste cargo |
| FARROUPILHARS · código 86550 | 1.4781ª disputa neste cargo | 2.1011ª disputa neste cargo | 32.2651ª disputa neste cargo |
| SAPIRANGARS · código 88994 | 1.0021ª disputa neste cargo | 2.1541ª disputa neste cargo | 31.5991ª disputa neste cargo |
| LAJEADORS · código 87297 | 6401ª disputa neste cargo | 1.8251ª disputa neste cargo | 31.2411ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSARS · código 88471 | 6741ª disputa neste cargo | 6631ª disputa neste cargo | 30.4871ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 1.6291ª disputa neste cargo | 5.1461ª disputa neste cargo | 29.4121ª disputa neste cargo |
| BAGÉRS · código 85316 | 1.5191ª disputa neste cargo | 1.2071ª disputa neste cargo | 28.1181ª disputa neste cargo |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 1.0271ª disputa neste cargo | 4.1281ª disputa neste cargo | 27.0001ª disputa neste cargo |
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 2681ª disputa neste cargo | 8961ª disputa neste cargo | 25.8401ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA DO SULRS · código 85596 | 1.2381ª disputa neste cargo | 9651ª disputa neste cargo | 25.2431ª disputa neste cargo |
| VACARIARS · código 89532 | 8051ª disputa neste cargo | 2.3521ª disputa neste cargo | 24.2291ª disputa neste cargo |
| ESTEIORS · código 86517 | 1.2571ª disputa neste cargo | 2.4741ª disputa neste cargo | 23.5921ª disputa neste cargo |
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 1.9551ª disputa neste cargo | 3991ª disputa neste cargo | 23.3761ª disputa neste cargo |
| CARAZINHORS · código 85910 | 4801ª disputa neste cargo | 5251ª disputa neste cargo | 21.3521ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 9021ª disputa neste cargo | 2.2721ª disputa neste cargo | 21.0631ª disputa neste cargo |
| TAQUARARS · código 89273 | 1.2901ª disputa neste cargo | 3.0211ª disputa neste cargo | 20.9231ª disputa neste cargo |
| MONTENEGRORS · código 87491 | 1.2651ª disputa neste cargo | 3.5691ª disputa neste cargo | 20.8091ª disputa neste cargo |
| GUAÍBARS · código 86851 | 8361ª disputa neste cargo | 3.0231ª disputa neste cargo | 20.4251ª disputa neste cargo |
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 1.4021ª disputa neste cargo | 1.9711ª disputa neste cargo | 20.2811ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 7331ª disputa neste cargo | 3.2981ª disputa neste cargo | 20.1501ª disputa neste cargo |
| PAROBÉRS · código 98256 | 5211ª disputa neste cargo | 1.1291ª disputa neste cargo | 20.0321ª disputa neste cargo |
| ALEGRETERS · código 85073 | 3.4561ª disputa neste cargo | 2.2491ª disputa neste cargo | 19.7831ª disputa neste cargo |
| CANGUÇURS · código 85871 | 8291ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 19.7041ª disputa neste cargo |
| GRAMADORS · código 86819 | 7771ª disputa neste cargo | 1.2411ª disputa neste cargo | 19.0751ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 9061ª disputa neste cargo | 1.2161ª disputa neste cargo | 19.0221ª disputa neste cargo |
| PANAMBIRS · código 87815 | 4901ª disputa neste cargo | 7221ª disputa neste cargo | 18.3891ª disputa neste cargo |
| MARAURS · código 87378 | 2031ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo | 18.1171ª disputa neste cargo |
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 6791ª disputa neste cargo | 5461ª disputa neste cargo | 17.1931ª disputa neste cargo |
| FLORES DA CUNHARS · código 86614 | 6601ª disputa neste cargo | 1.4911ª disputa neste cargo | 16.4391ª disputa neste cargo |
| CANELARS · código 85855 | 4071ª disputa neste cargo | 1.2941ª disputa neste cargo | 16.4261ª disputa neste cargo |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 5981ª disputa neste cargo | 1.4731ª disputa neste cargo | 16.2861ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIELRS · código 88692 | 1.6821ª disputa neste cargo | 8641ª disputa neste cargo | 16.1841ª disputa neste cargo |
| GARIBALDIRS · código 86690 | 4501ª disputa neste cargo | 6891ª disputa neste cargo | 16.1441ª disputa neste cargo |
| SANTIAGORS · código 88510 | 7201ª disputa neste cargo | 4111ª disputa neste cargo | 15.8801ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 4431ª disputa neste cargo | 2841ª disputa neste cargo | 15.3061ª disputa neste cargo |
| IGREJINHARS · código 87033 | 3601ª disputa neste cargo | 8751ª disputa neste cargo | 15.1131ª disputa neste cargo |
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 2581ª disputa neste cargo | 5151ª disputa neste cargo | 14.3181ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PATRULHARS · código 88552 | 6961ª disputa neste cargo | 6441ª disputa neste cargo | 14.2741ª disputa neste cargo |
| TORRESRS · código 89338 | 8221ª disputa neste cargo | 9161ª disputa neste cargo | 13.8611ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOSRS · código 86258 | 6001ª disputa neste cargo | 7671ª disputa neste cargo | 13.6341ª disputa neste cargo |
| ESTRELARS · código 86533 | 2711ª disputa neste cargo | 8121ª disputa neste cargo | 13.1961ª disputa neste cargo |
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 1751ª disputa neste cargo | 3031ª disputa neste cargo | 13.0281ª disputa neste cargo |
| OSÓRIORS · código 87734 | 8961ª disputa neste cargo | 1.0071ª disputa neste cargo | 12.7351ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 1.4221ª disputa neste cargo | 1.8561ª disputa neste cargo | 11.9561ª disputa neste cargo |
| PORTÃORS · código 87998 | 7411ª disputa neste cargo | 1.0441ª disputa neste cargo | 11.8211ª disputa neste cargo |
| FREDERICO WESTPHALENRS · código 86673 | 3721ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 11.6461ª disputa neste cargo |
| GUAPORÉRS · código 86878 | 2601ª disputa neste cargo | 2941ª disputa neste cargo | 11.6111ª disputa neste cargo |
| VERANÓPOLISRS · código 89591 | 3381ª disputa neste cargo | 3651ª disputa neste cargo | 11.5671ª disputa neste cargo |
| NOVA PRATARS · código 87696 | 2021ª disputa neste cargo | 3691ª disputa neste cargo | 11.5361ª disputa neste cargo |
| DOM PEDRITORS · código 86290 | 2981ª disputa neste cargo | 2911ª disputa neste cargo | 11.2281ª disputa neste cargo |
| TAPEJARARS · código 89214 | 1771ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 10.6191ª disputa neste cargo |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 1501ª disputa neste cargo | 2471ª disputa neste cargo | 10.5941ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIO DO SULRS · código 88315 | 6011ª disputa neste cargo | 1.3291ª disputa neste cargo | 10.5381ª disputa neste cargo |
| NOVA PETRÓPOLISRS · código 87670 | 3801ª disputa neste cargo | 6411ª disputa neste cargo | 10.4561ª disputa neste cargo |
| ITAQUIRS · código 87130 | 7231ª disputa neste cargo | 6471ª disputa neste cargo | 10.3791ª disputa neste cargo |
| PALMEIRA DAS MISSÕESRS · código 87777 | 1511ª disputa neste cargo | 2031ª disputa neste cargo | 10.2641ª disputa neste cargo |
| SÃO MARCOSRS · código 88838 | 3661ª disputa neste cargo | 5351ª disputa neste cargo | 10.1641ª disputa neste cargo |
| SÃO LUIZ GONZAGARS · código 88811 | 2881ª disputa neste cargo | 3421ª disputa neste cargo | 10.1021ª disputa neste cargo |
| IVOTIRS · código 87173 | 4421ª disputa neste cargo | 9061ª disputa neste cargo | 10.0861ª disputa neste cargo |
| TRÊS DE MAIORS · código 89397 | 1761ª disputa neste cargo | 8481ª disputa neste cargo | 9.7911ª disputa neste cargo |
| VERA CRUZRS · código 89575 | 1821ª disputa neste cargo | 2171ª disputa neste cargo | 9.6281ª disputa neste cargo |
| IBIRUBÁRS · código 87017 | 881ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 9.4611ª disputa neste cargo |
| LAGOA VERMELHARS · código 87270 | 1701ª disputa neste cargo | 1861ª disputa neste cargo | 9.4221ª disputa neste cargo |
| TRIUNFORS · código 89435 | 3491ª disputa neste cargo | 8871ª disputa neste cargo | 9.3931ª disputa neste cargo |
| TRÊS COROASRS · código 89370 | 2351ª disputa neste cargo | 3731ª disputa neste cargo | 9.3141ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO MEIORS · código 85197 | 721ª disputa neste cargo | 2551ª disputa neste cargo | 9.2831ª disputa neste cargo |
| SOLEDADERS · código 89192 | 1241ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 9.2401ª disputa neste cargo |
| SARANDIRS · código 89036 | 931ª disputa neste cargo | 2441ª disputa neste cargo | 9.0511ª disputa neste cargo |
| ENCANTADORS · código 86339 | 3041ª disputa neste cargo | 2101ª disputa neste cargo | 8.9171ª disputa neste cargo |
| ROLANTERS · código 88234 | 6051ª disputa neste cargo | 9201ª disputa neste cargo | 8.7011ª disputa neste cargo |
| IMBÉRS · código 85685 | 6071ª disputa neste cargo | 1.0551ª disputa neste cargo | 8.6141ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO CAÍRS · código 88935 | 3691ª disputa neste cargo | 6391ª disputa neste cargo | 8.4991ª disputa neste cargo |
| RIO PARDORS · código 88170 | 1931ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 8.3311ª disputa neste cargo |
| TAQUARIRS · código 89290 | 1791ª disputa neste cargo | 3621ª disputa neste cargo | 8.2661ª disputa neste cargo |
| ELDORADO DO SULRS · código 86240 | 4811ª disputa neste cargo | 1.0701ª disputa neste cargo | 8.2261ª disputa neste cargo |
| CHARQUEADASRS · código 86932 | 5101ª disputa neste cargo | 6811ª disputa neste cargo | 8.1771ª disputa neste cargo |
| HORIZONTINARS · código 86916 | 1831ª disputa neste cargo | 4801ª disputa neste cargo | 7.9771ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA RITARS · código 87246 | 4081ª disputa neste cargo | 8081ª disputa neste cargo | 7.9361ª disputa neste cargo |
| NÃO-ME-TOQUERS · código 87556 | 971ª disputa neste cargo | 1971ª disputa neste cargo | 7.9211ª disputa neste cargo |
| TRÊS PASSOSRS · código 89419 | 3811ª disputa neste cargo | 3021ª disputa neste cargo | 7.8071ª disputa neste cargo |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 1741ª disputa neste cargo | 6001ª disputa neste cargo | 7.5591ª disputa neste cargo |
| SERAFINA CORRÊARS · código 89095 | 1571ª disputa neste cargo | 1951ª disputa neste cargo | 7.4611ª disputa neste cargo |
| NOVA HARTZRS · código 84816 | 1901ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 7.4541ª disputa neste cargo |
| SANANDUVARS · código 88358 | 611ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 7.2821ª disputa neste cargo |
| CAÇAPAVA DO SULRS · código 85553 | 2181ª disputa neste cargo | 2541ª disputa neste cargo | 7.1631ª disputa neste cargo |
| GETÚLIO VARGASRS · código 86770 | 1741ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 6.9421ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO PRADORS · código 85154 | 1441ª disputa neste cargo | 1731ª disputa neste cargo | 6.9371ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 1761ª disputa neste cargo | 2461ª disputa neste cargo | 6.8441ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO NORTERS · código 88730 | 711ª disputa neste cargo | 2111ª disputa neste cargo | 6.8351ª disputa neste cargo |
| QUARAÍRS · código 88099 | 4361ª disputa neste cargo | 4871ª disputa neste cargo | 6.5491ª disputa neste cargo |
| AGUDORS · código 85014 | 761ª disputa neste cargo | 2081ª disputa neste cargo | 6.4531ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE PAULARS · código 88676 | 1811ª disputa neste cargo | 2761ª disputa neste cargo | 6.3861ª disputa neste cargo |
| TUPANCIRETÃRS · código 89478 | 3501ª disputa neste cargo | 1.6241ª disputa neste cargo | 6.3401ª disputa neste cargo |
| JAGUARÃORS · código 87211 | 1.4751ª disputa neste cargo | 4241ª disputa neste cargo | 6.1961ª disputa neste cargo |
| GIRUÁRS · código 86797 | 1151ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 6.1871ª disputa neste cargo |
| ESPUMOSORS · código 86479 | 971ª disputa neste cargo | 851ª disputa neste cargo | 6.0111ª disputa neste cargo |
| SÃO SEPÉRS · código 88951 | 1481ª disputa neste cargo | 2841ª disputa neste cargo | 6.0041ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DO LEÃORS · código 89737 | 4711ª disputa neste cargo | 2071ª disputa neste cargo | 5.9441ª disputa neste cargo |
| ENCRUZILHADA DO SULRS · código 86355 | 1821ª disputa neste cargo | 2651ª disputa neste cargo | 5.8451ª disputa neste cargo |
| SANTA VITÓRIA DO PALMARRS · código 88498 | 2451ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 5.8281ª disputa neste cargo |
| FELIZRS · código 86592 | 1141ª disputa neste cargo | 1701ª disputa neste cargo | 5.8111ª disputa neste cargo |
| SANTO CRISTORS · código 88617 | 771ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 5.5861ª disputa neste cargo |
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 1431ª disputa neste cargo | 2791ª disputa neste cargo | 5.5791ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ASSISRS · código 88650 | 1291ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 5.3651ª disputa neste cargo |
| SÃO JERÔNIMORS · código 88714 | 2841ª disputa neste cargo | 2631ª disputa neste cargo | 5.2981ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO SULRS · código 88919 | 1421ª disputa neste cargo | 2181ª disputa neste cargo | 5.1471ª disputa neste cargo |
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 3651ª disputa neste cargo | 5901ª disputa neste cargo | 5.1351ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO TIGRERS · código 85235 | 351ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 5.0971ª disputa neste cargo |
| SOBRADINHORS · código 89176 | 741ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 5.0511ª disputa neste cargo |
| NOVA BASSANORS · código 87610 | 591ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 4.9711ª disputa neste cargo |
| TRÊS CACHOEIRASRS · código 85367 | 2321ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 4.8411ª disputa neste cargo |
| BOM RETIRO DO SULRS · código 85472 | 911ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 4.8251ª disputa neste cargo |
| ARVOREZINHARS · código 85278 | 971ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 4.6921ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 841ª disputa neste cargo | 1861ª disputa neste cargo | 4.5991ª disputa neste cargo |
| CASCARS · código 85952 | 511ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 4.4701ª disputa neste cargo |
| ARROIO GRANDERS · código 85251 | 3341ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 4.4521ª disputa neste cargo |
| TAPESRS · código 89257 | 2041ª disputa neste cargo | 3011ª disputa neste cargo | 4.4411ª disputa neste cargo |
| BUTIÁRS · código 85537 | 3121ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 4.4191ª disputa neste cargo |
| TUPARENDIRS · código 89494 | 1331ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 4.1841ª disputa neste cargo |
| CRISSIUMALRS · código 86177 | 541ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 4.1681ª disputa neste cargo |
| PALMARES DO SULRS · código 89672 | 1521ª disputa neste cargo | 2221ª disputa neste cargo | 4.1501ª disputa neste cargo |
| DOM FELICIANORS · código 86274 | 1041ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 4.1501ª disputa neste cargo |
| NONOAIRS · código 87572 | 941ª disputa neste cargo | 1091ª disputa neste cargo | 4.0371ª disputa neste cargo |
| CERRO LARGORS · código 86010 | 301ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 4.0201ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO SALRS · código 85308 | 851ª disputa neste cargo | 1971ª disputa neste cargo | 4.0161ª disputa neste cargo |
| SANTO AUGUSTORS · código 88595 | 391ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 4.0081ª disputa neste cargo |
| ROCA SALESRS · código 88196 | 991ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 3.9931ª disputa neste cargo |
| CHAPADARS · código 86037 | 661ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 3.9821ª disputa neste cargo |
| SEBERIRS · código 89052 | 661ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 3.9791ª disputa neste cargo |
| TAPERARS · código 89230 | 301ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 3.9701ª disputa neste cargo |
| PIRATINIRS · código 87955 | 1861ª disputa neste cargo | 1091ª disputa neste cargo | 3.9091ª disputa neste cargo |
| VALE DO SOLRS · código 88064 | 351ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 3.8971ª disputa neste cargo |
| CIDREIRARS · código 85804 | 1351ª disputa neste cargo | 6311ª disputa neste cargo | 3.8611ª disputa neste cargo |
| PARAÍRS · código 87831 | 391ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 3.7691ª disputa neste cargo |
| TENENTE PORTELARS · código 89311 | 561ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 3.7431ª disputa neste cargo |
| CONSTANTINARS · código 86134 | 441ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 3.6821ª disputa neste cargo |
| MOSTARDASRS · código 87513 | 761ª disputa neste cargo | 1711ª disputa neste cargo | 3.6301ª disputa neste cargo |
| CATUÍPERS · código 85979 | 1821ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 3.6221ª disputa neste cargo |
| CAPELA DE SANTANARS · código 84891 | 1491ª disputa neste cargo | 1711ª disputa neste cargo | 3.6211ª disputa neste cargo |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 901ª disputa neste cargo | 2621ª disputa neste cargo | 3.6081ª disputa neste cargo |
| ARARICÁRS · código 88862 | 951ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 3.5581ª disputa neste cargo |
| JAGUARIRS · código 87238 | 871ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo | 3.4931ª disputa neste cargo |
| BARROS CASSALRS · código 85391 | 151ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 3.4781ª disputa neste cargo |
| MORRO REUTERRS · código 87149 | 1031ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 3.4701ª disputa neste cargo |
| PORTO XAVIERRS · código 88056 | 591ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 3.4471ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARA DO SULRS · código 88374 | 691ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 3.4211ª disputa neste cargo |
| AUGUSTO PESTANARS · código 85294 | 1391ª disputa neste cargo | 2971ª disputa neste cargo | 3.3851ª disputa neste cargo |
| IPÊRS · código 84999 | 671ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 3.3411ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRS · código 85456 | 401ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 3.3391ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO GODÓIRS · código 85839 | 371ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 3.2911ª disputa neste cargo |
| SINIMBURS · código 87947 | 211ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 3.2701ª disputa neste cargo |
| ARROIO DOS RATOSRS · código 85219 | 2601ª disputa neste cargo | 3051ª disputa neste cargo | 3.2111ª disputa neste cargo |
| ENTRE-IJUÍSRS · código 85103 | 1881ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 3.2021ª disputa neste cargo |
| TERRA DE AREIARS · código 85162 | 2911ª disputa neste cargo | 1451ª disputa neste cargo | 3.1971ª disputa neste cargo |
| SANTA CLARA DO SULRS · código 87602 | 321ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 3.1761ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO OURORS · código 88757 | 331ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 3.1641ª disputa neste cargo |
| PLANALTORS · código 87971 | 601ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 3.1381ª disputa neste cargo |
| BARÃORS · código 86223 | 371ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 3.1241ª disputa neste cargo |
| AJURICABARS · código 85030 | 1011ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 3.1221ª disputa neste cargo |
| CACEQUIRS · código 85570 | 601ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 3.1221ª disputa neste cargo |
| IBIRAIARASRS · código 86991 | 241ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 3.0951ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO PINHALRS · código 88927 | 971ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 3.0731ª disputa neste cargo |
| SALTO DO JACUÍRS · código 89753 | 591ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 3.0361ª disputa neste cargo |
| RONDA ALTARS · código 88250 | 321ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 3.0351ª disputa neste cargo |
| AMETISTA DO SULRS · código 86304 | 231ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 2.9941ª disputa neste cargo |
| CONDORRS · código 86118 | 691ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 2.9881ª disputa neste cargo |
| SALVADOR DO SULRS · código 88331 | 621ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 2.9761ª disputa neste cargo |
| FONTOURA XAVIERRS · código 86630 | 191ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 2.9291ª disputa neste cargo |
| GAURAMARS · código 86711 | 621ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 2.9281ª disputa neste cargo |
| ANTA GORDARS · código 85138 | 821ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 2.9041ª disputa neste cargo |
| ARATIBARS · código 85170 | 491ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 2.8981ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO BURICÁRS · código 85430 | 261ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 2.8971ª disputa neste cargo |
| PAVERAMARS · código 85146 | 411ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 2.8791ª disputa neste cargo |
| CAMPINAS DO SULRS · código 85758 | 761ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 2.8491ª disputa neste cargo |
| GLORINHARS · código 85502 | 1601ª disputa neste cargo | 2181ª disputa neste cargo | 2.8321ª disputa neste cargo |
| CERRO GRANDE DO SULRS · código 85944 | 191ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 2.8121ª disputa neste cargo |
| PASSO DO SOBRADORS · código 87343 | 371ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 2.8051ª disputa neste cargo |
| TUPANDIRS · código 85723 | 271ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo | 2.7811ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO SULRS · código 85987 | 581ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 2.7731ª disputa neste cargo |
| SERTÃORS · código 89117 | 351ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 2.7691ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE COTEGIPERS · código 85332 | 361ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo | 2.7581ª disputa neste cargo |
| GUARANI DAS MISSÕESRS · código 86894 | 451ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 2.7361ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO HERVALRS · código 86207 | 461ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 2.7351ª disputa neste cargo |
| TUCUNDUVARS · código 89451 | 371ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 2.7081ª disputa neste cargo |
| PANTANO GRANDERS · código 84980 | 571ª disputa neste cargo | 1531ª disputa neste cargo | 2.6781ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DAS MISSÕESRS · código 88579 | 571ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo | 2.6741ª disputa neste cargo |
| PICADA CAFÉRS · código 87360 | 761ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 2.6481ª disputa neste cargo |
