RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
ALINE CONSTANTINO BENTO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSB/RS · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORSÃO LOURENÇO DO SUL/RS | PSB | 208 | 54 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO SUL/RS | PSB | 285 | 216 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 2081ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| PELOTASRS · código 87912 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| CANOASRS · código 85898 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| TORRESRS · código 89338 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| VIAMÃORS · código 89630 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ALVORADARS · código 85111 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ERECHIMRS · código 86371 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ESTEIORS · código 86517 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| GUAÍBARS · código 86851 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| TUPANCIRETÃRS · código 89478 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CERRO GRANDE DO SULRS · código 85944 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IGREJINHARS · código 87033 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA URTIGARS · código 84859 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ARROIO DO SALRS · código 85308 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BALNEÁRIO PINHALRS · código 88927 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BUTIÁRS · código 85537 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CERRO BRANCORS · código 86088 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CRISTALRS · código 85464 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ENCANTADORS · código 86339 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ERVAL GRANDERS · código 86410 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ERVAL SECORS · código 86436 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FARROUPILHARS · código 86550 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GARRUCHOSRS · código 86720 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GRAMADO XAVIERRS · código 86789 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IJUÍRS · código 87050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IVOTIRS · código 87173 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA VERMELHARS · código 87270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LINDOLFO COLLORRS · código 86908 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MARAURS · código 87378 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVO BARREIRORS · código 87262 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAROBÉRS · código 98256 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAULO BENTORS · código 89346 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINHEIRO MACHADORS · código 87939 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIELRS · código 88692 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO OURORS · código 88757 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO VALENTIMRS · código 88978 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SELBACHRS · código 89079 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TAQUARARS · código 89273 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TURUÇURS · código 88501 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 208 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 208 | 100,0% | 54 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RS | 285 | 100,0% |
72 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO LOURENÇO DO SULRS · código 88790 | 105 | 36,8% | 41 |
| PORTO ALEGRERS · código 88013 | 36 | 12,6% | 35 |
| CAXIAS DO SULRS · código 85995 | 10 | 3,5% | 9 |
| PELOTASRS · código 87912 | 8 | 2,8% | 7 |
| URUGUAIANARS · código 89516 | 6 | 2,1% | 5 |
| CACHOEIRINHARS · código 85618 | 5 | 1,8% | 5 |
| CAMPO BOMRS · código 85774 | 5 | 1,8% | 5 |
| RIO GRANDERS · código 88153 | 5 | 1,8% | 5 |
| VENÂNCIO AIRESRS · código 89559 | 5 | 1,8% | 5 |
| CANOASRS · código 85898 | 4 | 1,4% | 4 |
| TORRESRS · código 89338 | 4 | 1,4% | 4 |
| VIAMÃORS · código 89630 | 4 | 1,4% | 4 |
| ALVORADARS · código 85111 | 3 | 1,1% | 3 |
| ERECHIMRS · código 86371 | 3 | 1,1% | 3 |
| ESTEIORS · código 86517 | 3 | 1,1% | 3 |
| GUAÍBARS · código 86851 | 3 | 1,1% | 3 |
| SANT ANA DO LIVRAMENTORS · código 88455 | 3 | 1,1% | 3 |
| SANTA CRUZ DO SULRS · código 88390 | 3 | 1,1% | 3 |
| SANTA MARIARS · código 88412 | 3 | 1,1% | 3 |
| TUPANCIRETÃRS · código 89478 | 3 | 1,1% | 3 |
| BOM PRINCÍPIORS · código 98230 | 2 | 0,7% | 1 |
| CAMAQUÃRS · código 85693 | 2 | 0,7% | 2 |
| CARLOS BARBOSARS · código 85936 | 2 | 0,7% | 2 |
| CERRO GRANDE DO SULRS · código 85944 | 2 | 0,7% | 2 |
| ESTÂNCIA VELHARS · código 86495 | 2 | 0,7% | 2 |
| GRAVATAÍRS · código 86835 | 2 | 0,7% | 2 |
| IGREJINHARS · código 87033 | 2 | 0,7% | 2 |
| NOVO HAMBURGORS · código 87718 | 2 | 0,7% | 2 |
| PASSO FUNDORS · código 87858 | 2 | 0,7% | 2 |
| SÃO JOÃO DA URTIGARS · código 84859 | 2 | 0,7% | 2 |
| SAPUCAIA DO SULRS · código 89010 | 2 | 0,7% | 2 |
| TEUTÔNIARS · código 98213 | 2 | 0,7% | 2 |
| ARROIO DO SALRS · código 85308 | 1 | 0,4% | 1 |
| BALNEÁRIO PINHALRS · código 88927 | 1 | 0,4% | 1 |
| BARRA DO RIBEIRORS · código 85375 | 1 | 0,4% | 1 |
| BENTO GONÇALVESRS · código 85413 | 1 | 0,4% | 1 |
| BUTIÁRS · código 85537 | 1 | 0,4% | 1 |
| CANDELÁRIARS · código 85812 | 1 | 0,4% | 1 |
| CAPÃO DA CANOARS · código 89150 | 1 | 0,4% | 1 |
| CERRO BRANCORS · código 86088 | 1 | 0,4% | 1 |
| CRISTALRS · código 85464 | 1 | 0,4% | 1 |
| CRUZ ALTARS · código 86193 | 1 | 0,4% | 1 |
| CRUZEIRO DO SULRS · código 86215 | 1 | 0,4% | 1 |
| ENCANTADORS · código 86339 | 1 | 0,4% | 1 |
| ERVAL GRANDERS · código 86410 | 1 | 0,4% | 1 |
| ERVAL SECORS · código 86436 | 1 | 0,4% | 1 |
| FARROUPILHARS · código 86550 | 1 | 0,4% | 1 |
| GARRUCHOSRS · código 86720 | 1 | 0,4% | 1 |
| GRAMADO XAVIERRS · código 86789 | 1 | 0,4% | 1 |
| IJUÍRS · código 87050 | 1 | 0,4% | 1 |
| IVOTIRS · código 87173 | 1 | 0,4% | 1 |
| JÚLIO DE CASTILHOSRS · código 87254 | 1 | 0,4% | 1 |
| LAGOA VERMELHARS · código 87270 | 1 | 0,4% | 1 |
| LINDOLFO COLLORRS · código 86908 | 1 | 0,4% | 1 |
| MARAURS · código 87378 | 1 | 0,4% | 1 |
| MORRO REDONDORS · código 86185 | 1 | 0,4% | 1 |
| NOVO BARREIRORS · código 87262 | 1 | 0,4% | 1 |
| PAROBÉRS · código 98256 | 1 | 0,4% | 1 |
| PAULO BENTORS · código 89346 | 1 | 0,4% | 1 |
| PINHEIRO MACHADORS · código 87939 | 1 | 0,4% | 1 |
| RESTINGA SÊCARS · código 88137 | 1 | 0,4% | 1 |
| SANTO ÂNGELORS · código 88536 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO BORJARS · código 88633 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO GABRIELRS · código 88692 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO OURORS · código 88757 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO LEOPOLDORS · código 88773 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO VALENTIMRS · código 88978 | 1 | 0,4% | 1 |
| SELBACHRS · código 89079 | 1 | 0,4% | 1 |
| TAQUARARS · código 89273 | 1 | 0,4% | 1 |
| TRAMANDAÍRS · código 89354 | 1 | 0,4% | 1 |
| TURUÇURS · código 88501 | 1 | 0,4% | 1 |
| XANGRI-LÁRS · código 88145 | 1 | 0,4% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.