RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
CAROLAYNE KELLEY GONCALVES
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · AVANTE/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORTORITAMA/PE | MDB | 770 | 83 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORTORITAMA/PE | PSDB | 292 | 87 | −478 (-62,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | AVANTE | 436 | 376 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 7701ª disputa neste cargo | 292−62,1%−478 votos | 1111ª disputa neste cargo |
| RECIFEPE · código 25313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 881ª disputa neste cargo |
| CARUARUPE · código 23817 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 441ª disputa neste cargo |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| VERTENTESPE · código 26239 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPE · código 25135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| OLINDAPE · código 24910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| PALMARESPE · código 24996 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| SAIRÉPE · código 25399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| CATENDEPE · código 23833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| IGARASSUPE · código 24350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| IPUBIPE · código 24457 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PEDRAPE · código 25151 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| POMBOSPE · código 25259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SANHARÓPE · código 25470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SURUBIMPE · código 25895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| AMARAJIPE · código 23175 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BARREIROSPE · código 23272 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BEZERROSPE · código 23370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CABROBÓPE · código 23590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CARPINAPE · código 23795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ESCADAPE · código 24031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAJEDOPE · código 24759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MORENOPE · código 24872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PANELASPE · código 25038 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PETROLINAPE · código 25216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| POÇÃOPE · código 25232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 770 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 770 | 100,0% | 83 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 292 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 292 | 100,0% | 87 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 436 | 100,0% |
57 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TORITAMAPE · código 26077 | 111 | 25,5% | 66 |
| RECIFEPE · código 25313 | 88 | 20,2% | 86 |
| CARUARUPE · código 23817 | 44 | 10,1% | 40 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 25 | 5,7% | 24 |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 24 | 5,5% | 23 |
| VERTENTESPE · código 26239 | 17 | 3,9% | 14 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 12 | 2,8% | 11 |
| PAULISTAPE · código 25135 | 11 | 2,5% | 11 |
| OLINDAPE · código 24910 | 10 | 2,3% | 10 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 5 | 1,1% | 4 |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 5 | 1,1% | 5 |
| PALMARESPE · código 24996 | 5 | 1,1% | 5 |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 5 | 1,1% | 5 |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 4 | 0,9% | 3 |
| SAIRÉPE · código 25399 | 4 | 0,9% | 4 |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 3 | 0,7% | 3 |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 3 | 0,7% | 3 |
| CATENDEPE · código 23833 | 3 | 0,7% | 3 |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 3 | 0,7% | 3 |
| IGARASSUPE · código 24350 | 3 | 0,7% | 3 |
| IPUBIPE · código 24457 | 3 | 0,7% | 3 |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 2 | 0,5% | 2 |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 2 | 0,5% | 2 |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 2 | 0,5% | 2 |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 2 | 0,5% | 2 |
| PEDRAPE · código 25151 | 2 | 0,5% | 2 |
| POMBOSPE · código 25259 | 2 | 0,5% | 1 |
| SANHARÓPE · código 25470 | 2 | 0,5% | 2 |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 2 | 0,5% | 2 |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 2 | 0,5% | 2 |
| SURUBIMPE · código 25895 | 2 | 0,5% | 2 |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 2 | 0,5% | 2 |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 2 | 0,5% | 2 |
| AMARAJIPE · código 23175 | 1 | 0,2% | 1 |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 1 | 0,2% | 1 |
| BARREIROSPE · código 23272 | 1 | 0,2% | 1 |
| BEZERROSPE · código 23370 | 1 | 0,2% | 1 |
| CABROBÓPE · código 23590 | 1 | 0,2% | 1 |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 1 | 0,2% | 1 |
| CARPINAPE · código 23795 | 1 | 0,2% | 1 |
| ESCADAPE · código 24031 | 1 | 0,2% | 1 |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 1 | 0,2% | 1 |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 1 | 0,2% | 1 |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 1 | 0,2% | 1 |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 1 | 0,2% | 1 |
| LAJEDOPE · código 24759 | 1 | 0,2% | 1 |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 1 | 0,2% | 1 |
| MORENOPE · código 24872 | 1 | 0,2% | 1 |
| PANELASPE · código 25038 | 1 | 0,2% | 1 |
| PETROLINAPE · código 25216 | 1 | 0,2% | 1 |
| POÇÃOPE · código 25232 | 1 | 0,2% | 1 |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 1 | 0,2% | 1 |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 1 | 0,2% | 1 |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 1 | 0,2% | 1 |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 1 | 0,2% | 1 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.