RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
EVALDO DUARTE ANTONIO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO/RO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORMIRANTE DA SERRA/RO | PDT | 472 | 29 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOMIRANTE DA SERRA/RO | PDT | 3.152 | 24 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITOMIRANTE DA SERRA/RO | UNIÃO | 1.859 | 29 | −1.293 (-41,0%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRONDÔNIA/RO | UNIÃO | 844 | 204 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 4721ª disputa neste cargo | 3.1521ª disputa neste cargo | 1.859−41,0%−1.293 votos | 6401ª disputa neste cargo |
| PORTO VELHORO · código 35 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo |
| NOVA UNIÃORO · código 744 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo |
| JI-PARANÁRO · código 51 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| URUPÁRO · código 566 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| JARURO · código 159 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| BURITISRO · código 779 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| CACOALRO · código 94 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| VILHENARO · código 132 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| THEOBROMARO · código 590 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 472 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 472 | 100,0% | 29 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 3.152 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 3.152 | 100,0% | 24 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 1.859 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 1.859 | 100,0% | 29 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RO | 844 | 100,0% |
25 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MIRANTE DA SERRARO · código 574 | 640 | 75,8% | 35 |
| PORTO VELHORO · código 35 | 35 | 4,1% | 30 |
| NOVA UNIÃORO · código 744 | 27 | 3,2% | 15 |
| OURO PRETO DO OESTERO · código 175 | 23 | 2,7% | 21 |
| JI-PARANÁRO · código 51 | 14 | 1,7% | 14 |
| URUPÁRO · código 566 | 13 | 1,5% | 10 |
| JARURO · código 159 | 12 | 1,4% | 11 |
| BURITISRO · código 779 | 9 | 1,1% | 8 |
| CANDEIAS DO JAMARIRO · código 477 | 9 | 1,1% | 6 |
| ARIQUEMESRO · código 78 | 8 | 0,9% | 8 |
| CHUPINGUAIARO · código 809 | 8 | 0,9% | 7 |
| NOVA MAMORÉRO · código 434 | 8 | 0,9% | 3 |
| ALVORADA DO OESTERO · código 337 | 7 | 0,8% | 7 |
| CACOALRO · código 94 | 6 | 0,7% | 6 |
| MINISTRO ANDREAZZARO · código 604 | 6 | 0,7% | 5 |
| VILHENARO · código 132 | 5 | 0,6% | 5 |
| VALE DO PARAÍSORO · código 558 | 4 | 0,5% | 3 |
| CAMPO NOVO DE RONDÔNIARO · código 671 | 3 | 0,4% | 3 |
| MACHADINHO D OESTERO · código 396 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVO HORIZONTE DO OESTERO · código 515 | 1 | 0,1% | 1 |
| PRESIDENTE MÉDICIRO · código 191 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO FELIPE D OESTERO · código 710 | 1 | 0,1% | 1 |
| SERINGUEIRASRO · código 582 | 1 | 0,1% | 1 |
| TEIXEIRÓPOLISRO · código 752 | 1 | 0,1% | 1 |
| THEOBROMARO · código 590 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.