RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
MARIA APARECIDA DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PRD/RN · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | PREFEITOGOIANINHA/RN | SOLIDARIEDADE | 348 | 52 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO GRANDE DO NORTE/RN | PRD | 392 | 172 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| GOIANINHARN · código 16810 | 3481ª disputa neste cargo | 2371ª disputa neste cargo |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| JUNDIÁRN · código 16306 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| MONTANHASRN · código 17531 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| NATALRN · código 17612 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| VILA FLORRN · código 18996 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ACARIRN · código 16012 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| AREZRN · código 16233 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TOUROSRN · código 18856 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| VÁRZEARN · código 18910 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RAFAEL FERNANDESRN · código 18090 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 348 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GOIANINHARN · código 16810 | 348 | 100,0% | 52 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 392 | 100,0% |
27 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GOIANINHARN · código 16810 | 237 | 60,5% | 54 |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 39 | 9,9% | 28 |
| JUNDIÁRN · código 16306 | 24 | 6,1% | 10 |
| MONTANHASRN · código 17531 | 19 | 4,8% | 15 |
| NATALRN · código 17612 | 16 | 4,1% | 16 |
| VILA FLORRN · código 18996 | 11 | 2,8% | 6 |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 10 | 2,6% | 8 |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 5 | 1,3% | 5 |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 4 | 1,0% | 4 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 3 | 0,8% | 3 |
| ACARIRN · código 16012 | 2 | 0,5% | 2 |
| AREZRN · código 16233 | 2 | 0,5% | 2 |
| JARDIM DO SERIDÓRN · código 17116 | 2 | 0,5% | 2 |
| NÍSIA FLORESTARN · código 17639 | 2 | 0,5% | 2 |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 2 | 0,5% | 2 |
| TOUROSRN · código 18856 | 2 | 0,5% | 1 |
| VÁRZEARN · código 18910 | 2 | 0,5% | 2 |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 1 | 0,3% | 1 |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 1 | 0,3% | 1 |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 1 | 0,3% | 1 |
| MONTE ALEGRERN · código 17558 | 1 | 0,3% | 1 |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 1 | 0,3% | 1 |
| PEDRO VELHORN · código 17957 | 1 | 0,3% | 1 |
| RAFAEL FERNANDESRN · código 18090 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 1 | 0,3% | 1 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.