RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
BRENA DIANNA MODESTO BARBOSA
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · UNIÃO/AM · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORPARINTINS/AM | PSD | 1.183 | 183 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | UNIÃO | 13.590 | 2.927 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITOPARINTINS/AM | UNIÃO | 25.250 | 230 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALAMAZONAS/AM | UNIÃO | 28.121 | 5.386 | +14.531 (106,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 01ª disputa neste cargo | 3.4671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11.769+239,5%+8.302 votos |
| PARINTINSAM · código 2690 | 1.1831ª disputa neste cargo | 8.7601ª disputa neste cargo | 25.2501ª disputa neste cargo | 11.170+27,5%+2.410 votos |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 01ª disputa neste cargo | 2121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 625+194,8%+413 votos |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 525percentual não calculável+525 votos · base anterior zero |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 519+1.753,6%+491 votos |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 391+2.343,8%+375 votos |
| MAUÉSAM · código 2615 | 01ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 375+127,3%+210 votos |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 364+691,3%+318 votos |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 310+3.775,0%+302 votos |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 01ª disputa neste cargo | 1501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 252+68,0%+102 votos |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 223+5.475,0%+219 votos |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 188+18.700,0%+187 votos |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 179+29,7%+41 votos |
| URUCARÁAM · código 2852 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 129+616,7%+111 votos |
| SILVESAM · código 2771 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 104percentual não calculável+104 votos · base anterior zero |
| ANORIAM · código 2038 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 94+1.466,7%+88 votos |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 01ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91−22,9%−27 votos |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 83+937,5%+75 votos |
| TONANTINSAM · código 98515 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 76+3.700,0%+74 votos |
| BERURIAM · código 2950 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 71+12,7%+8 votos |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 01ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61−60,4%−93 votos |
| TEFÉAM · código 2810 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 50+733,3%+44 votos |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 46+820,0%+41 votos |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 36+1.700,0%+34 votos |
| MARAÃAM · código 2593 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32+433,3%+26 votos |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 32+966,7%+29 votos |
| COARIAM · código 2259 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27+92,9%+13 votos |
| CAREIROAM · código 2232 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25+257,1%+18 votos |
| BARCELOSAM · código 2097 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 24+242,9%+17 votos |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22−63,9%−39 votos |
| AUTAZESAM · código 2070 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20+900,0%+18 votos |
| MANICORÉAM · código 2577 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20percentual não calculável+20 votos · base anterior zero |
| JUTAÍAM · código 2496 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 19+46,2%+6 votos |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17+112,5%+9 votos |
| BORBAAM · código 2178 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16−30,4%−7 votos |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos |
| TABATINGAAM · código 98477 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13+160,0%+8 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11+120,0%+6 votos |
| ANAMÃAM · código 2933 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+66,7%+4 votos |
| JURUÁAM · código 2470 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10+900,0%+9 votos |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| LÁBREAAM · código 2518 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+66,7%+2 votos |
| ENVIRAAM · código 2313 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos |
| AMATURÁAM · código 2917 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| APUÍAM · código 2003 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| JAPURÁAM · código 2453 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| CARAUARIAM · código 2216 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| UARINIAM · código 98493 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PAUINIAM · código 2712 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 1.183 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PARINTINSAM · código 2690 | 1.183 | 100,0% | 183 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 13.590 | 100,0% |
56 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PARINTINSAM · código 2690 | 8.760 | 64,5% | 232 |
| MANAUSAM · código 2550 | 3.467 | 25,5% | 2.068 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 212 | 1,6% | 39 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 165 | 1,2% | 64 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 154 | 1,1% | 25 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 150 | 1,1% | 82 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 138 | 1,0% | 48 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 118 | 0,9% | 48 |
| BERURIAM · código 2950 | 63 | 0,5% | 23 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 61 | 0,4% | 43 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 46 | 0,3% | 32 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 28 | 0,2% | 24 |
| BORBAAM · código 2178 | 23 | 0,2% | 19 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 18 | 0,1% | 12 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 16 | 0,1% | 14 |
| COARIAM · código 2259 | 14 | 0,1% | 10 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 13 | 0,1% | 12 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 8 | 0,1% | 7 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 8 | 0,1% | 8 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 8 | 0,1% | 7 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 7 | 0,1% | 6 |
| CAREIROAM · código 2232 | 7 | 0,1% | 6 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 6 | 0,0% | 6 |
| ANORIAM · código 2038 | 6 | 0,0% | 2 |
| MARAÃAM · código 2593 | 6 | 0,0% | 6 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 6 | 0,0% | 5 |
| TEFÉAM · código 2810 | 6 | 0,0% | 6 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 5 | 0,0% | 5 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 5 | 0,0% | 3 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 5 | 0,0% | 5 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 5 | 0,0% | 5 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 5 | 0,0% | 5 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 5 | 0,0% | 5 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 4 | 0,0% | 4 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 4 | 0,0% | 4 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 4 | 0,0% | 4 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 3 | 0,0% | 2 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 3 | 0,0% | 3 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 3 | 0,0% | 3 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 3 | 0,0% | 3 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 2 | 0,0% | 2 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 2 | 0,0% | 2 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 2 | 0,0% | 2 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 2 | 0,0% | 2 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 2 | 0,0% | 2 |
| APUÍAM · código 2003 | 1 | 0,0% | 1 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 1 | 0,0% | 1 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 1 | 0,0% | 1 |
| IPIXUNAAM · código 2399 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 1 | 0,0% | 1 |
| JURUÁAM · código 2470 | 1 | 0,0% | 1 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAUINIAM · código 2712 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA ISABEL DO RIO NEGROAM · código 2372 | 1 | 0,0% | 1 |
| UARINIAM · código 98493 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 25.250 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| PARINTINSAM · código 2690 | 25.250 | 100,0% | 230 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AM | 28.121 | 100,0% |
59 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MANAUSAM · código 2550 | 11.769 | 41,9% | 3.612 |
| PARINTINSAM · código 2690 | 11.170 | 39,7% | 234 |
| NHAMUNDÁAM · código 2631 | 625 | 2,2% | 48 |
| CODAJÁSAM · código 2275 | 525 | 1,9% | 52 |
| ITACOATIARAAM · código 2410 | 519 | 1,8% | 175 |
| PRESIDENTE FIGUEIREDOAM · código 98418 | 391 | 1,4% | 75 |
| MAUÉSAM · código 2615 | 375 | 1,3% | 100 |
| IRANDUBAAM · código 98353 | 364 | 1,3% | 139 |
| NOVO AIRÃOAM · código 2011 | 310 | 1,1% | 37 |
| MANACAPURUAM · código 2534 | 252 | 0,9% | 135 |
| RIO PRETO DA EVAAM · código 98434 | 223 | 0,8% | 69 |
| GUAJARÁAM · código 2020 | 188 | 0,7% | 36 |
| BARREIRINHAAM · código 2119 | 179 | 0,6% | 47 |
| URUCARÁAM · código 2852 | 129 | 0,5% | 32 |
| SILVESAM · código 2771 | 104 | 0,4% | 29 |
| ANORIAM · código 2038 | 94 | 0,3% | 27 |
| SÃO GABRIEL DA CACHOEIRAAM · código 2836 | 91 | 0,3% | 43 |
| URUCURITUBAAM · código 2879 | 83 | 0,3% | 34 |
| TONANTINSAM · código 98515 | 76 | 0,3% | 24 |
| BERURIAM · código 2950 | 71 | 0,3% | 30 |
| BOA VISTA DO RAMOSAM · código 2976 | 61 | 0,2% | 30 |
| TEFÉAM · código 2810 | 50 | 0,2% | 37 |
| CAREIRO DA VÁRZEAAM · código 2046 | 46 | 0,2% | 25 |
| ITAPIRANGAAM · código 2437 | 36 | 0,1% | 19 |
| CANUTAMAAM · código 2194 | 32 | 0,1% | 17 |
| MARAÃAM · código 2593 | 32 | 0,1% | 16 |
| COARIAM · código 2259 | 27 | 0,1% | 23 |
| CAREIROAM · código 2232 | 25 | 0,1% | 18 |
| BARCELOSAM · código 2097 | 24 | 0,1% | 19 |
| HUMAITÁAM · código 2356 | 22 | 0,1% | 16 |
| AUTAZESAM · código 2070 | 20 | 0,1% | 14 |
| MANICORÉAM · código 2577 | 20 | 0,1% | 12 |
| JUTAÍAM · código 2496 | 19 | 0,1% | 16 |
| BOCA DO ACREAM · código 2151 | 17 | 0,1% | 17 |
| BORBAAM · código 2178 | 16 | 0,1% | 14 |
| MANAQUIRIAM · código 98396 | 16 | 0,1% | 13 |
| TABATINGAAM · código 98477 | 13 | 0,0% | 11 |
| SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃAM · código 98450 | 11 | 0,0% | 9 |
| ANAMÃAM · código 2933 | 10 | 0,0% | 8 |
| JURUÁAM · código 2470 | 10 | 0,0% | 7 |
| ALVARÃESAM · código 2895 | 9 | 0,0% | 6 |
| NOVO ARIPUANÃAM · código 2674 | 9 | 0,0% | 6 |
| ITAMARATIAM · código 98370 | 6 | 0,0% | 6 |
| LÁBREAAM · código 2518 | 6 | 0,0% | 5 |
| SANTO ANTÔNIO DO IÇÁAM · código 2739 | 6 | 0,0% | 6 |
| BENJAMIN CONSTANTAM · código 2135 | 5 | 0,0% | 4 |
| ENVIRAAM · código 2313 | 5 | 0,0% | 4 |
| SÃO PAULO DE OLIVENÇAAM · código 2755 | 5 | 0,0% | 5 |
| ATALAIA DO NORTEAM · código 2054 | 4 | 0,0% | 4 |
| CAAPIRANGAAM · código 2992 | 4 | 0,0% | 4 |
| NOVA OLINDA DO NORTEAM · código 2658 | 4 | 0,0% | 4 |
| EIRUNEPÉAM · código 2291 | 3 | 0,0% | 3 |
| AMATURÁAM · código 2917 | 2 | 0,0% | 2 |
| APUÍAM · código 2003 | 2 | 0,0% | 2 |
| FONTE BOAAM · código 2330 | 2 | 0,0% | 2 |
| CARAUARIAM · código 2216 | 1 | 0,0% | 1 |
| JAPURÁAM · código 2453 | 1 | 0,0% | 1 |
| TAPAUÁAM · código 2798 | 1 | 0,0% | 1 |
| UARINIAM · código 98493 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.