RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
KATMA IVANE PINTO AGUIAR
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSDB/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORCURURUPU/MA | PTC | 921 | 74 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORCURURUPU/MA | PSDB | 3 | 3 | −918 (-99,7%) |
| 20241º turno | PREFEITOCURURUPU/MA | UNIÃO | 7.710 | 96 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMARANHÃO/MA | PSDB | 4.105 | 714 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 9211ª disputa neste cargo | 3−99,7%−918 votos | 7.7101ª disputa neste cargo | 2.6491ª disputa neste cargo |
| MIRINZALMA · código 8354 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 6011ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 2691ª disputa neste cargo |
| SERRANO DO MARANHÃOMA · código 8524 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 1961ª disputa neste cargo |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| CEDRALMA · código 7595 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| APICUM-AÇUMA · código 7064 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| BACURIMA · código 7250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| PORTO RICO DO MARANHÃOMA · código 8109 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| RAPOSAMA · código 8168 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| LAGO DOS RODRIGUESMA · código 7803 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BERNARDO DO MEARIMMA · código 7200 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ICATUMA · código 7994 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ DO MEIOMA · código 7684 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DO MARANHÃOMA · código 7188 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BREJO DE AREIAMA · código 7307 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BURITIMA · código 7412 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FERNANDO FALCÃOMA · código 7544 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NEWTON BELLOMA · código 7641 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGO DO JUNCOMA · código 8150 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MATINHAMA · código 8290 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MATÕESMA · código 8311 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PIO XIIMA · código 8710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 921 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 921 | 100,0% | 74 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 3 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 3 | 100,0% | 3 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 7.710 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 7.710 | 100,0% | 96 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 4.105 | 100,0% |
83 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CURURUPUMA · código 7714 | 2.649 | 64,5% | 104 |
| MIRINZALMA · código 8354 | 601 | 14,6% | 42 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 269 | 6,6% | 243 |
| SERRANO DO MARANHÃOMA · código 8524 | 196 | 4,8% | 34 |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 62 | 1,5% | 21 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 43 | 1,0% | 35 |
| CEDRALMA · código 7595 | 36 | 0,9% | 15 |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 25 | 0,6% | 23 |
| APICUM-AÇUMA · código 7064 | 19 | 0,5% | 14 |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 18 | 0,4% | 11 |
| BACURIMA · código 7250 | 13 | 0,3% | 11 |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 12 | 0,3% | 9 |
| PORTO RICO DO MARANHÃOMA · código 8109 | 12 | 0,3% | 9 |
| PINHEIROMA · código 8699 | 8 | 0,2% | 8 |
| BALSASMA · código 7277 | 7 | 0,2% | 7 |
| CODÓMA · código 7633 | 7 | 0,2% | 7 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 7 | 0,2% | 5 |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 6 | 0,1% | 6 |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 6 | 0,1% | 5 |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 5 | 0,1% | 5 |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 5 | 0,1% | 5 |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 4 | 0,1% | 4 |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 4 | 0,1% | 4 |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 4 | 0,1% | 3 |
| RAPOSAMA · código 8168 | 4 | 0,1% | 4 |
| BACABALMA · código 7234 | 3 | 0,1% | 3 |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 3 | 0,1% | 2 |
| CAROLINAMA · código 7536 | 3 | 0,1% | 3 |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 3 | 0,1% | 3 |
| LAGO DOS RODRIGUESMA · código 7803 | 3 | 0,1% | 3 |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 3 | 0,1% | 3 |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 3 | 0,1% | 3 |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 2 | 0,0% | 2 |
| BERNARDO DO MEARIMMA · código 7200 | 2 | 0,0% | 2 |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 2 | 0,0% | 2 |
| ICATUMA · código 7994 | 2 | 0,0% | 1 |
| IGARAPÉ DO MEIOMA · código 7684 | 2 | 0,0% | 1 |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 2 | 0,0% | 2 |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 2 | 0,0% | 2 |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 2 | 0,0% | 2 |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 2 | 0,0% | 2 |
| TIMONMA · código 9377 | 2 | 0,0% | 2 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 1 | 0,0% | 1 |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARAMEMA · código 9679 | 1 | 0,0% | 1 |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 1 | 0,0% | 1 |
| BELA VISTA DO MARANHÃOMA · código 7188 | 1 | 0,0% | 1 |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 1 | 0,0% | 1 |
| BREJO DE AREIAMA · código 7307 | 1 | 0,0% | 1 |
| BURITIMA · código 7412 | 1 | 0,0% | 1 |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 1 | 0,0% | 1 |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 1 | 0,0% | 1 |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 1 | 0,0% | 1 |
| COLINASMA · código 7676 | 1 | 0,0% | 1 |
| ESTREITOMA · código 9636 | 1 | 0,0% | 1 |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 1 | 0,0% | 1 |
| FERNANDO FALCÃOMA · código 7544 | 1 | 0,0% | 1 |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 1 | 0,0% | 1 |
| GOVERNADOR NEWTON BELLOMA · código 7641 | 1 | 0,0% | 1 |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGO DO JUNCOMA · código 8150 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 1 | 0,0% | 1 |
| MATINHAMA · código 8290 | 1 | 0,0% | 1 |
| MATÕESMA · código 8311 | 1 | 0,0% | 1 |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 1 | 0,0% | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 1 | 0,0% | 1 |
| PERITORÓMA · código 8087 | 1 | 0,0% | 1 |
| PIO XIIMA · código 8710 | 1 | 0,0% | 1 |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 1 | 0,0% | 1 |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 1 | 0,0% | 1 |
| TUNTUMMA · código 9393 | 1 | 0,0% | 1 |
| VIANAMA · código 9490 | 1 | 0,0% | 1 |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 1 | 0,0% | 1 |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.