RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
FABIO MICHEY COSTA DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PP/AL · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORMACEIÓ/AL | PSB | 12.038 | 1.417 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALALAGOAS/AL | PP | 60.767 | 5.835 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALALAGOAS/AL | PP | 165.649 | 7.026 | +104.882 (172,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| MACEIÓAL · código 27855 | 12.0381ª disputa neste cargo | 40.0711ª disputa neste cargo | 90.054+124,7%+49.983 votos |
| ARAPIRACAAL · código 27057 | 01ª disputa neste cargo | 3.7191ª disputa neste cargo | 11.327+204,6%+7.608 votos |
| RIO LARGOAL · código 28533 | 01ª disputa neste cargo | 3.0171ª disputa neste cargo | 5.424+79,8%+2.407 votos |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOSAL · código 28711 | 01ª disputa neste cargo | 6481ª disputa neste cargo | 4.723+628,9%+4.075 votos |
| MARECHAL DEODOROAL · código 27936 | 01ª disputa neste cargo | 1.0161ª disputa neste cargo | 4.465+339,5%+3.449 votos |
| SANTANA DO IPANEMAAL · código 28592 | 01ª disputa neste cargo | 1.5971ª disputa neste cargo | 2.372+48,5%+775 votos |
| UNIÃO DOS PALMARESAL · código 28851 | 01ª disputa neste cargo | 2271ª disputa neste cargo | 2.132+839,2%+1.905 votos |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOSAL · código 28258 | 01ª disputa neste cargo | 3091ª disputa neste cargo | 2.105+581,2%+1.796 votos |
| MARAGOGIAL · código 27898 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 1.396+1.007,9%+1.270 votos |
| SATUBAAL · código 28770 | 01ª disputa neste cargo | 4731ª disputa neste cargo | 1.333+181,8%+860 votos |
| PENEDOAL · código 28339 | 01ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 1.319+502,3%+1.100 votos |
| ATALAIAAL · código 27073 | 01ª disputa neste cargo | 3231ª disputa neste cargo | 1.266+292,0%+943 votos |
| PILARAL · código 28371 | 01ª disputa neste cargo | 8611ª disputa neste cargo | 1.255+45,8%+394 votos |
| BOCA DA MATAAL · código 27197 | 01ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 1.249+652,4%+1.083 votos |
| MURICIAL · código 28096 | 01ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo | 1.230+942,4%+1.112 votos |
| FLEXEIRASAL · código 27553 | 01ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 1.132+777,5%+1.003 votos |
| VIÇOSAAL · código 28878 | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo | 1.109+369,9%+873 votos |
| SÃO JOSÉ DA TAPERAAL · código 28673 | 01ª disputa neste cargo | 2021ª disputa neste cargo | 1.095+442,1%+893 votos |
| MARIBONDOAL · código 27952 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 1.060+1.259,0%+982 votos |
| DELMIRO GOUVEIAAL · código 27472 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 1.020+323,2%+779 votos |
| MATRIZ DE CAMARAGIBEAL · código 28010 | 01ª disputa neste cargo | 2901ª disputa neste cargo | 1.003+245,9%+713 votos |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDEAL · código 28690 | 01ª disputa neste cargo | 3041ª disputa neste cargo | 979+222,0%+675 votos |
| TEOTÔNIO VILELAAL · código 28932 | 01ª disputa neste cargo | 1521ª disputa neste cargo | 970+538,2%+818 votos |
| PARIPUEIRAAL · código 27006 | 01ª disputa neste cargo | 4331ª disputa neste cargo | 905+109,0%+472 votos |
| CORURIPEAL · código 27456 | 01ª disputa neste cargo | 2491ª disputa neste cargo | 844+239,0%+595 votos |
| SÃO BRÁSAL · código 28630 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 837+2.889,3%+809 votos |
| CANAPIAL · código 27316 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 784+1.144,4%+721 votos |
| PORTO CALVOAL · código 28452 | 01ª disputa neste cargo | 1681ª disputa neste cargo | 736+338,1%+568 votos |
| SÃO SEBASTIÃOAL · código 28754 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 710+1.009,4%+646 votos |
| OLHO D ÁGUA DAS FLORESAL · código 28134 | 01ª disputa neste cargo | 2011ª disputa neste cargo | 692+244,3%+491 votos |
| JOAQUIM GOMESAL · código 27758 | 01ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 629+240,0%+444 votos |
| CAMPO ALEGREAL · código 27278 | 01ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 603+386,3%+479 votos |
| BARRA DE SÃO MIGUELAL · código 27111 | 01ª disputa neste cargo | 1261ª disputa neste cargo | 591+369,0%+465 votos |
| TAQUARANAAL · código 28819 | 01ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo | 591+384,4%+469 votos |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIOAL · código 27090 | 01ª disputa neste cargo | 1901ª disputa neste cargo | 567+198,4%+377 votos |
| BRANQUINHAAL · código 27219 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 550+978,4%+499 votos |
| BATALHAAL · código 27138 | 01ª disputa neste cargo | 1671ª disputa neste cargo | 549+228,7%+382 votos |
| MESSIASAL · código 28037 | 01ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 523+193,8%+345 votos |
| POÇO DAS TRINCHEIRASAL · código 28436 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 518+572,7%+441 votos |
| PASSO DE CAMARAGIBEAL · código 28290 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 492+402,0%+394 votos |
| TRAIPUAL · código 28835 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 488+597,1%+418 votos |
| SANTANA DO MUNDAÚAL · código 28614 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 464+1.060,0%+424 votos |
| SÃO JOSÉ DA LAJEAL · código 28657 | 01ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 459+512,0%+384 votos |
| CRAÍBASAL · código 28894 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 458+278,5%+337 votos |
| COLÔNIA LEOPOLDINAAL · código 27413 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 426+439,2%+347 votos |
| LIMOEIRO DE ANADIAAL · código 27839 | 01ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 417+373,9%+329 votos |
| FEIRA GRANDEAL · código 27510 | 01ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 411+242,5%+291 votos |
| PORTO DE PEDRASAL · código 28479 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 397+443,8%+324 votos |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRESAL · código 28738 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 392+317,0%+298 votos |
| IGACIAL · código 27618 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 388+295,9%+290 votos |
| JUNQUEIROAL · código 27790 | 01ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 387+197,7%+257 votos |
| CAJUEIROAL · código 27251 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 379+244,5%+269 votos |
| MAR VERMELHOAL · código 27979 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 372+962,9%+337 votos |
| JEQUIÁ DA PRAIAAL · código 27065 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 370+436,2%+301 votos |
| LAGOA DA CANOAAL · código 27812 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 354+453,1%+290 votos |
| CAPELAAL · código 27332 | 01ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 345+165,4%+215 votos |
| PIRANHASAL · código 28410 | 01ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 340+220,8%+234 votos |
| JAPARATINGAAL · código 27715 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 335+371,8%+264 votos |
| ANADIAAL · código 27030 | 01ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 330+312,5%+250 votos |
| GIRAU DO PONCIANOAL · código 27570 | 01ª disputa neste cargo | 2671ª disputa neste cargo | 323+21,0%+56 votos |
| TANQUE D ARCAAL · código 28797 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 304+607,0%+261 votos |
| PÃO DE AÇÚCARAL · código 28274 | 01ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 292+220,9%+201 votos |
| IBATEGUARAAL · código 27596 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 279+580,5%+238 votos |
| CACIMBINHASAL · código 27235 | 01ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 268+168,0%+168 votos |
| COQUEIRO SECOAL · código 27430 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 264+282,6%+195 votos |
| ROTEIROAL · código 28550 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 252+546,2%+213 votos |
| PORTO REAL DO COLÉGIOAL · código 28495 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 242+611,8%+208 votos |
| SANTA LUZIA DO NORTEAL · código 28576 | 01ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 236+148,4%+141 votos |
| OURO BRANCOAL · código 28215 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 230+134,7%+132 votos |
| MAJOR ISIDOROAL · código 27871 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 225+216,9%+154 votos |
| NOVO LINOAL · código 28118 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 215+298,1%+161 votos |
| DOIS RIACHOSAL · código 27499 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 212+231,3%+148 votos |
| IGREJA NOVAAL · código 27634 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 211+681,5%+184 votos |
| MATA GRANDEAL · código 27995 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 208+372,7%+164 votos |
| JUNDIÁAL · código 27774 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 205+412,5%+165 votos |
| PIAÇABUÇUAL · código 28355 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 204+245,8%+145 votos |
| CARNEIROSAL · código 27359 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 181+293,5%+135 votos |
| OLIVENÇAAL · código 28193 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 172+117,7%+93 votos |
| INHAPIAL · código 27650 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 160+384,8%+127 votos |
| SENADOR RUI PALMEIRAAL · código 28916 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 157+282,9%+116 votos |
| ESTRELA DE ALAGOASAL · código 27049 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 152+424,1%+123 votos |
| COITÉ DO NÓIAAL · código 27391 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 142+343,8%+110 votos |
| CHÃ PRETAAL · código 27375 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 137+163,5%+85 votos |
| MONTEIRÓPOLISAL · código 28070 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 136+142,9%+80 votos |
| QUEBRANGULOAL · código 28517 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 127+202,4%+85 votos |
| CAMPESTREAL · código 27081 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 125+290,6%+93 votos |
| PAULO JACINTOAL · código 28312 | 01ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 120+126,4%+67 votos |
| JACUÍPEAL · código 27693 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 120+500,0%+100 votos |
| CAMPO GRANDEAL · código 27294 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 117+234,3%+82 votos |
| MINADOR DO NEGRÃOAL · código 28053 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 114+570,6%+97 votos |
| MARAVILHAAL · código 27910 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 108+151,2%+65 votos |
| ÁGUA BRANCAAL · código 27014 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 91+152,8%+55 votos |
| BELÉMAL · código 27154 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 87+248,0%+62 votos |
| OLHO D ÁGUA DO CASADOAL · código 28150 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 80+400,0%+64 votos |
| PARICONHAAL · código 27022 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 76+280,0%+56 votos |
| BELO MONTEAL · código 27170 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 70+105,9%+36 votos |
| JARAMATAIAAL · código 27731 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 69+200,0%+46 votos |
| PINDOBAAL · código 28398 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 63+350,0%+49 votos |
| PALESTINAAL · código 28231 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 60+300,0%+45 votos |
| FELIZ DESERTOAL · código 27537 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60+900,0%+54 votos |
| JACARÉ DOS HOMENSAL · código 27677 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 56+330,8%+43 votos |
| OLHO D ÁGUA GRANDEAL · código 28177 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 48+140,0%+28 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AL | 12.038 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACEIÓAL · código 27855 | 12.038 | 100,0% | 1.417 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AL | 60.767 | 100,0% |
102 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACEIÓAL · código 27855 | 40.071 | 65,9% | 1.597 |
| ARAPIRACAAL · código 27057 | 3.719 | 6,1% | 412 |
| RIO LARGOAL · código 28533 | 3.017 | 5,0% | 186 |
| SANTANA DO IPANEMAAL · código 28592 | 1.597 | 2,6% | 100 |
| MARECHAL DEODOROAL · código 27936 | 1.016 | 1,7% | 115 |
| PILARAL · código 28371 | 861 | 1,4% | 77 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOSAL · código 28711 | 648 | 1,1% | 133 |
| SATUBAAL · código 28770 | 473 | 0,8% | 35 |
| PARIPUEIRAAL · código 27006 | 433 | 0,7% | 29 |
| ATALAIAAL · código 27073 | 323 | 0,5% | 94 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOSAL · código 28258 | 309 | 0,5% | 134 |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDEAL · código 28690 | 304 | 0,5% | 69 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBEAL · código 28010 | 290 | 0,5% | 52 |
| GIRAU DO PONCIANOAL · código 27570 | 267 | 0,4% | 64 |
| CORURIPEAL · código 27456 | 249 | 0,4% | 96 |
| DELMIRO GOUVEIAAL · código 27472 | 241 | 0,4% | 92 |
| VIÇOSAAL · código 28878 | 236 | 0,4% | 57 |
| UNIÃO DOS PALMARESAL · código 28851 | 227 | 0,4% | 109 |
| PENEDOAL · código 28339 | 219 | 0,4% | 102 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERAAL · código 28673 | 202 | 0,3% | 52 |
| OLHO D ÁGUA DAS FLORESAL · código 28134 | 201 | 0,3% | 44 |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIOAL · código 27090 | 190 | 0,3% | 35 |
| JOAQUIM GOMESAL · código 27758 | 185 | 0,3% | 49 |
| MESSIASAL · código 28037 | 178 | 0,3% | 35 |
| PORTO CALVOAL · código 28452 | 168 | 0,3% | 59 |
| BATALHAAL · código 27138 | 167 | 0,3% | 33 |
| BOCA DA MATAAL · código 27197 | 166 | 0,3% | 49 |
| TEOTÔNIO VILELAAL · código 28932 | 152 | 0,3% | 69 |
| CAPELAAL · código 27332 | 130 | 0,2% | 39 |
| JUNQUEIROAL · código 27790 | 130 | 0,2% | 46 |
| FLEXEIRASAL · código 27553 | 129 | 0,2% | 26 |
| BARRA DE SÃO MIGUELAL · código 27111 | 126 | 0,2% | 20 |
| MARAGOGIAL · código 27898 | 126 | 0,2% | 53 |
| CAMPO ALEGREAL · código 27278 | 124 | 0,2% | 56 |
| TAQUARANAAL · código 28819 | 122 | 0,2% | 40 |
| CRAÍBASAL · código 28894 | 121 | 0,2% | 45 |
| FEIRA GRANDEAL · código 27510 | 120 | 0,2% | 42 |
| MURICIAL · código 28096 | 118 | 0,2% | 49 |
| CAJUEIROAL · código 27251 | 110 | 0,2% | 40 |
| PIRANHASAL · código 28410 | 106 | 0,2% | 37 |
| CACIMBINHASAL · código 27235 | 100 | 0,2% | 24 |
| IGACIAL · código 27618 | 98 | 0,2% | 56 |
| OURO BRANCOAL · código 28215 | 98 | 0,2% | 25 |
| PASSO DE CAMARAGIBEAL · código 28290 | 98 | 0,2% | 35 |
| SANTA LUZIA DO NORTEAL · código 28576 | 95 | 0,2% | 16 |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRESAL · código 28738 | 94 | 0,2% | 20 |
| PÃO DE AÇÚCARAL · código 28274 | 91 | 0,1% | 42 |
| LIMOEIRO DE ANADIAAL · código 27839 | 88 | 0,1% | 41 |
| ANADIAAL · código 27030 | 80 | 0,1% | 40 |
| COLÔNIA LEOPOLDINAAL · código 27413 | 79 | 0,1% | 39 |
| OLIVENÇAAL · código 28193 | 79 | 0,1% | 27 |
| MARIBONDOAL · código 27952 | 78 | 0,1% | 29 |
| POÇO DAS TRINCHEIRASAL · código 28436 | 77 | 0,1% | 27 |
| SÃO JOSÉ DA LAJEAL · código 28657 | 75 | 0,1% | 36 |
| PORTO DE PEDRASAL · código 28479 | 73 | 0,1% | 19 |
| JAPARATINGAAL · código 27715 | 71 | 0,1% | 20 |
| MAJOR ISIDOROAL · código 27871 | 71 | 0,1% | 31 |
| TRAIPUAL · código 28835 | 70 | 0,1% | 37 |
| COQUEIRO SECOAL · código 27430 | 69 | 0,1% | 15 |
| JEQUIÁ DA PRAIAAL · código 27065 | 69 | 0,1% | 18 |
| DOIS RIACHOSAL · código 27499 | 64 | 0,1% | 24 |
| LAGOA DA CANOAAL · código 27812 | 64 | 0,1% | 30 |
| SÃO SEBASTIÃOAL · código 28754 | 64 | 0,1% | 41 |
| CANAPIAL · código 27316 | 63 | 0,1% | 33 |
| PIAÇABUÇUAL · código 28355 | 59 | 0,1% | 31 |
| MONTEIRÓPOLISAL · código 28070 | 56 | 0,1% | 18 |
| NOVO LINOAL · código 28118 | 54 | 0,1% | 23 |
| PAULO JACINTOAL · código 28312 | 53 | 0,1% | 18 |
| CHÃ PRETAAL · código 27375 | 52 | 0,1% | 14 |
| BRANQUINHAAL · código 27219 | 51 | 0,1% | 25 |
| CARNEIROSAL · código 27359 | 46 | 0,1% | 18 |
| MATA GRANDEAL · código 27995 | 44 | 0,1% | 28 |
| MARAVILHAAL · código 27910 | 43 | 0,1% | 20 |
| TANQUE D ARCAAL · código 28797 | 43 | 0,1% | 15 |
| QUEBRANGULOAL · código 28517 | 42 | 0,1% | 24 |
| IBATEGUARAAL · código 27596 | 41 | 0,1% | 23 |
| SENADOR RUI PALMEIRAAL · código 28916 | 41 | 0,1% | 20 |
| JUNDIÁAL · código 27774 | 40 | 0,1% | 12 |
| SANTANA DO MUNDAÚAL · código 28614 | 40 | 0,1% | 19 |
| ROTEIROAL · código 28550 | 39 | 0,1% | 15 |
| ÁGUA BRANCAAL · código 27014 | 36 | 0,1% | 26 |
| CAMPO GRANDEAL · código 27294 | 35 | 0,1% | 17 |
| MAR VERMELHOAL · código 27979 | 35 | 0,1% | 10 |
| BELO MONTEAL · código 27170 | 34 | 0,1% | 14 |
| PORTO REAL DO COLÉGIOAL · código 28495 | 34 | 0,1% | 22 |
| INHAPIAL · código 27650 | 33 | 0,1% | 27 |
| CAMPESTREAL · código 27081 | 32 | 0,1% | 14 |
| COITÉ DO NÓIAAL · código 27391 | 32 | 0,1% | 18 |
| ESTRELA DE ALAGOASAL · código 27049 | 29 | 0,0% | 20 |
| SÃO BRÁSAL · código 28630 | 28 | 0,0% | 12 |
| IGREJA NOVAAL · código 27634 | 27 | 0,0% | 22 |
| BELÉMAL · código 27154 | 25 | 0,0% | 13 |
| JARAMATAIAAL · código 27731 | 23 | 0,0% | 13 |
| JACUÍPEAL · código 27693 | 20 | 0,0% | 10 |
| OLHO D ÁGUA GRANDEAL · código 28177 | 20 | 0,0% | 10 |
| PARICONHAAL · código 27022 | 20 | 0,0% | 14 |
| MINADOR DO NEGRÃOAL · código 28053 | 17 | 0,0% | 12 |
| OLHO D ÁGUA DO CASADOAL · código 28150 | 16 | 0,0% | 12 |
| PALESTINAAL · código 28231 | 15 | 0,0% | 9 |
| PINDOBAAL · código 28398 | 14 | 0,0% | 7 |
| JACARÉ DOS HOMENSAL · código 27677 | 13 | 0,0% | 9 |
| FELIZ DESERTOAL · código 27537 | 6 | 0,0% | 5 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| AL | 165.649 | 100,0% |
102 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MACEIÓAL · código 27855 | 90.054 | 54,4% | 1.661 |
| ARAPIRACAAL · código 27057 | 11.327 | 6,8% | 446 |
| RIO LARGOAL · código 28533 | 5.424 | 3,3% | 205 |
| SÃO MIGUEL DOS CAMPOSAL · código 28711 | 4.723 | 2,9% | 137 |
| MARECHAL DEODOROAL · código 27936 | 4.465 | 2,7% | 142 |
| SANTANA DO IPANEMAAL · código 28592 | 2.372 | 1,4% | 115 |
| UNIÃO DOS PALMARESAL · código 28851 | 2.132 | 1,3% | 140 |
| PALMEIRA DOS ÍNDIOSAL · código 28258 | 2.105 | 1,3% | 168 |
| MARAGOGIAL · código 27898 | 1.396 | 0,8% | 69 |
| SATUBAAL · código 28770 | 1.333 | 0,8% | 41 |
| PENEDOAL · código 28339 | 1.319 | 0,8% | 133 |
| ATALAIAAL · código 27073 | 1.266 | 0,8% | 113 |
| PILARAL · código 28371 | 1.255 | 0,8% | 84 |
| BOCA DA MATAAL · código 27197 | 1.249 | 0,8% | 59 |
| MURICIAL · código 28096 | 1.230 | 0,7% | 63 |
| FLEXEIRASAL · código 27553 | 1.132 | 0,7% | 26 |
| VIÇOSAAL · código 28878 | 1.109 | 0,7% | 60 |
| SÃO JOSÉ DA TAPERAAL · código 28673 | 1.095 | 0,7% | 64 |
| MARIBONDOAL · código 27952 | 1.060 | 0,6% | 37 |
| DELMIRO GOUVEIAAL · código 27472 | 1.020 | 0,6% | 140 |
| MATRIZ DE CAMARAGIBEAL · código 28010 | 1.003 | 0,6% | 53 |
| SÃO LUÍS DO QUITUNDEAL · código 28690 | 979 | 0,6% | 71 |
| TEOTÔNIO VILELAAL · código 28932 | 970 | 0,6% | 89 |
| PARIPUEIRAAL · código 27006 | 905 | 0,5% | 33 |
| CORURIPEAL · código 27456 | 844 | 0,5% | 120 |
| SÃO BRÁSAL · código 28630 | 837 | 0,5% | 23 |
| CANAPIAL · código 27316 | 784 | 0,5% | 53 |
| PORTO CALVOAL · código 28452 | 736 | 0,4% | 69 |
| SÃO SEBASTIÃOAL · código 28754 | 710 | 0,4% | 73 |
| OLHO D ÁGUA DAS FLORESAL · código 28134 | 692 | 0,4% | 47 |
| JOAQUIM GOMESAL · código 27758 | 629 | 0,4% | 53 |
| CAMPO ALEGREAL · código 27278 | 603 | 0,4% | 78 |
| BARRA DE SÃO MIGUELAL · código 27111 | 591 | 0,4% | 27 |
| TAQUARANAAL · código 28819 | 591 | 0,4% | 54 |
| BARRA DE SANTO ANTÔNIOAL · código 27090 | 567 | 0,3% | 41 |
| BRANQUINHAAL · código 27219 | 550 | 0,3% | 26 |
| BATALHAAL · código 27138 | 549 | 0,3% | 36 |
| MESSIASAL · código 28037 | 523 | 0,3% | 39 |
| POÇO DAS TRINCHEIRASAL · código 28436 | 518 | 0,3% | 34 |
| PASSO DE CAMARAGIBEAL · código 28290 | 492 | 0,3% | 38 |
| TRAIPUAL · código 28835 | 488 | 0,3% | 70 |
| SANTANA DO MUNDAÚAL · código 28614 | 464 | 0,3% | 28 |
| SÃO JOSÉ DA LAJEAL · código 28657 | 459 | 0,3% | 50 |
| CRAÍBASAL · código 28894 | 458 | 0,3% | 59 |
| COLÔNIA LEOPOLDINAAL · código 27413 | 426 | 0,3% | 55 |
| LIMOEIRO DE ANADIAAL · código 27839 | 417 | 0,3% | 64 |
| FEIRA GRANDEAL · código 27510 | 411 | 0,2% | 52 |
| PORTO DE PEDRASAL · código 28479 | 397 | 0,2% | 23 |
| SÃO MIGUEL DOS MILAGRESAL · código 28738 | 392 | 0,2% | 22 |
| IGACIAL · código 27618 | 388 | 0,2% | 79 |
| JUNQUEIROAL · código 27790 | 387 | 0,2% | 63 |
| CAJUEIROAL · código 27251 | 379 | 0,2% | 42 |
| MAR VERMELHOAL · código 27979 | 372 | 0,2% | 11 |
| JEQUIÁ DA PRAIAAL · código 27065 | 370 | 0,2% | 24 |
| LAGOA DA CANOAAL · código 27812 | 354 | 0,2% | 46 |
| CAPELAAL · código 27332 | 345 | 0,2% | 46 |
| PIRANHASAL · código 28410 | 340 | 0,2% | 56 |
| JAPARATINGAAL · código 27715 | 335 | 0,2% | 27 |
| ANADIAAL · código 27030 | 330 | 0,2% | 46 |
| GIRAU DO PONCIANOAL · código 27570 | 323 | 0,2% | 69 |
| TANQUE D ARCAAL · código 28797 | 304 | 0,2% | 19 |
| PÃO DE AÇÚCARAL · código 28274 | 292 | 0,2% | 62 |
| IBATEGUARAAL · código 27596 | 279 | 0,2% | 33 |
| CACIMBINHASAL · código 27235 | 268 | 0,2% | 24 |
| COQUEIRO SECOAL · código 27430 | 264 | 0,2% | 17 |
| ROTEIROAL · código 28550 | 252 | 0,2% | 17 |
| PORTO REAL DO COLÉGIOAL · código 28495 | 242 | 0,1% | 49 |
| SANTA LUZIA DO NORTEAL · código 28576 | 236 | 0,1% | 18 |
| OURO BRANCOAL · código 28215 | 230 | 0,1% | 27 |
| MAJOR ISIDOROAL · código 27871 | 225 | 0,1% | 45 |
| NOVO LINOAL · código 28118 | 215 | 0,1% | 30 |
| DOIS RIACHOSAL · código 27499 | 212 | 0,1% | 27 |
| IGREJA NOVAAL · código 27634 | 211 | 0,1% | 48 |
| MATA GRANDEAL · código 27995 | 208 | 0,1% | 59 |
| JUNDIÁAL · código 27774 | 205 | 0,1% | 14 |
