RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
PAULO ANDERSON LIMA E SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · MDB/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORITABORAÍ/RJ | PSL | 561 | 264 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PATRIOTA | 2.041 | 776 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORTANGUÁ/RJ | REPUBLICANOS | 244 | 65 | −317 (-56,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | MDB | 1.089 | 567 | −952 (-46,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 5611ª disputa neste cargo | 1.0551ª disputa neste cargo | 0−100,0%−561 votos | 426−59,6%−629 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 01ª disputa neste cargo | 4081ª disputa neste cargo | 244percentual não calculável+244 votos · base anterior zero | 291−28,7%−117 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 1981ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111−43,9%−87 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 01ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 78−50,9%−81 votos |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 63+61,5%+24 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+600,0%+18 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10−74,4%−29 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−18,2%−2 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+60,0%+3 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6+500,0%+5 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5−80,8%−21 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| MARICÁRJ · código 58530 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−83,3%−15 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−78,6%−11 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−75,0%−9 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−50,0%−3 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3−50,0%−3 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+50,0%+1 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3+200,0%+2 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| MESQUITARJ · código 58467 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2−50,0%−2 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−90,0%−9 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1−50,0%−1 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10,0%0 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MACAÉRJ · código 58475 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MACUCORJ · código 58386 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PARATYRJ · código 58750 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−10 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−5 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 561 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 561 | 100,0% | 264 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 2.041 | 100,0% |
29 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 1.055 | 51,7% | 328 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 408 | 20,0% | 70 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 198 | 9,7% | 59 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 159 | 7,8% | 129 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 39 | 1,9% | 27 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 39 | 1,9% | 36 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 26 | 1,3% | 25 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 18 | 0,9% | 16 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 14 | 0,7% | 13 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 12 | 0,6% | 11 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 11 | 0,5% | 11 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 10 | 0,5% | 7 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 10 | 0,5% | 6 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 6 | 0,3% | 6 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 6 | 0,3% | 4 |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 5 | 0,2% | 5 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 5 | 0,2% | 5 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 4 | 0,2% | 4 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 3 | 0,1% | 3 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 2 | 0,1% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 2 | 0,1% | 1 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 2 | 0,1% | 2 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 1 | 0,0% | 1 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 244 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TANGUÁRJ · código 58360 | 244 | 100,0% | 65 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 1.089 | 100,0% |
40 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 426 | 39,1% | 213 |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 291 | 26,7% | 74 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 111 | 10,2% | 42 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 78 | 7,2% | 58 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 63 | 5,8% | 63 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 21 | 1,9% | 21 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 10 | 0,9% | 8 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 9 | 0,8% | 9 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 8 | 0,7% | 8 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 6 | 0,6% | 6 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 6 | 0,6% | 6 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 5 | 0,5% | 5 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 5 | 0,5% | 5 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 4 | 0,4% | 3 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 3 | 0,3% | 3 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 3 | 0,3% | 3 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 3 | 0,3% | 3 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 3 | 0,3% | 3 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 3 | 0,3% | 3 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 3 | 0,3% | 3 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 3 | 0,3% | 3 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 3 | 0,3% | 3 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 3 | 0,3% | 3 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 2 | 0,2% | 2 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 2 | 0,2% | 2 |
| AREALRJ · código 58220 | 1 | 0,1% | 1 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 1 | 0,1% | 1 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 1 | 0,1% | 1 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 1 | 0,1% | 1 |
| MACUCORJ · código 58386 | 1 | 0,1% | 1 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 1 | 0,1% | 1 |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 1 | 0,1% | 1 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 1 | 0,1% | 1 |
| PARATYRJ · código 58750 | 1 | 0,1% | 1 |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 1 | 0,1% | 1 |
| RESENDERJ · código 58831 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 1 | 0,1% | 1 |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.