RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
LAUDELINO JOSE SALOMAO RIBEIRO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PRD/BA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORSALVADOR/BA | PATRIOTA | 302 | 242 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALBAHIA/BA | PRD | 744 | 544 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 3021ª disputa neste cargo | 5631ª disputa neste cargo |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| CANDEIASBA · código 34290 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| CASTRO ALVESBA · código 34452 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ITABERABABA · código 35955 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| RAFAEL JAMBEIROBA · código 39853 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SAPEAÇUBA · código 38911 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ANTASBA · código 33316 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| DOM MACEDO COSTABA · código 35033 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| FÁTIMABA · código 30899 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IRAQUARABA · código 35890 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAMARIBA · código 36153 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| POJUCABA · código 38059 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROSBA · código 38156 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO CONDEBA · código 38830 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TEODORO SAMPAIOBA · código 39276 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ACAJUTIBABA · código 33057 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ANDARAÍBA · código 33251 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO GONÇALVESBA · código 33359 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARRABA · código 33537 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARREIRASBA · código 33634 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BREJÕESBA · código 33855 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CABACEIRAS DO PARAGUAÇUBA · código 33960 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CAIRUBA · código 34070 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CATOLÂNDIABA · código 34479 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA · código 34657 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBICUÍBA · código 35459 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBIRATAIABA · código 35599 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| INHAMBUPEBA · código 35750 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IRARÁBA · código 35912 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IRECÊBA · código 35939 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITACARÉBA · código 35998 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPETINGABA · código 36293 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JACOBINABA · código 36510 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JEREMOABOBA · código 36633 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MADRE DE DEUSBA · código 39748 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MAETINGABA · código 39756 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MANSIDÃOBA · código 39772 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MILAGRESBA · código 37273 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| OLINDINABA · código 37630 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PIRIPÁBA · código 37958 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| POTIRAGUÁBA · código 38091 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRABA · código 38130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIBEIRA DO POMBALBA · código 38334 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO REALBA · código 38415 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DA VITÓRIABA · código 38636 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTALUZBA · código 38610 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTANÓPOLISBA · código 38679 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SAUBARABA · código 38946 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SERRINHABA · código 39098 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SOUTO SOARESBA · código 39152 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TEOFILÂNDIABA · código 39292 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| BA | 302 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 302 | 100,0% | 242 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| BA | 744 | 100,0% |
77 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SALVADORBA · código 38490 | 563 | 75,7% | 392 |
| SANTO AMAROBA · código 38717 | 38 | 5,1% | 19 |
| CAMAÇARIBA · código 34134 | 8 | 1,1% | 6 |
| FEIRA DE SANTANABA · código 35157 | 7 | 0,9% | 7 |
| VITÓRIA DA CONQUISTABA · código 39659 | 7 | 0,9% | 7 |
| CANDEIASBA · código 34290 | 6 | 0,8% | 5 |
| LAURO DE FREITASBA · código 36854 | 6 | 0,8% | 6 |
| ILHÉUSBA · código 35734 | 5 | 0,7% | 3 |
| MARAGOGIPEBA · código 37133 | 5 | 0,7% | 5 |
| CASTRO ALVESBA · código 34452 | 4 | 0,5% | 3 |
| ITABERABABA · código 35955 | 4 | 0,5% | 3 |
| SALINAS DA MARGARIDABA · código 38474 | 4 | 0,5% | 2 |
| EUNÁPOLISBA · código 30058 | 3 | 0,4% | 3 |
| RAFAEL JAMBEIROBA · código 39853 | 3 | 0,4% | 3 |
| SANTO ESTEVÃOBA · código 38750 | 3 | 0,4% | 3 |
| SAPEAÇUBA · código 38911 | 3 | 0,4% | 2 |
| ALAGOINHASBA · código 33138 | 2 | 0,3% | 2 |
| ANTASBA · código 33316 | 2 | 0,3% | 2 |
| DOM MACEDO COSTABA · código 35033 | 2 | 0,3% | 2 |
| FÁTIMABA · código 30899 | 2 | 0,3% | 2 |
| IRAQUARABA · código 35890 | 2 | 0,3% | 2 |
| ITAMARIBA · código 36153 | 2 | 0,3% | 2 |
| JEQUIÉBA · código 36617 | 2 | 0,3% | 2 |
| PILÃO ARCADOBA · código 37893 | 2 | 0,3% | 2 |
| POJUCABA · código 38059 | 2 | 0,3% | 2 |
| PRESIDENTE JÂNIO QUADROSBA · código 38156 | 2 | 0,3% | 2 |
| SANTO ANTÔNIO DE JESUSBA · código 38733 | 2 | 0,3% | 2 |
| SÃO FRANCISCO DO CONDEBA · código 38830 | 2 | 0,3% | 2 |
| TEIXEIRA DE FREITASBA · código 39934 | 2 | 0,3% | 2 |
| TEODORO SAMPAIOBA · código 39276 | 2 | 0,3% | 2 |
| ACAJUTIBABA · código 33057 | 1 | 0,1% | 1 |
| ANDARAÍBA · código 33251 | 1 | 0,1% | 1 |
| ANTÔNIO GONÇALVESBA · código 33359 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARRABA · código 33537 | 1 | 0,1% | 1 |
| BARREIRASBA · código 33634 | 1 | 0,1% | 1 |
| BREJÕESBA · código 33855 | 1 | 0,1% | 1 |
| CABACEIRAS DO PARAGUAÇUBA · código 33960 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAIRUBA · código 34070 | 1 | 0,1% | 1 |
| CATOLÂNDIABA · código 34479 | 1 | 0,1% | 1 |
| CONCEIÇÃO DO ALMEIDABA · código 34657 | 1 | 0,1% | 1 |
| CONCEIÇÃO DO JACUÍPEBA · código 34690 | 1 | 0,1% | 1 |
| ENCRUZILHADABA · código 35076 | 1 | 0,1% | 1 |
| GOVERNADOR MANGABEIRABA · código 35319 | 1 | 0,1% | 1 |
| IBICUÍBA · código 35459 | 1 | 0,1% | 1 |
| IBIRATAIABA · código 35599 | 1 | 0,1% | 1 |
| INHAMBUPEBA · código 35750 | 1 | 0,1% | 1 |
| IRARÁBA · código 35912 | 1 | 0,1% | 1 |
| IRECÊBA · código 35939 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITACARÉBA · código 35998 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAPETINGABA · código 36293 | 1 | 0,1% | 1 |
| JACOBINABA · código 36510 | 1 | 0,1% | 1 |
| JEREMOABOBA · código 36633 | 1 | 0,1% | 1 |
| LUÍS EDUARDO MAGALHÃESBA · código 30007 | 1 | 0,1% | 1 |
| MADRE DE DEUSBA · código 39748 | 1 | 0,1% | 1 |
| MAETINGABA · código 39756 | 1 | 0,1% | 1 |
| MANSIDÃOBA · código 39772 | 1 | 0,1% | 1 |
| MATA DE SÃO JOÃOBA · código 37214 | 1 | 0,1% | 1 |
| MILAGRESBA · código 37273 | 1 | 0,1% | 1 |
| OLINDINABA · código 37630 | 1 | 0,1% | 1 |
| PAULO AFONSOBA · código 37818 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRIPÁBA · código 37958 | 1 | 0,1% | 1 |
| PORTO SEGUROBA · código 38075 | 1 | 0,1% | 1 |
| POTIRAGUÁBA · código 38091 | 1 | 0,1% | 1 |
| PRESIDENTE DUTRABA · código 38130 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIACHÃO DO JACUÍPEBA · código 38270 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIBEIRA DO POMBALBA · código 38334 | 1 | 0,1% | 1 |
| RIO REALBA · código 38415 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA MARIA DA VITÓRIABA · código 38636 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTALUZBA · código 38610 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTANÓPOLISBA · código 38679 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉBA · código 38890 | 1 | 0,1% | 1 |
| SAUBARABA · código 38946 | 1 | 0,1% | 1 |
| SERRINHABA · código 39098 | 1 | 0,1% | 1 |
| SIMÕES FILHOBA · código 39136 | 1 | 0,1% | 1 |
| SOUTO SOARESBA · código 39152 | 1 | 0,1% | 1 |
| TEOFILÂNDIABA · código 39292 | 1 | 0,1% | 1 |
| VERA CRUZBA · código 39632 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.