RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
VITTORIO MEDIOLI
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PL/MG · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | PREFEITOBETIM/MG | PHS | 119.750 | 773 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOBETIM/MG | PSD | 153.144 | 797 | +33.394 (27,9%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMINAS GERAIS/MG | PL | 77.931 | 13.236 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| BETIMMG · código 41335 | 119.7501ª disputa neste cargo | 153.144+27,9%+33.394 votos | 45.6951ª disputa neste cargo |
| BELO HORIZONTEMG · código 41238 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7.7151ª disputa neste cargo |
| CONTAGEMMG · código 43710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5.9131ª disputa neste cargo |
| JAÍBAMG · código 40282 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.3981ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉMG · código 46019 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5991ª disputa neste cargo |
| IBIRITÉMG · código 45950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0421ª disputa neste cargo |
| CAPELINHAMG · código 42455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8091ª disputa neste cargo |
| SÃO JOAQUIM DE BICASMG · código 41629 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7801ª disputa neste cargo |
| JUATUBAMG · código 40320 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6541ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO MATO DENTROMG · código 43494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6501ª disputa neste cargo |
| ESMERALDASMG · código 44814 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5261ª disputa neste cargo |
| MATEUS LEMEMG · código 48135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4101ª disputa neste cargo |
| SARZEDOMG · código 40800 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4081ª disputa neste cargo |
| SETE LAGOASMG · código 53430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3841ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇOMG · código 52736 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3481ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃO DAS NEVESMG · código 50911 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3471ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA DA PALMAMG · código 54151 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2771ª disputa neste cargo |
| BRUMADINHOMG · código 41793 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2651ª disputa neste cargo |
| NOVA LIMAMG · código 48950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2341ª disputa neste cargo |
| UBERLÂNDIAMG · código 54038 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2201ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMG · código 51551 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1921ª disputa neste cargo |
| CONSELHEIRO LAFAIETEMG · código 43656 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1691ª disputa neste cargo |
| MONTES CLAROSMG · código 48658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1621ª disputa neste cargo |
| BAEPENDIMG · código 40975 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1611ª disputa neste cargo |
| PARÁ DE MINASMG · código 49417 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1581ª disputa neste cargo |
| ITAÚNAMG · código 46752 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1541ª disputa neste cargo |
| SABARÁMG · código 51330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1511ª disputa neste cargo |
| MÁRIO CAMPOSMG · código 41025 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1441ª disputa neste cargo |
| BERILOMG · código 41297 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1291ª disputa neste cargo |
| CONGONHASMG · código 43591 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1201ª disputa neste cargo |
| JUIZ DE FORAMG · código 47333 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1181ª disputa neste cargo |
| DIVINÓPOLISMG · código 44458 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 991ª disputa neste cargo |
| LAGOA SANTAMG · código 47511 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 901ª disputa neste cargo |
| ITATIAIUÇUMG · código 46736 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 871ª disputa neste cargo |
| ITABIRAMG · código 46337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 731ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR VALADARESMG · código 45535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo |
| MARTINHO CAMPOSMG · código 48097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 701ª disputa neste cargo |
| FLORESTALMG · código 45195 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 691ª disputa neste cargo |
| JOÃO MONLEVADEMG · código 47236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 671ª disputa neste cargo |
| JANAÚBAMG · código 47015 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 661ª disputa neste cargo |
| VESPASIANOMG · código 54259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo |
| IPATINGAMG · código 46256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 631ª disputa neste cargo |
| BARBACENAMG · código 41114 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 621ª disputa neste cargo |
| ITANHANDUMG · código 46612 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 591ª disputa neste cargo |
| BONFIMMG · código 41610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo |
| CAPITÓLIOMG · código 42552 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO RIO VERDEMG · código 43532 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 561ª disputa neste cargo |
| BOCAINA DE MINASMG · código 41432 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 541ª disputa neste cargo |
| PEDRO LEOPOLDOMG · código 49859 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo |
| PORTEIRINHAMG · código 50431 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo |
| CAETÉMG · código 41998 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo |
| OURO PRETOMG · código 49212 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo |
| CARANDAÍMG · código 42633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo |
| SOLEDADE DE MINASMG · código 53554 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 491ª disputa neste cargo |
| ITABIRITOMG · código 46370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo |
| LAVRASMG · código 47635 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo |
| MARIANAMG · código 47996 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo |
| VERDELÂNDIAMG · código 42528 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 461ª disputa neste cargo |
| OURO BRANCOMG · código 49174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo |
| BOCAIÚVAMG · código 41459 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo |
| CARBONITAMG · código 42692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo |
| MARIA DA FÉMG · código 47970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DOS FERROSMG · código 52795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 411ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO BADARÓMG · código 45292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| RIO MANSOMG · código 51055 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| VARGINHAMG · código 54135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo |
| FORMIGAMG · código 45217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| POMPÉUMG · código 50393 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 391ª disputa neste cargo |
| MATOZINHOSMG · código 48216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo |
| PIEDADE DOS GERAISMG · código 50075 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo |
| ITACARAMBIMG · código 46418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| ARAXÁMG · código 40797 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| ITAGUARAMG · código 46434 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo |
| LAGOA DA PRATAMG · código 47430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo |
| JOÃO PINHEIROMG · código 47252 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo |
| CARMO DE MINASMG · código 42811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| MATIAS CARDOSOMG · código 40444 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 321ª disputa neste cargo |
| ALFENASMG · código 40312 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| CARATINGAMG · código 42676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| CARMÓPOLIS DE MINASMG · código 42897 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| LUZMG · código 47759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311ª disputa neste cargo |
| UBERABAMG · código 54011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo |
| ITAJUBÁMG · código 46477 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| ITAMARANDIBAMG · código 46493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| PIRACEMAMG · código 50113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| POUSO ALEGREMG · código 50490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo |
| CAXAMBUMG · código 43095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| MOEDAMG · código 48453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| PASSA TEMPOMG · código 49530 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| RIO ESPERAMG · código 51039 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
| CURVELOMG · código 44172 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| PITANGUIMG · código 50270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| RAPOSOSMG · código 50776 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| TIMÓTEOMG · código 53732 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| CLÁUDIOMG · código 43311 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| DIAMANTINAMG · código 44318 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| PATOS DE MINASMG · código 49590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DAS MISSÕESMG · código 41602 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DEL REIMG · código 52493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 251ª disputa neste cargo |
| DORES DO INDAIÁMG · código 44636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| NOVA SERRANAMG · código 49034 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| TRÊS MARIASMG · código 41157 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| VIÇOSAMG · código 54275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo |
| ARCOSMG · código 40835 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| ARINOSMG · código 40894 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo |
| CATAGUASESMG · código 43052 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo |
| CORONEL FABRICIANOMG · código 43877 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo |
| PONTE NOVAMG · código 50415 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 201ª disputa neste cargo |
| BOM DESPACHOMG · código 41475 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| POÇOS DE CALDASMG · código 50350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| UBÁMG · código 53970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo |
| ANDRELÂNDIAMG · código 40550 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| DORES DE GUANHÃESMG · código 44610 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| RIO ACIMAMG · código 50954 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE COCAISMG · código 41076 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| EXTREMAMG · código 45012 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| ITAPECERICAMG · código 46698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo |
| CRUZÍLIAMG · código 44156 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| JECEABAMG · código 47074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| MANGAMG · código 47856 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| MANHUMIRIMMG · código 47899 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| PALMÓPOLISMG · código 40525 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| PIRANGAMG · código 50156 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| SANTOS DUMONTMG · código 52132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE DE MINASMG · código 53058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| SENHORA DOS REMÉDIOSMG · código 53236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo |
| ALFREDO VASCONCELOSMG · código 40002 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DO NORTEMG · código 43214 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| CRISTINAMG · código 44091 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| CRUCILÂNDIAMG · código 44113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA LAPAMG · código 40789 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO AMPAROMG · código 41530 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| BOM SUCESSOMG · código 41599 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| FERROSMG · código 45179 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| GUANHÃESMG · código 45594 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| JABOTICATUBASMG · código 46914 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| SANTA BÁRBARAMG · código 51438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DO MONTEMG · código 52078 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| SÃO GOTARDOMG · código 52418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| TRÊS CORAÇÕESMG · código 53856 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo |
| ARAÇUAÍMG · código 40673 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| CAMPOS GERAISMG · código 42315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| DIONÍSIOMG · código 44350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| ENTRE RIOS DE MINASMG · código 44776 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| FELIXLÂNDIAMG · código 45136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| FRUTALMG · código 45411 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| GOUVEIAMG · código 45519 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| PIRAPORAMG · código 50237 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| TEÓFILO OTONIMG · código 53716 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BOAMG · código 40118 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| AIMORÉSMG · código 40215 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| BELO VALEMG · código 41270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| BURITIZEIROMG · código 41874 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| CAMPO BELOMG · código 42234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| CARANGOLAMG · código 42650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| FUNILÂNDIAMG · código 45438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| MINAS NOVASMG · código 48356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| PARACATUMG · código 49395 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| RIO PIRACICABAMG · código 51136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| SANTO HIPÓLITOMG · código 52116 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO PRATAMG · código 52191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| ARAÚJOSMG · código 40770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| CARMO DA CACHOEIRAMG · código 42773 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| CARMO DO CAJURUMG · código 42838 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| CORINTOMG · código 43818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| INHAÚMAMG · código 46191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| JEQUITINHONHAMG · código 47155 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| PARAOPEBAMG · código 49476 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| PEDRA AZULMG · código 49735 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| PERDÕESMG · código 49972 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| PRUDENTE DE MORAISMG · código 50717 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO SAPUCAÍMG · código 51918 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXOMG · código 52370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo |
| BRASILÂNDIA DE MINASMG · código 40045 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| CAPINÓPOLISMG · código 42510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| CORDISBURGOMG · código 43770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| DESTERRO DE ENTRE RIOSMG · código 44270 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| DOM VIÇOSOMG · código 44555 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| ITAMONTEMG · código 46590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| JOSÉ GONÇALVES DE MINASMG · código 42307 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| MURIAÉMG · código 48771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| OLIVEIRAMG · código 49115 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| PEQUIMG · código 49913 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| RESSAQUINHAMG · código 50873 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO EVANGELISTAMG · código 52558 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| BAMBUÍMG · código 41017 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| BOA ESPERANÇAMG · código 41416 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| BRÁS PIRESMG · código 41734 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| ESPINOSAMG · código 44857 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| ITUIUTABAMG · código 46833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| MANHUAÇUMG · código 47872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| PASSA QUATROMG · código 49514 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| RAUL SOARESMG · código 50792 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCOMG · código 52213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| SENADOR AMARALMG · código 40843 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo |
| ABAETÉMG · código 40037 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| CAETANÓPOLISMG · código 41971 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| CARVALHOSMG · código 42951 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| GUAPÉMG · código 45616 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| JEQUITIBÁMG · código 47139 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| LAGOA DOURADAMG · código 47473 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| MALACACHETAMG · código 47830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| MARAVILHASMG · código 47937 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| NEPOMUCENOMG · código 48917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| NOVA UNIÃOMG · código 47317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| PATROCÍNIOMG · código 49611 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| PINGO D ÁGUAMG · código 41360 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| RESPLENDORMG · código 50857 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| RITÁPOLISMG · código 51217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO SUAÇUÍMG · código 51632 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO ABAETÉMG · código 52337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO PARÁMG · código 52353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| TAQUARAÇU DE MINASMG · código 53651 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS FORMOSASMG · código 40177 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| AUGUSTO DE LIMAMG · código 40959 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| CAMPO AZULMG · código 41807 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| CAPUTIRAMG · código 42579 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| CIPOTÂNEAMG · código 43257 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| IBIÁMG · código 45896 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| IGUATAMAMG · código 46051 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| ITAPEVAMG · código 46710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| JANUÁRIAMG · código 47031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| LIBERDADEMG · código 47694 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| LUISLÂNDIAMG · código 41009 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
