RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
VALDERLAN ALVES DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · SOLIDARIEDADE/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORCAUCAIA/CE | DEM | 4.107 | 541 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALCEARÁ/CE | UNIÃO | 53.031 | 8.540 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALCEARÁ/CE | SOLIDARIEDADE | 30.368 | 7.122 | −22.663 (-42,7%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| CAUCAIACE · código 13730 | 4.1071ª disputa neste cargo | 28.3601ª disputa neste cargo | 10.777−62,0%−17.583 votos |
| FORTALEZACE · código 13897 | 01ª disputa neste cargo | 12.2171ª disputa neste cargo | 3.077−74,8%−9.140 votos |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 01ª disputa neste cargo | 4911ª disputa neste cargo | 1.646+235,2%+1.155 votos |
| MADALENACE · código 13021 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1.113+27.725,0%+1.109 votos |
| FORQUILHACE · código 15911 | 01ª disputa neste cargo | 1.7281ª disputa neste cargo | 1.047−39,4%−681 votos |
| PACATUBACE · código 14958 | 01ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 961+303,8%+723 votos |
| CEDROCE · código 13757 | 01ª disputa neste cargo | 5401ª disputa neste cargo | 855+58,3%+315 votos |
| MONSENHOR TABOSACE · código 14737 | 01ª disputa neste cargo | 2231ª disputa neste cargo | 697+212,6%+474 votos |
| TIANGUÁCE · código 15695 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 666+2.196,6%+637 votos |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 01ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 614+329,4%+471 votos |
| CANINDÉCE · código 13552 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 502+543,6%+424 votos |
| TRAIRICE · código 15717 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 498+459,6%+409 votos |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 01ª disputa neste cargo | 2701ª disputa neste cargo | 492+82,2%+222 votos |
| ITATIRACE · código 14338 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 420+1.066,7%+384 votos |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 01ª disputa neste cargo | 8681ª disputa neste cargo | 406−53,2%−462 votos |
| SOBRALCE · código 15598 | 01ª disputa neste cargo | 2651ª disputa neste cargo | 367+38,5%+102 votos |
| IPUEIRASCE · código 14192 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 282percentual não calculável+282 votos · base anterior zero |
| BEBERIBECE · código 13439 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 280+600,0%+240 votos |
| OCARACE · código 13307 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 265+846,4%+237 votos |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 01ª disputa neste cargo | 1961ª disputa neste cargo | 212+8,2%+16 votos |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 01ª disputa neste cargo | 3541ª disputa neste cargo | 203−42,7%−151 votos |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 01ª disputa neste cargo | 4251ª disputa neste cargo | 201−52,7%−224 votos |
| ITAITINGACE · código 13480 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 198+421,1%+160 votos |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 01ª disputa neste cargo | 2461ª disputa neste cargo | 184−25,2%−62 votos |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 179+347,5%+139 votos |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 173+113,6%+92 votos |
| IGUATUCE · código 14117 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 169+3.280,0%+164 votos |
| ACARAPECE · código 13145 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 168+211,1%+114 votos |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 153+363,6%+120 votos |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 01ª disputa neste cargo | 2251ª disputa neste cargo | 145−35,6%−80 votos |
| ACARAÚCE · código 13030 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 141+227,9%+98 votos |
| ARACOIABACE · código 13234 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 125+171,7%+79 votos |
| SÃO JOÃO DO JAGUARIBECE · código 15512 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 122percentual não calculável+122 votos · base anterior zero |
| CARIDADECE · código 13595 | 01ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 116+17,2%+17 votos |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 116+58,9%+43 votos |
| RUSSASCE · código 15377 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 115+23,7%+22 votos |
| JAGUARIBECE · código 14397 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 109+1.262,5%+101 votos |
| AMONTADACE · código 15873 | 01ª disputa neste cargo | 3511ª disputa neste cargo | 106−69,8%−245 votos |
| PARAIPABACE · código 15997 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 101+188,6%+66 votos |
| MERUOCACE · código 14656 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 98+653,8%+85 votos |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 97+592,9%+83 votos |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 01ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo | 94+213,3%+64 votos |
| AURORACE · código 13331 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 87+1.350,0%+81 votos |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 860,0%0 votos |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 83−31,4%−38 votos |
| CRATOCE · código 13854 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 77+492,3%+64 votos |
| TABULEIRO DO NORTECE · código 15636 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 74+825,0%+66 votos |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 01ª disputa neste cargo | 4291ª disputa neste cargo | 64−85,1%−365 votos |
| TEJUÇUOCACE · código 13323 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 64+88,2%+30 votos |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 63+21,2%+11 votos |
| IPAUMIRIMCE · código 14150 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 61percentual não calculável+61 votos · base anterior zero |
| SANTANA DO ACARAÚCE · código 15415 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 60+62,2%+23 votos |
| JAGUARETAMACE · código 14354 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 55+243,8%+39 votos |
| BAIXIOCE · código 13358 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 55percentual não calculável+55 votos · base anterior zero |
| REDENÇÃOCE · código 15334 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 54+217,6%+37 votos |
| PARACURUCE · código 15059 | 01ª disputa neste cargo | 5801ª disputa neste cargo | 53−90,9%−527 votos |
| TURURUCE · código 13080 | 01ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 47−64,1%−84 votos |
| IBICUITINGACE · código 15920 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 44+528,6%+37 votos |
| HORIZONTECE · código 13188 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 42−42,5%−31 votos |
| BARREIRACE · código 13129 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 40+207,7%+27 votos |
| CHORÓCE · código 13463 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 38+22,6%+7 votos |
| CATUNDACE · código 13447 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 38+192,3%+25 votos |
| IPUCE · código 14176 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 37+164,3%+23 votos |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 01ª disputa neste cargo | 1901ª disputa neste cargo | 36−81,1%−154 votos |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 36+157,1%+22 votos |
| TAUÁCE · código 15679 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 34+100,0%+17 votos |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 01ª disputa neste cargo | 6231ª disputa neste cargo | 33−94,7%−590 votos |
| CASCAVELCE · código 13692 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 32−3,0%−1 votos |
| PACAJUSCE · código 14931 | 01ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo | 31−64,0%−55 votos |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 01ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 26−72,3%−68 votos |
| URUBURETAMACE · código 15776 | 01ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 24−79,3%−92 votos |
| GUARACIABA DO NORTECE · código 14010 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 22+266,7%+16 votos |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 19−64,8%−35 votos |
| ICÓCE · código 14095 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 19+5,6%+1 votos |
| BATURITÉCE · código 13412 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 18−25,0%−6 votos |
| JUCÁSCE · código 14494 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 18+260,0%+13 votos |
| ALCÂNTARASCE · código 13099 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 17+466,7%+14 votos |
| POTIRETAMACE · código 13269 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 15−76,6%−49 votos |
| ARACATICE · código 13218 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 15−65,9%−29 votos |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 15−63,4%−26 votos |
| MULUNGUCE · código 14834 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 15+50,0%+5 votos |
| PALMÁCIACE · código 15032 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 14−79,1%−53 votos |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 14−70,2%−33 votos |
| NOVA RUSSASCE · código 14877 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 14+180,0%+9 votos |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
| IBARETAMACE · código 14060 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 11−64,5%−20 votos |
| SENADOR POMPEUCE · código 15555 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 11−15,4%−2 votos |
| ACOPIARACE · código 13056 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 11+450,0%+9 votos |
| IPAPORANGACE · código 13340 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| PARAMOTICE · código 15091 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 10−64,3%−18 votos |
| UBAJARACE · código 15733 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 10−23,1%−3 votos |
| BANABUIÚCE · código 13382 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 10+66,7%+4 votos |
| MUCAMBOCE · código 14818 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos |
| COREAÚCE · código 13811 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 9−50,0%−9 votos |
| IBIAPINACE · código 14079 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 9+125,0%+5 votos |
| CARNAUBALCE · código 13676 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 9+350,0%+7 votos |
| UMIRIMCE · código 98558 | 01ª disputa neste cargo | 5681ª disputa neste cargo | 8−98,6%−560 votos |
| TAMBORILCE · código 15652 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 8−74,2%−23 votos |
| LAVRAS DA MANGABEIRACE · código 14516 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos |
| GROAÍRASCE · código 13994 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos |
| MORAÚJOCE · código 14770 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 8+100,0%+4 votos |
| CAPISTRANOCE · código 13579 | 01ª disputa neste cargo | 1821ª disputa neste cargo | 7−96,2%−175 votos |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 7−82,5%−33 votos |
| FORTIMCE · código 13501 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 7−56,3%−9 votos |
| CRUZCE · código 15890 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 7−36,4%−4 votos |
| CARIRÉCE · código 13617 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 7−12,5%−1 votos |
| FRECHEIRINHACE · código 13919 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 70,0%0 votos |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 7+40,0%+2 votos |
| PALHANOCE · código 15016 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 7+600,0%+6 votos |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 6−85,7%−36 votos |
| ITAPIÚNACE · código 14311 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 6−64,7%−11 votos |
| SENADOR SÁCE · código 15571 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos |
| JAGUARIBARACE · código 14370 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 6+50,0%+2 votos |
| CROATÁCE · código 15881 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 6+200,0%+4 votos |
| MIRAÍMACE · código 14680 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 5−70,6%−12 votos |
| BARBALHACE · código 13374 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 5−64,3%−9 votos |
| PACOTICE · código 14974 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 5−61,5%−8 votos |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 5−28,6%−2 votos |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 5−16,7%−1 votos |
| MILHÃCE · código 15970 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 5−16,7%−1 votos |
| GUARAMIRANGACE · código 14036 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 50,0%0 votos |
| SABOEIROCE · código 15393 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| QUIXERÉCE · código 15318 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 4−87,9%−29 votos |
| URUOCACE · código 15792 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 4−81,0%−17 votos |
| ALTO SANTOCE · código 13137 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 4−33,3%−2 votos |
| CARIÚSCE · código 13650 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos |
| PIRES FERREIRACE · código 13048 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos |
| ARARENDÁCE · código 13420 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| BARROCE · código 13390 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| ICAPUÍCE · código 15938 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| ITAREMACE · código 15954 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 3−95,2%−60 votos |
| GRANJACE · código 13951 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 3−92,7%−38 votos |
| VARJOTACE · código 98574 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 3−76,9%−10 votos |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 3−62,5%−5 votos |
| GRANJEIROCE · código 13978 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 2−89,5%−17 votos |
| ORÓSCE · código 14915 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 2−80,0%−8 votos |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 2−33,3%−1 votos |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| MARTINÓPOLECE · código 14591 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| CATARINACE · código 13714 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SALITRECE · código 15440 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MARCOCE · código 14575 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 1−97,3%−36 votos |
| ARATUBACE · código 13277 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 1−94,4%−17 votos |
| BELA CRUZCE · código 13455 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| INDEPENDÊNCIACE · código 14133 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 1−80,0%−4 votos |
| PENAFORTECE · código 15130 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| ASSARÉCE · código 13315 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| IRACEMACE · código 14214 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ERERÉCE · código 13200 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| GRAÇACE · código 13064 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PORANGACE · código 15210 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| QUIXELÔCE · código 98531 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| UMARICE · código 15750 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JARDIMCE · código 14435 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 0−100,0%−71 votos |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 0−100,0%−51 votos |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0−100,0%−14 votos |
| MAURITICE · código 14630 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos |
| PARAMBUCE · código 15075 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| QUITERIANÓPOLISCE · código 13102 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| TARRAFASCE · código 13366 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| DEPUTADO IRAPUAN PINHEIROCE · código 15989 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ITAIÇABACE · código 14257 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| PEREIROCE · código 15172 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| PIQUET CARNEIROCE · código 15199 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| POTENGICE · código 15253 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| RERIUTABACE · código 15350 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| AIUABACE · código 13072 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ALTANEIRACE · código 13110 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ARARIPECE · código 13250 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MILAGRESCE · código 14672 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 4.107 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAUCAIACE · código 13730 | 4.107 | 100,0% | 541 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 53.031 | 100,0% |
160 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAUCAIACE · código 13730 | 28.360 | 53,5% | 733 |
| FORTALEZACE · código 13897 | 12.217 | 23,0% | 3.786 |
| FORQUILHACE · código 15911 | 1.728 | 3,3% | 62 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 868 | 1,6% | 348 |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 623 | 1,2% | 118 |
| PARACURUCE · código 15059 | 580 | 1,1% | 101 |
| UMIRIMCE · código 98558 | 568 | 1,1% | 52 |
| CEDROCE · código 13757 | 540 | 1,0% | 67 |
| GUAIÚBACE · código 13242 | 491 | 0,9% | 57 |
| SÃO LUÍS DO CURUCE · código 15539 | 429 | 0,8% | 37 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 425 | 0,8% | 130 |
| QUIXADÁCE · código 15270 | 354 | 0,7% | 125 |
| AMONTADACE · código 15873 | 351 | 0,7% | 75 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 270 | 0,5% | 76 |
| SOBRALCE · código 15598 | 265 | 0,5% | 140 |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 246 | 0,5% | 80 |
| PACATUBACE · código 14958 | 238 | 0,4% | 97 |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 225 | 0,4% | 141 |
| MONSENHOR TABOSACE · código 14737 | 223 | 0,4% | 46 |
| IRAUÇUBACE · código 14230 | 196 | 0,4% | 44 |
| APUIARÉSCE · código 13170 | 190 | 0,4% | 39 |
| CAPISTRANOCE · código 13579 | 182 | 0,3% | 44 |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 143 | 0,3% | 43 |
| TURURUCE · código 13080 | 131 | 0,2% | 41 |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 121 | 0,2% | 87 |
| URUBURETAMACE · código 15776 | 116 | 0,2% | 44 |
| CARIDADECE · código 13595 | 99 | 0,2% | 33 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 94 | 0,2% | 84 |
| RUSSASCE · código 15377 | 93 | 0,2% | 37 |
| TRAIRICE · código 15717 | 89 | 0,2% | 56 |
| MORRINHOSCE · código 14796 | 86 | 0,2% | 39 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 86 | 0,2% | 50 |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 81 | 0,2% | 50 |
| CANINDÉCE · código 13552 | 78 | 0,1% | 56 |
| BOA VIAGEMCE · código 13471 | 73 | 0,1% | 53 |
| HORIZONTECE · código 13188 | 73 | 0,1% | 54 |
| JARDIMCE · código 14435 | 71 | 0,1% | 19 |
| PALMÁCIACE · código 15032 | 67 | 0,1% | 22 |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 64 | 0,1% | 24 |
| ITAREMACE · código 15954 | 63 | 0,1% | 35 |
| ACARAPECE · código 13145 | 54 | 0,1% | 15 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 54 | 0,1% | 47 |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 52 | 0,1% | 23 |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 51 | 0,1% | 17 |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 47 | 0,1% | 20 |
| ARACOIABACE · código 13234 | 46 | 0,1% | 26 |
| ARACATICE · código 13218 | 44 | 0,1% | 36 |
| ACARAÚCE · código 13030 | 43 | 0,1% | 21 |
