RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
ANTONIO DE OLIVEIRA AVILA JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · DEMOCRATA/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORMORRINHOS/GO | PMDB | 178 | 74 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORMORRINHOS/GO | PMDB | 290 | 95 | +112 (62,9%) |
| 20201º turno | VEREADORMORRINHOS/GO | PRTB | 413 | 99 | +123 (42,4%) |
| 20241º turno | VEREADORMORRINHOS/GO | UNIÃO | 506 | 111 | +93 (22,5%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | DEMOCRATA | 571 | 347 |
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 1781ª disputa neste cargo | 290+62,9%+112 votos | 413+42,4%+123 votos | 506+22,5%+93 votos | 2881ª disputa neste cargo |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 178 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 178 | 100,0% | 74 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 290 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 290 | 100,0% | 95 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 413 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 413 | 100,0% | 99 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 506 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 506 | 100,0% | 111 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 571 | 100,0% |
42 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MORRINHOSGO · código 94730 | 288 | 50,4% | 111 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 58 | 10,2% | 47 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 50 | 8,8% | 43 |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 27 | 4,7% | 24 |
| 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
| 0sem votos nos dois anos |
| 581ª disputa neste cargo |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo |
|---|
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO QUENTEGO · código 92827 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo |
|---|
| BOM JESUSGO · código 92690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo |
|---|
| GOIATUBAGO · código 93793 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
|---|
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
|---|
| EDÉIAGO · código 93491 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| INACIOLÂNDIAGO · código 93165 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
|---|
| EDEALINAGO · código 92207 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| PONTALINAGO · código 95494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| MAIRIPOTABAGO · código 94471 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| PORTEIRÃOGO · código 93424 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| TRINDADEGO · código 96253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
|---|
| INHUMASGO · código 93955 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
|---|
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CACHOEIRA DOURADAGO · código 96733 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CORUMBÁ DE GOIÁSGO · código 93173 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CORUMBAÍBAGO · código 93190 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CRISTALINAGO · código 93254 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| CROMÍNIAGO · código 93319 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| GOIANIRAGO · código 93750 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PADRE BERNARDOGO · código 95095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| RIO VERDEGO · código 95710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93220 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| RIO QUENTEGO · código 92827 | 23 | 4,0% | 10 |
|---|
| BOM JESUSGO · código 92690 | 22 | 3,9% | 17 |
|---|
| GOIATUBAGO · código 93793 | 13 | 2,3% | 12 |
|---|
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 7 | 1,2% | 7 |
|---|
| EDÉIAGO · código 93491 | 6 | 1,1% | 6 |
|---|
| INACIOLÂNDIAGO · código 93165 | 6 | 1,1% | 5 |
|---|
| JOVIÂNIAGO · código 94374 | 6 | 1,1% | 6 |
|---|
| EDEALINAGO · código 92207 | 5 | 0,9% | 4 |
|---|
| PIRACANJUBAGO · código 95397 | 5 | 0,9% | 4 |
|---|
| PONTALINAGO · código 95494 | 5 | 0,9% | 4 |
|---|
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| MAIRIPOTABAGO · código 94471 | 4 | 0,7% | 3 |
|---|
| PORTEIRÃOGO · código 93424 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| TRINDADEGO · código 96253 | 4 | 0,7% | 4 |
|---|
| SÃO MIGUEL DO PASSA QUATROGO · código 92665 | 3 | 0,5% | 1 |
|---|
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 3 | 0,5% | 3 |
|---|
| INHUMASGO · código 93955 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| SÃO LUÍS DE MONTES BELOSGO · código 95990 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 2 | 0,4% | 2 |
|---|
| ALOÂNDIAGO · código 92096 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CACHOEIRA DOURADAGO · código 96733 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CARMO DO RIO VERDEGO · código 92991 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CORUMBÁ DE GOIÁSGO · código 93173 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CORUMBAÍBAGO · código 93190 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CRISTALINAGO · código 93254 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| CROMÍNIAGO · código 93319 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GOIANDIRAGO · código 93696 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GOIANÉSIAGO · código 93718 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| GOIANIRAGO · código 93750 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| NAZÁRIOGO · código 94854 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PADRE BERNARDOGO · código 95095 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| RIO VERDEGO · código 95710 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| TEREZÓPOLIS DE GOIÁSGO · código 93220 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 1 | 0,2% | 1 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.