RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
RENILDO VASCONCELOS CALHEIROS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PCDOB/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOOLINDA/PE | PC do B | 102.295 | 828 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PC do B | 57.919 | 12.294 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PC do B | 59.686 | 12.358 | +1.767 (3,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PCDOB | 74.296 | 12.248 | +14.610 (24,5%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RECIFEPE · código 25313 | 01ª disputa neste cargo | 7.5771ª disputa neste cargo | 6.987−7,8%−590 votos | 6.666−4,6%−321 votos |
| BODOCÓPE · código 23396 | 01ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 183+144,0%+108 votos | 6.413+3.404,4%+6.230 votos |
| SANHARÓPE · código 25470 | 01ª disputa neste cargo | 2.5851ª disputa neste cargo | 4.591+77,6%+2.006 votos | 5.189+13,0%+598 votos |
| CUMARUPE · código 23973 | 01ª disputa neste cargo | 1.1131ª disputa neste cargo | 10−99,1%−1.103 votos | 4.418+44.080,0%+4.408 votos |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 144+289,2%+107 votos | 3.914+2.618,1%+3.770 votos |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 01ª disputa neste cargo | 3.4061ª disputa neste cargo | 3.270−4,0%−136 votos | 3.507+7,2%+237 votos |
| OLINDAPE · código 24910 | 102.2951ª disputa neste cargo | 3.6791ª disputa neste cargo | 6.195+68,4%+2.516 votos | 3.300−46,7%−2.895 votos |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 735+4.493,8%+719 votos | 3.042+313,9%+2.307 votos |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 60+20,0%+10 votos | 2.856+4.660,0%+2.796 votos |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 01ª disputa neste cargo | 3.1461ª disputa neste cargo | 2.489−20,9%−657 votos | 2.658+6,8%+169 votos |
| SAIRÉPE · código 25399 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 32+220,0%+22 votos | 2.654+8.193,8%+2.622 votos |
| IGUARACYPE · código 24376 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2.311+231.000,0%+2.310 votos | 1.998−13,5%−313 votos |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 01ª disputa neste cargo | 4.4151ª disputa neste cargo | 1.656−62,5%−2.759 votos | 1.798+8,6%+142 votos |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 01ª disputa neste cargo | 3411ª disputa neste cargo | 1.568+359,8%+1.227 votos | 1.310−16,5%−258 votos |
| CHÃ DE ALEGRIAPE · código 23876 | 01ª disputa neste cargo | 5371ª disputa neste cargo | 752+40,0%+215 votos | 1.263+68,0%+511 votos |
| QUIPAPÁPE · código 25291 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 1.597+2.803,6%+1.542 votos | 1.023−35,9%−574 votos |
| PAULISTAPE · código 25135 | 01ª disputa neste cargo | 6851ª disputa neste cargo | 1.920+180,3%+1.235 votos | 1.002−47,8%−918 votos |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 603+3.447,1%+586 votos | 929+54,1%+326 votos |
| IATIPE · código 24295 | 01ª disputa neste cargo | 5411ª disputa neste cargo | 720+33,1%+179 votos | 848+17,8%+128 votos |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 442+882,2%+397 votos | 801+81,2%+359 votos |
| BARREIROSPE · código 23272 | 01ª disputa neste cargo | 2301ª disputa neste cargo | 54−76,5%−176 votos | 798+1.377,8%+744 votos |
| ITAQUITINGAPE · código 24554 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 1.030+11.344,4%+1.021 votos | 695−32,5%−335 votos |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 01ª disputa neste cargo | 1.6021ª disputa neste cargo | 1.060−33,8%−542 votos | 619−41,6%−441 votos |
| INAJÁPE · código 24392 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 776+1.663,6%+732 votos | 616−20,6%−160 votos |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 306+856,3%+274 votos | 613+100,3%+307 votos |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 01ª disputa neste cargo | 8601ª disputa neste cargo | 98−88,6%−762 votos | 598+510,2%+500 votos |
| POÇÃOPE · código 25232 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 362+2.162,5%+346 votos | 582+60,8%+220 votos |
| MORENOPE · código 24872 | 01ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 158−3,7%−6 votos | 561+255,1%+403 votos |
| IGARASSUPE · código 24350 | 01ª disputa neste cargo | 5111ª disputa neste cargo | 980+91,8%+469 votos | 522−46,7%−458 votos |
| CONDADOPE · código 23914 | 01ª disputa neste cargo | 1.6841ª disputa neste cargo | 113−93,3%−1.571 votos | 517+357,5%+404 votos |
| GOIANAPE · código 24236 | 01ª disputa neste cargo | 3471ª disputa neste cargo | 997+187,3%+650 votos | 515−48,3%−482 votos |
| CARUARUPE · código 23817 | 01ª disputa neste cargo | 5801ª disputa neste cargo | 488−15,9%−92 votos | 438−10,2%−50 votos |
| CABROBÓPE · código 23590 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 74+825,0%+66 votos | 435+487,8%+361 votos |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 01ª disputa neste cargo | 9781ª disputa neste cargo | 901−7,9%−77 votos | 431−52,2%−470 votos |
| SALOÁPE · código 25453 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 43+4,9%+2 votos | 403+837,2%+360 votos |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 01ª disputa neste cargo | 1621ª disputa neste cargo | 1.079+566,0%+917 votos | 399−63,0%−680 votos |
| BEZERROSPE · código 23370 | 01ª disputa neste cargo | 3161ª disputa neste cargo | 355+12,3%+39 votos | 398+12,1%+43 votos |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 252+260,0%+182 votos | 387+53,6%+135 votos |
| QUIXABAPE · código 23000 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 382percentual não calculável+382 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 01ª disputa neste cargo | 4991ª disputa neste cargo | 322−35,5%−177 votos | 373+15,8%+51 votos |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 54+980,0%+49 votos | 370+585,2%+316 votos |
| CASINHASPE · código 23221 | 01ª disputa neste cargo | 6621ª disputa neste cargo | 17−97,4%−645 votos | 363+2.035,3%+346 votos |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 01ª disputa neste cargo | 5081ª disputa neste cargo | 2.060+305,5%+1.552 votos | 357−82,7%−1.703 votos |
| PALMARESPE · código 24996 | 01ª disputa neste cargo | 1631ª disputa neste cargo | 715+338,7%+552 votos | 353−50,6%−362 votos |
| TABIRAPE · código 25917 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 19+58,3%+7 votos | 345+1.715,8%+326 votos |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 35+150,0%+21 votos | 322+820,0%+287 votos |
| BONITOPE · código 23450 | 01ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 1.439+2.047,8%+1.372 votos | 303−78,9%−1.136 votos |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 19−59,6%−28 votos | 289+1.421,1%+270 votos |
| CORTÊSPE · código 23957 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 22−33,3%−11 votos | 273+1.140,9%+251 votos |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 128−7,2%−10 votos | 271+111,7%+143 votos |
| PETROLINAPE · código 25216 | 01ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 410+150,0%+246 votos | 223−45,6%−187 votos |
| PASSIRAPE · código 25097 | 01ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo | 73−69,5%−166 votos | 219+200,0%+146 votos |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 01ª disputa neste cargo | 1031ª disputa neste cargo | 256+148,5%+153 votos | 215−16,0%−41 votos |
| EXUPE · código 24058 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 262+424,0%+212 votos | 199−24,0%−63 votos |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 01ª disputa neste cargo | 5071ª disputa neste cargo | 55−89,2%−452 votos | 196+256,4%+141 votos |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 01ª disputa neste cargo | 5561ª disputa neste cargo | 461−17,1%−95 votos | 190−58,8%−271 votos |
| ITAÍBAPE · código 24490 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 23−90,5%−218 votos | 186+708,7%+163 votos |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 271+984,0%+246 votos | 173−36,2%−98 votos |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 52+271,4%+38 votos | 145+178,8%+93 votos |
| CORRENTESPE · código 23930 | 01ª disputa neste cargo | 4.1551ª disputa neste cargo | 7−99,8%−4.148 votos | 119+1.600,0%+112 votos |
| CAETÉSPE · código 23639 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 3−85,7%−18 votos | 118+3.833,3%+115 votos |
| ESCADAPE · código 24031 | 01ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 39−66,1%−76 votos | 117+200,0%+78 votos |
| MARAIALPE · código 24830 | 01ª disputa neste cargo | 2581ª disputa neste cargo | 10−96,1%−248 votos | 115+1.050,0%+105 votos |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDEPE · código 25674 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 7−50,0%−7 votos | 114+1.528,6%+107 votos |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 01ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo | 69−75,8%−216 votos | 108+56,5%+39 votos |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 01ª disputa neste cargo | 3321ª disputa neste cargo | 46−86,1%−286 votos | 107+132,6%+61 votos |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 01ª disputa neste cargo | 2361ª disputa neste cargo | 56−76,3%−180 votos | 96+71,4%+40 votos |
| CARPINAPE · código 23795 | 01ª disputa neste cargo | 8161ª disputa neste cargo | 664−18,6%−152 votos | 94−85,8%−570 votos |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo | 391+108,0%+203 votos | 87−77,7%−304 votos |
| POMBOSPE · código 25259 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo | 128+197,7%+85 votos | 86−32,8%−42 votos |
| PALMEIRINAPE · código 25011 | 01ª disputa neste cargo | 1.0951ª disputa neste cargo | 157−85,7%−938 votos | 79−49,7%−78 votos |
| OURICURIPE · código 24970 | 01ª disputa neste cargo | 1281ª disputa neste cargo | 228+78,1%+100 votos | 75−67,1%−153 votos |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 32+166,7%+20 votos | 74+131,3%+42 votos |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 130+348,3%+101 votos | 72−44,6%−58 votos |
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 785+2.142,9%+750 votos | 70−91,1%−715 votos |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 01ª disputa neste cargo | 4621ª disputa neste cargo | 29−93,7%−433 votos | 69+137,9%+40 votos |
| FLORESPE · código 24112 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 5+400,0%+4 votos | 69+1.280,0%+64 votos |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 01ª disputa neste cargo | 4001ª disputa neste cargo | 522+30,5%+122 votos | 63−87,9%−459 votos |
| TACARATUPE · código 25950 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 19−50,0%−19 votos | 63+231,6%+44 votos |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 34−54,1%−40 votos | 62+82,4%+28 votos |
| GRANITOPE · código 24252 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 60+400,0%+48 votos |
| CATENDEPE · código 23833 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 214+111,9%+113 votos | 58−72,9%−156 votos |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 01ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 250+65,6%+99 votos | 53−78,8%−197 votos |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 10+25,0%+2 votos | 53+430,0%+43 votos |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 15+7,1%+1 votos | 52+246,7%+37 votos |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 205+720,0%+180 votos | 51−75,1%−154 votos |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 3−78,6%−11 votos | 49+1.533,3%+46 votos |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 01ª disputa neste cargo | 3851ª disputa neste cargo | 73−81,0%−312 votos | 48−34,2%−25 votos |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 10−33,3%−5 votos | 46+360,0%+36 votos |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 01ª disputa neste cargo | 8571ª disputa neste cargo | 62−92,8%−795 votos | 44−29,0%−18 votos |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 01ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 18−87,9%−131 votos | 44+144,4%+26 votos |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 29−64,2%−52 votos | 43+48,3%+14 votos |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 01ª disputa neste cargo | 1.1901ª disputa neste cargo | 26−97,8%−1.164 votos | 42+61,5%+16 votos |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 32+255,6%+23 votos | 42+31,3%+10 votos |
| FLORESTAPE · código 24139 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 10−47,4%−9 votos | 41+310,0%+31 votos |
| JUCATIPE · código 23124 | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 3−91,9%−34 votos | 40+1.233,3%+37 votos |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 01ª disputa neste cargo | 3331ª disputa neste cargo | 293−12,0%−40 votos | 39−86,7%−254 votos |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 95+6,7%+6 votos | 35−63,2%−60 votos |
| JOAQUIM NABUCOPE · código 24635 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 35+775,0%+31 votos | 34−2,9%−1 votos |
| SURUBIMPE · código 25895 | 01ª disputa neste cargo | 4111ª disputa neste cargo | 153−62,8%−258 votos | 32−79,1%−121 votos |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 38+442,9%+31 votos | 31−18,4%−7 votos |
| TUPANATINGAPE · código 26158 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 14−75,0%−42 votos | 28+100,0%+14 votos |
| IPUBIPE · código 24457 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 4−87,5%−28 votos | 28+600,0%+24 votos |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 137+448,0%+112 votos | 25−81,8%−112 votos |
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 34+750,0%+30 votos | 23−32,4%−11 votos |
| BREJÃOPE · código 23477 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 60,0%0 votos | 22+266,7%+16 votos |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 866+8.560,0%+856 votos | 21−97,6%−845 votos |
| MANARIPE · código 23248 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 13−43,5%−10 votos | 21+61,5%+8 votos |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 113+140,4%+66 votos | 19−83,2%−94 votos |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 74+572,7%+63 votos | 19−74,3%−55 votos |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 25−28,6%−10 votos | 19−24,0%−6 votos |
| TORITAMAPE · código 26077 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo | 53−41,1%−37 votos | 18−66,0%−35 votos |
| ARAÇOIABAPE · código 23205 | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 19−34,5%−10 votos | 17−10,5%−2 votos |
| PEDRAPE · código 25151 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 55+103,7%+28 votos | 16−70,9%−39 votos |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTEPE · código 25690 | 01ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 8−93,0%−107 votos | 15+87,5%+7 votos |
| OROCÓPE · código 24953 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 0−100,0%−38 votos | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero |
| JUPIPE · código 24651 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 24+200,0%+16 votos | 15−37,5%−9 votos |
| SALGADINHOPE · código 25410 | 01ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 3−92,3%−36 votos | 14+366,7%+11 votos |
| INGAZEIRAPE · código 24414 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero | 140,0%0 votos |
| VERTENTESPE · código 26239 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 6+100,0%+3 votos | 14+133,3%+8 votos |
| SÃO JOAQUIM DO MONTEPE · código 25658 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 10−90,1%−91 votos | 13+30,0%+3 votos |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 3−75,0%−9 votos | 13+333,3%+10 votos |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 01ª disputa neste cargo | 3941ª disputa neste cargo | 145−63,2%−249 votos | 12−91,7%−133 votos |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 20+25,0%+4 votos | 11−45,0%−9 votos |
| SOLIDÃOPE · código 25879 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 38+216,7%+26 votos | 10−73,7%−28 votos |
| AGRESTINAPE · código 23051 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 16−15,8%−3 votos | 10−37,5%−6 votos |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0−100,0%−20 votos | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| OROBÓPE · código 24937 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 32−59,0%−46 votos | 9−71,9%−23 votos |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 01ª disputa neste cargo | 1751ª disputa neste cargo | 31−82,3%−144 votos | 8−74,2%−23 votos |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 11+175,0%+7 votos | 8−27,3%−3 votos |
| ALIANÇAPE · código 23132 | 01ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 35−67,0%−71 votos | 7−80,0%−28 votos |
| SÃO BENEDITO DO SULPE · código 25577 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 19−72,1%−49 votos | 7−63,2%−12 votos |
| PANELASPE · código 25038 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 3−91,4%−32 votos | 7+133,3%+4 votos |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 4−20,0%−1 votos | 7+75,0%+3 votos |
| JATOBÁPE · código 23264 | 01ª disputa neste cargo | 3241ª disputa neste cargo | 0−100,0%−324 votos | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| TRINDADEPE · código 26115 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 1−98,2%−55 votos | 6+500,0%+5 votos |
| SERRITAPE · código 25798 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 6+50,0%+2 votos |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 6+100,0%+3 votos |
| CALUMBIPE · código 23671 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos | 6+500,0%+5 votos |
| MACHADOSPE · código 24813 | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 12−91,0%−121 votos | 5−58,3%−7 votos |
| LAJEDOPE · código 24759 | 01ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 15−76,6%−49 votos | 5−66,7%−10 votos |
| TRACUNHAÉMPE · código 26093 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 24−4,0%−1 votos | 5−79,2%−19 votos |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero | 5−68,8%−11 votos |
| MOREILÂNDIAPE · código 25852 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 4−42,9%−3 votos | 5+25,0%+1 votos |
| CUPIRAPE · código 23990 | 01ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 6−95,6%−130 votos | 4−33,3%−2 votos |
| ALTINHOPE · código 23159 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 35+775,0%+31 votos | 4−88,6%−31 votos |
| FERREIROSPE · código 24090 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 2−88,9%−16 votos | 4+100,0%+2 votos |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 1−88,9%−8 votos | 4+300,0%+3 votos |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos | 4+33,3%+1 votos |
| CACHOEIRINHAPE · código 23612 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 4−33,3%−2 votos |
| TERRA NOVAPE · código 26034 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero | 4+100,0%+2 votos |
| AMARAJIPE · código 23175 | 01ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo | 19−72,1%−49 votos | 3−84,2%−16 votos |
| XEXÉUPE · código 23060 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 49+345,5%+38 votos | 3−93,9%−46 votos |
| FREI MIGUELINHOPE · código 24155 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 14+100,0%+7 votos | 3−78,6%−11 votos |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 2−85,7%−12 votos | 3+50,0%+1 votos |
| PRIMAVERAPE · código 25275 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 8+166,7%+5 votos | 3−62,5%−5 votos |
| JUREMAPE · código 24678 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 3−25,0%−1 votos |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| BREJINHOPE · código 23493 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 01ª disputa neste cargo | 3291ª disputa neste cargo | 377+14,6%+48 votos | 2−99,5%−375 votos |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 5−94,9%−93 votos | 2−60,0%−3 votos |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 01ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 3−96,4%−80 votos | 2−33,3%−1 votos |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 01ª disputa neste cargo | 501ª disputa neste cargo | 22−56,0%−28 votos | 2−90,9%−20 votos |
| SANTA CRUZPE · código 23108 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 1−97,7%−43 votos | 2+100,0%+1 votos |
| ANGELIMPE · código 23191 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 10−16,7%−2 votos | 2−80,0%−8 votos |
| LAGOA DOS GATOSPE · código 24732 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos | 2−75,0%−6 votos |
| CALÇADOPE · código 23655 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 6+500,0%+5 votos | 2−66,7%−4 votos |
| SANTA FILOMENAPE · código 23329 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 20,0%0 votos |
| LAGOA DO OUROPE · código 24716 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 3−89,3%−25 votos | 1−66,7%−2 votos |
| CEDROPE · código 23850 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 0−100,0%−24 votos | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 10+233,3%+7 votos | 1−90,0%−9 votos |
| BELÉM DE MARIAPE · código 23299 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 2−77,8%−7 votos | 1−50,0%−1 votos |
| AFRÂNIOPE · código 23035 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 1−83,3%−5 votos |
