RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
IVO REZENDE ARAGAO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · MDB/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | PREFEITOSÃO MATEUS DO MARANHÃO/MA | PSB | 10.327 | 68 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALMARANHÃO/MA | MDB | 59.982 | 7.357 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 10.3271ª disputa neste cargo | 12.4011ª disputa neste cargo |
| MONÇÃOMA · código 8370 | 01ª disputa neste cargo | 4.0671ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 01ª disputa neste cargo | 3.3121ª disputa neste cargo |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 2.9001ª disputa neste cargo |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 2.7951ª disputa neste cargo |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 2.6531ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 2.0721ª disputa neste cargo |
| MATÕES DO NORTEMA · código 7943 | 01ª disputa neste cargo | 1.6651ª disputa neste cargo |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 01ª disputa neste cargo | 1.2951ª disputa neste cargo |
| LIMA CAMPOSMA · código 8192 | 01ª disputa neste cargo | 1.2391ª disputa neste cargo |
| ICATUMA · código 7994 | 01ª disputa neste cargo | 1.1611ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 9211ª disputa neste cargo |
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 01ª disputa neste cargo | 8741ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 01ª disputa neste cargo | 8591ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 01ª disputa neste cargo | 8571ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 8541ª disputa neste cargo |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 8171ª disputa neste cargo |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 01ª disputa neste cargo | 7931ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 01ª disputa neste cargo | 7761ª disputa neste cargo |
| ARARIMA · código 7196 | 01ª disputa neste cargo | 7741ª disputa neste cargo |
| BACURITUBAMA · código 7145 | 01ª disputa neste cargo | 7391ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 01ª disputa neste cargo | 6741ª disputa neste cargo |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 01ª disputa neste cargo | 6591ª disputa neste cargo |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 01ª disputa neste cargo | 6081ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 01ª disputa neste cargo | 5381ª disputa neste cargo |
| AXIXÁMA · código 7218 | 01ª disputa neste cargo | 5081ª disputa neste cargo |
| MIRINZALMA · código 8354 | 01ª disputa neste cargo | 5021ª disputa neste cargo |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 5001ª disputa neste cargo |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 4951ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 4891ª disputa neste cargo |
| CEDRALMA · código 7595 | 01ª disputa neste cargo | 4691ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 4221ª disputa neste cargo |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 01ª disputa neste cargo | 3921ª disputa neste cargo |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 01ª disputa neste cargo | 3651ª disputa neste cargo |
| LUÍS DOMINGUESMA · código 8230 | 01ª disputa neste cargo | 3651ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 3461ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 3441ª disputa neste cargo |
| PIRAPEMASMA · código 8737 | 01ª disputa neste cargo | 3281ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 3261ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 3231ª disputa neste cargo |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 01ª disputa neste cargo | 3161ª disputa neste cargo |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 3131ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 3061ª disputa neste cargo |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 01ª disputa neste cargo | 3041ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRA GRANDEMA · código 7226 | 01ª disputa neste cargo | 2891ª disputa neste cargo |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 01ª disputa neste cargo | 2771ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 2711ª disputa neste cargo |
| SÃO ROBERTOMA · código 8443 | 01ª disputa neste cargo | 2621ª disputa neste cargo |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 01ª disputa neste cargo | 2511ª disputa neste cargo |
| RIBAMAR FIQUENEMA · código 8184 | 01ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo |
| SANTA RITAMA · código 9016 | 01ª disputa neste cargo | 2171ª disputa neste cargo |
| TURILÂNDIAMA · código 8605 | 01ª disputa neste cargo | 1911ª disputa neste cargo |
| MAGALHÃES DE ALMEIDAMA · código 8257 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo |
| ALTO PARNAÍBAMA · código 7099 | 01ª disputa neste cargo | 1871ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 1601ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 01ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo |
| APICUM-AÇUMA · código 7064 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DO MARANHÃOMA · código 7188 | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 01ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 01ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo |
| RAPOSAMA · código 8168 | 01ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo |
| PINDARÉ-MIRIMMA · código 8672 | 01ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR LUIZ ROCHAMA · código 7625 | 01ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ DO MEIOMA · código 7684 | 01ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo |
| MORROSMA · código 8419 | 01ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo |
| BOA VISTA DO GURUPIMA · código 7323 | 01ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo |
| PIO XIIMA · código 8710 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo |
| NINA RODRIGUESMA · código 8435 | 01ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| BARREIRINHASMA · código 7331 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo |
| SAMBAÍBAMA · código 8931 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃOMA · código 8052 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo |
| ALCÂNTARAMA · código 7030 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| FORTALEZA DOS NOGUEIRASMA · código 7790 | 01ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| MARACAÇUMÉMA · código 7889 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| SERRANO DO MARANHÃOMA · código 8524 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| BACURIMA · código 7250 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo |
| CHAPADINHAMA · código 7617 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NUNES FREIREMA · código 7668 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo |
| AÇAILÂNDIAMA · código 9610 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| PALMEIRÂNDIAMA · código 8516 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DO MEARIMMA · código 9512 | 01ª disputa neste cargo | 431ª disputa neste cargo |
| BACABEIRAMA · código 7129 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo |
| CAXIASMA · código 7579 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENAMA · código 8958 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| TIMBIRASMA · código 9350 | 01ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DOS LOPESMA · código 9032 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| FORMOSA DA SERRA NEGRAMA · código 7560 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| TRIZIDELA DO VALEMA · código 8567 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZIAMA · código 8974 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMMA · código 9555 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| TUNTUMMA · código 9393 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo |
| VARGEM GRANDEMA · código 9474 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| OLINDA NOVA DO MARANHÃOMA · código 8028 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| LORETOMA · código 8214 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE MÉDICIMA · código 8125 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| ZÉ DOCAMA · código 9717 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| PASTOS BONSMA · código 8591 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| MIRADORMA · código 8338 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE JUSCELINOMA · código 8818 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| TUFILÂNDIAMA · código 8583 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| ALTO ALEGRE DO PINDARÉMA · código 7048 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| CAJARIMA · código 7471 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIA DO MARANHÃOMA · código 8990 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| SANTO AMARO DO MARANHÃOMA · código 8249 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇUMA · código 7501 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINÓPOLISMA · código 7773 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo |
| CAMPESTRE DO MARANHÃOMA · código 7382 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| CÂNDIDO MENDESMA · código 7498 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| CAPINZAL DO NORTEMA · código 7404 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| CENTRAL DO MARANHÃOMA · código 7420 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| PORTO RICO DO MARANHÃOMA · código 8109 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| DAVINÓPOLISMA · código 7242 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EUGÊNIO BARROSMA · código 7897 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| IGARAPÉ GRANDEMA · código 8010 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| JATOBÁMA · código 7749 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE SARNEYMA · código 8141 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE VARGASMA · código 8834 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DOS CRENTESMA · código 8400 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| TASSO FRAGOSOMA · código 9334 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃOMA · código 7005 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| BOM LUGARMA · código 7285 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| CARUTAPERAMA · código 7552 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| FEIRA NOVA DO MARANHÃOMA · código 7528 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR EDISON LOBÃOMA · código 7609 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| LAGO DA PEDRAMA · código 8133 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| MATINHAMA · código 8290 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| PRIMEIRA CRUZMA · código 8850 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| URBANO SANTOSMA · código 9458 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| BURITIRANAMA · código 7366 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| CIDELÂNDIAMA · código 7480 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| LAJEADO NOVOMA · código 7862 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUA DAS CUNHÃSMA · código 8478 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DE BALSASMA · código 9130 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| ANAPURUSMA · código 7153 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃOMA · código 7463 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MATÕESMA · código 8311 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| SENADOR ALEXANDRE COSTAMA · código 8486 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DOS MARTÍRIOSMA · código 8621 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| ARAGUANÃMA · código 7102 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| DOM PEDROMA · código 7730 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR ARCHERMA · código 7870 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| GOVERNADOR NEWTON BELLOMA · código 7641 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MONTES ALTOSMA · código 8397 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| PAULINO NEVESMA · código 8044 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| PENALVAMA · código 8630 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOMA · código 8265 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRAMA · código 8427 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BURITIMA · código 7412 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| GODOFREDO VIANAMA · código 7838 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| LAGO DO JUNCOMA · código 8150 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| LAGO DOS RODRIGUESMA · código 7803 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO MATOMA · código 7820 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MARANHÃOZINHOMA · código 7927 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MATA ROMAMA · código 8273 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| POÇÃO DE PEDRASMA · código 8753 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITO DO RIO PRETOMA · código 9059 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO CARÚMA · código 8303 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOSMA · código 8362 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVOMA · código 9296 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ALTAMIRA DO MARANHÃOMA · código 7072 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| AMAPÁ DO MARANHÃOMA · código 7080 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| NOVA IORQUEMA · código 8451 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PARNARAMAMA · código 8559 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO BREJÃOMA · código 8281 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALDEIAS ALTASMA · código 7056 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| AMARANTE DO MARANHÃOMA · código 7110 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BENEDITO LEITEMA · código 7358 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BERNARDO DO MEARIMMA · código 7200 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BREJOMA · código 7390 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GONÇALVES DIASMA · código 7854 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MARAJÁ DO SENAMA · código 7900 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO SOTERMA · código 8346 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCAMA · código 8389 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO RIACHÃOMA · código 8540 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TURIAÇUMA · código 9415 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 10.327 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 10.327 | 100,0% | 68 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 59.982 | 100,0% |
202 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO MATEUS DO MARANHÃOMA · código 9237 | 12.401 | 20,7% | 105 |
| MONÇÃOMA · código 8370 | 4.067 | 6,8% | 87 |
| ALTO ALEGRE DO MARANHÃOMA · código 7021 | 3.312 | 5,5% | 61 |
| CURURUPUMA · código 7714 | 2.900 | 4,8% | 105 |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 2.795 | 4,7% | 87 |
| COROATÁMA · código 7692 | 2.653 | 4,4% | 159 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 2.072 | 3,5% | 1.265 |
| MATÕES DO NORTEMA · código 7943 | 1.665 | 2,8% | 30 |
| CANTANHEDEMA · código 7510 | 1.295 | 2,2% | 54 |
| LIMA CAMPOSMA · código 8192 | 1.239 | 2,1% | 42 |
| ICATUMA · código 7994 | 1.161 | 1,9% | 95 |
| PERITORÓMA · código 8087 | 921 | 1,5% | 54 |
| MIRANDA DO NORTEMA · código 9695 | 874 | 1,5% | 60 |
| SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRASMA · código 9253 | 859 | 1,4% | 51 |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 857 | 1,4% | 92 |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 854 | 1,4% | 66 |
| PINHEIROMA · código 8699 | 817 | 1,4% | 180 |
| BEQUIMÃOMA · código 7374 | 793 | 1,3% | 64 |
| SANTA LUZIA DO PARUÁMA · código 9652 | 776 | 1,3% | 61 |
| ARARIMA · código 7196 | 774 | 1,3% | 85 |
| BACURITUBAMA · código 7145 | 739 | 1,2% | 20 |
| SANTA FILOMENA DO MARANHÃOMA · código 8206 | 674 | 1,1% | 24 |
| LAGO VERDEMA · código 8176 | 659 | 1,1% | 47 |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 608 | 1,0% | 36 |
| SÃO VICENTE FERRERMA · código 9270 | 538 | 0,9% | 56 |
| AXIXÁMA · código 7218 | 508 | 0,8% | 41 |
| MIRINZALMA · código 8354 | 502 | 0,8% | 41 |
| CODÓMA · código 7633 | 500 | 0,8% | 194 |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 495 | 0,8% | 296 |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 489 | 0,8% | 174 |
| CEDRALMA · código 7595 | 469 | 0,8% | 37 |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 422 | 0,7% | 71 |
| CAJAPIÓMA · código 7455 | 392 | 0,7% | 32 |
| GUIMARÃESMA · código 7951 | 365 | 0,6% | 38 |
| LUÍS DOMINGUESMA · código 8230 | 365 | 0,6% | 20 |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 346 | 0,6% | 125 |
| BACABALMA · código 7234 | 344 | 0,6% | 160 |
| PIRAPEMASMA · código 8737 | 328 | 0,5% | 43 |
| COLINASMA · código 7676 | 326 | 0,5% | 73 |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 323 | 0,5% | 107 |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 316 | 0,5% | 45 |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 313 | 0,5% | 91 |
| BALSASMA · código 7277 | 306 | 0,5% | 147 |
| TUTÓIAMA · código 9431 | 304 | 0,5% | 93 |
| CACHOEIRA GRANDEMA · código 7226 | 289 | 0,5% | 33 |
| JOSELÂNDIAMA · código 8117 | 277 | 0,5% | 46 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 271 | 0,5% | 178 |
| SÃO ROBERTOMA · código 8443 | 262 | 0,4% | 19 |
| ROSÁRIOMA · código 8915 | 251 | 0,4% | 82 |
| RIBAMAR FIQUENEMA · código 8184 | 239 | 0,4% | 23 |
| SANTA RITAMA · código 9016 | 217 | 0,4% | 57 |
| TURILÂNDIAMA · código 8605 | 191 | 0,3% | 38 |
| MAGALHÃES DE ALMEIDAMA · código 8257 | 188 | 0,3% | 26 |
| ALTO PARNAÍBAMA · código 7099 | 187 | 0,3% | 28 |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 176 | 0,3% | 126 |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 160 | 0,3% | 52 |
| SUCUPIRA DO NORTEMA · código 9318 | 156 | 0,3% | 27 |
| APICUM-AÇUMA · código 7064 | 139 | 0,2% | 40 |
| BELA VISTA DO MARANHÃOMA · código 7188 | 133 | 0,2% | 34 |
| SÃO JOÃO BATISTAMA · código 9172 | 132 | 0,2% | 54 |
| SÃO BERNARDOMA · código 9091 | 130 | 0,2% | 38 |
| RAPOSAMA · código 8168 | 129 | 0,2% | 52 |
