RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
ELIANE SILVA DO NASCIMENTO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · DEMOCRATA/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORGOIÂNIA/GO | PRTB | 140 | 103 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORGOIÂNIA/GO | PODE | 170 | 125 | +30 (21,4%) |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | DEMOCRATA | 392 | 316 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 1401ª disputa neste cargo | 170+21,4%+30 votos | 2321ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo |
| INDIARAGO · código 96814 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| TRINDADEGO · código 96253 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| EDÉIAGO · código 93491 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| MINEIROSGO · código 94595 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ADELÂNDIAGO · código 96911 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPACIGO · código 94137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GUAPÓGO · código 93815 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| GUARANI DE GOIÁSGO · código 93831 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| INHUMASGO · código 93955 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JATAÍGO · código 94331 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 140 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 140 | 100,0% | 103 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 170 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 170 | 100,0% | 125 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 392 | 100,0% |
24 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 232 | 59,2% | 170 |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 95 | 24,2% | 85 |
| INDIARAGO · código 96814 | 15 | 3,8% | 13 |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 7 | 1,8% | 7 |
| TRINDADEGO · código 96253 | 6 | 1,5% | 6 |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 5 | 1,3% | 3 |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 4 | 1,0% | 4 |
| ABADIA DE GOIÁSGO · código 93360 | 3 | 0,8% | 3 |
| EDÉIAGO · código 93491 | 3 | 0,8% | 3 |
| MINEIROSGO · código 94595 | 3 | 0,8% | 3 |
| ADELÂNDIAGO · código 96911 | 2 | 0,5% | 2 |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 2 | 0,5% | 2 |
| GOIANÁPOLISGO · código 93670 | 2 | 0,5% | 2 |
| HIDROLÂNDIAGO · código 93890 | 2 | 0,5% | 2 |
| ITAPACIGO · código 94137 | 2 | 0,5% | 2 |
| ACREÚNAGO · código 96458 | 1 | 0,3% | 1 |
| BARRO ALTOGO · código 92630 | 1 | 0,3% | 1 |
| GUAPÓGO · código 93815 | 1 | 0,3% | 1 |
| GUARANI DE GOIÁSGO · código 93831 | 1 | 0,3% | 1 |
| INHUMASGO · código 93955 | 1 | 0,3% | 1 |
| JATAÍGO · código 94331 | 1 | 0,3% | 1 |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTA HELENA DE GOIÁSGO · código 95818 | 1 | 0,3% | 1 |
| SANTA TEREZINHA DE GOIÁSGO · código 95893 | 1 | 0,3% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.