RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · MDB/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORTELÊMACO BORBA/PR | PSD | 1.190 | 141 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORTELÊMACO BORBA/PR | PROS | 1.723 | 152 | +533 (44,8%) |
| 20201º turno | VEREADORTELÊMACO BORBA/PR | PSD | 1.042 | 131 | −681 (-39,5%) |
| 20241º turno | PREFEITOTELÊMACO BORBA/PR | MDB | 9.011 | 161 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | MDB | 4.528 | 491 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1.1901ª disputa neste cargo | 1.723+44,8%+533 votos | 1.042−39,5%−681 votos | 9.0111ª disputa neste cargo | 4.1331ª disputa neste cargo |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo |
| IMBAÚPR · código 75442 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo |
| RESERVAPR · código 78115 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| TIBAGIPR · código 79235 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| SENGÉSPR · código 79014 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PITANGAPR · código 77712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| FIGUEIRAPR · código 84573 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| IVATUBAPR · código 76252 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| RESERVA DO IGUAÇUPR · código 75604 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| TAMARANAPR · código 75663 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CANDÓIPR · código 74225 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CÉU AZULPR · código 79570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CRUZEIRO DO IGUAÇUPR · código 74241 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| DOUTOR ULYSSESPR · código 74942 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IBAITIPR · código 75892 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IRATIPR · código 76074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| JESUÍTASPR · código 79979 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MAUÁ DA SERRAPR · código 74543 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA LONDRINAPR · código 77259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PÉROLAPR · código 79693 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PORTO RICOPR · código 77836 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO AZULPR · código 78174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| RIO BONITO DO IGUAÇUPR · código 74748 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SABÁUDIAPR · código 78310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELOPR · código 78433 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| TOLEDOPR · código 79278 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VENTANIAPR · código 74900 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 1.190 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1.190 | 100,0% | 141 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 1.723 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1.723 | 100,0% | 152 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 1.042 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 1.042 | 100,0% | 131 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 9.011 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 9.011 | 100,0% | 161 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PR | 4.528 | 100,0% |
72 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 4.133 | 91,3% | 165 |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 71 | 1,6% | 46 |
| CURITIBAPR · código 75353 | 59 | 1,3% | 58 |
| IMBAÚPR · código 75442 | 33 | 0,7% | 16 |
| RESERVAPR · código 78115 | 25 | 0,6% | 19 |
| TIBAGIPR · código 79235 | 22 | 0,5% | 13 |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 19 | 0,4% | 18 |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 13 | 0,3% | 12 |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 13 | 0,3% | 11 |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 13 | 0,3% | 13 |
| LONDRINAPR · código 76678 | 9 | 0,2% | 8 |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 7 | 0,2% | 6 |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 6 | 0,1% | 5 |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 5 | 0,1% | 2 |
| MARINGÁPR · código 76910 | 5 | 0,1% | 5 |
| CASCAVELPR · código 74934 | 4 | 0,1% | 4 |
| COLOMBOPR · código 75132 | 4 | 0,1% | 4 |
| SENGÉSPR · código 79014 | 4 | 0,1% | 4 |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 3 | 0,1% | 3 |
| MATINHOSPR · código 79634 | 3 | 0,1% | 2 |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 3 | 0,1% | 3 |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 3 | 0,1% | 3 |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 3 | 0,1% | 3 |
| PITANGAPR · código 77712 | 3 | 0,1% | 3 |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 3 | 0,1% | 3 |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 3 | 0,1% | 3 |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAMBÉPR · código 74713 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 2 | 0,0% | 2 |
| FIGUEIRAPR · código 84573 | 2 | 0,0% | 2 |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 2 | 0,0% | 2 |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 2 | 0,0% | 2 |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 2 | 0,0% | 2 |
| IVATUBAPR · código 76252 | 2 | 0,0% | 2 |
| LAPAPR · código 76570 | 2 | 0,0% | 2 |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 2 | 0,0% | 2 |
| RESERVA DO IGUAÇUPR · código 75604 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 2 | 0,0% | 2 |
| TAMARANAPR · código 75663 | 2 | 0,0% | 2 |
| ALTÔNIAPR · código 79510 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 1 | 0,0% | 1 |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 1 | 0,0% | 1 |
| CANDÓIPR · código 74225 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 1 | 0,0% | 1 |
| CÉU AZULPR · código 79570 | 1 | 0,0% | 1 |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRUZEIRO DO IGUAÇUPR · código 74241 | 1 | 0,0% | 1 |
| DOUTOR ULYSSESPR · código 74942 | 1 | 0,0% | 1 |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 1 | 0,0% | 1 |
| IBAITIPR · código 75892 | 1 | 0,0% | 1 |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 1 | 0,0% | 1 |
| IRATIPR · código 76074 | 1 | 0,0% | 1 |
| JESUÍTASPR · código 79979 | 1 | 0,0% | 1 |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 1 | 0,0% | 1 |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 1 | 0,0% | 1 |
| MAUÁ DA SERRAPR · código 74543 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA FÁTIMAPR · código 77232 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA LONDRINAPR · código 77259 | 1 | 0,0% | 1 |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 1 | 0,0% | 1 |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 1 | 0,0% | 1 |
| PÉROLAPR · código 79693 | 1 | 0,0% | 1 |
| PINHAISPR · código 75043 | 1 | 0,0% | 1 |
| PINHÃOPR · código 77658 | 1 | 0,0% | 1 |
| PORTO RICOPR · código 77836 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIO AZULPR · código 78174 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIO BONITO DO IGUAÇUPR · código 74748 | 1 | 0,0% | 1 |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 1 | 0,0% | 1 |
| SABÁUDIAPR · código 78310 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA CRUZ DE MONTE CASTELOPR · código 78433 | 1 | 0,0% | 1 |
| TOLEDOPR · código 79278 | 1 | 0,0% | 1 |
| VENTANIAPR · código 74900 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.