RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
MARCELO ANDRE CID HERACLITO DO PORTO QUEIROZ
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSDB/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 8.428 | 3.979 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 17.147 | 8.024 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO ESTADUALRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 27.842 | 12.806 | +10.695 (62,4%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PP | 73.728 | 24.632 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | PREFEITORIO DE JANEIRO/RJ | PP | 74.996 | 12.116 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | PSDB | 58.739 | 23.589 | −14.989 (-20,3%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2014 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 8.4281ª disputa neste cargo | 12.8271ª disputa neste cargo | 18.754+46,2%+5.927 votos | 37.9781ª disputa neste cargo | 74.9961ª disputa neste cargo | 31.823−16,2%−6.155 votos |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 01ª disputa neste cargo | 2921ª disputa neste cargo | 860+194,5%+568 votos | 3.5481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.956−16,7%−592 votos |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 01ª disputa neste cargo | 3521ª disputa neste cargo | 469+33,2%+117 votos | 2.1341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2.795+31,0%+661 votos |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 31+520,0%+26 votos | 2.5621ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.697−33,8%−865 votos |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 01ª disputa neste cargo | 1221ª disputa neste cargo | 306+150,8%+184 votos | 1.2171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.081−11,2%−136 votos |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 399+253,1%+286 votos | 1.3191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 925−29,9%−394 votos |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 01ª disputa neste cargo | 1151ª disputa neste cargo | 414+260,0%+299 votos | 1.1561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 903−21,9%−253 votos |
| VALENÇARJ · código 59218 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 41+310,0%+31 votos | 1861ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 898+382,8%+712 votos |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 246+219,5%+169 votos | 1.7511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 847−51,6%−904 votos |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 01ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 249+146,5%+148 votos | 1.3221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 827−37,4%−495 votos |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 01ª disputa neste cargo | 1701ª disputa neste cargo | 356+109,4%+186 votos | 1.0271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 822−20,0%−205 votos |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 61−58,8%−87 votos | 4181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 811+94,0%+393 votos |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 01ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo | 95−56,0%−121 votos | 7471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 728−2,5%−19 votos |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 01ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo | 175+10,1%+16 votos | 1.7011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 689−59,5%−1.012 votos |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 59+227,8%+41 votos | 3371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 685+103,3%+348 votos |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 01ª disputa neste cargo | 1721ª disputa neste cargo | 684+297,7%+512 votos | 4361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 623+42,9%+187 votos |
| JAPERIRJ · código 58149 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 29+383,3%+23 votos | 2151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 535+148,8%+320 votos |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 202+1.920,0%+192 votos | 4231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 527+24,6%+104 votos |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 01ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 136+147,3%+81 votos | 5131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 471−8,2%−42 votos |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 95+331,8%+73 votos | 2901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 446+53,8%+156 votos |
| TANGUÁRJ · código 58360 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos | 401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 410+925,0%+370 votos |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 273+355,0%+213 votos | 5351ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 405−24,3%−130 votos |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 246+434,8%+200 votos | 4001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 385−3,8%−15 votos |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 116+41,5%+34 votos | 1.0021ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 333−66,8%−669 votos |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 15+50,0%+5 votos | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 332+551,0%+281 votos |
| MESQUITARJ · código 58467 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 55−5,2%−3 votos | 3561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 301−15,4%−55 votos |
| COMENDADOR LEVY GASPARIANRJ · código 58165 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 192percentual não calculável+192 votos · base anterior zero | 2811ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 295+5,0%+14 votos |
| CAMBUCIRJ · código 58173 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 120percentual não calculável+120 votos · base anterior zero | 2271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 282+24,2%+55 votos |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 78+875,0%+70 votos | 5241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 272−48,1%−252 votos |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 2241ª disputa neste cargo | 51−77,2%−173 votos | 8361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 238−71,5%−598 votos |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 01ª disputa neste cargo | 1431ª disputa neste cargo | 286+100,0%+143 votos | 7791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 229−70,6%−550 votos |
| MARICÁRJ · código 58530 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 64+255,6%+46 votos | 5501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 229−58,4%−321 votos |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 01ª disputa neste cargo | 1021ª disputa neste cargo | 195+91,2%+93 votos | 3911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 206−47,3%−185 votos |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 01ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo | 189+225,9%+131 votos | 5121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 203−60,4%−309 votos |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 16−48,4%−15 votos | 4031ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 174−56,8%−229 votos |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 36+111,8%+19 votos | 1941ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 172−11,3%−22 votos |
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 113+85,2%+52 votos | 4591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161−64,9%−298 votos |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 30+150,0%+18 votos | 1181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 151+28,0%+33 votos |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 81−1,2%−1 votos | 2591ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 150−42,1%−109 votos |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 43+437,5%+35 votos | 2541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 141−44,5%−113 votos |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 01ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 36−62,5%−60 votos | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 141+340,6%+109 votos |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 28−30,0%−12 votos | 2001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 140−30,0%−60 votos |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 60+185,7%+39 votos | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 140+337,5%+108 votos |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 333+1.232,0%+308 votos | 2801ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 135−51,8%−145 votos |
| MACAÉRJ · código 58475 | 01ª disputa neste cargo | 2781ª disputa neste cargo | 489+75,9%+211 votos | 3611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 113−68,7%−248 votos |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 82+290,5%+61 votos | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 113+135,4%+65 votos |
| SÃO JOÃO DA BARRARJ · código 58998 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 12+300,0%+9 votos | 1001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 108+8,0%+8 votos |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 01ª disputa neste cargo | 1951ª disputa neste cargo | 15−92,3%−180 votos | 4671ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 103−77,9%−364 votos |
| CARMORJ · código 58238 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 4−60,0%−6 votos | 1001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 96−4,0%−4 votos |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 24+118,2%+13 votos | 2181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 89−59,2%−129 votos |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 21+90,9%+10 votos | 3461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 87−74,9%−259 votos |
| RIO CLARORJ · código 58874 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 12+200,0%+8 votos | 1071ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 87−18,7%−20 votos |
| AREALRJ · código 58220 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 2411ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 81−66,4%−160 votos |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 29+314,3%+22 votos | 2111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 77−63,5%−134 votos |
| PARATYRJ · código 58750 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 9+200,0%+6 votos | 691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 74+7,2%+5 votos |
| PINHEIRALRJ · código 58246 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 68+100,0%+34 votos |
| MENDESRJ · código 58556 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 37+640,0%+32 votos | 1061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 63−40,6%−43 votos |
| PARACAMBIRJ · código 58718 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 19+850,0%+17 votos | 741ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 60−18,9%−14 votos |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 28+300,0%+21 votos | 1531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57−62,7%−96 votos |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 97+977,8%+88 votos | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 57−5,0%−3 votos |
| ITAOCARARJ · código 58416 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 11+266,7%+8 votos | 6501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 55−91,5%−595 votos |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 64+966,7%+58 votos | 1311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 54−58,8%−77 votos |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 14−33,3%−7 votos | 471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 52+10,6%+5 votos |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 26+225,0%+18 votos | 561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 51−8,9%−5 votos |
| NATIVIDADERJ · código 58610 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 74+3.600,0%+72 votos | 391ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 48+23,1%+9 votos |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 01ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 10−88,1%−74 votos | 2381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 38−84,0%−200 votos |
| SAPUCAIARJ · código 59072 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 5+25,0%+1 votos | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 33−50,0%−33 votos |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 01ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 22−83,5%−111 votos | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 30−75,0%−90 votos |
| BOM JARDIMRJ · código 58092 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 16+1.500,0%+15 votos | 821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 29−64,6%−53 votos |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 23+76,9%+10 votos | 1891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−85,7%−162 votos |
| QUATISRJ · código 58025 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 8+33,3%+2 votos | 1701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 27−84,1%−143 votos |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 16+60,0%+6 votos | 4301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26−94,0%−404 votos |
| RIO DAS FLORESRJ · código 58890 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 59+5.800,0%+58 votos | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 26−49,0%−25 votos |
| PIRAÍRJ · código 58793 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 15+650,0%+13 votos | 871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 25−71,3%−62 votos |
| MIRACEMARJ · código 58599 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 8+300,0%+6 votos | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 22−18,5%−5 votos |
| ITALVARJ · código 59293 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero | 1551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 20−87,1%−135 votos |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 16−38,5%−10 votos | 1101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 17−84,5%−93 votos |
| DUAS BARRASRJ · código 58319 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15−6,3%−1 votos |
| SILVA JARDIMRJ · código 59110 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 3+200,0%+2 votos | 511ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−74,5%−38 votos |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 25+257,1%+18 votos | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−27,8%−5 votos |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 22+175,0%+14 votos | 441ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 12−72,7%−32 votos |
| CORDEIRORJ · código 58297 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 22+2.100,0%+21 votos | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−78,3%−36 votos |
| SÃO SEBASTIÃO DO ALTORJ · código 59056 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 106percentual não calculável+106 votos · base anterior zero | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9−75,7%−28 votos |
| VARRE-SAIRJ · código 58084 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−55,6%−10 votos |
| TRAJANO DE MORAESRJ · código 59170 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−33,3%−4 votos |
| MACUCORJ · código 58386 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 4−82,6%−19 votos | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5−88,1%−37 votos |
| CANTAGALORJ · código 58211 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 20+900,0%+18 votos | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−91,8%−45 votos |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 11+57,1%+4 votos | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4−69,2%−9 votos |
| LAJE DO MURIAÉRJ · código 58459 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−71,4%−5 votos |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 3−50,0%−3 votos | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−93,8%−15 votos |
| SÃO JOSÉ DE UBÁRJ · código 58343 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 8.428 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 8.428 | 100,0% | 3.979 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 17.147 | 100,0% |
84 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 12.827 | 74,8% | 5.009 |
| SÃO GONÇALORJ · código 58971 | 352 | 2,1% | 285 |
| NITERÓIRJ · código 58653 | 292 | 1,7% | 233 |
| MACAÉRJ · código 58475 | 278 | 1,6% | 182 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 224 | 1,3% | 173 |
| TRÊS RIOSRJ · código 59196 | 216 | 1,3% | 107 |
| GUAPIMIRIMRJ · código 58106 | 195 | 1,1% | 84 |
| CABO FRIORJ · código 58130 | 172 | 1,0% | 128 |
| DUQUE DE CAXIASRJ · código 58335 | 170 | 1,0% | 155 |
| TERESÓPOLISRJ · código 59153 | 159 | 0,9% | 63 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 148 | 0,9% | 104 |
| BARRA MANSARJ · código 58076 | 143 | 0,8% | 98 |
| IGUABA GRANDERJ · código 58262 | 133 | 0,8% | 55 |
| NOVA IGUAÇURJ · código 58696 | 122 | 0,7% | 115 |
| PARAÍBA DO SULRJ · código 58734 | 115 | 0,7% | 59 |
| PETRÓPOLISRJ · código 58777 | 113 | 0,7% | 93 |
| ARMAÇÃO DOS BÚZIOSRJ · código 58408 | 102 | 0,6% | 43 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 101 | 0,6% | 90 |
| PORCIÚNCULARJ · código 58815 | 96 | 0,6% | 40 |
| SUMIDOURORJ · código 59137 | 84 | 0,5% | 23 |
| ARARUAMARJ · código 58033 | 82 | 0,5% | 55 |
| PATY DO ALFERESRJ · código 59315 | 82 | 0,5% | 40 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 77 | 0,4% | 67 |
| MAGÉRJ · código 58491 | 61 | 0,4% | 52 |
| NOVA FRIBURGORJ · código 58670 | 60 | 0,3% | 53 |
| MESQUITARJ · código 58467 | 58 | 0,3% | 51 |
| RIO DAS OSTRASRJ · código 58203 | 58 | 0,3% | 46 |
| BELFORD ROXORJ · código 58041 | 55 | 0,3% | 54 |
| NILÓPOLISRJ · código 58637 | 46 | 0,3% | 42 |
| ENGENHEIRO PAULO DE FRONTINRJ · código 58351 | 40 | 0,2% | 21 |
| RESENDERJ · código 58831 | 31 | 0,2% | 30 |
| CONCEIÇÃO DE MACABURJ · código 58270 | 26 | 0,2% | 18 |
| SÃO PEDRO DA ALDEIARJ · código 59030 | 25 | 0,1% | 15 |
| SANTA MARIA MADALENARJ · código 58912 | 23 | 0,1% | 13 |
| BARRA DO PIRAÍRJ · código 58050 | 22 | 0,1% | 20 |
| ARRAIAL DO CABORJ · código 59277 | 21 | 0,1% | 18 |
| BOM JESUS DO ITABAPOANARJ · código 58114 | 21 | 0,1% | 17 |
| CACHOEIRAS DE MACACURJ · código 58157 | 21 | 0,1% | 14 |
| ITABORAÍRJ · código 58378 | 18 | 0,1% | 17 |
| MARICÁRJ · código 58530 | 18 | 0,1% | 16 |
| SEROPÉDICARJ · código 58424 | 17 | 0,1% | 15 |
| ITATIAIARJ · código 58440 | 13 | 0,1% | 12 |
| QUEIMADOSRJ · código 58122 | 12 | 0,1% | 11 |
| MANGARATIBARJ · código 58513 | 11 | 0,1% | 10 |
| SAQUAREMARJ · código 59099 | 11 | 0,1% | 10 |
| CARMORJ · código 58238 | 10 | 0,1% | 5 |
| PORTO REALRJ · código 58327 | 10 | 0,1% | 8 |
| SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANARJ · código 58289 | 10 | 0,1% | 10 |
| VALENÇARJ · código 59218 | 10 | 0,1% | 10 |
| VASSOURASRJ · código 59234 | 10 | 0,1% | 7 |
| APERIBÉRJ · código 58181 | 9 | 0,1% | 7 |
| CASIMIRO DE ABREURJ · código 58254 | 8 | 0,0% | 6 |
| MIGUEL PEREIRARJ · código 58572 | 8 | 0,0% | 8 |
| SANTO ANTÔNIO DE PÁDUARJ · código 58939 | 8 | 0,0% | 6 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 8 | 0,0% | 7 |
| CARAPEBUSRJ · código 58300 | 7 | 0,0% | 5 |
| QUISSAMÃRJ · código 58009 | 7 | 0,0% | 7 |
| RIO BONITORJ · código 58858 | 7 | 0,0% | 7 |
| SÃO FIDÉLISRJ · código 58955 | 7 | 0,0% | 7 |
| CARDOSO MOREIRARJ · código 58068 | 6 | 0,0% | 3 |
| ITAPERUNARJ · código 58432 | 6 | 0,0% | 5 |
| JAPERIRJ · código 58149 | 6 | 0,0% | 3 |
| QUATISRJ · código 58025 | 6 | 0,0% | 5 |
| ITAGUAÍRJ · código 58394 | 5 | 0,0% | 5 |
| MENDESRJ · código 58556 | 5 | 0,0% | 5 |
