RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
OSSESIO JOSE DA SILVA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PRB | 49.993 | 14.366 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | PRB | 65.939 | 16.089 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | REPUBLICANOS | 72.164 | 17.141 | +6.225 (9,4%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | REPUBLICANOS | 32.926 | 13.446 | −39.238 (-54,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2018 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| RECIFEPE · código 25313 | 13.1861ª disputa neste cargo | 16.7271ª disputa neste cargo | 15.230−8,9%−1.497 votos | 7.188−52,8%−8.042 votos |
| OLINDAPE · código 24910 | 3.5961ª disputa neste cargo | 5.2551ª disputa neste cargo | 5.788+10,1%+533 votos | 2.621−54,7%−3.167 votos |
| PAULISTAPE · código 25135 | 2.6521ª disputa neste cargo | 3.9521ª disputa neste cargo | 3.848−2,6%−104 votos | 2.208−42,6%−1.640 votos |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 4.3541ª disputa neste cargo | 4.9561ª disputa neste cargo | 5.380+8,6%+424 votos | 2.158−59,9%−3.222 votos |
| CARUARUPE · código 23817 | 1.6241ª disputa neste cargo | 1.8161ª disputa neste cargo | 1.677−7,7%−139 votos | 1.625−3,1%−52 votos |
| PETROLINAPE · código 25216 | 2.5131ª disputa neste cargo | 2.6661ª disputa neste cargo | 3.447+29,3%+781 votos | 1.310−62,0%−2.137 votos |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 4991ª disputa neste cargo | 9411ª disputa neste cargo | 1.145+21,7%+204 votos | 952−16,9%−193 votos |
| GOIANAPE · código 24236 | 3241ª disputa neste cargo | 8061ª disputa neste cargo | 664−17,6%−142 votos | 833+25,5%+169 votos |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 1.5501ª disputa neste cargo | 1.9031ª disputa neste cargo | 1.572−17,4%−331 votos | 737−53,1%−835 votos |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 9791ª disputa neste cargo | 1.2071ª disputa neste cargo | 1.592+31,9%+385 votos | 698−56,2%−894 votos |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 8771ª disputa neste cargo | 1.1241ª disputa neste cargo | 909−19,1%−215 votos | 635−30,1%−274 votos |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 2261ª disputa neste cargo | 4701ª disputa neste cargo | 1.096+133,2%+626 votos | 632−42,3%−464 votos |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 9991ª disputa neste cargo | 1.1331ª disputa neste cargo | 1.278+12,8%+145 votos | 600−53,1%−678 votos |
| IGARASSUPE · código 24350 | 9711ª disputa neste cargo | 1.2591ª disputa neste cargo | 1.119−11,1%−140 votos | 577−48,4%−542 votos |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 8701ª disputa neste cargo | 1.1841ª disputa neste cargo | 1.192+0,7%+8 votos | 504−57,7%−688 votos |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 1.1081ª disputa neste cargo | 1.4371ª disputa neste cargo | 2.342+63,0%+905 votos | 464−80,2%−1.878 votos |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 2291ª disputa neste cargo | 1911ª disputa neste cargo | 408+113,6%+217 votos | 333−18,4%−75 votos |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 4231ª disputa neste cargo | 5231ª disputa neste cargo | 724+38,4%+201 votos | 282−61,0%−442 votos |
| CABROBÓPE · código 23590 | 1181ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo | 279+165,7%+174 votos | 268−3,9%−11 votos |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 4301ª disputa neste cargo | 6791ª disputa neste cargo | 1.522+124,2%+843 votos | 256−83,2%−1.266 votos |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 1571ª disputa neste cargo | 1601ª disputa neste cargo | 214+33,8%+54 votos | 254+18,7%+40 votos |
| SURUBIMPE · código 25895 | 5001ª disputa neste cargo | 5441ª disputa neste cargo | 791+45,4%+247 votos | 236−70,2%−555 votos |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 2781ª disputa neste cargo | 7271ª disputa neste cargo | 562−22,7%−165 votos | 222−60,5%−340 votos |
| CARPINAPE · código 23795 | 3321ª disputa neste cargo | 6811ª disputa neste cargo | 496−27,2%−185 votos | 217−56,3%−279 votos |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 3041ª disputa neste cargo | 4491ª disputa neste cargo | 512+14,0%+63 votos | 205−60,0%−307 votos |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 5141ª disputa neste cargo | 4721ª disputa neste cargo | 779+65,0%+307 votos | 201−74,2%−578 votos |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 4321ª disputa neste cargo | 4021ª disputa neste cargo | 552+37,3%+150 votos | 183−66,8%−369 votos |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 2121ª disputa neste cargo | 2511ª disputa neste cargo | 321+27,9%+70 votos | 149−53,6%−172 votos |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 3321ª disputa neste cargo | 3111ª disputa neste cargo | 417+34,1%+106 votos | 145−65,2%−272 votos |
| MORENOPE · código 24872 | 2191ª disputa neste cargo | 4121ª disputa neste cargo | 623+51,2%+211 votos | 139−77,7%−484 votos |
| PALMARESPE · código 24996 | 2061ª disputa neste cargo | 3131ª disputa neste cargo | 305−2,6%−8 votos | 139−54,4%−166 votos |
| BEZERROSPE · código 23370 | 1241ª disputa neste cargo | 1611ª disputa neste cargo | 185+14,9%+24 votos | 138−25,4%−47 votos |
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 1801ª disputa neste cargo | 2421ª disputa neste cargo | 259+7,0%+17 votos | 131−49,4%−128 votos |
| LAJEDOPE · código 24759 | 1661ª disputa neste cargo | 2451ª disputa neste cargo | 239−2,4%−6 votos | 126−47,3%−113 votos |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTEPE · código 25690 | 1811ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 231+13,2%+27 votos | 113−51,1%−118 votos |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 2101ª disputa neste cargo | 2041ª disputa neste cargo | 247+21,1%+43 votos | 112−54,7%−135 votos |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 851ª disputa neste cargo | 1601ª disputa neste cargo | 147−8,1%−13 votos | 111−24,5%−36 votos |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 741ª disputa neste cargo | 2281ª disputa neste cargo | 209−8,3%−19 votos | 110−47,4%−99 votos |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 571ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 136+3,0%+4 votos | 106−22,1%−30 votos |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 951ª disputa neste cargo | 2181ª disputa neste cargo | 559+156,4%+341 votos | 104−81,4%−455 votos |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 2321ª disputa neste cargo | 2581ª disputa neste cargo | 282+9,3%+24 votos | 102−63,8%−180 votos |
| ALIANÇAPE · código 23132 | 1561ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 265+11,3%+27 votos | 100−62,3%−165 votos |
| FLORESTAPE · código 24139 | 1221ª disputa neste cargo | 1631ª disputa neste cargo | 241+47,9%+78 votos | 100−58,5%−141 votos |
| CONDADOPE · código 23914 | 1571ª disputa neste cargo | 1771ª disputa neste cargo | 162−8,5%−15 votos | 100−38,3%−62 votos |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 1361ª disputa neste cargo | 1631ª disputa neste cargo | 152−6,7%−11 votos | 100−34,2%−52 votos |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 1191ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 197+20,1%+33 votos | 94−52,3%−103 votos |
| OURICURIPE · código 24970 | 1211ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 216+17,4%+32 votos | 93−56,9%−123 votos |
| ARAÇOIABAPE · código 23205 | 841ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 167+28,5%+37 votos | 90−46,1%−77 votos |
| POMBOSPE · código 25259 | 1621ª disputa neste cargo | 1721ª disputa neste cargo | 210+22,1%+38 votos | 86−59,0%−124 votos |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 1291ª disputa neste cargo | 1791ª disputa neste cargo | 229+27,9%+50 votos | 84−63,3%−145 votos |
| CUPIRAPE · código 23990 | 1241ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 205+47,5%+66 votos | 80−61,0%−125 votos |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 1051ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 196−8,4%−18 votos | 79−59,7%−117 votos |
| TABIRAPE · código 25917 | 1121ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 108+52,1%+37 votos | 79−26,9%−29 votos |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 1371ª disputa neste cargo | 2581ª disputa neste cargo | 284+10,1%+26 votos | 78−72,5%−206 votos |
| PASSIRAPE · código 25097 | 1471ª disputa neste cargo | 1921ª disputa neste cargo | 199+3,6%+7 votos | 78−60,8%−121 votos |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 1651ª disputa neste cargo | 2431ª disputa neste cargo | 301+23,9%+58 votos | 77−74,4%−224 votos |
| BONITOPE · código 23450 | 1151ª disputa neste cargo | 1781ª disputa neste cargo | 184+3,4%+6 votos | 77−58,2%−107 votos |
| ESCADAPE · código 24031 | 2781ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 234−8,6%−22 votos | 76−67,5%−158 votos |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 1301ª disputa neste cargo | 1991ª disputa neste cargo | 278+39,7%+79 votos | 76−72,7%−202 votos |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 961ª disputa neste cargo | 1741ª disputa neste cargo | 205+17,8%+31 votos | 70−65,9%−135 votos |
| MACHADOSPE · código 24813 | 501ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 92+5,7%+5 votos | 67−27,2%−25 votos |
| BARREIROSPE · código 23272 | 1281ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 159+52,9%+55 votos | 66−58,5%−93 votos |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 1181ª disputa neste cargo | 1681ª disputa neste cargo | 155−7,7%−13 votos | 65−58,1%−90 votos |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 1101ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 123−6,8%−9 votos | 65−47,2%−58 votos |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 551ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 95+48,4%+31 votos | 65−31,6%−30 votos |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 551ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo | 146−8,2%−13 votos | 63−56,8%−83 votos |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 541ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 156+108,0%+81 votos | 60−61,5%−96 votos |
| TRINDADEPE · código 26115 | 541ª disputa neste cargo | 1111ª disputa neste cargo | 166+49,5%+55 votos | 59−64,5%−107 votos |
| TORITAMAPE · código 26077 | 1191ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 221+0,5%+1 votos | 58−73,8%−163 votos |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 1781ª disputa neste cargo | 1361ª disputa neste cargo | 336+147,1%+200 votos | 57−83,0%−279 votos |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 1331ª disputa neste cargo | 2471ª disputa neste cargo | 180−27,1%−67 votos | 57−68,3%−123 votos |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 1101ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 164+31,2%+39 votos | 56−65,9%−108 votos |
| EXUPE · código 24058 | 1001ª disputa neste cargo | 541ª disputa neste cargo | 76+40,7%+22 votos | 56−26,3%−20 votos |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 991ª disputa neste cargo | 1511ª disputa neste cargo | 188+24,5%+37 votos | 53−71,8%−135 votos |
| AGRESTINAPE · código 23051 | 861ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 97+4,3%+4 votos | 52−46,4%−45 votos |
| CATENDEPE · código 23833 | 441ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 147+86,1%+68 votos | 52−64,6%−95 votos |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 961ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 112+47,4%+36 votos | 51−54,5%−61 votos |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 481ª disputa neste cargo | 1301ª disputa neste cargo | 115−11,5%−15 votos | 50−56,5%−65 votos |
| CHÃ DE ALEGRIAPE · código 23876 | 611ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 114+75,4%+49 votos | 48−57,9%−66 votos |
| JUREMAPE · código 24678 | 661ª disputa neste cargo | 1631ª disputa neste cargo | 92−43,6%−71 votos | 47−48,9%−45 votos |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 431ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 116+27,5%+25 votos | 47−59,5%−69 votos |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 1001ª disputa neste cargo | 1491ª disputa neste cargo | 311+108,7%+162 votos | 46−85,2%−265 votos |
| BODOCÓPE · código 23396 | 351ª disputa neste cargo | 881ª disputa neste cargo | 91+3,4%+3 votos | 46−49,5%−45 votos |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 1051ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 157+106,6%+81 votos | 44−72,0%−113 votos |
| FREI MIGUELINHOPE · código 24155 | 691ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 131+44,0%+40 votos | 44−66,4%−87 votos |
| SÃO JOAQUIM DO MONTEPE · código 25658 | 1001ª disputa neste cargo | 941ª disputa neste cargo | 85−9,6%−9 votos | 44−48,2%−41 votos |
| SÃO VICENTE FÉRRERPE · código 25755 | 361ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 164+137,7%+95 votos | 42−74,4%−122 votos |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 641ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 100+28,2%+22 votos | 42−58,0%−58 votos |
| PANELASPE · código 25038 | 521ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 81−1,2%−1 votos | 41−49,4%−40 votos |
| QUIPAPÁPE · código 25291 | 351ª disputa neste cargo | 811ª disputa neste cargo | 69−14,8%−12 votos | 41−40,6%−28 votos |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 741ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 160+24,0%+31 votos | 40−75,0%−120 votos |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 191ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo | 152+55,1%+54 votos | 40−73,7%−112 votos |
| PEDRAPE · código 25151 | 591ª disputa neste cargo | 961ª disputa neste cargo | 113+17,7%+17 votos | 40−64,6%−73 votos |
| JUPIPE · código 24651 | 891ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo | 102+45,7%+32 votos | 38−62,7%−64 votos |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 631ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 109+43,4%+33 votos | 38−65,1%−71 votos |
| IATIPE · código 24295 | 431ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo | 79−13,2%−12 votos | 38−51,9%−41 votos |
| XEXÉUPE · código 23060 | 131ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 88+131,6%+50 votos | 38−56,8%−50 votos |
| JUCATIPE · código 23124 | 731ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 80+50,9%+27 votos | 37−53,8%−43 votos |
| AMARAJIPE · código 23175 | 701ª disputa neste cargo | 841ª disputa neste cargo | 96+14,3%+12 votos | 36−62,5%−60 votos |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 381ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 96−4,0%−4 votos | 36−62,5%−60 votos |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 401ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo | 103+33,8%+26 votos | 35−66,0%−68 votos |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 481ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 122+62,7%+47 votos | 34−72,1%−88 votos |
| SANHARÓPE · código 25470 | 421ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 120+135,3%+69 votos | 33−72,5%−87 votos |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 911ª disputa neste cargo | 1791ª disputa neste cargo | 109−39,1%−70 votos | 32−70,6%−77 votos |
| CASINHASPE · código 23221 | 571ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 141+39,6%+40 votos | 32−77,3%−109 votos |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 471ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 70+42,9%+21 votos | 32−54,3%−38 votos |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDEPE · código 25674 | 281ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 115+82,5%+52 votos | 31−73,0%−84 votos |
| SALGADINHOPE · código 25410 | 321ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 77+20,3%+13 votos | 31−59,7%−46 votos |
| OROBÓPE · código 24937 | 791ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 113+27,0%+24 votos | 30−73,5%−83 votos |
| SALOÁPE · código 25453 | 751ª disputa neste cargo | 831ª disputa neste cargo | 96+15,7%+13 votos | 29−69,8%−67 votos |
| CALÇADOPE · código 23655 | 291ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 43−2,3%−1 votos | 29−32,6%−14 votos |
| FLORESPE · código 24112 | 411ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 66+24,5%+13 votos | 27−59,1%−39 votos |
| SERRITAPE · código 25798 | 171ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 15−16,7%−3 votos | 27+80,0%+12 votos |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 391ª disputa neste cargo | 1061ª disputa neste cargo | 1060,0%0 votos | 26−75,5%−80 votos |
| TACARATUPE · código 25950 | 271ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo | 65+4,8%+3 votos | 26−60,0%−39 votos |
| FERREIROSPE · código 24090 | 241ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 66+17,9%+10 votos | 25−62,1%−41 votos |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 261ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 39+56,0%+14 votos | 25−35,9%−14 votos |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 511ª disputa neste cargo | 1481ª disputa neste cargo | 86−41,9%−62 votos | 24−72,1%−62 votos |
| CAMUTANGAPE · código 23710 | 251ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 58+81,3%+26 votos | 24−58,6%−34 votos |
| PRIMAVERAPE · código 25275 | 371ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 77+51,0%+26 votos | 23−70,1%−54 votos |
| ANGELIMPE · código 23191 | 401ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 72+46,9%+23 votos | 23−68,1%−49 votos |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 161ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 45+221,4%+31 votos | 23−48,9%−22 votos |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 291ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 56+36,6%+15 votos | 22−60,7%−34 votos |
| ITAQUITINGAPE · código 24554 | 231ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 53+39,5%+15 votos | 22−58,5%−31 votos |
| JATOBÁPE · código 23264 | 151ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 48+14,3%+6 votos | 22−54,2%−26 votos |
| TRACUNHAÉMPE · código 26093 | 461ª disputa neste cargo | 1871ª disputa neste cargo | 65−65,2%−122 votos | 21−67,7%−44 votos |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 311ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 89+97,8%+44 votos | 20−77,5%−69 votos |
| BREJÃOPE · código 23477 | 461ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 46+2,2%+1 votos | 20−56,5%−26 votos |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 251ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 45+32,4%+11 votos | 20−55,6%−25 votos |
| CACHOEIRINHAPE · código 23612 | 331ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 29−25,6%−10 votos | 19−34,5%−10 votos |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 31ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 30+172,7%+19 votos | 18−40,0%−12 votos |
| CUMARUPE · código 23973 | 431ª disputa neste cargo | 721ª disputa neste cargo | 62−13,9%−10 votos | 16−74,2%−46 votos |
| JOAQUIM NABUCOPE · código 24635 | 231ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 46−19,3%−11 votos | 16−65,2%−30 votos |
| INAJÁPE · código 24392 | 91ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 28−15,2%−5 votos | 16−42,9%−12 votos |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 121ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 16−5,9%−1 votos | 160,0%0 votos |
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 481ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 49−5,8%−3 votos | 15−69,4%−34 votos |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 351ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo | 41+5,1%+2 votos | 15−63,4%−26 votos |
| ITAÍBAPE · código 24490 | 51ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 24+166,7%+15 votos | 15−37,5%−9 votos |
| IPUBIPE · código 24457 | 91ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 13+30,0%+3 votos | 15+15,4%+2 votos |
| ALTINHOPE · código 23159 | 221ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo | 570,0%0 votos | 14−75,4%−43 votos |
| OROCÓPE · código 24953 | 361ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 28+47,4%+9 votos | 14−50,0%−14 votos |
| CAETÉSPE · código 23639 | 311ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 21−12,5%−3 votos | 13−38,1%−8 votos |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 241ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 30+57,9%+11 votos | 13−56,7%−17 votos |
| SOLIDÃOPE · código 25879 | 231ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 14+133,3%+8 votos | 13−7,1%−1 votos |
| SÃO BENEDITO DO SULPE · código 25577 | 251ª disputa neste cargo | 1091ª disputa neste cargo | 56−48,6%−53 votos | 12−78,6%−44 votos |
| VERTENTESPE · código 26239 | 331ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 41+7,9%+3 votos | 12−70,7%−29 votos |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 121ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 5−54,5%−6 votos | 12+140,0%+7 votos |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 281ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 43+13,2%+5 votos | 11−74,4%−32 votos |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 301ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 124+275,8%+91 votos | 10−91,9%−114 votos |
| AFRÂNIOPE · código 23035 | 261ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 41+173,3%+26 votos | 10−75,6%−31 votos |
| CALUMBIPE · código 23671 | 201ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 29−9,4%−3 votos | 10−65,5%−19 votos |
| CORTÊSPE · código 23957 | 231ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 19−40,6%−13 votos | 10−47,4%−9 votos |
| SAIRÉPE · código 25399 | 221ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 19−13,6%−3 votos | 10−47,4%−9 votos |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 101ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 12−50,0%−12 votos | 10−16,7%−2 votos |
| IBIRAJUBAPE · código 24333 | 161ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 10−58,3%−14 votos | 9−10,0%−1 votos |
| BELÉM DE MARIAPE · código 23299 | 161ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 19+11,8%+2 votos | 8−57,9%−11 votos |
| IGUARACYPE · código 24376 | 31ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 40,0%0 votos | 8+100,0%+4 votos |
| MARAIALPE · código 24830 | 81ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 25−24,2%−8 votos | 7−72,0%−18 votos |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 231ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 13+44,4%+4 votos | 7−46,2%−6 votos |
| ITACURUBAPE · código 24473 | 551ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 24+100,0%+12 votos | 6−75,0%−18 votos |
| DORMENTESPE · código 23140 | 261ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 22−15,4%−4 votos | 6−72,7%−16 votos |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 31ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 50+212,5%+34 votos | 6−88,0%−44 votos |
| LAGOA DO OUROPE · código 24716 | 61ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 23+27,8%+5 votos | 6−73,9%−17 votos |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 71ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 17+41,7%+5 votos | 6−64,7%−11 votos |
| CARNAUBEIRA DA PENHAPE · código 23167 | 131ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 33+200,0%+22 votos | 5−84,8%−28 votos |
| LAGOA DOS GATOSPE · código 24732 | 241ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 15+36,4%+4 votos | 5−66,7%−10 votos |
| TUPANATINGAPE · código 26158 | 51ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 8−63,6%−14 votos | 5−37,5%−3 votos |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 211ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 23−32,4%−11 votos | 4−82,6%−19 votos |
| CORRENTESPE · código 23930 | 141ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 7−30,0%−3 votos | 4−42,9%−3 votos |
| QUIXABAPE · código 23000 | 21ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 7+75,0%+3 votos | 4−42,9%−3 votos |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 141ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo | 16−57,9%−22 votos | 3−81,3%−13 votos |
| FERNANDO DE NORONHAPE · código 30015 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 18+50,0%+6 votos | 3−83,3%−15 votos |
| TERRA NOVAPE · código 26034 | 51ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 5+150,0%+3 votos | 3−40,0%−2 votos |
| POÇÃOPE · código 25232 | 91ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 44+41,9%+13 votos | 2−95,5%−42 votos |
| PALMEIRINAPE · código 25011 | 101ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 13−18,8%−3 votos | 2−84,6%−11 votos |
