RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
PAULO ROBERTO DE SANTANA JUNIOR
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PV/SE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | VEREADORSÃO CRISTÓVÃO/SE | PSL | 1.237 | 153 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | VEREADORSÃO CRISTÓVÃO/SE | PSL | 1.658 | 171 | +421 (34,0%) |
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALSERGIPE/SE | PV | 27.947 | 4.012 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALSERGIPE/SE | PV | 31.195 | 4.549 | +3.248 (11,6%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2016VEREADOR · var. vs. 2012 | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 1.2371ª disputa neste cargo | 1.658+34,0%+421 votos | 12.9681ª disputa neste cargo | 11.778−9,2%−1.190 votos |
| ARACAJUSE · código 31054 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.0621ª disputa neste cargo | 4.480+10,3%+418 votos |
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 1.237 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 1.237 | 100,0% | 153 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 1.658 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 1.658 | 100,0% | 171 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 27.947 | 100,0% |
75 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 12.968 | 46,4% | 187 |
| ARACAJUSE · código 31054 | 4.062 | 14,5% | 1.194 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 1.854 | 6,6% | 333 |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 1.303 | 4,7% |
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SE | 31.195 | 100,0% |
75 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO CRISTÓVÃOSE · código 32336 | 11.778 | 37,8% | 203 |
| ARACAJUSE · código 31054 | 4.480 | 14,4% | 1.261 |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 2.558 | 8,2% | 109 |
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 2.214 | 7,1% |
| ITAPORANGA D AJUDASE · código 31631 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3031ª disputa neste cargo | 2.558+96,3%+1.255 votos |
|---|
| NOSSA SENHORA DO SOCORROSE · código 31950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.8541ª disputa neste cargo | 2.214+19,4%+360 votos |
|---|
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 591ª disputa neste cargo | 702+1.089,8%+643 votos |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1071ª disputa neste cargo | 634+492,5%+527 votos |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0621ª disputa neste cargo | 579−45,5%−483 votos |
|---|
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2711ª disputa neste cargo | 508+87,5%+237 votos |
|---|
| LAGARTOSE · código 31690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4971ª disputa neste cargo | 494−0,6%−3 votos |
|---|
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo | 463+1.443,3%+433 votos |
|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2381ª disputa neste cargo | 375+57,6%+137 votos |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 371+3.272,7%+360 votos |
|---|
| JAPARATUBASE · código 31658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3041ª disputa neste cargo | 295−3,0%−9 votos |
|---|
| PROPRIÁSE · código 32131 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3791ª disputa neste cargo | 291−23,2%−88 votos |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2581ª disputa neste cargo | 291+12,8%+33 votos |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1371ª disputa neste cargo | 279+103,6%+142 votos |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 651ª disputa neste cargo | 275+323,1%+210 votos |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3251ª disputa neste cargo | 260−20,0%−65 votos |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4121ª disputa neste cargo | 257−37,6%−155 votos |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 271ª disputa neste cargo | 245+807,4%+218 votos |
|---|
| ITABAIANASE · código 31577 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1891ª disputa neste cargo | 219+15,9%+30 votos |
|---|
| PACATUBASE · código 31976 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1221ª disputa neste cargo | 219+79,5%+97 votos |
|---|
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2721ª disputa neste cargo | 198−27,2%−74 votos |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1001ª disputa neste cargo | 197+97,0%+97 votos |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1091ª disputa neste cargo | 187+71,6%+78 votos |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo | 179+588,5%+153 votos |
|---|
| RIACHUELOSE · código 32174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1531ª disputa neste cargo | 160+4,6%+7 votos |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4651ª disputa neste cargo | 158−66,0%−307 votos |
|---|
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1251ª disputa neste cargo | 153+22,4%+28 votos |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1581ª disputa neste cargo | 150−5,1%−8 votos |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 144+2.300,0%+138 votos |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo | 143+232,6%+100 votos |
|---|
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1461ª disputa neste cargo | 120−17,8%−26 votos |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 421ª disputa neste cargo | 119+183,3%+77 votos |
|---|
| MALHADORSE · código 31771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 331ª disputa neste cargo | 102+209,1%+69 votos |
|---|
| GRACCHO CARDOSOSE · código 31518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 761ª disputa neste cargo | 99+30,3%+23 votos |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo | 96+57,4%+35 votos |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo | 91+26,4%+19 votos |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 741ª disputa neste cargo | 86+16,2%+12 votos |
|---|
| SIRIRISE · código 32433 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 791ª disputa neste cargo | 84+6,3%+5 votos |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 74+722,2%+65 votos |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 441ª disputa neste cargo | 67+52,3%+23 votos |
|---|
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 811ª disputa neste cargo | 54−33,3%−27 votos |
|---|
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo | 53+2.550,0%+51 votos |
|---|
| UMBAÚBASE · código 32514 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 48+65,5%+19 votos |
|---|
| CARIRASE · código 31275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo | 48+152,6%+29 votos |
|---|
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 721ª disputa neste cargo | 47−34,7%−25 votos |
|---|
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo | 45−29,7%−19 votos |
|---|
| PINHÃOSE · código 32034 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo | 42−23,6%−13 votos |
|---|
| INDIAROBASE · código 31550 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo | 40+110,5%+21 votos |
|---|
| CUMBESE · código 31372 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 471ª disputa neste cargo | 38−19,1%−9 votos |
|---|
| PEDRINHASSE · código 32018 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo | 32−44,8%−26 votos |
|---|
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 601ª disputa neste cargo | 31−48,3%−29 votos |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 381ª disputa neste cargo | 29−23,7%−9 votos |
|---|
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 28+115,4%+15 votos |
|---|
| MOITA BONITASE · código 31810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 231ª disputa neste cargo | 25+8,7%+2 votos |
|---|
| MACAMBIRASE · código 31739 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 22+175,0%+14 votos |
|---|
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo | 20−50,0%−20 votos |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 241ª disputa neste cargo | 20−16,7%−4 votos |
|---|
| MURIBECASE · código 31852 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 691ª disputa neste cargo | 19−72,5%−50 votos |
|---|
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 301ª disputa neste cargo | 18−40,0%−12 votos |
|---|
| AMPARO DE SÃO FRANCISCOSE · código 31011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 16+77,8%+7 votos |
|---|
| ITABISE · código 31615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 761ª disputa neste cargo | 15−80,3%−61 votos |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 14+366,7%+11 votos |
|---|
| BREJO GRANDESE · código 31135 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 13−13,3%−2 votos |
|---|
| ARAUÁSE · código 31070 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1321ª disputa neste cargo | 12−90,9%−120 votos |
|---|
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 111ª disputa neste cargo | 12+9,1%+1 votos |
|---|
| GENERAL MAYNARDSE · código 31470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 161ª disputa neste cargo | 11−31,3%−5 votos |
|---|
| CANHOBASE · código 31216 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo | 7−80,0%−28 votos |
|---|
| TELHASE · código 32450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 151ª disputa neste cargo | 7−53,3%−8 votos |
|---|
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 7−22,2%−2 votos |
|---|
| SANTA ROSA DE LIMASE · código 32298 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 701ª disputa neste cargo | 5−92,9%−65 votos |
|---|
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 5−44,4%−4 votos |
|---|
| SÃO MIGUEL DO ALEIXOSE · código 32395 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 171ª disputa neste cargo | 2−88,2%−15 votos |
|---|
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
| 93 |
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 1.062 | 3,8% | 75 |
|---|
| LAGARTOSE · código 31690 | 497 | 1,8% | 204 |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 465 | 1,7% | 72 |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 412 | 1,5% | 84 |
|---|
| PROPRIÁSE · código 32131 | 379 | 1,4% | 73 |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 325 | 1,2% | 52 |
|---|
| JAPARATUBASE · código 31658 | 304 | 1,1% | 44 |
|---|
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 272 | 1,0% | 73 |
|---|
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 271 | 1,0% | 69 |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 258 | 0,9% | 43 |
|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 238 | 0,9% | 108 |
|---|
| ITABAIANASE · código 31577 | 189 | 0,7% | 122 |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 158 | 0,6% | 46 |
|---|
| RIACHUELOSE · código 32174 | 153 | 0,5% | 24 |
|---|
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 146 | 0,5% | 30 |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 137 | 0,5% | 61 |
|---|
| ARAUÁSE · código 31070 | 132 | 0,5% | 27 |
|---|
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 125 | 0,4% | 41 |
|---|
| PACATUBASE · código 31976 | 122 | 0,4% | 31 |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 109 | 0,4% | 16 |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 107 | 0,4% | 48 |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 100 | 0,4% | 57 |
|---|
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 81 | 0,3% | 36 |
|---|
| SIRIRISE · código 32433 | 79 | 0,3% | 21 |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 76 | 0,3% | 28 |
|---|
| GRACCHO CARDOSOSE · código 31518 | 76 | 0,3% | 22 |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 74 | 0,3% | 23 |
|---|
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 72 | 0,3% | 35 |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 72 | 0,3% | 21 |
|---|
| SANTA ROSA DE LIMASE · código 32298 | 70 | 0,3% | 12 |
|---|
| MURIBECASE · código 31852 | 69 | 0,2% | 21 |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 65 | 0,2% | 31 |
|---|
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 64 | 0,2% | 32 |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 61 | 0,2% | 31 |
|---|
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 60 | 0,2% | 27 |
|---|
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 59 | 0,2% | 24 |
|---|
| PEDRINHASSE · código 32018 | 58 | 0,2% | 19 |
|---|
| PINHÃOSE · código 32034 | 55 | 0,2% | 17 |
|---|
| CUMBESE · código 31372 | 47 | 0,2% | 12 |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 44 | 0,2% | 33 |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 43 | 0,2% | 16 |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 42 | 0,2% | 20 |
|---|
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 40 | 0,1% | 14 |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 38 | 0,1% | 20 |
|---|
| CANHOBASE · código 31216 | 35 | 0,1% | 7 |
|---|
| MALHADORSE · código 31771 | 33 | 0,1% | 19 |
|---|
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 30 | 0,1% | 25 |
|---|
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 30 | 0,1% | 16 |
|---|
| UMBAÚBASE · código 32514 | 29 | 0,1% | 21 |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 27 | 0,1% | 16 |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 26 | 0,1% | 18 |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 24 | 0,1% | 11 |
|---|
| MOITA BONITASE · código 31810 | 23 | 0,1% | 16 |
|---|
| CARIRASE · código 31275 | 19 | 0,1% | 17 |
|---|
| INDIAROBASE · código 31550 | 19 | 0,1% | 10 |
|---|
| SÃO MIGUEL DO ALEIXOSE · código 32395 | 17 | 0,1% | 11 |
|---|
| GENERAL MAYNARDSE · código 31470 | 16 | 0,1% | 8 |
|---|
| BREJO GRANDESE · código 31135 | 15 | 0,1% | 11 |
|---|
| TELHASE · código 32450 | 15 | 0,1% | 10 |
|---|
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 13 | 0,0% | 9 |
|---|
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 11 | 0,0% | 8 |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 11 | 0,0% | 10 |
|---|
| AMPARO DE SÃO FRANCISCOSE · código 31011 | 9 | 0,0% | 4 |
|---|
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 9 | 0,0% | 8 |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 9 | 0,0% | 8 |
|---|
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 9 | 0,0% | 6 |
|---|
| MACAMBIRASE · código 31739 | 8 | 0,0% | 8 |
|---|
| ITABISE · código 31615 | 6 | 0,0% | 4 |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 6 | 0,0% | 4 |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 3 | 0,0% | 3 |
|---|
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
| 364 |
| RIACHÃO DO DANTASSE · código 32158 | 702 | 2,3% | 65 |
|---|
| CANINDÉ DE SÃO FRANCISCOSE · código 31232 | 634 | 2,0% | 77 |
|---|
| NOSSA SENHORA DAS DORESSE · código 31917 | 579 | 1,9% | 77 |
|---|
| LARANJEIRASSE · código 31712 | 508 | 1,6% | 76 |
|---|
| LAGARTOSE · código 31690 | 494 | 1,6% | 224 |
|---|
| POÇO REDONDOSE · código 32077 | 463 | 1,5% | 59 |
|---|
| ESTÂNCIASE · código 31410 | 375 | 1,2% | 127 |
|---|
| JAPOATÃSE · código 31674 | 371 | 1,2% | 44 |
|---|
| JAPARATUBASE · código 31658 | 295 | 0,9% | 47 |
|---|
| MARUIMSE · código 31798 | 291 | 0,9% | 46 |
|---|
| PROPRIÁSE · código 32131 | 291 | 0,9% | 71 |
|---|
| CAPELASE · código 31259 | 279 | 0,9% | 74 |
|---|
| CARMÓPOLISSE · código 31291 | 275 | 0,9% | 41 |
|---|
| SALGADOSE · código 32239 | 260 | 0,8% | 57 |
|---|
| BARRA DOS COQUEIROSSE · código 31119 | 257 | 0,8% | 98 |
|---|
| FREI PAULOSE · código 31453 | 245 | 0,8% | 39 |
|---|
| ITABAIANASE · código 31577 | 219 | 0,7% | 137 |
|---|
| PACATUBASE · código 31976 | 219 | 0,7% | 36 |
|---|
| ITABAIANINHASE · código 31593 | 198 | 0,6% | 67 |
|---|
| SIMÃO DIASSE · código 32417 | 197 | 0,6% | 75 |
|---|
| NOSSA SENHORA DE LOURDESSE · código 31933 | 187 | 0,6% | 17 |
|---|
| NEÓPOLISSE · código 31879 | 179 | 0,6% | 47 |
|---|
| RIACHUELOSE · código 32174 | 160 | 0,5% | 28 |
|---|
| BOQUIMSE · código 31151 | 158 | 0,5% | 58 |
|---|
| RIBEIRÓPOLISSE · código 32190 | 153 | 0,5% | 43 |
|---|
| PORTO DA FOLHASE · código 32115 | 150 | 0,5% | 55 |
|---|
| PEDRA MOLESE · código 31992 | 144 | 0,5% | 12 |
|---|
| GARARUSE · código 31496 | 143 | 0,5% | 22 |
|---|
| SANTO AMARO DAS BROTASSE · código 32310 | 120 | 0,4% | 33 |
|---|
| MONTE ALEGRE DE SERGIPESE · código 31836 | 119 | 0,4% | 35 |
|---|
| MALHADORSE · código 31771 | 102 | 0,3% | 33 |
|---|
| GRACCHO CARDOSOSE · código 31518 | 99 | 0,3% | 22 |
|---|
| AREIA BRANCASE · código 31097 | 96 | 0,3% | 41 |
|---|
| SANTA LUZIA DO ITANHYSE · código 32255 | 91 | 0,3% | 28 |
|---|
| PIRAMBUSE · código 32050 | 86 | 0,3% | 23 |
|---|
| SIRIRISE · código 32433 | 84 | 0,3% | 22 |
|---|
| POÇO VERDESE · código 32093 | 74 | 0,2% | 42 |
|---|
| TOBIAS BARRETOSE · código 32476 | 67 | 0,2% | 48 |
|---|
| CAMPO DO BRITOSE · código 31194 | 54 | 0,2% | 28 |
|---|
| SANTANA DO SÃO FRANCISCOSE · código 31003 | 53 | 0,2% | 20 |
|---|
| CARIRASE · código 31275 | 48 | 0,2% | 26 |
|---|
| UMBAÚBASE · código 32514 | 48 | 0,2% | 33 |
|---|
| NOSSA SENHORA DA GLÓRIASE · código 31895 | 47 | 0,2% | 36 |
|---|
| CRISTINÁPOLISSE · código 31330 | 45 | 0,1% | 27 |
|---|
| PINHÃOSE · código 32034 | 42 | 0,1% | 16 |
|---|
| INDIAROBASE · código 31550 | 40 | 0,1% | 27 |
|---|
| CUMBESE · código 31372 | 38 | 0,1% | 15 |
|---|
| PEDRINHASSE · código 32018 | 32 | 0,1% | 19 |
|---|
| TOMAR DO GERUSE · código 32492 | 31 | 0,1% | 22 |
|---|
| ILHA DAS FLORESSE · código 31534 | 29 | 0,1% | 16 |
|---|
| MALHADA DOS BOISSE · código 31755 | 28 | 0,1% | 13 |
|---|
| MOITA BONITASE · código 31810 | 25 | 0,1% | 18 |
|---|
| MACAMBIRASE · código 31739 | 22 | 0,1% | 13 |
|---|
| CEDRO DE SÃO JOÃOSE · código 31313 | 20 | 0,1% | 8 |
|---|
| FEIRA NOVASE · código 31437 | 20 | 0,1% | 12 |
|---|
| MURIBECASE · código 31852 | 19 | 0,1% | 11 |
|---|
| ROSÁRIO DO CATETESE · código 32212 | 18 | 0,1% | 13 |
|---|
| AMPARO DE SÃO FRANCISCOSE · código 31011 | 16 | 0,1% | 8 |
|---|
| ITABISE · código 31615 | 16 | 0,1% | 8 |
|---|
| AQUIDABÃSE · código 31038 | 15 | 0,0% | 11 |
|---|
| SÃO DOMINGOSSE · código 32352 | 14 | 0,0% | 10 |
|---|
| BREJO GRANDESE · código 31135 | 13 | 0,0% | 11 |
|---|
| ARAUÁSE · código 31070 | 12 | 0,0% | 7 |
|---|
| DIVINA PASTORASE · código 31399 | 12 | 0,0% | 6 |
|---|
| GENERAL MAYNARDSE · código 31470 | 11 | 0,0% | 6 |
|---|
| CANHOBASE · código 31216 | 7 | 0,0% | 5 |
|---|
| NOSSA SENHORA APARECIDASE · código 31356 | 7 | 0,0% | 6 |
|---|
| TELHASE · código 32450 | 7 | 0,0% | 6 |
|---|
| SANTA ROSA DE LIMASE · código 32298 | 5 | 0,0% | 3 |
|---|
| SÃO FRANCISCOSE · código 32379 | 5 | 0,0% | 4 |
|---|
| SÃO MIGUEL DO ALEIXOSE · código 32395 | 2 | 0,0% | 2 |
|---|
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.