RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
CLAUDIME ARAUJO LIMA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSDB/MA · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | PREFEITOBARÃO DE GRAJAÚ/MA | PMDB | 5.017 | 43 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOBARÃO DE GRAJAÚ/MA | PSD | 5.662 | 42 | +645 (12,9%) |
| 20241º turno | PREFEITOBARÃO DE GRAJAÚ/MA | PSD | 5.187 | 48 | −475 (-8,4%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALMARANHÃO/MA | PSDB | 3.055 | 310 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2024PREFEITO · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 5.0171ª disputa neste cargo | 5.662+12,9%+645 votos | 5.187−8,4%−475 votos | 2.6901ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃOMA · código 9156 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 641ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 611ª disputa neste cargo |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 501ª disputa neste cargo |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 371ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRA DO RIACHÃOMA · código 8540 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 181ª disputa neste cargo |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 121ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO MATOMA · código 7820 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| COLINASMA · código 7676 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo |
| BACABALMA · código 7234 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| TIMONMA · código 9377 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| CODÓMA · código 7633 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| CURURUPUMA · código 7714 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| ITAIPAVA DO GRAJAÚMA · código 7706 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CAROLINAMA · código 7536 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| CAXIASMA · código 7579 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ESTREITOMA · código 9636 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| FORTUNAMA · código 7811 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PINHEIROMA · código 8699 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOMA · código 8265 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃOMA · código 7005 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ARAMEMA · código 9679 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BALSASMA · código 7277 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃOMA · código 7463 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| COROATÁMA · código 7692 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MIRADORMA · código 8338 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PERITORÓMA · código 8087 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| POÇÃO DE PEDRASMA · código 8753 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VIANAMA · código 9490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 5.017 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 5.017 | 100,0% | 43 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 5.662 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 5.662 | 100,0% | 42 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · PREFEITO
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 5.187 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 5.187 | 100,0% | 48 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MA | 3.055 | 100,0% |
61 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| BARÃO DE GRAJAÚMA · código 7293 | 2.690 | 88,1% | 54 |
| SÃO FRANCISCO DO MARANHÃOMA · código 9156 | 64 | 2,1% | 25 |
| SÃO JOÃO DOS PATOSMA · código 9199 | 61 | 2,0% | 35 |
| PASSAGEM FRANCAMA · código 8575 | 50 | 1,6% | 29 |
| SÃO LUÍSMA · código 9210 | 37 | 1,2% | 34 |
| SUCUPIRA DO RIACHÃOMA · código 8540 | 18 | 0,6% | 11 |
| IMPERATRIZMA · código 8036 | 12 | 0,4% | 10 |
| LAGOA DO MATOMA · código 7820 | 10 | 0,3% | 7 |
| COLINASMA · código 7676 | 7 | 0,2% | 6 |
| JOÃO LISBOAMA · código 8095 | 7 | 0,2% | 5 |
| BACABALMA · código 7234 | 6 | 0,2% | 6 |
| BURITI BRAVOMA · código 7439 | 5 | 0,2% | 5 |
| SÃO JOSÉ DE RIBAMARMA · código 8893 | 5 | 0,2% | 5 |
| TIMONMA · código 9377 | 5 | 0,2% | 5 |
| BARRA DO CORDAMA · código 7315 | 4 | 0,1% | 4 |
| CODÓMA · código 7633 | 4 | 0,1% | 4 |
| CURURUPUMA · código 7714 | 4 | 0,1% | 4 |
| GRAJAÚMA · código 7935 | 4 | 0,1% | 4 |
| ITAIPAVA DO GRAJAÚMA · código 7706 | 4 | 0,1% | 2 |
| PEDREIRASMA · código 8613 | 3 | 0,1% | 3 |
| ANAJATUBAMA · código 7137 | 2 | 0,1% | 1 |
| ARAIOSESMA · código 7170 | 2 | 0,1% | 2 |
| CAROLINAMA · código 7536 | 2 | 0,1% | 2 |
| CAXIASMA · código 7579 | 2 | 0,1% | 2 |
| ESTREITOMA · código 9636 | 2 | 0,1% | 2 |
| FORTUNAMA · código 7811 | 2 | 0,1% | 1 |
| HUMBERTO DE CAMPOSMA · código 7978 | 2 | 0,1% | 2 |
| ITAPECURU MIRIMMA · código 8079 | 2 | 0,1% | 2 |
| PAULO RAMOSMA · código 9598 | 2 | 0,1% | 2 |
| PERI MIRIMMA · código 8656 | 2 | 0,1% | 1 |
| PINHEIROMA · código 8699 | 2 | 0,1% | 2 |
| PRESIDENTE DUTRAMA · código 8796 | 2 | 0,1% | 2 |
| SANTA INÊSMA · código 9571 | 2 | 0,1% | 2 |
| SÃO DOMINGOS DO AZEITÃOMA · código 8265 | 2 | 0,1% | 2 |
| ÁGUA DOCE DO MARANHÃOMA · código 7005 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARAMEMA · código 9679 | 1 | 0,0% | 1 |
| BALSASMA · código 7277 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOM JESUS DAS SELVASMA · código 7269 | 1 | 0,0% | 1 |
| BURITICUPUMA · código 7340 | 1 | 0,0% | 1 |
| CENTRO NOVO DO MARANHÃOMA · código 7463 | 1 | 0,0% | 1 |
| COELHO NETOMA · código 7650 | 1 | 0,0% | 1 |
| COROATÁMA · código 7692 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITINGA DO MARANHÃOMA · código 7722 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGOA GRANDE DO MARANHÃOMA · código 7846 | 1 | 0,0% | 1 |
| MIRADORMA · código 8338 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA COLINASMA · código 7986 | 1 | 0,0% | 1 |
| NOVA OLINDA DO MARANHÃOMA · código 8001 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAÇO DO LUMIARMA · código 8494 | 1 | 0,0% | 1 |
| PARAIBANOMA · código 8532 | 1 | 0,0% | 1 |
| PEDRO DO ROSÁRIOMA · código 8060 | 1 | 0,0% | 1 |
| PERITORÓMA · código 8087 | 1 | 0,0% | 1 |
| POÇÃO DE PEDRASMA · código 8753 | 1 | 0,0% | 1 |
| PORTO FRANCOMA · código 8770 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIACHÃOMA · código 8877 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTANA DO MARANHÃOMA · código 8222 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO BENTOMA · código 9075 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO DOMINGOS DO MARANHÃOMA · código 9113 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DO PARAÍSOMA · código 8320 | 1 | 0,0% | 1 |
| SENADOR LA ROCQUEMA · código 8508 | 1 | 0,0% | 1 |
| VIANAMA · código 9490 | 1 | 0,0% | 1 |
| VITORINO FREIREMA · código 9539 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.