RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
FABRICIO JOSE SATIRO DE OLIVEIRA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/SC · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | PSB | 51.494 | 6.013 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOBALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | PSB | 32.552 | 247 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOBALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | PODE | 30.205 | 231 | −2.347 (-7,2%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSANTA CATARINA/SC | REPUBLICANOS | 56.545 | 9.554 | +5.051 (9,8%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2016 | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2014 |
|---|---|---|---|---|
| BALNEÁRIO CAMBORIÚSC · código 80390 | 22.8181ª disputa neste cargo | 32.5521ª disputa neste cargo | 30.205−7,2%−2.347 votos | 20.998−8,0%−1.820 votos |
| CAMBORIÚSC · código 80616 | 9.1481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8.073−11,8%−1.075 votos |
| ITAJAÍSC · código 81612 | 5.0731ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.576−9,8%−497 votos |
| ITAPEMASC · código 81639 | 1.5101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.749+82,1%+1.239 votos |
| JOINVILLESC · código 81795 | 8661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.173+150,9%+1.307 votos |
| NAVEGANTESSC · código 82210 | 1.5701ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.618+3,1%+48 votos |
| SÃO JOSÉSC · código 83275 | 3561ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.021+186,8%+665 votos |
| LAGESSC · código 81833 | 2171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 742+241,9%+525 votos |
| BLUMENAUSC · código 80470 | 7051ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 661−6,2%−44 votos |
| FLORIANÓPOLISSC · código 81051 | 1.1921ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 577−51,6%−615 votos |
| PESCARIA BRAVASC · código 83925 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521percentual não calculável+521 votos · base anterior zero |
| TUBARÃOSC · código 83674 | 501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 516+932,0%+466 votos |
| JARAGUÁ DO SULSC · código 81752 | 2931ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 472+61,1%+179 votos |
| TIJUCASSC · código 83550 | 1331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 395+197,0%+262 votos |
| CHAPECÓSC · código 80810 | 1361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 374+175,0%+238 votos |
| PORTO BELOSC · código 82651 | 1981ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 330+66,7%+132 votos |
| BRUSQUESC · código 80551 | 5161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 313−39,3%−203 votos |
| POMERODESC · código 82597 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 311+1.051,9%+284 votos |
| PALHOÇASC · código 82333 | 2601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 300+15,4%+40 votos |
| CAÇADORSC · código 80578 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291+1.516,7%+273 votos |
| RIO DO SULSC · código 82910 | 1311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 287+119,1%+156 votos |
| FRAIBURGOSC · código 81078 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 283+2.076,9%+270 votos |
| MASSARANDUBASC · código 82074 | 631ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 272+331,7%+209 votos |
| XANXERÊSC · código 83836 | 471ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 265+463,8%+218 votos |
| CANOINHASSC · código 80730 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 258+235,1%+181 votos |
| GUARAMIRIMSC · código 81272 | 991ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 257+159,6%+158 votos |
| TIMBÓSC · código 83577 | 771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 254+229,9%+177 votos |
| BALNEÁRIO PIÇARRASSC · código 82511 | 2551ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 215−15,7%−40 votos |
| MAFRASC · código 81990 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 214+791,7%+190 votos |
| RIO NEGRINHOSC · código 82953 | 2081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 209+0,5%+1 votos |
| PENHASC · código 82457 | 1.0911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 207−81,0%−884 votos |
| BARRA VELHASC · código 80411 | 5771ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 205−64,5%−372 votos |
| CAMPO ERÊSC · código 80675 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 187+3.016,7%+181 votos |
| SÃO BENTO DO SULSC · código 83119 | 1011ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 186+84,2%+85 votos |
| GASPARSC · código 81175 | 3901ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 165−57,7%−225 votos |
| XAXIMSC · código 83879 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 163+3.160,0%+158 votos |
| PORTO UNIÃOSC · código 82678 | 1061ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 160+50,9%+54 votos |
| SÃO JOÃO BATISTASC · código 83216 | 791ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 159+101,3%+80 votos |
| BOMBINHASSC · código 80985 | 2501ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 150−40,0%−100 votos |
| SÃO FRANCISCO DO SULSC · código 83194 | 851ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 142+67,1%+57 votos |
| SÃO JOÃO DO OESTESC · código 80640 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 137+6.750,0%+135 votos |
| SÃO MIGUEL DO OESTESC · código 83399 | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 123+232,4%+86 votos |
| LAGUNASC · código 81850 | 371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 122+229,7%+85 votos |
| ARAQUARISC · código 80250 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 112+250,0%+80 votos |
| SANTA CECÍLIASC · código 83054 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 110+1.733,3%+104 votos |
| SCHROEDERSC · código 83437 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 109+354,2%+85 votos |
| INDAIALSC · código 81477 | 491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 107+118,4%+58 votos |
| CRICIÚMASC · código 80896 | 691ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 106+53,6%+37 votos |
| BIGUAÇUSC · código 80454 | 401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 103+157,5%+63 votos |
| VIDEIRASC · código 83798 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 102+325,0%+78 votos |
| OTACÍLIO COSTASC · código 83976 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101+910,0%+91 votos |
| ILHOTASC · código 81396 | 531ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 94+77,4%+41 votos |
| PEDRAS GRANDESSC · código 82430 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 89percentual não calculável+89 votos · base anterior zero |
| CAMPO ALEGRESC · código 80632 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81+1.520,0%+76 votos |
| CURITIBANOSSC · código 80934 | 521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 79+51,9%+27 votos |
| BENEDITO NOVOSC · código 80438 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 76+300,0%+57 votos |
| CUNHA PORÃSC · código 80918 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 74+1.380,0%+69 votos |
| SÃO JOSÉ DO CEDROSC · código 83291 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 74+2.366,7%+71 votos |
| BALNEÁRIO BARRA DO SULSC · código 80683 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 73+508,3%+61 votos |
| IMBITUBASC · código 81434 | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 69+4,5%+3 votos |
| ITAPOÁSC · código 81663 | 281ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 66+135,7%+38 votos |
| ITAIÓPOLISSC · código 81590 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 65+140,7%+38 votos |
| GARUVASC · código 81159 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 64+433,3%+52 votos |
| QUILOMBOSC · código 82791 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 64+1.500,0%+60 votos |
| UNIÃO DO OESTESC · código 80144 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 64percentual não calculável+64 votos · base anterior zero |
| CAMPOS NOVOSSC · código 80691 | 381ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 58+52,6%+20 votos |
| CORONEL FREITASSC · código 80853 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 57+850,0%+51 votos |
| CONCÓRDIASC · código 80837 | 2911ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 56−80,8%−235 votos |
| MONTE CASTELOSC · código 82171 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 56+229,4%+39 votos |
| MAJOR VIEIRASC · código 82031 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 55+2.650,0%+53 votos |
| PAPANDUVASC · código 82392 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51+1.600,0%+48 votos |
| SEARASC · código 83453 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 50+1.566,7%+47 votos |
| GUABIRUBASC · código 81230 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 48+166,7%+30 votos |
| HERVAL D OESTESC · código 81310 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 48+220,0%+33 votos |
| ARVOREDOSC · código 80802 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 48+2.300,0%+46 votos |
| RIO DAS ANTASSC · código 82830 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 48+4.700,0%+47 votos |
| AGRONÔMICASC · código 80055 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 46+4.500,0%+45 votos |
| CAPIVARI DE BAIXOSC · código 81027 | 601ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 44−26,7%−16 votos |
| FAXINAL DOS GUEDESSC · código 81035 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 44+4.300,0%+43 votos |
| IRINEÓPOLISSC · código 81558 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 42percentual não calculável+42 votos · base anterior zero |
| TRÊS BARRASSC · código 83593 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41+310,0%+31 votos |
| VITOR MEIRELESSC · código 80128 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 41+485,7%+34 votos |
| CORREIA PINTOSC · código 83950 | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 39−40,9%−27 votos |
| ANCHIETASC · código 80152 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 39+1.200,0%+36 votos |
| VARGEM BONITASC · código 80969 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 37percentual não calculável+37 votos · base anterior zero |
| CORUPÁSC · código 80870 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 36+44,0%+11 votos |
| RIO DOS CEDROSSC · código 82899 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 36+3.500,0%+35 votos |
| ROMELÂNDIASC · código 82996 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35percentual não calculável+35 votos · base anterior zero |
| GOVERNADOR CELSO RAMOSSC · código 81116 | 421ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33−21,4%−9 votos |
| LUIZ ALVESSC · código 81973 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33+10,0%+3 votos |
| POUSO REDONDOSC · código 82694 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33+560,0%+28 votos |
| PALMA SOLASC · código 82350 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33+1.000,0%+30 votos |
| GUARACIABASC · código 81256 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 33+1.550,0%+31 votos |
| CANELINHASC · código 80713 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 32+166,7%+20 votos |
| ITUPORANGASC · código 81671 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 32+166,7%+20 votos |
| DOUTOR PEDRINHOSC · código 80080 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 32+966,7%+29 votos |
| ITAPIRANGASC · código 81655 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31+24,0%+6 votos |
| SÃO LOURENÇO DO OESTESC · código 83330 | 331ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29−12,1%−4 votos |
| LEBON RÉGISSC · código 81914 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29+314,3%+22 votos |
| SÃO JOAQUIMSC · código 83259 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29+480,0%+24 votos |
| SAUDADESSC · código 83410 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 29percentual não calculável+29 votos · base anterior zero |
| JOAÇABASC · código 81779 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 28+250,0%+20 votos |
| RIQUEZASC · código 80560 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 28percentual não calculável+28 votos · base anterior zero |
| SERRA ALTASC · código 80284 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 28percentual não calculável+28 votos · base anterior zero |
| RODEIOSC · código 82970 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 27+92,9%+13 votos |
| BANDEIRANTESC · código 81582 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 26percentual não calculável+26 votos · base anterior zero |
| LONTRASSC · código 81957 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25+150,0%+15 votos |
| GUATAMBÚSC · código 80527 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25+1.150,0%+23 votos |
| LUZERNASC · código 81809 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 25+1.150,0%+23 votos |
| PRESIDENTE GETÚLIOSC · código 82759 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 23+21,1%+4 votos |
| PALMEIRASC · código 81566 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 23+283,3%+17 votos |
| CELSO RAMOSSC · código 80268 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 23percentual não calculável+23 votos · base anterior zero |
| NOVA VENEZASC · código 82279 | 1291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22−82,9%−107 votos |
| CAMPO BELO DO SULSC · código 80659 | 401ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22−45,0%−18 votos |
| CAPINZALSC · código 80756 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+4,8%+1 votos |
| IÇARASC · código 81370 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+46,7%+7 votos |
| NOVA TRENTOSC · código 82252 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+46,7%+7 votos |
| TANGARÁSC · código 83534 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 22+69,2%+9 votos |
| GAROPABASC · código 81132 | 581ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−63,8%−37 votos |
| ARARANGUÁSC · código 80276 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21−30,0%−9 votos |
| IMARUÍSC · código 81418 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 21+162,5%+13 votos |
| JARDINÓPOLISSC · código 81140 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 20percentual não calculável+20 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DO CERRITOSC · código 83313 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19−13,6%−3 votos |
| TAIÓSC · código 83518 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19+58,3%+7 votos |
| DESCANSOSC · código 80950 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19+533,3%+16 votos |
| BARRA BONITASC · código 81760 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19+1.800,0%+18 votos |
| PASSOS MAIASC · código 80624 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| CATANDUVASSC · código 80772 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 18+800,0%+16 votos |
| SANTO AMARO DA IMPERATRIZSC · código 83097 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 17−29,2%−7 votos |
| SÃO CRISTÓVÃO DO SULSC · código 80942 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 17+41,7%+5 votos |
| IBIRAMASC · código 81353 | 2491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16−93,6%−233 votos |
| PONTE ALTASC · código 82619 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16−30,4%−7 votos |
| URUBICISC · código 83712 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16−5,9%−1 votos |
| ANGELINASC · código 80179 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16+300,0%+12 votos |
| MACIEIRASC · código 80900 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 16percentual não calculável+16 votos · base anterior zero |
| PONTE ALTA DO NORTESC · código 80926 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15−6,3%−1 votos |
| MARAVILHASC · código 82058 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+200,0%+10 votos |
| CAPÃO ALTOSC · código 81248 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+275,0%+11 votos |
| GUARUJÁ DO SULSC · código 81299 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+1.400,0%+14 votos |
| TREZE TÍLIASSC · código 83631 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 15+1.400,0%+14 votos |
| SÃO JOÃO DO ITAPERIÚSC · código 81124 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14−12,5%−2 votos |
| PETROLÂNDIASC · código 82490 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 14+180,0%+9 votos |
| URUSSANGASC · código 83739 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13+8,3%+1 votos |
| ANITA GARIBALDISC · código 80195 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 13percentual não calculável+13 votos · base anterior zero |
| TIMBÓ GRANDESC · código 80209 | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−81,8%−54 votos |
| ASCURRASC · código 80330 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12−50,0%−12 votos |
| MAJOR GERCINOSC · código 82015 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+71,4%+5 votos |
| FORQUILHINHASC · código 81060 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+100,0%+6 votos |
| NOVA ERECHIMSC · código 82236 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+300,0%+9 votos |
| ARROIO TRINTASC · código 80314 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12+1.100,0%+11 votos |
| BRUNÓPOLISSC · código 81787 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero |
| CALMONSC · código 80667 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 12percentual não calculável+12 votos · base anterior zero |
| URUPEMASC · código 80160 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+57,1%+4 votos |
| ORLEANSSC · código 82295 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+120,0%+6 votos |
| AURORASC · código 80373 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11+175,0%+7 votos |
| ANTÔNIO CARLOSSC · código 80233 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| BELMONTESC · código 80748 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| ERVAL VELHOSC · código 81019 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| VARGEÃOSC · código 83755 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 11percentual não calculável+11 votos · base anterior zero |
| DIONÍSIO CERQUEIRASC · código 80977 | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10−65,5%−19 votos |
| TROMBUDO CENTRALSC · código 83658 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+100,0%+5 votos |
| BRAÇO DO NORTESC · código 80535 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+150,0%+6 votos |
| IOMERÊSC · código 81361 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+233,3%+7 votos |
| LAURENTINOSC · código 81876 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+233,3%+7 votos |
| FLOR DO SERTÃOSC · código 81604 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+900,0%+9 votos |
| IBICARÉSC · código 81337 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+900,0%+9 votos |
| MORRO DA FUMAÇASC · código 82198 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10+900,0%+9 votos |
| SANTA TEREZINHA DO PROGRESSOSC · código 81507 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 10percentual não calculável+10 votos · base anterior zero |
| PAULO LOPESSC · código 82414 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−43,8%−7 votos |
| IPUMIRIMSC · código 81515 | 121ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−25,0%−3 votos |
| APIÚNASC · código 80063 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9−10,0%−1 votos |
| GRAVATALSC · código 81213 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+200,0%+6 votos |
| ALFREDO WAGNERSC · código 80136 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+350,0%+7 votos |
| ZORTÉASC · código 81825 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9+800,0%+8 votos |
| SALETESC · código 83011 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9percentual não calculável+9 votos · base anterior zero |
| JOSÉ BOITEUXSC · código 80101 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8−42,9%−6 votos |
| BOCAINA DO SULSC · código 81280 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+166,7%+5 votos |
| JABORÁSC · código 81698 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+300,0%+6 votos |
| PAINELSC · código 81264 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+300,0%+6 votos |
| FORMOSA DO SULSC · código 80888 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8+700,0%+7 votos |
