RELATÓRIO ELEITORAL · 2016–2026
APOLLIANE ROSSELINE FERREIRA DE SOUZA
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · AVANTE/RN · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20161º turno | VEREADORLAGOA DE VELHOS/RN | PRB | 163 | 10 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | VEREADORLAGOA DE VELHOS/RN | PSDB | 146 | 9 | −17 (-10,4%) |
| 20241º turno | VEREADORLAGOA DE VELHOS/RN | AVANTE | 140 | 11 | −6 (-4,1%) |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO GRANDE DO NORTE/RN | AVANTE | 494 | 306 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2016VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2020VEREADOR · var. vs. 2016 | 2024VEREADOR · var. vs. 2020 | 2026DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|---|
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 1631ª disputa neste cargo | 146−10,4%−17 votos | 140−4,1%−6 votos | 1591ª disputa neste cargo |
| NATALRN · código 17612 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 1101ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 491ª disputa neste cargo |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 351ª disputa neste cargo |
| MACAÍBARN · código 17418 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo |
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo |
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| GOIANINHARN · código 16810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 61ª disputa neste cargo |
| BARCELONARN · código 16292 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo |
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 41ª disputa neste cargo |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| RIACHUELORN · código 18155 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo |
| PUREZARN · código 18074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVORN · código 18716 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| TAIPURN · código 18759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 21ª disputa neste cargo |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ASSÚRN · código 16039 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CORONEL EZEQUIELRN · código 16551 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| JUCURUTURN · código 17191 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAJESRN · código 17337 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TANGARÁRN · código 18775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| TIBAURN · código 16225 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
| VENHA-VERRN · código 16187 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 0sem votos nos dois anos | 11ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 163 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 163 | 100,0% | 10 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 146 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 146 | 100,0% | 9 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 140 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 140 | 100,0% | 11 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RN | 494 | 100,0% |
44 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| LAGOA DE VELHOSRN · código 17272 | 159 | 32,2% | 11 |
| NATALRN · código 17612 | 110 | 22,3% | 106 |
| PARNAMIRIMRN · código 17795 | 49 | 9,9% | 45 |
| SÃO PAULO DO POTENGIRN · código 18490 | 35 | 7,1% | 26 |
| MACAÍBARN · código 17418 | 26 | 5,3% | 17 |
| SANTA MARIARN · código 16241 | 13 | 2,6% | 8 |
| LAGOA NOVARN · código 17299 | 10 | 2,0% | 7 |
| BOA SAÚDERN · código 17035 | 6 | 1,2% | 6 |
| GOIANINHARN · código 16810 | 6 | 1,2% | 5 |
| TIBAU DO SULRN · código 18813 | 6 | 1,2% | 6 |
| BARCELONARN · código 16292 | 5 | 1,0% | 4 |
| CEARÁ-MIRIMRN · código 16519 | 5 | 1,0% | 5 |
| MOSSORÓRN · código 17590 | 5 | 1,0% | 5 |
| NOVA CRUZRN · código 17655 | 5 | 1,0% | 5 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTERN · código 18376 | 5 | 1,0% | 4 |
| SÃO JOSÉ DE MIPIBURN · código 18414 | 5 | 1,0% | 4 |
| SERRA CAIADARN · código 18058 | 4 | 0,8% | 4 |
| EXTREMOZRN · código 16713 | 3 | 0,6% | 3 |
| RIACHUELORN · código 18155 | 3 | 0,6% | 3 |
| SÃO TOMÉRN · código 18554 | 3 | 0,6% | 2 |
| SENADOR GEORGINO AVELINORN · código 18619 | 3 | 0,6% | 3 |
| PUREZARN · código 18074 | 2 | 0,4% | 2 |
| SANTA CRUZRN · código 18236 | 2 | 0,4% | 1 |
| SÃO PEDRORN · código 18511 | 2 | 0,4% | 2 |
| SÍTIO NOVORN · código 18716 | 2 | 0,4% | 2 |
| TAIPURN · código 18759 | 2 | 0,4% | 2 |
| AREIA BRANCARN · código 16217 | 1 | 0,2% | 1 |
| ASSÚRN · código 16039 | 1 | 0,2% | 1 |
| BAÍA FORMOSARN · código 16276 | 1 | 0,2% | 1 |
| BOM JESUSRN · código 16330 | 1 | 0,2% | 1 |
| CANGUARETAMARN · código 16438 | 1 | 0,2% | 1 |
| CORONEL EZEQUIELRN · código 16551 | 1 | 0,2% | 1 |
| CURRAIS NOVOSRN · código 16616 | 1 | 0,2% | 1 |
| ESPÍRITO SANTORN · código 16691 | 1 | 0,2% | 1 |
| JOÃO CÂMARARN · código 17132 | 1 | 0,2% | 1 |
| JUCURUTURN · código 17191 | 1 | 0,2% | 1 |
| LAJESRN · código 17337 | 1 | 0,2% | 1 |
| LAJES PINTADASRN · código 17353 | 1 | 0,2% | 1 |
| MAXARANGUAPERN · código 17493 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTO ANTÔNIORN · código 18295 | 1 | 0,2% | 1 |
| SERRA DO MELRN · código 16020 | 1 | 0,2% | 1 |
| TANGARÁRN · código 18775 | 1 | 0,2% | 1 |
| TIBAURN · código 16225 | 1 | 0,2% | 1 |
| VENHA-VERRN · código 16187 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.