RELATÓRIO ELEITORAL · 2020–2026
EDNA FRANCISCA DO NASCIMENTO
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PT/CE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20201º turno | VEREADORFORTALEZA/CE | PC do B | 125 | 117 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALCEARÁ/CE | PT | 500 | 453 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALCEARÁ/CE | PT | 500 | 456 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2020VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 1251ª disputa neste cargo | 3201ª disputa neste cargo | 3191ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| BARBALHACE · código 13374 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| CAUCAIACE · código 13730 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| SOBRALCE · código 15598 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo |
| PACATUBACE · código 14958 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| JARDIMCE · código 14435 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PARACURUCE · código 15059 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| UBAJARACE · código 15733 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| CASCAVELCE · código 13692 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ITAREMACE · código 15954 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo |
| ACOPIARACE · código 13056 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BEBERIBECE · código 13439 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ITAITINGACE · código 13480 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| ACARAÚCE · código 13030 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| AURORACE · código 13331 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| BARROCE · código 13390 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CRUZCE · código 15890 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| FARIAS BRITOCE · código 13870 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| MAURITICE · código 14630 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo |
| CRATOCE · código 13854 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| HORIZONTECE · código 13188 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PACAJUSCE · código 14931 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| FORTIMCE · código 13501 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MILAGRESCE · código 14672 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| PENAFORTECE · código 15130 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ABAIARACE · código 13013 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ASSARÉCE · código 13315 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CEDROCE · código 13757 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| COREAÚCE · código 13811 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| IPUCE · código 14176 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo |
| ARACATICE · código 13218 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMONTADACE · código 15873 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARACOIABACE · código 13234 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARIDADECE · código 13595 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CANINDÉCE · código 13552 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ICÓCE · código 14095 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IGUATUCE · código 14117 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IRACEMACE · código 14214 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JATICE · código 14451 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PACOTICE · código 14974 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAMOTICE · código 15091 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RERIUTABACE · código 15350 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAMBORILCE · código 15652 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TRAIRICE · código 15717 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| UMARICE · código 15750 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 125 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 125 | 100,0% | 117 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 500 | 100,0% |
58 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 320 | 64,0% | 289 |
| BARBALHACE · código 13374 | 17 | 3,4% | 14 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 15 | 3,0% | 13 |
| ARACATICE · código 13218 | 13 | 2,6% | 13 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 12 | 2,4% | 11 |
| JARDIMCE · código 14435 | 10 | 2,0% | 9 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 9 | 1,8% | 8 |
| PACATUBACE · código 14958 | 8 | 1,6% | 7 |
| ACOPIARACE · código 13056 | 6 | 1,2% | 5 |
| AMONTADACE · código 15873 | 6 | 1,2% | 5 |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 4 | 0,8% | 4 |
| CRATOCE · código 13854 | 4 | 0,8% | 4 |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 4 | 0,8% | 4 |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 4 | 0,8% | 3 |
| HORIZONTECE · código 13188 | 3 | 0,6% | 3 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 3 | 0,6% | 3 |
| PARACURUCE · código 15059 | 3 | 0,6% | 3 |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 3 | 0,6% | 3 |
| SÃO BENEDITOCE · código 15474 | 3 | 0,6% | 2 |
| SOBRALCE · código 15598 | 3 | 0,6% | 3 |
| ARACOIABACE · código 13234 | 2 | 0,4% | 1 |
| BEBERIBECE · código 13439 | 2 | 0,4% | 2 |
| CARIDADECE · código 13595 | 2 | 0,4% | 2 |
| CARIRIAÇUCE · código 13633 | 2 | 0,4% | 1 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 2 | 0,4% | 2 |
| ITAITINGACE · código 13480 | 2 | 0,4% | 2 |
| ITAPIPOCACE · código 14290 | 2 | 0,4% | 2 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 2 | 0,4% | 2 |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 2 | 0,4% | 2 |
| QUIXERAMOBIMCE · código 15296 | 2 | 0,4% | 2 |
| SANTA QUITÉRIACE · código 15458 | 2 | 0,4% | 2 |
| UBAJARACE · código 15733 | 2 | 0,4% | 1 |
| BREJO SANTOCE · código 13498 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAMOCIMCE · código 13510 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAMPOS SALESCE · código 13536 | 1 | 0,2% | 1 |
| CANINDÉCE · código 13552 | 1 | 0,2% | 1 |
| CASCAVELCE · código 13692 | 1 | 0,2% | 1 |
| CRATEÚSCE · código 13838 | 1 | 0,2% | 1 |
| FORTIMCE · código 13501 | 1 | 0,2% | 1 |
| GENERAL SAMPAIOCE · código 13935 | 1 | 0,2% | 1 |
| ICÓCE · código 14095 | 1 | 0,2% | 1 |
| IGUATUCE · código 14117 | 1 | 0,2% | 1 |
| IRACEMACE · código 14214 | 1 | 0,2% | 1 |
| JAGUARUANACE · código 14419 | 1 | 0,2% | 1 |
| JATICE · código 14451 | 1 | 0,2% | 1 |
| JIJOCA DE JERICOACOARACE · código 13005 | 1 | 0,2% | 1 |
| MILAGRESCE · código 14672 | 1 | 0,2% | 1 |
| NOVO ORIENTECE · código 14893 | 1 | 0,2% | 1 |
| PACOTICE · código 14974 | 1 | 0,2% | 1 |
| PARAMOTICE · código 15091 | 1 | 0,2% | 1 |
| PEDRA BRANCACE · código 15113 | 1 | 0,2% | 1 |
| PENAFORTECE · código 15130 | 1 | 0,2% | 1 |
| PORTEIRASCE · código 15237 | 1 | 0,2% | 1 |
| RERIUTABACE · código 15350 | 1 | 0,2% | 1 |
| TAMBORILCE · código 15652 | 1 | 0,2% | 1 |
| TRAIRICE · código 15717 | 1 | 0,2% | 1 |
| UMARICE · código 15750 | 1 | 0,2% | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| CE | 500 | 100,0% |
52 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| FORTALEZACE · código 13897 | 319 | 63,8% | 287 |
| JUAZEIRO DO NORTECE · código 14478 | 32 | 6,4% | 30 |
| MARACANAÚCE · código 15857 | 18 | 3,6% | 15 |
| BARBALHACE · código 13374 | 16 | 3,2% | 15 |
| CAUCAIACE · código 13730 | 10 | 2,0% | 10 |
| EUSÉBIOCE · código 13226 | 10 | 2,0% | 9 |
| AQUIRAZCE · código 13196 | 9 | 1,8% | 6 |
| SOBRALCE · código 15598 | 8 | 1,6% | 7 |
| PACATUBACE · código 14958 | 5 | 1,0% | 5 |
| JARDIMCE · código 14435 | 4 | 0,8% | 4 |
| MASSAPÊCE · código 14613 | 4 | 0,8% | 4 |
| CASCAVELCE · código 13692 | 3 | 0,6% | 3 |
| ITAREMACE · código 15954 | 3 | 0,6% | 3 |
| MISSÃO VELHACE · código 14699 | 3 | 0,6% | 3 |
| PARACURUCE · código 15059 | 3 | 0,6% | 3 |
| PINDORETAMACE · código 13285 | 3 | 0,6% | 3 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTECE · código 15490 | 3 | 0,6% | 3 |
| UBAJARACE · código 15733 | 3 | 0,6% | 2 |
| ACARAÚCE · código 13030 | 2 | 0,4% | 2 |
| ACOPIARACE · código 13056 | 2 | 0,4% | 2 |
| AURORACE · código 13331 | 2 | 0,4% | 2 |
| BARROCE · código 13390 | 2 | 0,4% | 2 |
| BEBERIBECE · código 13439 | 2 | 0,4% | 2 |
| CRUZCE · código 15890 | 2 | 0,4% | 2 |
| FARIAS BRITOCE · código 13870 | 2 | 0,4% | 2 |
| ITAITINGACE · código 13480 | 2 | 0,4% | 2 |
| MAURITICE · código 14630 | 2 | 0,4% | 2 |
| PENTECOSTECE · código 15156 | 2 | 0,4% | 2 |
| ABAIARACE · código 13013 | 1 | 0,2% | 1 |
| ASSARÉCE · código 13315 | 1 | 0,2% | 1 |
| BARROQUINHACE · código 13404 | 1 | 0,2% | 1 |
| CEDROCE · código 13757 | 1 | 0,2% | 1 |
| CHOROZINHOCE · código 13161 | 1 | 0,2% | 1 |
| COREAÚCE · código 13811 | 1 | 0,2% | 1 |
| CRATOCE · código 13854 | 1 | 0,2% | 1 |
| FORTIMCE · código 13501 | 1 | 0,2% | 1 |
| HIDROLÂNDIACE · código 14052 | 1 | 0,2% | 1 |
| HORIZONTECE · código 13188 | 1 | 0,2% | 1 |
| IPUCE · código 14176 | 1 | 0,2% | 1 |
| ITAPAJÉCE · código 14273 | 1 | 0,2% | 1 |
| LIMOEIRO DO NORTECE · código 14532 | 1 | 0,2% | 1 |
| MARANGUAPECE · código 14559 | 1 | 0,2% | 1 |
| MILAGRESCE · código 14672 | 1 | 0,2% | 1 |
| MOMBAÇACE · código 14710 | 1 | 0,2% | 1 |
| MORADA NOVACE · código 14753 | 1 | 0,2% | 1 |
| NOVA OLINDACE · código 14850 | 1 | 0,2% | 1 |
| PACAJUSCE · código 14931 | 1 | 0,2% | 1 |
| PENAFORTECE · código 15130 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTANA DO CARIRICE · código 15431 | 1 | 0,2% | 1 |
| SOLONÓPOLECE · código 15610 | 1 | 0,2% | 1 |
| VÁRZEA ALEGRECE · código 15814 | 1 | 0,2% | 1 |
| VIÇOSA DO CEARÁCE · código 15830 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.