RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2020
MARCIO ADRIANO PAULIKI
Última candidatura identificada: PREFEITO · SOLIDARIEDADE/PR · 2020
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOPONTA GROSSA/PR | PDT | 53.517 | 674 | 1ª disputa neste cargo |
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPARANÁ/PR | PDT | 62.762 | 4.443 | 1ª disputa neste cargo |
| 20181º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | SOLIDARIEDADE | 67.125 | 9.869 | 1ª disputa neste cargo |
| 20201º turno | PREFEITOPONTA GROSSA/PR | SOLIDARIEDADE | 44.301 | 610 | −9.216 (-17,2%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2018DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2020PREFEITO · var. vs. 2012 |
|---|---|---|---|---|
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 53.5171ª disputa neste cargo | 42.8311ª disputa neste cargo | 25.0241ª disputa neste cargo | 44.301−17,2%−9.216 votos |
| CASTROPR · código 74950 | 01ª disputa neste cargo | 1.4061ª disputa neste cargo | 2.6121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARAMBEÍPR · código 75221 | 01ª disputa neste cargo | 2.0191ª disputa neste cargo | 1.6461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 5381ª disputa neste cargo | 2.2551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 01ª disputa neste cargo | 1811ª disputa neste cargo | 2.5771ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JAGUARIAÍVAPR · código 76333 | 01ª disputa neste cargo | 6601ª disputa neste cargo | 1.8381ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IPIRANGAPR · código 76031 | 01ª disputa neste cargo | 1.1021ª disputa neste cargo | 1.2351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAPOTIPR · código 74292 | 01ª disputa neste cargo | 1.3221ª disputa neste cargo | 9901ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TIBAGIPR · código 79235 | 01ª disputa neste cargo | 1.3301ª disputa neste cargo | 8661ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| WENCESLAU BRAZPR · código 79430 | 01ª disputa neste cargo | 1.5061ª disputa neste cargo | 5731ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IMBITUVAPR · código 75973 | 01ª disputa neste cargo | 9621ª disputa neste cargo | 1.0141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IRATIPR · código 76074 | 01ª disputa neste cargo | 6461ª disputa neste cargo | 1.2801ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RESERVAPR · código 78115 | 01ª disputa neste cargo | 6511ª disputa neste cargo | 1.0971ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 9171ª disputa neste cargo | 8211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 6181ª disputa neste cargo | 7891ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 01ª disputa neste cargo | 5931ª disputa neste cargo | 7341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 2541ª disputa neste cargo | 8151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 8641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO AZULPR · código 78174 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 6091ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARARUNAPR · código 74314 | 01ª disputa neste cargo | 5071ª disputa neste cargo | 3011ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 7931ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SENGÉSPR · código 79014 | 01ª disputa neste cargo | 2561ª disputa neste cargo | 5411ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 01ª disputa neste cargo | 1211ª disputa neste cargo | 6741ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 01ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo | 7101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUEDAS DO IGUAÇUPR · código 79553 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 6461ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| VENTANIAPR · código 74900 | 01ª disputa neste cargo | 2911ª disputa neste cargo | 3531ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 5941ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 01ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo | 4791ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 5161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PITANGAPR · código 77712 | 01ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 4721ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IMBAÚPR · código 75442 | 01ª disputa neste cargo | 3931ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 4721ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAULO FRONTINPR · código 77550 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 4691ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IVAÍPR · código 76210 | 01ª disputa neste cargo | 1131ª disputa neste cargo | 3481ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 2671ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CÂNDIDO DE ABREUPR · código 74853 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 3551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAPUÃPR · código 75108 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 3891ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALOTINAPR · código 77399 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PEABIRUPR · código 77577 | 01ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 3081ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 3241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 3091ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo | 1851ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 01ª disputa neste cargo | 1881ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 3061ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DO TRIUNFOPR · código 78778 | 01ª disputa neste cargo | 2681ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 2721ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAIÇANDUPR · código 77313 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 2751ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LARANJEIRAS DO SULPR · código 76597 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 2391ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GENERAL CARNEIROPR · código 75671 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 2201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CANTAGALOPR · código 84514 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 2351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MORRETESPR · código 77097 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IBAITIPR · código 75892 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 2151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 2091ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 821ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CONSELHEIRO MAIRINCKPR · código 75191 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FERNANDES PINHEIROPR · código 75345 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 1791ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOSÉ DA BOA VISTAPR · código 78832 | 01ª disputa neste cargo | 1291ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 01ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 1531ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ADRIANÓPOLISPR · código 74039 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 1651ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ASTORGAPR · código 74390 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃOPR · código 78719 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1611ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo | 1071ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIÊNPR · código 77615 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RESERVA DO IGUAÇUPR · código 75604 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1411ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ITAPERUÇUPR · código 74446 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 1401ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CENTENÁRIO DO SULPR · código 74993 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 641ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DOURADINAPR · código 84654 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 1141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANDIRÁPR · código 74195 | 01ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 1241ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JERÔNIMO DA SERRAPR · código 78697 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CANDÓIPR · código 74225 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 1011ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PORTO AMAZONASPR · código 77810 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 321ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 741ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTANA DO ITARARÉPR · código 78557 | 01ª disputa neste cargo | 1041ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| APUCARANAPR · código 74250 | 01ª disputa neste cargo | 461ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| VIRMONDPR · código 74969 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 921ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TURVOPR · código 84530 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MALLETPR · código 76716 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 511ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA TEREZINHA DE ITAIPUPR · código 84670 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JUNDIAÍ DO SULPR · código 76511 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA ESPERANÇAPR · código 77216 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 551ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SARANDIPR · código 84611 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 331ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANOEL RIBASPR · código 76813 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CRUZ MACHADOPR · código 75337 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANTONINAPR · código 74217 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FAXINALPR · código 75493 | 01ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TOMAZINAPR · código 79294 | 01ª disputa neste cargo | 311ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BITURUNAPR · código 74551 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ENGENHEIRO BELTRÃOPR · código 75477 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 351ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUERÊNCIA DO NORTEPR · código 77976 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARAQUEÇABAPR · código 75850 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA MARIA DO OESTEPR · código 74802 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| AGUDOS DO SULPR · código 74055 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BALSA NOVAPR · código 74438 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SERTANEJAPR · código 79030 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TIJUCAS DO SULPR · código 79251 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CIANORTEPR · código 75051 | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARIALVAPR · código 76872 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PARANAVAÍPR · código 77496 | 01ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MAMBORÊPR · código 76732 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MISSALPR · código 84697 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA TEREZA DO OESTEPR · código 74080 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MATELÂNDIAPR · código 76996 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DOIS VIZINHOSPR · código 75418 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PAULA FREITASPR · código 77534 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PORECATUPR · código 77798 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO NEGROPR · código 78239 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CERRO AZULPR · código 75019 | 01ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RONCADORPR · código 78271 | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| AMPÉREPR · código 74179 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANDIRITUBAPR · código 76791 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CATANDUVASPR · código 74977 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMPINA DA LAGOAPR · código 74756 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| COLORADOPR · código 75159 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIO BONITO DO IGUAÇUPR · código 74748 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DOUTOR ULYSSESPR · código 74942 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇUPR · código 75329 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| GUARANIAÇUPR · código 75817 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MANGUEIRINHAPR · código 75116 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SABÁUDIAPR · código 78310 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SALGADO FILHOPR · código 78336 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVA SANTA BÁRBARAPR · código 74608 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RAMILÂNDIAPR · código 74705 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| PALMITALPR · código 77372 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SANTA MARIANAPR · código 78530 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| TERRA ROXAPR · código 79219 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| FIGUEIRAPR · código 84573 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IVATÉPR · código 74462 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| MATO RICOPR · código 74527 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 111ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| REALEZAPR · código 78050 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ARIRANHA DO IVAÍPR · código 75086 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| NOVO ITACOLOMIPR · código 74420 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| QUITANDINHAPR · código 78018 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| RIBEIRÃO DO PINHALPR · código 78158 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| SERRANÓPOLIS DO IGUAÇUPR · código 75647 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| ANTONIO OLINTOPR · código 74233 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CAMBIRAPR · código 74730 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CARLÓPOLISPR · código 74918 | 01ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CONTENDAPR · código 75213 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| DOUTOR CAMARGOPR · código 75434 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
| IRETAMAPR · código 76090 | 01ª disputa neste cargo | 11ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos |
