RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
ROBSON JOSE DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · SOLIDARIEDADE/RJ · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | SOLIDARIEDADE | 2.899 | 1.516 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALRIO DE JANEIRO/RJ | SOLIDARIEDADE | 25 | 21 | −2.874 (-99,1%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| MAGÉRJ · código 58491 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero |
| RESENDERJ · código 58831 | 01ª disputa neste cargo | 7percentual não calculável+7 votos · base anterior zero |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MAUÁSP · código 66893 | 1.8701ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1.870 votos |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 3401ª disputa neste cargo | 0−100,0%−340 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 1171ª disputa neste cargo | 0−100,0%−117 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 701ª disputa neste cargo | 0−100,0%−70 votos |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 421ª disputa neste cargo | 0−100,0%−42 votos |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 401ª disputa neste cargo | 0−100,0%−40 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 331ª disputa neste cargo | 0−100,0%−33 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 241ª disputa neste cargo | 0−100,0%−24 votos |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 231ª disputa neste cargo | 0−100,0%−23 votos |
| COTIASP · código 63614 | 231ª disputa neste cargo | 0−100,0%−23 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 191ª disputa neste cargo | 0−100,0%−19 votos |
| PRATÂNIASP · código 62146 | 181ª disputa neste cargo | 0−100,0%−18 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 151ª disputa neste cargo | 0−100,0%−15 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos |
| CÁSSIA DOS COQUEIROSSP · código 63193 | 131ª disputa neste cargo | 0−100,0%−13 votos |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| MINEIROS DO TIETÊSP · código 66974 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 101ª disputa neste cargo | 0−100,0%−10 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 91ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 81ª disputa neste cargo | 0−100,0%−8 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| RINCÃOSP · código 69752 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| TORRINHASP · código 71951 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| GARÇASP · código 64351 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| MOTUCASP · código 61069 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| BOCAINASP · código 62359 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| BROTASSP · código 62596 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| GUAREÍSP · código 64718 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITAPEVISP · código 65510 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MACATUBASP · código 66613 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PERUÍBESP · código 68535 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| RIBEIRÃO BRANCOSP · código 69612 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ANGATUBASP · código 61433 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BANANALSP · código 61972 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BARRINHASP · código 62111 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| COLÔMBIASP · código 63436 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITAÍSP · código 65374 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITARIRISP · código 65676 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RANCHARIASP · código 69450 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SALTOSP · código 70050 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTA MARIA DA SERRASP · código 70416 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHALSP · código 70653 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| TAGUAÍSP · código 71617 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| TANABISP · código 71692 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 2.899 | 100,0% |
93 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MAUÁSP · código 66893 | 1.870 | 64,5% | 635 |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 340 | 11,7% | 320 |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 117 | 4,0% | 103 |
| BARUERISP · código 62138 | 70 | 2,4% | 37 |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 42 | 1,4% | 25 |
| DOIS CÓRREGOSSP · código 63835 | 40 | 1,4% | 21 |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 33 | 1,1% | 32 |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 24 | 0,8% | 20 |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 23 | 0,8% | 18 |
| COTIASP · código 63614 | 23 | 0,8% | 22 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 19 | 0,7% | 18 |
| PRATÂNIASP · código 62146 | 18 | 0,6% | 10 |
| OSASCOSP · código 67890 | 15 | 0,5% | 14 |
| CAJAMARSP · código 62855 | 13 | 0,4% | 11 |
| CÁSSIA DOS COQUEIROSSP · código 63193 | 13 | 0,4% | 8 |
| ITUVERAVASP · código 65838 | 10 | 0,3% | 8 |
| JAÚSP · código 66079 | 10 | 0,3% | 7 |
| MINEIROS DO TIETÊSP · código 66974 | 10 | 0,3% | 7 |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 10 | 0,3% | 10 |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 10 | 0,3% | 10 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 9 | 0,3% | 9 |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 8 | 0,3% | 8 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 7 | 0,2% | 6 |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 7 | 0,2% | 7 |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 7 | 0,2% | 7 |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 7 | 0,2% | 7 |
| DIADEMASP · código 63770 | 6 | 0,2% | 6 |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 6 | 0,2% | 6 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 6 | 0,2% | 6 |
| RINCÃOSP · código 69752 | 6 | 0,2% | 6 |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 6 | 0,2% | 5 |
| SÃO MANUELSP · código 71030 | 6 | 0,2% | 5 |
| TORRINHASP · código 71951 | 6 | 0,2% | 5 |
| GARÇASP · código 64351 | 5 | 0,2% | 4 |
| MOTUCASP · código 61069 | 5 | 0,2% | 4 |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 4 | 0,1% | 4 |
| SANTANA DE PARNAÍBASP · código 70475 | 4 | 0,1% | 4 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 4 | 0,1% | 3 |
| SUZANOSP · código 71510 | 4 | 0,1% | 4 |
| BOCAINASP · código 62359 | 3 | 0,1% | 2 |
| BROTASSP · código 62596 | 3 | 0,1% | 3 |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 3 | 0,1% | 3 |
| ARARASSP · código 61654 | 2 | 0,1% | 2 |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 2 | 0,1% | 2 |
| GUAREÍSP · código 64718 | 2 | 0,1% | 2 |
| IGARAÇU DO TIETÊSP · código 65013 | 2 | 0,1% | 2 |
| IGARAPAVASP · código 65030 | 2 | 0,1% | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 2 | 0,1% | 2 |
| ITAPEVISP · código 65510 | 2 | 0,1% | 2 |
| MACATUBASP · código 66613 | 2 | 0,1% | 2 |
| MARÍLIASP · código 66818 | 2 | 0,1% | 2 |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 2 | 0,1% | 2 |
| PERUÍBESP · código 68535 | 2 | 0,1% | 1 |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 2 | 0,1% | 2 |
| RIBEIRÃO BRANCOSP · código 69612 | 2 | 0,1% | 2 |
| SANTA RITA DO PASSA QUATROSP · código 70513 | 2 | 0,1% | 2 |
| SANTOSSP · código 70718 | 2 | 0,1% | 2 |
| SOROCABASP · código 71455 | 2 | 0,1% | 2 |
| ANGATUBASP · código 61433 | 1 | 0,0% | 1 |
| ARUJÁSP · código 61778 | 1 | 0,0% | 1 |
| BANANALSP · código 61972 | 1 | 0,0% | 1 |
| BARRINHASP · código 62111 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAMPO LIMPO PAULISTASP · código 62936 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 1 | 0,0% | 1 |
| COLÔMBIASP · código 63436 | 1 | 0,0% | 1 |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 1 | 0,0% | 1 |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 1 | 0,0% | 1 |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 1 | 0,0% | 1 |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 1 | 0,0% | 1 |
| FRANCASP · código 64254 | 1 | 0,0% | 1 |
| GUARAÇAÍSP · código 64572 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITAÍSP · código 65374 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITARIRISP · código 65676 | 1 | 0,0% | 1 |
| ITIRAPINASP · código 65730 | 1 | 0,0% | 1 |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 1 | 0,0% | 1 |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 1 | 0,0% | 1 |
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 1 | 0,0% | 1 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 1 | 0,0% | 1 |
| RANCHARIASP · código 69450 | 1 | 0,0% | 1 |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 1 | 0,0% | 1 |
| SALTOSP · código 70050 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTA MARIA DA SERRASP · código 70416 | 1 | 0,0% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DO PINHALSP · código 70653 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DA BOA VISTASP · código 70831 | 1 | 0,0% | 1 |
| SÃO SIMÃOSP · código 71196 | 1 | 0,0% | 1 |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 1 | 0,0% | 1 |
| TAGUAÍSP · código 71617 | 1 | 0,0% | 1 |
| TANABISP · código 71692 | 1 | 0,0% | 1 |
| VALINHOSSP · código 72257 | 1 | 0,0% | 1 |
| VARGEM GRANDE PAULISTASP · código 72737 | 1 | 0,0% | 1 |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| RJ | 25 | 100,0% |
8 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| MAGÉRJ · código 58491 | 7 | 28,0% | 6 |
| RESENDERJ · código 58831 | 7 | 28,0% | 4 |
| RIO DE JANEIRORJ · código 60011 | 4 | 16,0% | 4 |
| SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETORJ · código 59331 | 2 | 8,0% | 2 |
| VOLTA REDONDARJ · código 59250 | 2 | 8,0% | 2 |
| ANGRA DOS REISRJ · código 58017 | 1 | 4,0% | 1 |
| CAMPOS DOS GOYTACAZESRJ · código 58190 | 1 | 4,0% | 1 |
| SÃO JOÃO DE MERITIRJ · código 59013 | 1 | 4,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.