RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
LEONICE LEONCIA DOS SANTOS
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · REPUBLICANOS/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | REPUBLICANOS | 407 | 380 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | REPUBLICANOS | 253 | 241 | −154 (-37,8%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 1571ª disputa neste cargo | 145−7,6%−12 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 01ª disputa neste cargo | 14percentual não calculável+14 votos · base anterior zero |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 21ª disputa neste cargo | 12+500,0%+10 votos |
| QUEIROZSP · código 69370 | 01ª disputa neste cargo | 6percentual não calculável+6 votos · base anterior zero |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 01ª disputa neste cargo | 5percentual não calculável+5 votos · base anterior zero |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 561ª disputa neste cargo | 4−92,9%−52 votos |
| BAURUSP · código 62197 | 21ª disputa neste cargo | 4+100,0%+2 votos |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 11ª disputa neste cargo | 4+300,0%+3 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 01ª disputa neste cargo | 4percentual não calculável+4 votos · base anterior zero |
| DIADEMASP · código 63770 | 131ª disputa neste cargo | 3−76,9%−10 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 21ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 51ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| SALTOSP · código 70050 | 21ª disputa neste cargo | 20,0%0 votos |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 11ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| CAPIVARISP · código 63096 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| ITUSP · código 65790 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| COTIASP · código 63614 | 121ª disputa neste cargo | 1−91,7%−11 votos |
| ITAPIRASP · código 65536 | 71ª disputa neste cargo | 1−85,7%−6 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 61ª disputa neste cargo | 1−83,3%−5 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 21ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 11ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| AGUDOSSP · código 61131 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| CABREÚVASP · código 62693 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| JALESSP · código 65978 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PALESTINASP · código 68012 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SUZANOSP · código 71510 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| TIETÊSP · código 71919 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 201ª disputa neste cargo | 0−100,0%−20 votos |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 111ª disputa neste cargo | 0−100,0%−11 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 71ª disputa neste cargo | 0−100,0%−7 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 61ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 51ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 41ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| JACAREÍSP · código 65897 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 31ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| BERTIOGASP · código 61280 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JANDIRASP · código 66010 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PARAIBUNASP · código 68136 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 21ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| AMPAROSP · código 61379 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| APIAÍSP · código 61530 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BARUERISP · código 62138 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CAJAMARSP · código 62855 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IBIÚNASP · código 64955 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| IGUAPESP · código 65072 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| INDIANASP · código 65137 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITAPEVASP · código 65498 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JAMBEIROSP · código 65994 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MORUNGABASP · código 67415 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| OURINHOSSP · código 67954 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VALINHOSSP · código 72257 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| VERA CRUZSP · código 72354 | 11ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 407 | 100,0% |
66 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 157 | 38,6% | 150 |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 56 | 13,8% | 49 |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 20 | 4,9% | 19 |
| DIADEMASP · código 63770 | 13 | 3,2% | 11 |
| COTIASP · código 63614 | 12 | 2,9% | 10 |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 11 | 2,7% | 8 |
| ITAPIRASP · código 65536 | 7 | 1,7% | 5 |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 7 | 1,7% | 7 |
| OSASCOSP · código 67890 | 7 | 1,7% | 7 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 6 | 1,5% | 6 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 6 | 1,5% | 6 |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 6 | 1,5% | 6 |
| VÁRZEA PAULISTASP · código 72338 | 6 | 1,5% | 6 |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 5 | 1,2% | 5 |
| FRANCISCO MORATOSP · código 64270 | 5 | 1,2% | 5 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 5 | 1,2% | 5 |
| FRANCO DA ROCHASP · código 64297 | 4 | 1,0% | 4 |
| MAUÁSP · código 66893 | 4 | 1,0% | 4 |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 4 | 1,0% | 4 |
| JACAREÍSP · código 65897 | 3 | 0,7% | 2 |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 3 | 0,7% | 3 |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 2 | 0,5% | 2 |
| BAURUSP · código 62197 | 2 | 0,5% | 2 |
| BERTIOGASP · código 61280 | 2 | 0,5% | 2 |
| CAIEIRASSP · código 62812 | 2 | 0,5% | 2 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 2 | 0,5% | 2 |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 2 | 0,5% | 2 |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 2 | 0,5% | 1 |
| JANDIRASP · código 66010 | 2 | 0,5% | 2 |
| PARAIBUNASP · código 68136 | 2 | 0,5% | 2 |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 2 | 0,5% | 2 |
| SALTOSP · código 70050 | 2 | 0,5% | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 2 | 0,5% | 2 |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 2 | 0,5% | 2 |
| SOROCABASP · código 71455 | 2 | 0,5% | 2 |
| TREMEMBÉSP · código 71978 | 2 | 0,5% | 2 |
| AMERICANASP · código 61310 | 1 | 0,2% | 1 |
| AMPAROSP · código 61379 | 1 | 0,2% | 1 |
| APIAÍSP · código 61530 | 1 | 0,2% | 1 |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 1 | 0,2% | 1 |
| BARUERISP · código 62138 | 1 | 0,2% | 1 |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 1 | 0,2% | 1 |
| CAJAMARSP · código 62855 | 1 | 0,2% | 1 |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 1 | 0,2% | 1 |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 1 | 0,2% | 1 |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 1 | 0,2% | 1 |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 1 | 0,2% | 1 |
| IBIÚNASP · código 64955 | 1 | 0,2% | 1 |
| IGUAPESP · código 65072 | 1 | 0,2% | 1 |
| INDIANASP · código 65137 | 1 | 0,2% | 1 |
| ITAPEVASP · código 65498 | 1 | 0,2% | 1 |
| JABOTICABALSP · código 65870 | 1 | 0,2% | 1 |
| JAMBEIROSP · código 65994 | 1 | 0,2% | 1 |
| LIMEIRASP · código 66397 | 1 | 0,2% | 1 |
| MAIRINQUESP · código 66699 | 1 | 0,2% | 1 |
| MORUNGABASP · código 67415 | 1 | 0,2% | 1 |
| OURINHOSSP · código 67954 | 1 | 0,2% | 1 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 1 | 0,2% | 1 |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 1 | 0,2% | 1 |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 1 | 0,2% | 1 |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 1 | 0,2% | 1 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 1 | 0,2% | 1 |
| SÃO ROQUESP · código 71137 | 1 | 0,2% | 1 |
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 1 | 0,2% | 1 |
| VALINHOSSP · código 72257 | 1 | 0,2% | 1 |
| VERA CRUZSP · código 72354 | 1 | 0,2% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| SP | 253 | 100,0% |
49 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 145 | 57,3% | 140 |
| SUMARÉSP · código 71498 | 14 | 5,5% | 13 |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 12 | 4,7% | 11 |
| QUEIROZSP · código 69370 | 6 | 2,4% | 4 |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 5 | 2,0% | 5 |
| BAURUSP · código 62197 | 4 | 1,6% | 4 |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 4 | 1,6% | 4 |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 4 | 1,6% | 4 |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 4 | 1,6% | 4 |
| DIADEMASP · código 63770 | 3 | 1,2% | 3 |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 3 | 1,2% | 3 |
| SOROCABASP · código 71455 | 3 | 1,2% | 2 |
| CAMPINASSP · código 62910 | 2 | 0,8% | 2 |
| CAMPOS DO JORDÃOSP · código 62952 | 2 | 0,8% | 2 |
| CAPIVARISP · código 63096 | 2 | 0,8% | 2 |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 2 | 0,8% | 2 |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 2 | 0,8% | 1 |
| ITUSP · código 65790 | 2 | 0,8% | 2 |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 2 | 0,8% | 2 |
| PIRACICABASP · código 68756 | 2 | 0,8% | 2 |
| SALTOSP · código 70050 | 2 | 0,8% | 1 |
| AGUDOSSP · código 61131 | 1 | 0,4% | 1 |
| AMERICANASP · código 61310 | 1 | 0,4% | 1 |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 1 | 0,4% | 1 |
| ARARAQUARASP · código 61638 | 1 | 0,4% | 1 |
| CABREÚVASP · código 62693 | 1 | 0,4% | 1 |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 1 | 0,4% | 1 |
| COTIASP · código 63614 | 1 | 0,4% | 1 |
| ESPÍRITO SANTO DO PINHALSP · código 68659 | 1 | 0,4% | 1 |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 1 | 0,4% | 1 |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 1 | 0,4% | 1 |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 1 | 0,4% | 1 |
| ITAPIRASP · código 65536 | 1 | 0,4% | 1 |
| JALESSP · código 65978 | 1 | 0,4% | 1 |
| LIMEIRASP · código 66397 | 1 | 0,4% | 1 |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 1 | 0,4% | 1 |
| NOVA ODESSASP · código 67695 | 1 | 0,4% | 1 |
| PALESTINASP · código 68012 | 1 | 0,4% | 1 |
| PIRAPORA DO BOM JESUSSP · código 68837 | 1 | 0,4% | 1 |
| PORTO FERREIRASP · código 69159 | 1 | 0,4% | 1 |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 1 | 0,4% | 1 |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 1 | 0,4% | 1 |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 1 | 0,4% | 1 |
| SÃO MIGUEL ARCANJOSP · código 71056 | 1 | 0,4% | 1 |
| SUZANOSP · código 71510 | 1 | 0,4% | 1 |
| TIETÊSP · código 71919 | 1 | 0,4% | 1 |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 1 | 0,4% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.