RELATÓRIO ELEITORAL · 2014–2026
JOSE ALEXANDRE DOMINGUES GUIMARAES
Última candidatura identificada: SENADOR · MDB/TO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20141º turno | DEPUTADO ESTADUALPARÁ/PA | PR | 12.508 | 1.835 | 1ª disputa neste cargo |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALTOCANTINS/TO | REPUBLICANOS | 54.703 | 3.632 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | SENADORTOCANTINS/TO | MDB | 316.786 | 4.384 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2014DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026SENADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|---|
| PALMASTO · código 73440 | 01ª disputa neste cargo | 5.7091ª disputa neste cargo | 42.4991ª disputa neste cargo |
| ARAGUAÍNATO · código 92410 | 01ª disputa neste cargo | 13.7321ª disputa neste cargo | 32.9261ª disputa neste cargo |
| GURUPITO · código 93858 | 01ª disputa neste cargo | 2.2761ª disputa neste cargo | 13.4371ª disputa neste cargo |
| PORTO NACIONALTO · código 95591 | 01ª disputa neste cargo | 5731ª disputa neste cargo | 10.2521ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DO TOCANTINSTO · código 95192 | 01ª disputa neste cargo | 7381ª disputa neste cargo | 9.3131ª disputa neste cargo |
| GUARAÍTO · código 96270 | 01ª disputa neste cargo | 1.2811ª disputa neste cargo | 6.1051ª disputa neste cargo |
| ARAGUATINSTO · código 92436 | 01ª disputa neste cargo | 1.1091ª disputa neste cargo | 4.6131ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO TOCANTINSTO · código 73180 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 4.5501ª disputa neste cargo |
| TOCANTINÓPOLISTO · código 96210 | 01ª disputa neste cargo | 2411ª disputa neste cargo | 4.3991ª disputa neste cargo |
| COLINAS DO TOCANTINSTO · código 93114 | 01ª disputa neste cargo | 1.4121ª disputa neste cargo | 4.2641ª disputa neste cargo |
| FORMOSO DO ARAGUAIATO · código 93653 | 01ª disputa neste cargo | 1.1001ª disputa neste cargo | 3.8791ª disputa neste cargo |
| AUGUSTINÓPOLISTO · código 96857 | 01ª disputa neste cargo | 3411ª disputa neste cargo | 3.8621ª disputa neste cargo |
| MIRANORTETO · código 94633 | 01ª disputa neste cargo | 2961ª disputa neste cargo | 3.5291ª disputa neste cargo |
| MIRACEMA DO TOCANTINSTO · código 94617 | 01ª disputa neste cargo | 6801ª disputa neste cargo | 3.5131ª disputa neste cargo |
| PEDRO AFONSOTO · código 95257 | 01ª disputa neste cargo | 1.2651ª disputa neste cargo | 3.2681ª disputa neste cargo |
| BABAÇULÂNDIATO · código 92592 | 01ª disputa neste cargo | 1.1461ª disputa neste cargo | 3.2331ª disputa neste cargo |
| COLMÉIATO · código 95290 | 01ª disputa neste cargo | 1.1591ª disputa neste cargo | 3.1851ª disputa neste cargo |
| DIANÓPOLISTO · código 93416 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 3.1441ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO TOCANTINSTO · código 73288 | 01ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo | 3.0131ª disputa neste cargo |
| LAGOA DA CONFUSÃOTO · código 73385 | 01ª disputa neste cargo | 5541ª disputa neste cargo | 2.9691ª disputa neste cargo |
| GOIATINSTO · código 95338 | 01ª disputa neste cargo | 2111ª disputa neste cargo | 2.8241ª disputa neste cargo |
| ALVORADATO · código 92134 | 01ª disputa neste cargo | 5821ª disputa neste cargo | 2.8001ª disputa neste cargo |
| TAGUATINGATO · código 96156 | 01ª disputa neste cargo | 7571ª disputa neste cargo | 2.7151ª disputa neste cargo |
| PIUMTO · código 95478 | 01ª disputa neste cargo | 4151ª disputa neste cargo | 2.6691ª disputa neste cargo |
| NAZARÉTO · código 94838 | 01ª disputa neste cargo | 7811ª disputa neste cargo | 2.6271ª disputa neste cargo |
| PEIXETO · código 95273 | 01ª disputa neste cargo | 4751ª disputa neste cargo | 2.5771ª disputa neste cargo |
| NATIVIDADETO · código 94811 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 2.4791ª disputa neste cargo |
| SILVANÓPOLISTO · código 96598 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 2.4451ª disputa neste cargo |
| XAMBIOÁTO · código 96431 | 01ª disputa neste cargo | 2341ª disputa neste cargo | 2.4201ª disputa neste cargo |
| BURITI DO TOCANTINSTO · código 92045 | 01ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo | 2.3921ª disputa neste cargo |
| FILADÉLFIATO · código 93556 | 01ª disputa neste cargo | 1.0381ª disputa neste cargo | 2.3611ª disputa neste cargo |
| NOVA OLINDATO · código 96636 | 01ª disputa neste cargo | 1.7781ª disputa neste cargo | 2.3481ª disputa neste cargo |
| DIVINÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92185 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 2.2581ª disputa neste cargo |
| FIGUEIRÓPOLISTO · código 96679 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 2.1331ª disputa neste cargo |
| ITAGUATINSTO · código 94099 | 01ª disputa neste cargo | 1311ª disputa neste cargo | 2.1181ª disputa neste cargo |
| AXIXÁ DO TOCANTINSTO · código 92576 | 01ª disputa neste cargo | 7471ª disputa neste cargo | 2.0981ª disputa neste cargo |
| ALMASTO · código 92070 | 01ª disputa neste cargo | 6131ª disputa neste cargo | 2.0851ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DO TOCANTINSTO · código 92584 | 01ª disputa neste cargo | 931ª disputa neste cargo | 2.0301ª disputa neste cargo |
| CASEARATO · código 92088 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 2.0071ª disputa neste cargo |
| WANDERLÂNDIATO · código 96652 | 01ª disputa neste cargo | 9131ª disputa neste cargo | 1.9621ª disputa neste cargo |
| PONTE ALTA DO TOCANTINSTO · código 95532 | 01ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo | 1.9561ª disputa neste cargo |
| ARAGOMINASTO · código 73334 | 01ª disputa neste cargo | 5011ª disputa neste cargo | 1.9501ª disputa neste cargo |
| ARAPOEMATO · código 92452 | 01ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo | 1.9011ª disputa neste cargo |
| DARCINÓPOLISTO · código 73032 | 01ª disputa neste cargo | 1321ª disputa neste cargo | 1.8751ª disputa neste cargo |
| RECURSOLÂNDIATO · código 73229 | 01ª disputa neste cargo | 1671ª disputa neste cargo | 1.8321ª disputa neste cargo |
| TOCANTÍNIATO · código 96199 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 1.8201ª disputa neste cargo |
| CRISTALÂNDIATO · código 93238 | 01ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo | 1.7991ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINATO · código 73296 | 01ª disputa neste cargo | 4421ª disputa neste cargo | 1.7911ª disputa neste cargo |
| SÃO VALÉRIOTO · código 92681 | 01ª disputa neste cargo | 2321ª disputa neste cargo | 1.7591ª disputa neste cargo |
| MONTE DO CARMOTO · código 94692 | 01ª disputa neste cargo | 341ª disputa neste cargo | 1.7431ª disputa neste cargo |
| RIO SONOTO · código 96792 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 1.5911ª disputa neste cargo |
| LIZARDATO · código 95699 | 01ª disputa neste cargo | 3241ª disputa neste cargo | 1.5621ª disputa neste cargo |
| ARAGUANÃTO · código 73318 | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 1.5521ª disputa neste cargo |
| ARAGUAÇUTO · código 92398 | 01ª disputa neste cargo | 5481ª disputa neste cargo | 1.5401ª disputa neste cargo |
| PARANÃTO · código 95214 | 01ª disputa neste cargo | 1841ª disputa neste cargo | 1.5301ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTES DO TOCANTINSTO · código 73580 | 01ª disputa neste cargo | 4641ª disputa neste cargo | 1.5251ª disputa neste cargo |
| RIACHINHOTO · código 73024 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 1.5071ª disputa neste cargo |
| ITACAJÁTO · código 94056 | 01ª disputa neste cargo | 2141ª disputa neste cargo | 1.4291ª disputa neste cargo |
| CARRASCO BONITOTO · código 73423 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 1.4151ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DO TOCANTINSTO · código 93459 | 01ª disputa neste cargo | 2171ª disputa neste cargo | 1.4141ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRE DO TOCANTINSTO · código 92509 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 1.4131ª disputa neste cargo |
| PRESIDENTE KENNEDYTO · código 96296 | 01ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo | 1.3961ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO TOCANTINSTO · código 73113 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 1.3451ª disputa neste cargo |
| NOVO ACORDOTO · código 94994 | 01ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo | 1.3441ª disputa neste cargo |
| SAMPAIOTO · código 92541 | 01ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo | 1.3281ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO TOCANTINSTO · código 73130 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 1.3141ª disputa neste cargo |
| MARIANÓPOLIS DO TOCANTINSTO · código 92304 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 1.3051ª disputa neste cargo |
| PINDORAMA DO TOCANTINSTO · código 95370 | 01ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo | 1.3041ª disputa neste cargo |
| BRASILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73245 | 01ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo | 1.2961ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DE AREIATO · código 73474 | 01ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo | 1.2701ª disputa neste cargo |
| PEQUIZEIROTO · código 92487 | 01ª disputa neste cargo | 5631ª disputa neste cargo | 1.2551ª disputa neste cargo |
| ANANÁSTO · código 92193 | 01ª disputa neste cargo | 2191ª disputa neste cargo | 1.2361ª disputa neste cargo |
| ALIANÇA DO TOCANTINSTO · código 96954 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 1.2331ª disputa neste cargo |
| GOIANORTETO · código 92240 | 01ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo | 1.2071ª disputa neste cargo |
| ARAGUACEMATO · código 92371 | 01ª disputa neste cargo | 2531ª disputa neste cargo | 1.1841ª disputa neste cargo |
| AURORA DO TOCANTINSTO · código 92533 | 01ª disputa neste cargo | 2441ª disputa neste cargo | 1.1781ª disputa neste cargo |
| BARROLÂNDIATO · código 96997 | 01ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo | 1.1741ª disputa neste cargo |
| CAMPOS LINDOSTO · código 73091 | 01ª disputa neste cargo | 1681ª disputa neste cargo | 1.1471ª disputa neste cargo |
| CHAPADA DA NATIVIDADETO · código 73482 | 01ª disputa neste cargo | 1161ª disputa neste cargo | 1.1391ª disputa neste cargo |
| COMBINADOTO · código 92142 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 1.1361ª disputa neste cargo |
| BARRA DO OUROTO · código 73610 | 01ª disputa neste cargo | 3121ª disputa neste cargo | 1.1121ª disputa neste cargo |
| SANDOLÂNDIATO · código 73156 | 01ª disputa neste cargo | 4181ª disputa neste cargo | 1.0681ª disputa neste cargo |
| NOVO JARDIMTO · código 73172 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1.0551ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHA DO TOCANTINSTO · código 73539 | 01ª disputa neste cargo | 2521ª disputa neste cargo | 1.0401ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZA DO TOCANTINSTO · código 92606 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 1.0311ª disputa neste cargo |
| SÍTIO NOVO DO TOCANTINSTO · código 96130 | 01ª disputa neste cargo | 471ª disputa neste cargo | 1.0291ª disputa neste cargo |
| COUTO MAGALHÃESTO · código 93211 | 01ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo | 1.0211ª disputa neste cargo |
| PALMEIRANTETO · código 73083 | 01ª disputa neste cargo | 1001ª disputa neste cargo | 1.0171ª disputa neste cargo |
| MURICILÂNDIATO · código 73342 | 01ª disputa neste cargo | 891ª disputa neste cargo | 1.0151ª disputa neste cargo |
| MONTE SANTO DO TOCANTINSTO · código 73563 | 01ª disputa neste cargo | 231ª disputa neste cargo | 9801ª disputa neste cargo |
| TUPIRAMATO · código 73458 | 01ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo | 9771ª disputa neste cargo |
| PONTE ALTA DO BOM JESUSTO · código 95516 | 01ª disputa neste cargo | 61ª disputa neste cargo | 9681ª disputa neste cargo |
| PAU D ARCOTO · código 73261 | 01ª disputa neste cargo | 3041ª disputa neste cargo | 9601ª disputa neste cargo |
| TAIPAS DO TOCANTINSTO · código 73164 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 9561ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO TOCANTINSTO · código 73547 | 01ª disputa neste cargo | 1761ª disputa neste cargo | 9521ª disputa neste cargo |
| BERNARDO SAYÃOTO · código 92002 | 01ª disputa neste cargo | 3421ª disputa neste cargo | 9451ª disputa neste cargo |
| TABOCÃOTO · código 73199 | 01ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo | 9291ª disputa neste cargo |
| ARRAIASTO · código 92479 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 9201ª disputa neste cargo |
| SANTA FÉ DO ARAGUAIATO · código 73350 | 01ª disputa neste cargo | 1391ª disputa neste cargo | 9021ª disputa neste cargo |
| LAJEADOTO · código 73407 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 9021ª disputa neste cargo |
| TUPIRATINSTO · código 73237 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 8901ª disputa neste cargo |
| IPUEIRASTO · código 73598 | 01ª disputa neste cargo | 631ª disputa neste cargo | 8801ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DO TOCANTINSTO · código 96032 | 01ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo | 8701ª disputa neste cargo |
| BREJINHO DE NAZARÉTO · código 92738 | 01ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo | 8571ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAS DO TOCANTINSTO · código 73040 | 01ª disputa neste cargo | 2161ª disputa neste cargo | 8211ª disputa neste cargo |
| ITAPIRATINSTO · código 73202 | 01ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo | 8181ª disputa neste cargo |
| AGUIARNÓPOLISTO · código 73512 | 01ª disputa neste cargo | 2381ª disputa neste cargo | 8151ª disputa neste cargo |
| DUERÉTO · código 93475 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 8141ª disputa neste cargo |
| PALMEIRÓPOLISTO · código 96490 | 01ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo | 8071ª disputa neste cargo |
| OLIVEIRA DE FÁTIMATO · código 73466 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 8021ª disputa neste cargo |
| ABREULÂNDIATO · código 73008 | 01ª disputa neste cargo | 131ª disputa neste cargo | 7891ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DO RIO NEGROTO · código 96970 | 01ª disputa neste cargo | 101ª disputa neste cargo | 7841ª disputa neste cargo |
| MAURILÂNDIA DO TOCANTINSTO · código 73059 | 01ª disputa neste cargo | 2171ª disputa neste cargo | 7641ª disputa neste cargo |
| CARIRI DO TOCANTINSTO · código 73300 | 01ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo | 7441ª disputa neste cargo |
| RIO DOS BOISTO · código 73415 | 01ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo | 7171ª disputa neste cargo |
| PRAIA NORTETO · código 92525 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 7111ª disputa neste cargo |
| PUGMILTO · código 73571 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 7001ª disputa neste cargo |
| ANGICOTO · código 73075 | 01ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo | 6781ª disputa neste cargo |
| LAVANDEIRATO · código 73601 | 01ª disputa neste cargo | 81ª disputa neste cargo | 6641ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO TOCANTINSTO · código 93130 | 01ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo | 6621ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO TOCANTINSTO · código 73121 | 01ª disputa neste cargo | 781ª disputa neste cargo | 6451ª disputa neste cargo |
| JAÚ DO TOCANTINSTO · código 73369 | 01ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo | 6401ª disputa neste cargo |
| CENTENÁRIOTO · código 73210 | 01ª disputa neste cargo | 2231ª disputa neste cargo | 6231ª disputa neste cargo |
| PIRAQUÊTO · código 73016 | 01ª disputa neste cargo | 711ª disputa neste cargo | 6101ª disputa neste cargo |
| NOVA ROSALÂNDIATO · código 92401 | 01ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo | 6031ª disputa neste cargo |
| ITAPORÃ DO TOCANTINSTO · código 94170 | 01ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo | 5971ª disputa neste cargo |
| FÁTIMATO · código 96830 | 01ª disputa neste cargo | 2991ª disputa neste cargo | 5621ª disputa neste cargo |
| JUARINATO · código 73253 | 01ª disputa neste cargo | 2671ª disputa neste cargo | 5541ª disputa neste cargo |
| LUZINÓPOLISTO · código 73520 | 01ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo | 5341ª disputa neste cargo |
| RIO DA CONCEIÇÃOTO · código 73431 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 5081ª disputa neste cargo |
| SÃO SALVADOR DO TOCANTINSTO · código 73393 | 01ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo | 4831ª disputa neste cargo |
| NOVO ALEGRETO · código 73148 | 01ª disputa neste cargo | 2401ª disputa neste cargo | 4671ª disputa neste cargo |
| CARMOLÂNDIATO · código 73326 | 01ª disputa neste cargo | 1121ª disputa neste cargo | 4581ª disputa neste cargo |
| TALISMÃTO · código 73504 | 01ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo | 4081ª disputa neste cargo |
| CRIXÁS DO TOCANTINSTO · código 73555 | 01ª disputa neste cargo | 21ª disputa neste cargo | 3911ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DO TOCANTINSTO · código 73105 | 01ª disputa neste cargo | 31ª disputa neste cargo | 3871ª disputa neste cargo |
| MATEIROSTO · código 73270 | 01ª disputa neste cargo | 1471ª disputa neste cargo | 3721ª disputa neste cargo |
| SUCUPIRATO · código 73377 | 01ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo | 3151ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHATO · código 73067 | 01ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo | 2671ª disputa neste cargo |
| NOVO REPARTIMENTOPA · código 4421 | 6.4481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARABÁPA · código 4839 | 1.5131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PACAJÁPA · código 5916 | 8481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TUCURUÍPA · código 5614 | 5821ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITUPIRANGAPA · código 4731 | 5541ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA IPIXUNAPA · código 4600 | 5371ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ELDORADO DOS CARAJÁSPA · código 4120 | 2711ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANAPUPA · código 4723 | 2491ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TUCUMÃPA · código 4081 | 1871ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DO XINGUPA · código 5452 | 1831ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BREU BRANCOPA · código 4448 | 1521ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAILÂNDIAPA · código 4022 | 1081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BELÉMPA · código 4278 | 1041ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| OURILÂNDIA DO NORTEPA · código 5959 | 1001ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO GERALDO DO ARAGUAIAPA · código 5797 | 961ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAUAPEBASPA · código 5835 | 661ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JACUNDÁPA · código 4758 | 651ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| XINGUARAPA · código 5711 | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALTAMIRAPA · código 4111 | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO ARAGUAIAPA · código 5495 | 311ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ISABEL DO PARÁPA · código 5290 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CANAÃ DOS CARAJÁSPA · código 4707 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SAPUCAIAPA · código 4847 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO MARIAPA · código 5690 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GOIANÉSIA DO PARÁPA · código 4006 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANANINDEUAPA · código 4154 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUA AZUL DO NORTEPA · código 4260 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CURIONÓPOLISPA · código 5851 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIAPA · código 4464 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASTANHALPA · código 4472 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM JESUS DO TOCANTINSPA · código 4049 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMETÁPA · código 4413 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TRAIRÃOPA · código 4286 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FLORESTA DO ARAGUAIAPA · código 4561 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIÇARRAPA · código 4782 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTARÉMPA · código 5355 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ABEL FIGUEIREDOPA · código 4502 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MÃE DO RIOPA · código 4103 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MEDICILÂNDIAPA · código 5770 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BREJO GRANDE DO ARAGUAIAPA · código 5932 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAGOMINASPA · código 5096 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| REDENÇÃOPA · código 5673 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RONDON DO PARÁPA · código 5738 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BAIÃOPA · código 4235 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARCARENAPA · código 4251 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRAGANÇAPA · código 4332 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PALESTINA DO PARÁPA · código 4162 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DAS BARREIRASPA · código 5991 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AVEIROPA · código 4197 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BENEVIDESPA · código 4294 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CONCÓRDIA DO PARÁPA · código 5819 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO PARÁPA · código 5312 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTANA DO ARAGUAIAPA · código 5339 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTAPA · código 5533 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SENADOR JOSÉ PORFÍRIOPA · código 5550 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ACARÁPA · código 4030 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALENQUERPA · código 4073 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
