RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2024
MARCELO MONTEIRO SALOMAO
Última candidatura identificada: VEREADOR · PSDB/MS · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALMATO GROSSO DO SUL/MS | PSDB | 8.222 | 2.882 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORCAMPO GRANDE/MS | PSDB | 1.596 | 1.038 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 7.0151ª disputa neste cargo | 1.5961ª disputa neste cargo |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 1211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOURADOSMS · código 90735 | 1081ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 891ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARDIMMS · código 90999 | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 571ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TERENOSMS · código 91596 | 481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 461ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 431ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 341ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 301ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 261ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 231ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COXIMMS · código 90654 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARACAJUMS · código 91073 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BONITOMS · código 90433 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIRANDAMS · código 91111 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SONORAMS · código 91880 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VICENTINAMS · código 91901 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARANHOSMS · código 91847 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARACOLMS · código 90530 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TACURUMS · código 98159 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 8.222 | 100,0% |
63 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 7.015 | 85,3% | 2.004 |
| PONTA PORÃMS · código 91316 | 121 | 1,5% | 81 |
| DOURADOSMS · código 90735 | 108 | 1,3% | 89 |
| RIBAS DO RIO PARDOMS · código 91413 | 89 | 1,1% | 40 |
| JARDIMMS · código 90999 | 61 | 0,7% | 36 |
| GUIA LOPES DA LAGUNAMS · código 90816 | 57 | 0,7% | 20 |
| SÃO GABRIEL DO OESTEMS · código 98094 | 48 | 0,6% | 34 |
| TERENOSMS · código 91596 | 48 | 0,6% | 29 |
| BELA VISTAMS · código 90417 | 46 | 0,6% | 31 |
| TRÊS LAGOASMS · código 91650 | 43 | 0,5% | 37 |
| AQUIDAUANAMS · código 90212 | 34 | 0,4% | 27 |
| MUNDO NOVOMS · código 91790 | 34 | 0,4% | 22 |
| CORUMBÁMS · código 90638 | 30 | 0,4% | 28 |
| PARANAÍBAMS · código 91251 | 26 | 0,3% | 22 |
| NOVA ANDRADINAMS · código 91235 | 25 | 0,3% | 25 |
| SIDROLÂNDIAMS · código 91570 | 25 | 0,3% | 23 |
| ANASTÁCIOMS · código 90131 | 24 | 0,3% | 18 |
| BANDEIRANTESMS · código 90298 | 24 | 0,3% | 14 |
| NAVIRAÍMS · código 91138 | 23 | 0,3% | 22 |
| COSTA RICAMS · código 98035 | 21 | 0,3% | 16 |
| NIOAQUEMS · código 91154 | 21 | 0,3% | 15 |
| FÁTIMA DO SULMS · código 90751 | 20 | 0,2% | 17 |
| COXIMMS · código 90654 | 19 | 0,2% | 17 |
| MARACAJUMS · código 91073 | 18 | 0,2% | 14 |
| NOVA ALVORADA DO SULMS · código 55000 | 16 | 0,2% | 13 |
| BONITOMS · código 90433 | 15 | 0,2% | 14 |
| CHAPADÃO DO SULMS · código 91782 | 15 | 0,2% | 13 |
| CORGUINHOMS · código 90611 | 15 | 0,2% | 8 |
| JARAGUARIMS · código 90972 | 13 | 0,2% | 10 |
| MIRANDAMS · código 91111 | 13 | 0,2% | 11 |
| ROCHEDOMS · código 91499 | 13 | 0,2% | 7 |
| BATAYPORÃMS · código 90395 | 10 | 0,1% | 6 |
| BRASILÂNDIAMS · código 90450 | 9 | 0,1% | 6 |
| BATAGUASSUMS · código 90379 | 8 | 0,1% | 7 |
| CAMAPUÃMS · código 90492 | 8 | 0,1% | 8 |
| RIO BRILHANTEMS · código 91430 | 8 | 0,1% | 7 |
| CAARAPÓMS · código 90557 | 7 | 0,1% | 7 |
| ITAQUIRAÍMS · código 98078 | 7 | 0,1% | 6 |
| DEODÁPOLISMS · código 91758 | 6 | 0,1% | 6 |
| ITAPORÃMS · código 90891 | 6 | 0,1% | 6 |
| PORTO MURTINHOMS · código 91375 | 6 | 0,1% | 6 |
| SANTA RITA DO PARDOMS · código 91863 | 6 | 0,1% | 5 |
| SETE QUEDASMS · código 98132 | 6 | 0,1% | 6 |
| SONORAMS · código 91880 | 6 | 0,1% | 5 |
| AMAMBAIMS · código 90115 | 5 | 0,1% | 5 |
| INOCÊNCIAMS · código 90875 | 5 | 0,1% | 3 |
| RIO VERDE DE MATO GROSSOMS · código 91472 | 5 | 0,1% | 5 |
| VICENTINAMS · código 91901 | 5 | 0,1% | 5 |
| APARECIDA DO TABOADOMS · código 90190 | 4 | 0,0% | 2 |
| DOIS IRMÃOS DO BURITIMS · código 91804 | 3 | 0,0% | 2 |
| LADÁRIOMS · código 91030 | 3 | 0,0% | 3 |
| RIO NEGROMS · código 91456 | 3 | 0,0% | 3 |
| SELVÍRIAMS · código 98116 | 3 | 0,0% | 3 |
| BODOQUENAMS · código 98019 | 2 | 0,0% | 2 |
| IVINHEMAMS · código 90930 | 2 | 0,0% | 2 |
| PARANHOSMS · código 91847 | 2 | 0,0% | 2 |
| ÁGUA CLARAMS · código 90034 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARACOLMS · código 90530 | 1 | 0,0% | 1 |
| CASSILÂNDIAMS · código 90573 | 1 | 0,0% | 1 |
| CORONEL SAPUCAIAMS · código 98590 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGUNA CARAPÃMS · código 55026 | 1 | 0,0% | 1 |
| PARAÍSO DAS ÁGUASMS · código 55050 | 1 | 0,0% | 1 |
| TACURUMS · código 98159 | 1 | 0,0% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| MS | 1.596 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| CAMPO GRANDEMS · código 90514 | 1.596 | 100,0% | 1.038 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.