RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
WAGNER VASCONCELOS MARTINS
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · NOVO/GO · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | NOVO | 1.594 | 579 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORJATAÍ/GO | PL | 1.004 | 234 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALGOIÁS/GO | NOVO | 990 | 324 | −604 (-37,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 1.1921ª disputa neste cargo | 1.0041ª disputa neste cargo | 897−24,7%−295 votos |
| MINEIROSGO · código 94595 | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 13−78,7%−48 votos |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 1201ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−91,7%−110 votos |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10−41,2%−7 votos |
| PEROLÂNDIAGO · código 93068 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 9+28,6%+2 votos |
| APARECIDA DO RIO DOCEGO · código 93009 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 8−11,1%−1 votos |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 271ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 7−74,1%−20 votos |
| CAÇUGO · código 92851 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 4+33,3%+1 votos |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3−40,0%−2 votos |
| APORÉGO · código 92290 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3+50,0%+1 votos |
| CAVALCANTEGO · código 93050 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 3percentual não calculável+3 votos · base anterior zero |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 251ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−92,0%−23 votos |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−85,7%−12 votos |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2−60,0%−3 votos |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2+100,0%+1 votos |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 2percentual não calculável+2 votos · base anterior zero |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−87,5%−7 votos |
| ITAJÁGO · código 94110 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−75,0%−3 votos |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−66,7%−2 votos |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| POSSEGO · código 95613 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1−50,0%−1 votos |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 10,0%0 votos |
| BURITI DE GOIÁSGO · código 93106 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| IPORÁGO · código 93998 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTA FÉ DE GOIÁSGO · código 92568 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 01ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 1percentual não calculável+1 votos · base anterior zero |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−9 votos |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−6 votos |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−5 votos |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−4 votos |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| FORMOSAGO · código 93610 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| VARJÃOGO · código 96393 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−3 votos |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| CATALÃOGO · código 93017 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| IPAMERIGO · código 93971 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| JUSSARAGO · código 94390 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| LAGOA SANTAGO · código 93602 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| TRINDADEGO · código 96253 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−2 votos |
| ALVORADA DO NORTEGO · código 92150 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| GAMELEIRA DE GOIÁSGO · código 93564 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| JANDAIAGO · código 94293 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| ORIZONAGO · código 95036 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PIRANHASGO · código 95419 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTOGO · código 96776 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo | 0−100,0%−1 votos |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 1.594 | 100,0% |
60 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 1.192 | 74,8% | 237 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 120 | 7,5% | 108 |
| MINEIROSGO · código 94595 | 61 | 3,8% | 43 |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 27 | 1,7% | 15 |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 25 | 1,6% | 23 |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 17 | 1,1% | 17 |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 14 | 0,9% | 13 |
| APARECIDA DO RIO DOCEGO · código 93009 | 9 | 0,6% | 5 |
| DOVERLÂNDIAGO · código 96750 | 9 | 0,6% | 6 |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 8 | 0,5% | 8 |
| PEROLÂNDIAGO · código 93068 | 7 | 0,4% | 4 |
| VALPARAÍSO DE GOIÁSGO · código 93300 | 6 | 0,4% | 6 |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 5 | 0,3% | 5 |
| CIDADE OCIDENTALGO · código 93025 | 5 | 0,3% | 5 |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 5 | 0,3% | 5 |
| ITAJÁGO · código 94110 | 4 | 0,3% | 4 |
| ITARUMÃGO · código 94218 | 4 | 0,3% | 4 |
| SANTA RITA DO ARAGUAIAGO · código 95834 | 4 | 0,3% | 3 |
| ALEXÂNIAGO · código 92053 | 3 | 0,2% | 3 |
| CAÇUGO · código 92851 | 3 | 0,2% | 3 |
| CRISTALINAGO · código 93254 | 3 | 0,2% | 3 |
| FORMOSAGO · código 93610 | 3 | 0,2% | 3 |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 3 | 0,2% | 2 |
| PARANAIGUARAGO · código 94552 | 3 | 0,2% | 3 |
| VARJÃOGO · código 96393 | 3 | 0,2% | 2 |
| ÁGUAS LINDAS DE GOIÁSGO · código 93343 | 2 | 0,1% | 2 |
| AMERICANO DO BRASILGO · código 96610 | 2 | 0,1% | 2 |
| APORÉGO · código 92290 | 2 | 0,1% | 1 |
| BELA VISTA DE GOIÁSGO · código 92657 | 2 | 0,1% | 2 |
| BONFINÓPOLISGO · código 92029 | 2 | 0,1% | 2 |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 2 | 0,1% | 2 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 2 | 0,1% | 2 |
| CATALÃOGO · código 93017 | 2 | 0,1% | 2 |
| IPAMERIGO · código 93971 | 2 | 0,1% | 1 |
| JUSSARAGO · código 94390 | 2 | 0,1% | 2 |
| LAGOA SANTAGO · código 93602 | 2 | 0,1% | 2 |
| NERÓPOLISGO · código 94870 | 2 | 0,1% | 2 |
| POSSEGO · código 95613 | 2 | 0,1% | 2 |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 2 | 0,1% | 2 |
| TRINDADEGO · código 96253 | 2 | 0,1% | 2 |
| VICENTINÓPOLISGO · código 96571 | 2 | 0,1% | 2 |
| ALVORADA DO NORTEGO · código 92150 | 1 | 0,1% | 1 |
| BOM JESUS DE GOIÁSGO · código 92690 | 1 | 0,1% | 1 |
| BRITÂNIAGO · código 92754 | 1 | 0,1% | 1 |
| BURITI ALEGREGO · código 92770 | 1 | 0,1% | 1 |
| CRIXÁSGO · código 93297 | 1 | 0,1% | 1 |
| GAMELEIRA DE GOIÁSGO · código 93564 | 1 | 0,1% | 1 |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITABERAÍGO · código 94030 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 1 | 0,1% | 1 |
| JANDAIAGO · código 94293 | 1 | 0,1% | 1 |
| LEOPOLDO DE BULHÕESGO · código 94439 | 1 | 0,1% | 1 |
| LUZIÂNIAGO · código 94455 | 1 | 0,1% | 1 |
| MOZARLÂNDIAGO · código 94773 | 1 | 0,1% | 1 |
| ORIZONAGO · código 95036 | 1 | 0,1% | 1 |
| PILAR DE GOIÁSGO · código 95354 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRANHASGO · código 95419 | 1 | 0,1% | 1 |
| PIRENÓPOLISGO · código 95435 | 1 | 0,1% | 1 |
| PROFESSOR JAMILGO · código 93041 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTOGO · código 96776 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · VEREADOR
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 1.004 | 100,0% |
1 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 1.004 | 100,0% | 234 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.
1º turno · DEPUTADO ESTADUAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| GO | 990 | 100,0% |
29 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| JATAÍGO · código 94331 | 897 | 90,6% | 241 |
| MINEIROSGO · código 94595 | 13 | 1,3% | 12 |
| GOIÂNIAGO · código 93734 | 10 | 1,0% | 9 |
| RIO VERDEGO · código 95710 | 10 | 1,0% | 8 |
| PEROLÂNDIAGO · código 93068 | 9 | 0,9% | 6 |
| APARECIDA DO RIO DOCEGO · código 93009 | 8 | 0,8% | 8 |
| SERRANÓPOLISGO · código 96075 | 7 | 0,7% | 5 |
| CAÇUGO · código 92851 | 4 | 0,4% | 4 |
| APORÉGO · código 92290 | 3 | 0,3% | 3 |
| CAVALCANTEGO · código 93050 | 3 | 0,3% | 3 |
| CHAPADÃO DO CÉUGO · código 92924 | 3 | 0,3% | 2 |
| ANÁPOLISGO · código 92215 | 2 | 0,2% | 2 |
| APARECIDA DE GOIÂNIAGO · código 92274 | 2 | 0,2% | 2 |
| ITUMBIARAGO · código 94250 | 2 | 0,2% | 2 |
| MAURILÂNDIAGO · código 94579 | 2 | 0,2% | 2 |
| SENADOR CANEDOGO · código 92703 | 2 | 0,2% | 2 |
| BURITI DE GOIÁSGO · código 93106 | 1 | 0,1% | 1 |
| CAIAPÔNIAGO · código 92878 | 1 | 0,1% | 1 |
| CALDAS NOVASGO · código 92894 | 1 | 0,1% | 1 |
| GOIANIRAGO · código 93750 | 1 | 0,1% | 1 |
| IPORÁGO · código 93998 | 1 | 0,1% | 1 |
| ITAJÁGO · código 94110 | 1 | 0,1% | 1 |
| MORRINHOSGO · código 94730 | 1 | 0,1% | 1 |
| NIQUELÂNDIAGO · código 94897 | 1 | 0,1% | 1 |
| POSSEGO · código 95613 | 1 | 0,1% | 1 |
| QUIRINÓPOLISGO · código 95630 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTA FÉ DE GOIÁSGO · código 92568 | 1 | 0,1% | 1 |
| SANTO ANTÔNIO DA BARRAGO · código 93203 | 1 | 0,1% | 1 |
| SÃO SIMÃOGO · código 96059 | 1 | 0,1% | 1 |
Percentual calculado sobre os votos nominais do candidato nesta eleição; não corresponde à proporção sobre votos válidos. Seções são registros agregados dos boletins oficiais.