RELATÓRIO ELEITORAL · 2012–2026
CARLOS ALBERTO GEBRIM PRETO
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PSD/PR · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20121º turno | PREFEITOAPUCARANA/PR | PT | 31.647 | 264 | 1ª disputa neste cargo |
| 20161º turno | PREFEITOAPUCARANA/PR | PSD | 60.001 | 277 | +28.354 (89,6%) |
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSD | 206.898 | 22.555 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALPARANÁ/PR | PSD | 177.032 | 21.977 | −29.866 (-14,4%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2012PREFEITO · 1ª disputa neste cargo | 2016PREFEITO · var. vs. 2012 | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|---|---|
| APUCARANAPR · código 74250 | 31.6471ª disputa neste cargo | 60.001+89,6%+28.354 votos | 38.6261ª disputa neste cargo | 21.209−45,1%−17.417 votos |
| CURITIBAPR · código 75353 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 35.3901ª disputa neste cargo | 18.738−47,1%−16.652 votos |
| ARAPONGASPR · código 74276 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.0601ª disputa neste cargo | 3.352−17,4%−708 votos |
| MATINHOSPR · código 79634 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5311ª disputa neste cargo | 3.169+496,8%+2.638 votos |
| BELA VISTA DO PARAÍSOPR · código 74535 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 881ª disputa neste cargo | 2.842+3.129,5%+2.754 votos |
| RESERVAPR · código 78115 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.9931ª disputa neste cargo | 2.774−7,3%−219 votos |
| SENGÉSPR · código 79014 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3461ª disputa neste cargo | 2.602+652,0%+2.256 votos |
| BARBOSA FERRAZPR · código 74470 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3241ª disputa neste cargo | 2.503+672,5%+2.179 votos |
| LAPAPR · código 76570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.3871ª disputa neste cargo | 2.496−26,3%−891 votos |
| LONDRINAPR · código 76678 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7.3741ª disputa neste cargo | 2.337−68,3%−5.037 votos |
| SÃO JOÃO DO IVAÍPR · código 78751 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5341ª disputa neste cargo | 2.312+50,7%+778 votos |
| ROSÁRIO DO IVAÍPR · código 75744 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8021ª disputa neste cargo | 2.112+163,3%+1.310 votos |
| CASTROPR · código 74950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.9271ª disputa neste cargo | 2.073−47,2%−1.854 votos |
| UMUARAMAPR · código 79359 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.2001ª disputa neste cargo | 2.004−8,9%−196 votos |
| MARINGÁPR · código 76910 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.6971ª disputa neste cargo | 1.960−58,3%−2.737 votos |
| COLOMBOPR · código 75132 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.5001ª disputa neste cargo | 1.859−46,9%−1.641 votos |
| CASCAVELPR · código 74934 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.1141ª disputa neste cargo | 1.696−19,8%−418 votos |
| BOA VISTA DA APARECIDAPR · código 79812 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6731ª disputa neste cargo | 1.687+150,7%+1.014 votos |
| MARUMBIPR · código 76970 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9141ª disputa neste cargo | 1.680+83,8%+766 votos |
| CAMPINA GRANDE DO SULPR · código 74772 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.2471ª disputa neste cargo | 1.640+31,5%+393 votos |
| CHOPINZINHOPR · código 75035 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3731ª disputa neste cargo | 1.626+335,9%+1.253 votos |
| RIO AZULPR · código 78174 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo | 1.622+6.138,5%+1.596 votos |
| ROLÂNDIAPR · código 78255 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6321ª disputa neste cargo | 1.590+151,6%+958 votos |
| JANDAIA DO SULPR · código 76350 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.1941ª disputa neste cargo | 1.576−28,2%−618 votos |
| LUIZIANAPR · código 75809 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9661ª disputa neste cargo | 1.570+62,5%+604 votos |
| GUARATUBAPR · código 75876 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3531ª disputa neste cargo | 1.466+315,3%+1.113 votos |
| GOIOERÊPR · código 75698 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.3211ª disputa neste cargo | 1.440−38,0%−881 votos |
| MANDAGUARIPR · código 76775 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.5711ª disputa neste cargo | 1.338−14,8%−233 votos |
| MARILÂNDIA DO SULPR · código 74330 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.8481ª disputa neste cargo | 1.333−27,9%−515 votos |
| SALTO DO LONTRAPR · código 78379 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1081ª disputa neste cargo | 1.330+1.131,5%+1.222 votos |
| TELÊMACO BORBAPR · código 79154 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.7621ª disputa neste cargo | 1.329−24,6%−433 votos |
| PARANAGUÁPR · código 77453 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6781ª disputa neste cargo | 1.283+89,2%+605 votos |
| SÃO JOSÉ DOS PINHAISPR · código 78859 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.7241ª disputa neste cargo | 1.279−53,0%−1.445 votos |
| CALIFÓRNIAPR · código 74675 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.6181ª disputa neste cargo | 1.263−21,9%−355 votos |
| CAMPO LARGOPR · código 74810 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3.1541ª disputa neste cargo | 1.235−60,8%−1.919 votos |
| IMBITUVAPR · código 75973 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2491ª disputa neste cargo | 1.217+388,8%+968 votos |
| NOVA PRATA DO IGUAÇUPR · código 79952 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1041ª disputa neste cargo | 1.200+1.053,8%+1.096 votos |
| GUARAPUAVAPR · código 75833 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4.3231ª disputa neste cargo | 1.174−72,8%−3.149 votos |
| CAMBÉPR · código 74713 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.0231ª disputa neste cargo | 1.160+13,4%+137 votos |
| IRATIPR · código 76074 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4581ª disputa neste cargo | 1.152+151,5%+694 votos |
| CIANORTEPR · código 75051 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9911ª disputa neste cargo | 1.031+4,0%+40 votos |
| JARDIM ALEGREPR · código 76430 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5591ª disputa neste cargo | 1.009+80,5%+450 votos |
| IRETAMAPR · código 76090 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 1.009+2.867,6%+975 votos |
| PAIÇANDUPR · código 77313 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6701ª disputa neste cargo | 1.001+49,4%+331 votos |
| CORUMBATAÍ DO SULPR · código 75280 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4831ª disputa neste cargo | 972+101,2%+489 votos |
| FERNANDES PINHEIROPR · código 75345 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 131ª disputa neste cargo | 960+7.284,6%+947 votos |
| CONTENDAPR · código 75213 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1531ª disputa neste cargo | 949−17,7%−204 votos |
| MAUÁ DA SERRAPR · código 74543 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3731ª disputa neste cargo | 949+154,4%+576 votos |
| TAMARANAPR · código 75663 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4341ª disputa neste cargo | 923+112,7%+489 votos |
| ITAMBÉPR · código 76155 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2151ª disputa neste cargo | 902+319,5%+687 votos |
| PIRAQUARAPR · código 77690 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.2371ª disputa neste cargo | 873−29,4%−364 votos |
| BANDEIRANTESPR · código 74454 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4361ª disputa neste cargo | 868+99,1%+432 votos |
| MARECHAL CÂNDIDO RONDONPR · código 76830 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 791ª disputa neste cargo | 864+993,7%+785 votos |
| FLORAÍPR · código 75531 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 51ª disputa neste cargo | 863+17.160,0%+858 votos |
| ASSIS CHATEAUBRIANDPR · código 79537 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 801ª disputa neste cargo | 858+972,5%+778 votos |
| PAULO FRONTINPR · código 77550 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 861ª disputa neste cargo | 809+840,7%+723 votos |
| PRUDENTÓPOLISPR · código 77917 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6161ª disputa neste cargo | 795+29,1%+179 votos |
| MALLETPR · código 76716 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 811ª disputa neste cargo | 794+880,2%+713 votos |
| SÃO JOÃO DO CAIUÁPR · código 78735 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 31ª disputa neste cargo | 785+26.066,7%+782 votos |
| PÉROLA D OESTEPR · código 77593 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 776+7.660,0%+766 votos |
| ARARUNAPR · código 74314 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 631ª disputa neste cargo | 737+1.069,8%+674 votos |
| PEROBALPR · código 75507 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 211ª disputa neste cargo | 710+3.281,0%+689 votos |
| ITAPERUÇUPR · código 74446 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3921ª disputa neste cargo | 709−49,1%−683 votos |
| CAMBIRAPR · código 74730 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.4261ª disputa neste cargo | 698−51,1%−728 votos |
| FAROLPR · código 74306 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 71ª disputa neste cargo | 696+9.842,9%+689 votos |
| SÃO MIGUEL DO IGUAÇUPR · código 78891 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3371ª disputa neste cargo | 693+105,6%+356 votos |
| PALMEIRAPR · código 77356 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1441ª disputa neste cargo | 692+380,6%+548 votos |
| JAGUAPITÃPR · código 76317 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo | 692+1.158,2%+637 votos |
| PONTA GROSSAPR · código 77771 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.6601ª disputa neste cargo | 670−59,6%−990 votos |
| CRUZEIRO DO OESTEPR · código 75299 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6641ª disputa neste cargo | 654−1,5%−10 votos |
| ARAUCÁRIAPR · código 74357 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.1521ª disputa neste cargo | 648−69,9%−1.504 votos |
| JANIÓPOLISPR · código 76376 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 341ª disputa neste cargo | 648+1.805,9%+614 votos |
| ALMIRANTE TAMANDARÉPR · código 74071 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.9261ª disputa neste cargo | 646−66,5%−1.280 votos |
| IMBAÚPR · código 75442 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2161ª disputa neste cargo | 614+184,3%+398 votos |
| FOZ DO IGUAÇUPR · código 75639 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.6811ª disputa neste cargo | 584−65,3%−1.097 votos |
| ATALAIAPR · código 74411 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6011ª disputa neste cargo | 567−5,7%−34 votos |
| ESPIGÃO ALTO DO IGUAÇUPR · código 75329 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo | 565+1.312,5%+525 votos |
| PONTAL DO PARANÁPR · código 75523 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2911ª disputa neste cargo | 549+88,7%+258 votos |
| FAXINALPR · código 75493 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1561ª disputa neste cargo | 545−52,9%−611 votos |
| CATANDUVASPR · código 74977 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 221ª disputa neste cargo | 538+2.345,5%+516 votos |
| SÃO PEDRO DO IVAÍPR · código 78913 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4661ª disputa neste cargo | 534+14,6%+68 votos |
| UNIÃO DA VITÓRIAPR · código 79375 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5071ª disputa neste cargo | 530+4,5%+23 votos |
| BOCAIÚVA DO SULPR · código 74594 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 831ª disputa neste cargo | 530+538,6%+447 votos |
| KALORÉPR · código 76554 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2101ª disputa neste cargo | 520+147,6%+310 votos |
| PEABIRUPR · código 77577 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 671ª disputa neste cargo | 518+673,1%+451 votos |
| ANTONINAPR · código 74217 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 581ª disputa neste cargo | 517+791,4%+459 votos |
| CORNÉLIO PROCÓPIOPR · código 75256 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.2701ª disputa neste cargo | 516−59,4%−754 votos |
| BOA ESPERANÇAPR · código 74578 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2251ª disputa neste cargo | 507+125,3%+282 votos |
| TEIXEIRA SOARESPR · código 79138 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 431ª disputa neste cargo | 507+1.079,1%+464 votos |
| GENERAL CARNEIROPR · código 75671 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5041ª disputa neste cargo | 494−2,0%−10 votos |
| FAZENDA RIO GRANDEPR · código 74322 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7681ª disputa neste cargo | 489−36,3%−279 votos |
| IVAIPORÃPR · código 76236 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.3721ª disputa neste cargo | 483−64,8%−889 votos |
| ORTIGUEIRAPR · código 77275 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3461ª disputa neste cargo | 477+37,9%+131 votos |
| REBOUÇASPR · código 78077 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1151ª disputa neste cargo | 469+307,8%+354 votos |
| TERRA BOAPR · código 79170 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3781ª disputa neste cargo | 468+23,8%+90 votos |
| CURIÚVAPR · código 75370 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 731ª disputa neste cargo | 453+520,5%+380 votos |
| LUNARDELLIPR · código 84590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3901ª disputa neste cargo | 441+13,1%+51 votos |
| CAMPO MOURÃOPR · código 74837 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6001ª disputa neste cargo | 440−26,7%−160 votos |
| MAMBORÊPR · código 76732 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2691ª disputa neste cargo | 440+63,6%+171 votos |
| TERRA ROXAPR · código 79219 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 361ª disputa neste cargo | 436+1.111,1%+400 votos |
| ALTO PARANÁPR · código 74098 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1311ª disputa neste cargo | 434+231,3%+303 votos |
| CENTENÁRIO DO SULPR · código 74993 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2951ª disputa neste cargo | 431+46,1%+136 votos |
| CÉU AZULPR · código 79570 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2461ª disputa neste cargo | 430+74,8%+184 votos |
| INÁCIO MARTINSPR · código 75990 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo | 428+707,5%+375 votos |
| MARIALVAPR · código 76872 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4761ª disputa neste cargo | 427−10,3%−49 votos |
| BORRAZÓPOLISPR · código 74632 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 6291ª disputa neste cargo | 425−32,4%−204 votos |
| URAÍPR · código 79413 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo | 418+660,0%+363 votos |
| FLORESTÓPOLISPR · código 75574 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo | 418+1.392,9%+390 votos |
| FRANCISCO BELTRÃOPR · código 75655 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5831ª disputa neste cargo | 415−28,8%−168 votos |
| NOVA TEBASPR · código 75760 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 101ª disputa neste cargo | 403+3.930,0%+393 votos |
| BOM SUCESSOPR · código 74616 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2881ª disputa neste cargo | 402+39,6%+114 votos |
| NOVO ITACOLOMIPR · código 74420 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4171ª disputa neste cargo | 388−7,0%−29 votos |
| PINHÃOPR · código 77658 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 931ª disputa neste cargo | 344+269,9%+251 votos |
| MANGUEIRINHAPR · código 75116 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4851ª disputa neste cargo | 341−29,7%−144 votos |
| IBIPORÃPR · código 75914 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 9491ª disputa neste cargo | 340−64,2%−609 votos |
| LOANDAPR · código 76635 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 7371ª disputa neste cargo | 336−54,4%−401 votos |
| MATELÂNDIAPR · código 76996 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4151ª disputa neste cargo | 334−19,5%−81 votos |
| PIÊNPR · código 77615 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1361ª disputa neste cargo | 334+145,6%+198 votos |
| SÃO PEDRO DO PARANÁPR · código 78930 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 951ª disputa neste cargo | 326+243,2%+231 votos |
| SANTA TEREZA DO OESTEPR · código 74080 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2881ª disputa neste cargo | 323+12,2%+35 votos |
| SARANDIPR · código 84611 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1.1861ª disputa neste cargo | 316−73,4%−870 votos |
| TOLEDOPR · código 79278 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3601ª disputa neste cargo | 313−13,1%−47 votos |
| GUAPIRAMAPR · código 75752 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2391ª disputa neste cargo | 299+25,1%+60 votos |
| ENÉAS MARQUESPR · código 75450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1971ª disputa neste cargo | 299+51,8%+102 votos |
| VERA CRUZ DO OESTEPR · código 79898 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2591ª disputa neste cargo | 298+15,1%+39 votos |
| REALEZAPR · código 78050 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1851ª disputa neste cargo | 298+61,1%+113 votos |
| QUITANDINHAPR · código 78018 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4731ª disputa neste cargo | 297−37,2%−176 votos |
| AMPÉREPR · código 74179 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo | 296+957,1%+268 votos |
| SANTA LÚCIAPR · código 74764 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 290+3.122,2%+281 votos |
| COLORADOPR · código 75159 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5151ª disputa neste cargo | 287−44,3%−228 votos |
| IVAÍPR · código 76210 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 261ª disputa neste cargo | 284+992,3%+258 votos |
| QUERÊNCIA DO NORTEPR · código 77976 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 141ª disputa neste cargo | 283+1.921,4%+269 votos |
| SANTO ANTÔNIO DA PLATINAPR · código 78590 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5021ª disputa neste cargo | 259−48,4%−243 votos |
| PINHAISPR · código 75043 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3521ª disputa neste cargo | 256−27,3%−96 votos |
| QUATIGUÁPR · código 77933 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1521ª disputa neste cargo | 256+68,4%+104 votos |
| CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUESPR · código 74896 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1641ª disputa neste cargo | 251+53,0%+87 votos |
| MEDIANEIRAPR · código 77011 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1601ª disputa neste cargo | 246+53,8%+86 votos |
| SÃO MATEUS DO SULPR · código 78875 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1981ª disputa neste cargo | 245+23,7%+47 votos |
| RIO BRANCO DO IVAÍPR · código 75620 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1311ª disputa neste cargo | 245+87,0%+114 votos |
| PARANACITYPR · código 77437 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 621ª disputa neste cargo | 245+295,2%+183 votos |
| SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTEPR · código 78573 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo | 242+340,0%+187 votos |
| SANTO INÁCIOPR · código 78654 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 551ª disputa neste cargo | 242+340,0%+187 votos |
| MISSALPR · código 84697 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 81ª disputa neste cargo | 241+2.912,5%+233 votos |
| RIO NEGROPR · código 78239 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4221ª disputa neste cargo | 235−44,3%−187 votos |
| TRÊS BARRAS DO PARANÁPR · código 79871 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3551ª disputa neste cargo | 231−34,9%−124 votos |
| MANDAGUAÇUPR · código 76759 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 5081ª disputa neste cargo | 229−54,9%−279 votos |
| FÊNIXPR · código 75515 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2071ª disputa neste cargo | 228+10,1%+21 votos |
| CAMPO MAGROPR · código 75205 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3281ª disputa neste cargo | 227−30,8%−101 votos |
| GUARAQUEÇABAPR · código 75850 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 961ª disputa neste cargo | 226+135,4%+130 votos |
| RIO BOMPR · código 78190 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4631ª disputa neste cargo | 220−52,5%−243 votos |
| CORBÉLIAPR · código 75230 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1171ª disputa neste cargo | 220+88,0%+103 votos |
| PATO BRANCOPR · código 77518 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 3941ª disputa neste cargo | 219−44,4%−175 votos |
| QUATRO BARRASPR · código 77950 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2821ª disputa neste cargo | 215−23,8%−67 votos |
| NOVA AURORAPR · código 79650 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2791ª disputa neste cargo | 207−25,8%−72 votos |
| NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTEPR · código 75027 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo | 205+327,1%+157 votos |
| MUNHOZ DE MELOPR · código 77119 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2451ª disputa neste cargo | 202−17,6%−43 votos |
| ALVORADA DO SULPR · código 74136 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1081ª disputa neste cargo | 200+85,2%+92 votos |
| RIO BRANCO DO SULPR · código 78212 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2.6441ª disputa neste cargo | 194−92,7%−2.450 votos |
| PRIMEIRO DE MAIOPR · código 77895 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 401ª disputa neste cargo | 190+375,0%+150 votos |
| DIAMANTE DO NORTEPR · código 75396 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 91ª disputa neste cargo | 190+2.011,1%+181 votos |
| MARMELEIROPR · código 76953 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 531ª disputa neste cargo | 187+252,8%+134 votos |
| MERCEDESPR · código 74560 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 281ª disputa neste cargo | 186+564,3%+158 votos |
| IVATÉPR · código 74462 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4141ª disputa neste cargo | 185−55,3%−229 votos |
| IGUARAÇUPR · código 75957 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 291ª disputa neste cargo | 176+506,9%+147 votos |
| CAMBARÁPR · código 74691 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2421ª disputa neste cargo | 175−27,7%−67 votos |
| ANAHYPR · código 74101 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 981ª disputa neste cargo | 172+75,5%+74 votos |
| SANTA FÉPR · código 78450 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 631ª disputa neste cargo | 171+171,4%+108 votos |
| ALTO PIQUIRIPR · código 74110 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1621ª disputa neste cargo | 161−0,6%−1 votos |
| SIQUEIRA CAMPOSPR · código 79073 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 4911ª disputa neste cargo | 152−69,0%−339 votos |
| IVATUBAPR · código 76252 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo | 151+190,4%+99 votos |
| QUARTO CENTENÁRIOPR · código 75582 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 511ª disputa neste cargo | 147+188,2%+96 votos |
| GUAMIRANGAPR · código 75426 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 481ª disputa neste cargo | 147+206,3%+99 votos |
| JACAREZINHOPR · código 76295 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 8781ª disputa neste cargo | 143−83,7%−735 votos |
| JUSSARAPR · código 76538 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 2661ª disputa neste cargo | 142−46,6%−124 votos |
| VENTANIAPR · código 74900 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 521ª disputa neste cargo | 141+171,2%+89 votos |
| CAMPO BONITOPR · código 74780 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 191ª disputa neste cargo | 141+642,1%+122 votos |
| PIRAÍ DO SULPR · código 77674 | 01ª disputa neste cargo | 0sem votos nos dois anos | 1271ª disputa neste cargo | 140+10,2%+13 votos |
