RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
FERNANDO JOSE DE SOUZA MARANGONI
Última candidatura identificada: DEPUTADO FEDERAL · PODE/SP · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | UNIÃO | 89.390 | 22.800 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO FEDERALSÃO PAULO/SP | PODE | 67.111 | 15.386 | −22.279 (-24,9%) |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO FEDERAL · var. vs. 2022 |
|---|---|---|
| PRESIDENTE PRUDENTESP · código 69299 | 1.4941ª disputa neste cargo | 5.606+275,2%+4.112 votos |
| TEODORO SAMPAIOSP · código 71870 | 4601ª disputa neste cargo | 3.904+748,7%+3.444 votos |
| ÁLVARES MACHADOSP · código 61255 | 2.5941ª disputa neste cargo | 2.769+6,7%+175 votos |
| ITANHAÉMSP · código 65439 | 3231ª disputa neste cargo | 2.517+679,3%+2.194 votos |
| SANTO ANDRÉSP · código 70572 | 25.5331ª disputa neste cargo | 2.064−91,9%−23.469 votos |
| CUBATÃOSP · código 63711 | 781ª disputa neste cargo | 1.619+1.975,6%+1.541 votos |
| OLÍMPIASP · código 67792 | 11ª disputa neste cargo | 1.553+155.200,0%+1.552 votos |
| ITAPECERICA DA SERRASP · código 65455 | 681ª disputa neste cargo | 1.536+2.158,8%+1.468 votos |
| PRESIDENTE EPITÁCIOSP · código 69272 | 6001ª disputa neste cargo | 1.480+146,7%+880 votos |
| PRESIDENTE BERNARDESSP · código 69256 | 3231ª disputa neste cargo | 1.311+305,9%+988 votos |
| SÃO PAULOSP · código 71072 | 8.9711ª disputa neste cargo | 1.281−85,7%−7.690 votos |
| GUARACISP · código 64599 | 01ª disputa neste cargo | 1.082percentual não calculável+1.082 votos · base anterior zero |
| PIRAPOZINHOSP · código 68853 | 3851ª disputa neste cargo | 1.067+177,1%+682 votos |
| SÃO VICENTESP · código 71218 | 251ª disputa neste cargo | 1.039+4.056,0%+1.014 votos |
| SANTA ADÉLIASP · código 70130 | 31ª disputa neste cargo | 915+30.400,0%+912 votos |
| MAUÁSP · código 66893 | 1.9201ª disputa neste cargo | 771−59,8%−1.149 votos |
| TARABAISP · código 71790 | 961ª disputa neste cargo | 770+702,1%+674 votos |
| PRESIDENTE VENCESLAUSP · código 69310 | 7571ª disputa neste cargo | 759+0,3%+2 votos |
| PRAIA GRANDESP · código 69213 | 321ª disputa neste cargo | 756+2.262,5%+724 votos |
| QUATÁSP · código 69353 | 1241ª disputa neste cargo | 743+499,2%+619 votos |
| CÂNDIDO MOTASP · código 63010 | 621ª disputa neste cargo | 731+1.079,0%+669 votos |
| FLÓRIDA PAULISTASP · código 64211 | 3481ª disputa neste cargo | 676+94,3%+328 votos |
| ROSANASP · código 61166 | 51ª disputa neste cargo | 658+13.060,0%+653 votos |
| CARAGUATATUBASP · código 63118 | 6761ª disputa neste cargo | 590−12,7%−86 votos |
| AVARÉSP · código 61891 | 21ª disputa neste cargo | 587+29.250,0%+585 votos |
| TAQUARITINGASP · código 71757 | 31ª disputa neste cargo | 546+18.100,0%+543 votos |
| PAULICÉIASP · código 68292 | 1641ª disputa neste cargo | 528+222,0%+364 votos |
| MARTINÓPOLISSP · código 66850 | 3871ª disputa neste cargo | 489+26,4%+102 votos |
| REGENTE FEIJÓSP · código 69493 | 1.4011ª disputa neste cargo | 476−66,0%−925 votos |
| TABAPUÃSP · código 71536 | 251ª disputa neste cargo | 472+1.788,0%+447 votos |
| TUPI PAULISTASP · código 72036 | 5451ª disputa neste cargo | 463−15,0%−82 votos |
| RIO CLAROSP · código 69795 | 241ª disputa neste cargo | 457+1.804,2%+433 votos |
| AGUDOSSP · código 61131 | 6671ª disputa neste cargo | 442−33,7%−225 votos |
| CRUZEIROSP · código 63690 | 1061ª disputa neste cargo | 442+317,0%+336 votos |
| DIADEMASP · código 63770 | 3541ª disputa neste cargo | 438+23,7%+84 votos |
| ITAQUAQUECETUBASP · código 65633 | 10.7141ª disputa neste cargo | 414−96,1%−10.300 votos |
| ARUJÁSP · código 61778 | 1031ª disputa neste cargo | 403+291,3%+300 votos |
| INDIANASP · código 65137 | 3051ª disputa neste cargo | 388+27,2%+83 votos |
| LORENASP · código 66451 | 1.4651ª disputa neste cargo | 366−75,0%−1.099 votos |
| FLORÍNEASP · código 64238 | 61ª disputa neste cargo | 365+5.983,3%+359 votos |
| VALPARAÍSOSP · código 72273 | 21ª disputa neste cargo | 360+17.900,0%+358 votos |
| PARAPUÃSP · código 68217 | 51ª disputa neste cargo | 353+6.960,0%+348 votos |
| PAULO DE FARIASP · código 68330 | 11ª disputa neste cargo | 334+33.300,0%+333 votos |
| OSASCOSP · código 67890 | 3.4391ª disputa neste cargo | 332−90,3%−3.107 votos |
| JUQUIÁSP · código 66230 | 11ª disputa neste cargo | 332+33.100,0%+331 votos |
| ÁLVARES FLORENCESP · código 61239 | 11ª disputa neste cargo | 322+32.100,0%+321 votos |
| IEPÊSP · código 64998 | 691ª disputa neste cargo | 310+349,3%+241 votos |
| MONGAGUÁSP · código 67237 | 711ª disputa neste cargo | 307+332,4%+236 votos |
| SANTA MERCEDESSP · código 70432 | 2381ª disputa neste cargo | 302+26,9%+64 votos |
| URÂNIASP · código 72176 | 01ª disputa neste cargo | 298percentual não calculável+298 votos · base anterior zero |
| PIQUEROBISP · código 68691 | 3781ª disputa neste cargo | 295−22,0%−83 votos |
| CAIUÁSP · código 62839 | 2581ª disputa neste cargo | 287+11,2%+29 votos |
| RINÓPOLISSP · código 69779 | 21ª disputa neste cargo | 284+14.100,0%+282 votos |
| GUARULHOSSP · código 64777 | 6231ª disputa neste cargo | 283−54,6%−340 votos |
| SANTA FÉ DO SULSP · código 70335 | 41ª disputa neste cargo | 283+6.975,0%+279 votos |
| TACIBASP · código 71595 | 4511ª disputa neste cargo | 281−37,7%−170 votos |
| SALMOURÃOSP · código 70033 | 1871ª disputa neste cargo | 281+50,3%+94 votos |
| SEVERÍNIASP · código 71390 | 11ª disputa neste cargo | 273+27.200,0%+272 votos |
| OURO VERDESP · código 67970 | 551ª disputa neste cargo | 271+392,7%+216 votos |
| GUAPIAÇUSP · código 64513 | 21ª disputa neste cargo | 265+13.150,0%+263 votos |
| SANTO ANASTÁCIOSP · código 70556 | 2371ª disputa neste cargo | 263+11,0%+26 votos |
| BARRETOSSP · código 62090 | 181ª disputa neste cargo | 260+1.344,4%+242 votos |
| SALESSP · código 69973 | 11ª disputa neste cargo | 259+25.800,0%+258 votos |
| MARINÓPOLISSP · código 66834 | 151ª disputa neste cargo | 256+1.606,7%+241 votos |
| PANORAMASP · código 68098 | 2551ª disputa neste cargo | 234−8,2%−21 votos |
| PARANAPUÃSP · código 68195 | 01ª disputa neste cargo | 229percentual não calculável+229 votos · base anterior zero |
| PEDRO DE TOLEDOSP · código 68454 | 91ª disputa neste cargo | 220+2.344,4%+211 votos |
| CAIABUSP · código 62790 | 1591ª disputa neste cargo | 215+35,2%+56 votos |
| SÃO JOÃO DAS DUAS PONTESSP · código 70858 | 41ª disputa neste cargo | 210+5.150,0%+206 votos |
| PARISISP · código 61824 | 01ª disputa neste cargo | 206percentual não calculável+206 votos · base anterior zero |
| LINSSP · código 66435 | 131ª disputa neste cargo | 204+1.469,2%+191 votos |
| CABRÁLIA PAULISTASP · código 62677 | 761ª disputa neste cargo | 201+164,5%+125 votos |
| POMPÉIASP · código 69019 | 61ª disputa neste cargo | 201+3.250,0%+195 votos |
| IRACEMÁPOLISSP · código 65293 | 31ª disputa neste cargo | 199+6.533,3%+196 votos |
| CACHOEIRA PAULISTASP · código 62731 | 1351ª disputa neste cargo | 191+41,5%+56 votos |
| APARECIDA D OESTESP · código 61514 | 01ª disputa neste cargo | 191percentual não calculável+191 votos · base anterior zero |
| DUARTINASP · código 63916 | 811ª disputa neste cargo | 188+132,1%+107 votos |
| ILHABELASP · código 65099 | 4381ª disputa neste cargo | 183−58,2%−255 votos |
| MIRANTE DO PARANAPANEMASP · código 67059 | 5141ª disputa neste cargo | 179−65,2%−335 votos |
| TARUMÃSP · código 61042 | 4051ª disputa neste cargo | 178−56,0%−227 votos |
| JOÃO RAMALHOSP · código 66133 | 41ª disputa neste cargo | 178+4.350,0%+174 votos |
| SÃO BERNARDO DO CAMPOSP · código 70750 | 6971ª disputa neste cargo | 177−74,6%−520 votos |
| SETE BARRASSP · código 71374 | 01ª disputa neste cargo | 175percentual não calculável+175 votos · base anterior zero |
| ELISIÁRIOSP · código 61760 | 831ª disputa neste cargo | 174+109,6%+91 votos |
| DRACENASP · código 63894 | 2801ª disputa neste cargo | 173−38,2%−107 votos |
| ANHUMASSP · código 61476 | 1971ª disputa neste cargo | 173−12,2%−24 votos |
| VOTUPORANGASP · código 72451 | 31ª disputa neste cargo | 172+5.633,3%+169 votos |
| EUCLIDES DA CUNHA PAULISTASP · código 61000 | 41ª disputa neste cargo | 170+4.150,0%+166 votos |
| AMERICANASP · código 61310 | 171ª disputa neste cargo | 168+888,2%+151 votos |
| SÃO JOÃO DE IRACEMASP · código 61883 | 41ª disputa neste cargo | 167+4.075,0%+163 votos |
| DOLCINÓPOLISSP · código 63851 | 01ª disputa neste cargo | 167percentual não calculável+167 votos · base anterior zero |
| BÁLSAMOSP · código 61956 | 01ª disputa neste cargo | 166percentual não calculável+166 votos · base anterior zero |
| RIO GRANDE DA SERRASP · código 69833 | 1301ª disputa neste cargo | 165+26,9%+35 votos |
| POTIMSP · código 61565 | 831ª disputa neste cargo | 161+94,0%+78 votos |
| SANTOSSP · código 70718 | 401ª disputa neste cargo | 160+300,0%+120 votos |
| OUROESTESP · código 62383 | 11ª disputa neste cargo | 155+15.400,0%+154 votos |
| MONTE AZUL PAULISTASP · código 67318 | 01ª disputa neste cargo | 144percentual não calculável+144 votos · base anterior zero |
| BOFETESP · código 62375 | 271ª disputa neste cargo | 142+425,9%+115 votos |
| SÃO LOURENÇO DA SERRASP · código 61905 | 41ª disputa neste cargo | 141+3.425,0%+137 votos |
| PEDRINHAS PAULISTASP · código 61247 | 21ª disputa neste cargo | 141+6.950,0%+139 votos |
| SAGRESSP · código 69957 | 21ª disputa neste cargo | 137+6.750,0%+135 votos |
| ALFREDO MARCONDESSP · código 61158 | 1241ª disputa neste cargo | 135+8,9%+11 votos |
| OSVALDO CRUZSP · código 67938 | 3351ª disputa neste cargo | 134−60,0%−201 votos |
| LIMEIRASP · código 66397 | 61ª disputa neste cargo | 127+2.016,7%+121 votos |
| ITARIRISP · código 65676 | 271ª disputa neste cargo | 120+344,4%+93 votos |
| TABOÃO DA SERRASP · código 71579 | 851ª disputa neste cargo | 119+40,0%+34 votos |
| ARAÇATUBASP · código 61557 | 291ª disputa neste cargo | 116+300,0%+87 votos |
| SANTA GERTRUDESSP · código 70351 | 01ª disputa neste cargo | 116percentual não calculável+116 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSP · código 70971 | 1181ª disputa neste cargo | 115−2,5%−3 votos |
| ASPÁSIASP · código 61522 | 11ª disputa neste cargo | 110+10.900,0%+109 votos |
| COSMÓPOLISSP · código 63576 | 171ª disputa neste cargo | 106+523,5%+89 votos |
| ARIRANHASP · código 61735 | 01ª disputa neste cargo | 106percentual não calculável+106 votos · base anterior zero |
| NARANDIBASP · código 67458 | 311ª disputa neste cargo | 105+238,7%+74 votos |
| JALESSP · código 65978 | 101ª disputa neste cargo | 102+920,0%+92 votos |
| AREIASSP · código 61697 | 1331ª disputa neste cargo | 101−24,1%−32 votos |
| PALMITALSP · código 68071 | 1011ª disputa neste cargo | 1010,0%0 votos |
| EMBAÚBASP · código 61182 | 01ª disputa neste cargo | 101percentual não calculável+101 votos · base anterior zero |
| PONTALINDASP · código 61808 | 1031ª disputa neste cargo | 98−4,9%−5 votos |
| NOVA CANAÃ PAULISTASP · código 61425 | 01ª disputa neste cargo | 98percentual não calculável+98 votos · base anterior zero |
| INDIAPORÃSP · código 65153 | 11ª disputa neste cargo | 97+9.600,0%+96 votos |
| AMÉRICO DE CAMPOSSP · código 61352 | 01ª disputa neste cargo | 97percentual não calculável+97 votos · base anterior zero |
| TABATINGASP · código 71552 | 11ª disputa neste cargo | 96+9.500,0%+95 votos |
| URUPÊSSP · código 72214 | 11ª disputa neste cargo | 96+9.500,0%+95 votos |
| ADAMANTINASP · código 61018 | 1651ª disputa neste cargo | 94−43,0%−71 votos |
| CONCHALSP · código 63452 | 01ª disputa neste cargo | 94percentual não calculável+94 votos · base anterior zero |
| SANTO EXPEDITOSP · código 70670 | 1051ª disputa neste cargo | 93−11,4%−12 votos |
| PLATINASP · código 68950 | 351ª disputa neste cargo | 93+165,7%+58 votos |
| GENERAL SALGADOSP · código 64394 | 131ª disputa neste cargo | 92+607,7%+79 votos |
| EMBU DAS ARTESSP · código 64017 | 1861ª disputa neste cargo | 90−51,6%−96 votos |
| NOVA CASTILHOSP · código 62367 | 01ª disputa neste cargo | 90percentual não calculável+90 votos · base anterior zero |
| SÃO SEBASTIÃOSP · código 71153 | 9951ª disputa neste cargo | 89−91,1%−906 votos |
| TIMBURISP · código 71935 | 11ª disputa neste cargo | 89+8.800,0%+88 votos |
| IRAPURUSP · código 65331 | 871ª disputa neste cargo | 88+1,1%+1 votos |
| MARACAÍSP · código 66770 | 1161ª disputa neste cargo | 86−25,9%−30 votos |
| MARABÁ PAULISTASP · código 66753 | 721ª disputa neste cargo | 85+18,1%+13 votos |
| MIRANDÓPOLISSP · código 67032 | 01ª disputa neste cargo | 83percentual não calculável+83 votos · base anterior zero |
| SANTA ALBERTINASP · código 70157 | 01ª disputa neste cargo | 83percentual não calculável+83 votos · base anterior zero |
| PACAEMBUSP · código 67997 | 351ª disputa neste cargo | 82+134,3%+47 votos |
| SÃO FRANCISCOSP · código 70815 | 11ª disputa neste cargo | 82+8.100,0%+81 votos |
| MARIÁPOLISSP · código 66796 | 01ª disputa neste cargo | 82percentual não calculável+82 votos · base anterior zero |
| VITÓRIA BRASILSP · código 62227 | 171ª disputa neste cargo | 80+370,6%+63 votos |
| SANTA CLARA D OESTESP · código 70238 | 51ª disputa neste cargo | 80+1.500,0%+75 votos |
| CAMPINASSP · código 62910 | 841ª disputa neste cargo | 79−6,0%−5 votos |
| SANTA SALETESP · código 62200 | 421ª disputa neste cargo | 79+88,1%+37 votos |
| DIRCE REISSP · código 61123 | 01ª disputa neste cargo | 79percentual não calculável+79 votos · base anterior zero |
| ESTRELA D OESTESP · código 64050 | 21ª disputa neste cargo | 77+3.750,0%+75 votos |
| PALMEIRA D OESTESP · código 68055 | 01ª disputa neste cargo | 77percentual não calculável+77 votos · base anterior zero |
| ASSISSP · código 61794 | 941ª disputa neste cargo | 76−19,1%−18 votos |
| COLINASP · código 63410 | 11ª disputa neste cargo | 76+7.500,0%+75 votos |
| NANTESSP · código 62340 | 971ª disputa neste cargo | 73−24,7%−24 votos |
| ALTAIRSP · código 61174 | 21ª disputa neste cargo | 72+3.500,0%+70 votos |
| CAFELÂNDIASP · código 62774 | 11ª disputa neste cargo | 72+7.100,0%+71 votos |
| SÃO CAETANO DO SULSP · código 70777 | 2021ª disputa neste cargo | 69−65,8%−133 votos |
| COLÔMBIASP · código 63436 | 01ª disputa neste cargo | 69percentual não calculável+69 votos · base anterior zero |
| PINDAMONHANGABASP · código 68616 | 291ª disputa neste cargo | 68+134,5%+39 votos |
| TAIÚVASP · código 71650 | 01ª disputa neste cargo | 68percentual não calculável+68 votos · base anterior zero |
| TRÊS FRONTEIRASSP · código 71994 | 01ª disputa neste cargo | 68percentual não calculável+68 votos · base anterior zero |
| SANTA BÁRBARA D OESTESP · código 70173 | 61ª disputa neste cargo | 67+1.016,7%+61 votos |
| CARDOSOSP · código 63150 | 01ª disputa neste cargo | 67percentual não calculável+67 votos · base anterior zero |
| PARAGUAÇU PAULISTASP · código 68110 | 2041ª disputa neste cargo | 64−68,6%−140 votos |
| EMILIANÓPOLISSP · código 61387 | 1601ª disputa neste cargo | 64−60,0%−96 votos |
| CRUZÁLIASP · código 63673 | 661ª disputa neste cargo | 62−6,1%−4 votos |
| CATANDUVASP · código 63231 | 61ª disputa neste cargo | 61+916,7%+55 votos |
| BILACSP · código 62278 | 41ª disputa neste cargo | 61+1.425,0%+57 votos |
| MONÇÕESSP · código 67210 | 01ª disputa neste cargo | 61percentual não calculável+61 votos · base anterior zero |
| BARUERISP · código 62138 | 5891ª disputa neste cargo | 59−90,0%−530 votos |
| BURITAMASP · código 62634 | 21ª disputa neste cargo | 58+2.800,0%+56 votos |
| NOVO HORIZONTESP · código 67717 | 11ª disputa neste cargo | 57+5.600,0%+56 votos |
| COSMORAMASP · código 63592 | 01ª disputa neste cargo | 57percentual não calculável+57 votos · base anterior zero |
| RIOLÂNDIASP · código 69850 | 01ª disputa neste cargo | 57percentual não calculável+57 votos · base anterior zero |
| SÃO JOSÉ DOS CAMPOSSP · código 70998 | 5741ª disputa neste cargo | 56−90,2%−518 votos |
| SANDOVALINASP · código 70114 | 331ª disputa neste cargo | 56+69,7%+23 votos |
| MARÍLIASP · código 66818 | 301ª disputa neste cargo | 56+86,7%+26 votos |
| SOROCABASP · código 71455 | 481ª disputa neste cargo | 55+14,6%+7 votos |
| LENÇÓIS PAULISTASP · código 66370 | 361ª disputa neste cargo | 53+47,2%+17 votos |
| ONDA VERDESP · código 67814 | 01ª disputa neste cargo | 53percentual não calculável+53 votos · base anterior zero |
| VERA CRUZSP · código 72354 | 21ª disputa neste cargo | 52+2.500,0%+50 votos |
| PONTES GESTALSP · código 69078 | 01ª disputa neste cargo | 52percentual não calculável+52 votos · base anterior zero |
| LUCÉLIASP · código 66494 | 831ª disputa neste cargo | 50−39,8%−33 votos |
| PEREIRASSP · código 68519 | 11ª disputa neste cargo | 49+4.800,0%+48 votos |
| BASTOSSP · código 62154 | 311ª disputa neste cargo | 48+54,8%+17 votos |
| SANTA RITA D OESTESP · código 70491 | 11ª disputa neste cargo | 48+4.700,0%+47 votos |
| MAGDASP · código 66672 | 01ª disputa neste cargo | 48percentual não calculável+48 votos · base anterior zero |
| NOVA GRANADASP · código 67610 | 01ª disputa neste cargo | 48percentual não calculável+48 votos · base anterior zero |
| PALESTINASP · código 68012 | 11ª disputa neste cargo | 47+4.600,0%+46 votos |
| MESÓPOLISSP · código 61964 | 01ª disputa neste cargo | 47percentual não calculável+47 votos · base anterior zero |
| PARAÍSOSP · código 68152 | 01ª disputa neste cargo | 47percentual não calculável+47 votos · base anterior zero |
| MOGI MIRIMSP · código 67172 | 141ª disputa neste cargo | 46+228,6%+32 votos |
| MERIDIANOSP · código 66931 | 01ª disputa neste cargo | 46percentual não calculável+46 votos · base anterior zero |
| ESTRELA DO NORTESP · código 64076 | 341ª disputa neste cargo | 45+32,4%+11 votos |
| GUARANI D OESTESP · código 64610 | 01ª disputa neste cargo | 45percentual não calculável+45 votos · base anterior zero |
| SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁSP · código 61328 | 01ª disputa neste cargo | 45percentual não calculável+45 votos · base anterior zero |
| ECHAPORÃSP · código 63959 | 461ª disputa neste cargo | 44−4,3%−2 votos |
| RUBINÉIASP · código 69914 | 141ª disputa neste cargo | 44+214,3%+30 votos |
| IRAPUÃSP · código 65315 | 01ª disputa neste cargo | 43percentual não calculável+43 votos · base anterior zero |
| RANCHARIASP · código 69450 | 4231ª disputa neste cargo | 42−90,1%−381 votos |
| GUARATINGUETÁSP · código 64696 | 551ª disputa neste cargo | 42−23,6%−13 votos |
| ANALÂNDIASP · código 61395 | 01ª disputa neste cargo | 42percentual não calculável+42 votos · base anterior zero |
| RIBEIRÃO DOS ÍNDIOSSP · código 62421 | 991ª disputa neste cargo | 41−58,6%−58 votos |
| CUNHASP · código 63738 | 121ª disputa neste cargo | 41+241,7%+29 votos |
| SUD MENNUCCISP · código 71471 | 01ª disputa neste cargo | 41percentual não calculável+41 votos · base anterior zero |
| PEREIRA BARRETOSP · código 68497 | 11ª disputa neste cargo | 39+3.800,0%+38 votos |
| POLONISP · código 68993 | 01ª disputa neste cargo | 39percentual não calculável+39 votos · base anterior zero |
| PERUÍBESP · código 68535 | 2801ª disputa neste cargo | 38−86,4%−242 votos |
| CAÇAPAVASP · código 62715 | 621ª disputa neste cargo | 38−38,7%−24 votos |
| VALENTIM GENTILSP · código 72230 | 11ª disputa neste cargo | 37+3.600,0%+36 votos |
| NOVAISSP · código 61409 | 01ª disputa neste cargo | 37percentual não calculável+37 votos · base anterior zero |
| BAURUSP · código 62197 | 531ª disputa neste cargo | 36−32,1%−17 votos |
| BARRA BONITASP · código 62057 | 21ª disputa neste cargo | 36+1.700,0%+34 votos |
| TAIAÇUSP · código 71633 | 01ª disputa neste cargo | 36percentual não calculável+36 votos · base anterior zero |
| MONTE CASTELOSP · código 67334 | 191ª disputa neste cargo | 35+84,2%+16 votos |
| TURMALINASP · código 72079 | 01ª disputa neste cargo | 35percentual não calculável+35 votos · base anterior zero |
| GUARUJÁSP · código 64750 | 601ª disputa neste cargo | 34−43,3%−26 votos |
| JUQUITIBASP · código 66257 | 161ª disputa neste cargo | 30+87,5%+14 votos |
| LUCIANÓPOLISSP · código 66516 | 01ª disputa neste cargo | 30percentual não calculável+30 votos · base anterior zero |
| JUNQUEIRÓPOLISSP · código 66214 | 271ª disputa neste cargo | 29+7,4%+2 votos |
| ÓLEOSP · código 67776 | 181ª disputa neste cargo | 29+61,1%+11 votos |
| UBATUBASP · código 72095 | 471ª disputa neste cargo | 27−42,6%−20 votos |
| CAJOBISP · código 62871 | 01ª disputa neste cargo | 27percentual não calculável+27 votos · base anterior zero |
| JABORANDISP · código 65854 | 01ª disputa neste cargo | 26percentual não calculável+26 votos · base anterior zero |
| SALTO DE PIRAPORASP · código 70076 | 51ª disputa neste cargo | 25+400,0%+20 votos |
| SUZANÁPOLISSP · código 61301 | 21ª disputa neste cargo | 25+1.150,0%+23 votos |
| MOGI DAS CRUZESSP · código 67130 | 4171ª disputa neste cargo | 24−94,2%−393 votos |
| PIRACICABASP · código 68756 | 761ª disputa neste cargo | 24−68,4%−52 votos |
| NOVA GUATAPORANGASP · código 67636 | 511ª disputa neste cargo | 24−52,9%−27 votos |
| MAIRIPORÃSP · código 66710 | 381ª disputa neste cargo | 24−36,8%−14 votos |
| HORTOLÂNDIASP · código 61727 | 241ª disputa neste cargo | 240,0%0 votos |
| SUMARÉSP · código 71498 | 181ª disputa neste cargo | 24+33,3%+6 votos |
| FERNANDÓPOLISSP · código 64114 | 111ª disputa neste cargo | 23+109,1%+12 votos |
| JAÚSP · código 66079 | 71ª disputa neste cargo | 23+228,6%+16 votos |
| MATÃOSP · código 66877 | 21ª disputa neste cargo | 23+1.050,0%+21 votos |
| TAUBATÉSP · código 71838 | 441ª disputa neste cargo | 22−50,0%−22 votos |
| GUAIMBÊSP · código 64475 | 01ª disputa neste cargo | 22percentual não calculável+22 votos · base anterior zero |
| AURIFLAMASP · código 61832 | 161ª disputa neste cargo | 21+31,3%+5 votos |
| IPAUSSUSP · código 65196 | 91ª disputa neste cargo | 21+133,3%+12 votos |
| BADY BASSITTSP · código 61913 | 11ª disputa neste cargo | 21+2.000,0%+20 votos |
| SANTA ROSA DE VITERBOSP · código 70530 | 01ª disputa neste cargo | 21percentual não calculável+21 votos · base anterior zero |
| CARAPICUÍBASP · código 63134 | 2.8811ª disputa neste cargo | 20−99,3%−2.861 votos |
| RIBEIRÃO PRETOSP · código 69698 | 211ª disputa neste cargo | 20−4,8%−1 votos |
| ALVINLÂNDIASP · código 61298 | 101ª disputa neste cargo | 20+100,0%+10 votos |
| LAGOINHASP · código 66273 | 51ª disputa neste cargo | 20+300,0%+15 votos |
| SÃO CARLOSSP · código 70793 | 1.0091ª disputa neste cargo | 19−98,1%−990 votos |
| SUZANOSP · código 71510 | 2061ª disputa neste cargo | 19−90,8%−187 votos |
| JUNDIAÍSP · código 66192 | 191ª disputa neste cargo | 190,0%0 votos |
| LUTÉCIASP · código 66591 | 101ª disputa neste cargo | 19+90,0%+9 votos |
| MIRASSOLSP · código 67075 | 51ª disputa neste cargo | 19+280,0%+14 votos |
| GUAÍRASP · código 64491 | 31ª disputa neste cargo | 19+533,3%+16 votos |
| ITÁPOLISSP · código 65552 | 21ª disputa neste cargo | 19+850,0%+17 votos |
| MACEDÔNIASP · código 66656 | 01ª disputa neste cargo | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| NOVA EUROPASP · código 67598 | 01ª disputa neste cargo | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| SANTANA DA PONTE PENSASP · código 70459 | 01ª disputa neste cargo | 19percentual não calculável+19 votos · base anterior zero |
| RIBEIRÃO PIRESSP · código 69671 | 5121ª disputa neste cargo | 18−96,5%−494 votos |
| COTIASP · código 63614 | 431ª disputa neste cargo | 18−58,1%−25 votos |
| PRACINHASP · código 62120 | 21ª disputa neste cargo | 18+800,0%+16 votos |
| CORDEIRÓPOLISSP · código 63495 | 01ª disputa neste cargo | 18percentual não calculável+18 votos · base anterior zero |
| JACAREÍSP · código 65897 | 911ª disputa neste cargo | 17−81,3%−74 votos |
| INÚBIA PAULISTASP · código 65170 | 451ª disputa neste cargo | 17−62,2%−28 votos |
| BANANALSP · código 61972 | 21ª disputa neste cargo | 17+750,0%+15 votos |
| POÁSP · código 68977 | 5721ª disputa neste cargo | 16−97,2%−556 votos |
| CATIGUÁSP · código 63258 | 1351ª disputa neste cargo | 16−88,1%−119 votos |
| JAGUARIÚNASP · código 65951 | 211ª disputa neste cargo | 16−23,8%−5 votos |
| FRANCASP · código 64254 | 81ª disputa neste cargo | 16+100,0%+8 votos |
| TUPÃSP · código 72010 | 81ª disputa neste cargo | 16+100,0%+8 votos |
| MOGI GUAÇUSP · código 67156 | 61ª disputa neste cargo | 16+166,7%+10 votos |
| ELIAS FAUSTOSP · código 63991 | 1791ª disputa neste cargo | 15−91,6%−164 votos |
| APARECIDASP · código 61492 | 1401ª disputa neste cargo | 15−89,3%−125 votos |
| EMBU-GUAÇUSP · código 64033 | 541ª disputa neste cargo | 15−72,2%−39 votos |
| ARARASSP · código 61654 | 41ª disputa neste cargo | 15+275,0%+11 votos |
| CÂNDIDO RODRIGUESSP · código 63037 | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero |
| FLOREALSP · código 64190 | 01ª disputa neste cargo | 15percentual não calculável+15 votos · base anterior zero |
| HOLAMBRASP · código 61743 | 2041ª disputa neste cargo | 14−93,1%−190 votos |
| LAVRINHASSP · código 66338 | 1111ª disputa neste cargo | 14−87,4%−97 votos |
| INDAIATUBASP · código 65110 | 381ª disputa neste cargo | 14−63,2%−24 votos |
| FLORA RICASP · código 64173 | 291ª disputa neste cargo | 14−51,7%−15 votos |
| SÃO JOÃO DO PAU D ALHOSP · código 70874 | 281ª disputa neste cargo | 13−53,6%−15 votos |
| FERNANDO PRESTESSP · código 64130 | 11ª disputa neste cargo | 13+1.200,0%+12 votos |
| FERRAZ DE VASCONCELOSSP · código 64157 | 2171ª disputa neste cargo | 12−94,5%−205 votos |
| TANABISP · código 71692 | 51ª disputa neste cargo | 12+140,0%+7 votos |
