RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2026
MARIA LEAL ARRAES DE ALENCAR
Última candidatura identificada: DEPUTADO ESTADUAL · PSB/PE · 2026
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPERNAMBUCO/PE | SOLIDARIEDADE | 104.571 | 17.239 | 1ª disputa neste cargo |
| 20261º turno | DEPUTADO ESTADUALPERNAMBUCO/PE | PSB | 75.888 | 17.063 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2026DEPUTADO ESTADUAL · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| RECIFEPE · código 25313 | 16.2971ª disputa neste cargo | 11.3651ª disputa neste cargo |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 8561ª disputa neste cargo | 5.9101ª disputa neste cargo |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 5.2051ª disputa neste cargo | 4.4021ª disputa neste cargo |
| OLINDAPE · código 24910 | 4.3701ª disputa neste cargo | 3.5831ª disputa neste cargo |
| SÃO JOAQUIM DO MONTEPE · código 25658 | 361ª disputa neste cargo | 2.7571ª disputa neste cargo |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 2.3491ª disputa neste cargo | 2.3961ª disputa neste cargo |
| OURICURIPE · código 24970 | 3511ª disputa neste cargo | 1.9971ª disputa neste cargo |
| CARUARUPE · código 23817 | 1.8701ª disputa neste cargo | 1.9801ª disputa neste cargo |
| PAULISTAPE · código 25135 | 1.7271ª disputa neste cargo | 1.9301ª disputa neste cargo |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 2.7441ª disputa neste cargo | 1.7471ª disputa neste cargo |
| BARREIROSPE · código 23272 | 1.2181ª disputa neste cargo | 1.5891ª disputa neste cargo |
| ALIANÇAPE · código 23132 | 841ª disputa neste cargo | 1.0811ª disputa neste cargo |
| SANTA TEREZINHAPE · código 25550 | 1361ª disputa neste cargo | 1.0631ª disputa neste cargo |
| IGUARACYPE · código 24376 | 3551ª disputa neste cargo | 9791ª disputa neste cargo |
| ANGELIMPE · código 23191 | 911ª disputa neste cargo | 9531ª disputa neste cargo |
| PETROLINAPE · código 25216 | 2.3071ª disputa neste cargo | 9391ª disputa neste cargo |
| EXUPE · código 24058 | 2881ª disputa neste cargo | 9361ª disputa neste cargo |
| BODOCÓPE · código 23396 | 3231ª disputa neste cargo | 9101ª disputa neste cargo |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 1.6811ª disputa neste cargo | 8781ª disputa neste cargo |
| PALMARESPE · código 24996 | 1.6471ª disputa neste cargo | 8411ª disputa neste cargo |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 1.1351ª disputa neste cargo | 8251ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 4161ª disputa neste cargo | 7411ª disputa neste cargo |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 1.8831ª disputa neste cargo | 7201ª disputa neste cargo |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 1.2341ª disputa neste cargo | 7051ª disputa neste cargo |
| IGARASSUPE · código 24350 | 1.5891ª disputa neste cargo | 6971ª disputa neste cargo |
| SURUBIMPE · código 25895 | 3011ª disputa neste cargo | 6901ª disputa neste cargo |
| INAJÁPE · código 24392 | 181ª disputa neste cargo | 6601ª disputa neste cargo |
| ESCADAPE · código 24031 | 2321ª disputa neste cargo | 6211ª disputa neste cargo |
| IBIMIRIMPE · código 24317 | 151ª disputa neste cargo | 6051ª disputa neste cargo |
| MACHADOSPE · código 24813 | 291ª disputa neste cargo | 5981ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 9441ª disputa neste cargo | 5951ª disputa neste cargo |
| GRANITOPE · código 24252 | 2.1411ª disputa neste cargo | 5411ª disputa neste cargo |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 2.6181ª disputa neste cargo | 5351ª disputa neste cargo |
| IPUBIPE · código 24457 | 641ª disputa neste cargo | 5251ª disputa neste cargo |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 1.1131ª disputa neste cargo | 5141ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZPE · código 23108 | 331ª disputa neste cargo | 4731ª disputa neste cargo |
| TABIRAPE · código 25917 | 2561ª disputa neste cargo | 4251ª disputa neste cargo |
| GOIANAPE · código 24236 | 1.0901ª disputa neste cargo | 4181ª disputa neste cargo |
| TRACUNHAÉMPE · código 26093 | 221ª disputa neste cargo | 3981ª disputa neste cargo |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 2.4801ª disputa neste cargo | 3941ª disputa neste cargo |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 2.1521ª disputa neste cargo | 3781ª disputa neste cargo |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 2111ª disputa neste cargo | 3611ª disputa neste cargo |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 3231ª disputa neste cargo | 3501ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 9391ª disputa neste cargo | 3421ª disputa neste cargo |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 1.3901ª disputa neste cargo | 3411ª disputa neste cargo |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 1251ª disputa neste cargo | 3381ª disputa neste cargo |
| MORENOPE · código 24872 | 9031ª disputa neste cargo | 3351ª disputa neste cargo |
| CALUMBIPE · código 23671 | 171ª disputa neste cargo | 3331ª disputa neste cargo |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 2221ª disputa neste cargo | 3281ª disputa neste cargo |
| CARPINAPE · código 23795 | 2611ª disputa neste cargo | 3011ª disputa neste cargo |
| BEZERROSPE · código 23370 | 1161ª disputa neste cargo | 3001ª disputa neste cargo |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 5.0421ª disputa neste cargo | 2891ª disputa neste cargo |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 2451ª disputa neste cargo | 2891ª disputa neste cargo |
| CATENDEPE · código 23833 | 1971ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo |
| POMBOSPE · código 25259 | 1601ª disputa neste cargo | 2851ª disputa neste cargo |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 3.7371ª disputa neste cargo | 2801ª disputa neste cargo |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 3411ª disputa neste cargo | 2731ª disputa neste cargo |
| QUIXABAPE · código 23000 | 3981ª disputa neste cargo | 2711ª disputa neste cargo |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 1441ª disputa neste cargo | 2711ª disputa neste cargo |
| TORITAMAPE · código 26077 | 1021ª disputa neste cargo | 2681ª disputa neste cargo |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 2741ª disputa neste cargo | 2611ª disputa neste cargo |
| LAGOA GRANDEPE · código 23183 | 751ª disputa neste cargo | 2421ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DA COROA GRANDEPE · código 25674 | 971ª disputa neste cargo | 2311ª disputa neste cargo |
| JOAQUIM NABUCOPE · código 24635 | 821ª disputa neste cargo | 2241ª disputa neste cargo |
| VENTUROSAPE · código 26190 | 171ª disputa neste cargo | 2221ª disputa neste cargo |
| PEDRAPE · código 25151 | 481ª disputa neste cargo | 2211ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 1771ª disputa neste cargo | 2151ª disputa neste cargo |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 2121ª disputa neste cargo | 2101ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO BELMONTEPE · código 25690 | 591ª disputa neste cargo | 2001ª disputa neste cargo |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 3631ª disputa neste cargo | 1951ª disputa neste cargo |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 1081ª disputa neste cargo | 1721ª disputa neste cargo |
| PASSIRAPE · código 25097 | 7201ª disputa neste cargo | 1691ª disputa neste cargo |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 1641ª disputa neste cargo | 1661ª disputa neste cargo |
| CAETÉSPE · código 23639 | 1.0271ª disputa neste cargo | 1591ª disputa neste cargo |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 6681ª disputa neste cargo | 1561ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 1851ª disputa neste cargo | 1541ª disputa neste cargo |
| AGRESTINAPE · código 23051 | 511ª disputa neste cargo | 1461ª disputa neste cargo |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 1641ª disputa neste cargo | 1441ª disputa neste cargo |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 2791ª disputa neste cargo | 1381ª disputa neste cargo |
| JUPIPE · código 24651 | 331ª disputa neste cargo | 1351ª disputa neste cargo |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 4001ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 2021ª disputa neste cargo | 1341ª disputa neste cargo |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 1.0931ª disputa neste cargo | 1331ª disputa neste cargo |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 2.8751ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo |
| LAJEDOPE · código 24759 | 711ª disputa neste cargo | 1251ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 1341ª disputa neste cargo | 1201ª disputa neste cargo |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 7101ª disputa neste cargo | 1191ª disputa neste cargo |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 3291ª disputa neste cargo | 1181ª disputa neste cargo |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 1031ª disputa neste cargo | 1171ª disputa neste cargo |
| QUIPAPÁPE · código 25291 | 931ª disputa neste cargo | 1141ª disputa neste cargo |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 1841ª disputa neste cargo | 1101ª disputa neste cargo |
| CONDADOPE · código 23914 | 391ª disputa neste cargo | 1081ª disputa neste cargo |
| LAGOA DOS GATOSPE · código 24732 | 341ª disputa neste cargo | 1051ª disputa neste cargo |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 1141ª disputa neste cargo | 991ª disputa neste cargo |
| FLORESTAPE · código 24139 | 381ª disputa neste cargo | 981ª disputa neste cargo |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 7541ª disputa neste cargo | 951ª disputa neste cargo |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 1051ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo |
| BONITOPE · código 23450 | 901ª disputa neste cargo | 911ª disputa neste cargo |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 3001ª disputa neste cargo | 901ª disputa neste cargo |
| JUCATIPE · código 23124 | 461ª disputa neste cargo | 871ª disputa neste cargo |
| OROBÓPE · código 24937 | 921ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo |
| CHÃ DE ALEGRIAPE · código 23876 | 251ª disputa neste cargo | 861ª disputa neste cargo |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 8561ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 4851ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| RIACHO DAS ALMASPE · código 25330 | 341ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| TACARATUPE · código 25950 | 191ª disputa neste cargo | 801ª disputa neste cargo |
| PALMEIRINAPE · código 25011 | 191ª disputa neste cargo | 791ª disputa neste cargo |
| JOÃO ALFREDOPE · código 24619 | 841ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo |
| CUPIRAPE · código 23990 | 321ª disputa neste cargo | 771ª disputa neste cargo |
| BREJÃOPE · código 23477 | 871ª disputa neste cargo | 761ª disputa neste cargo |
| IATIPE · código 24295 | 541ª disputa neste cargo | 751ª disputa neste cargo |
| SALOÁPE · código 25453 | 5421ª disputa neste cargo | 731ª disputa neste cargo |
| SERRITAPE · código 25798 | 2711ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| FLORESPE · código 24112 | 1341ª disputa neste cargo | 701ª disputa neste cargo |
| FREI MIGUELINHOPE · código 24155 | 81ª disputa neste cargo | 691ª disputa neste cargo |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 2261ª disputa neste cargo | 681ª disputa neste cargo |
| SAIRÉPE · código 25399 | 1071ª disputa neste cargo | 671ª disputa neste cargo |
| SÃO VICENTE FÉRRERPE · código 25755 | 111ª disputa neste cargo | 661ª disputa neste cargo |
| FERNANDO DE NORONHAPE · código 30015 | 241ª disputa neste cargo | 651ª disputa neste cargo |
| BUENOS AIRESPE · código 23531 | 451ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO OUROPE · código 24716 | 111ª disputa neste cargo | 621ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 1.4031ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| TRINDADEPE · código 26115 | 2451ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| XEXÉUPE · código 23060 | 1341ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| MACAPARANAPE · código 24791 | 321ª disputa neste cargo | 611ª disputa neste cargo |
| SANHARÓPE · código 25470 | 631ª disputa neste cargo | 601ª disputa neste cargo |
| PRIMAVERAPE · código 25275 | 321ª disputa neste cargo | 591ª disputa neste cargo |
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 1241ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo |
| CALÇADOPE · código 23655 | 231ª disputa neste cargo | 581ª disputa neste cargo |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 3.2401ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 3601ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| AMARAJIPE · código 23175 | 911ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| ARAÇOIABAPE · código 23205 | 411ª disputa neste cargo | 571ª disputa neste cargo |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 2151ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| CANHOTINHOPE · código 23736 | 561ª disputa neste cargo | 561ª disputa neste cargo |
| FERREIROSPE · código 24090 | 351ª disputa neste cargo | 531ª disputa neste cargo |
| ITAPISSUMAPE · código 26336 | 561ª disputa neste cargo | 521ª disputa neste cargo |
| CASINHASPE · código 23221 | 901ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo |
| CABROBÓPE · código 23590 | 451ª disputa neste cargo | 491ª disputa neste cargo |
| ALTINHOPE · código 23159 | 91ª disputa neste cargo | 481ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 2521ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo |
| VERTENTESPE · código 26239 | 521ª disputa neste cargo | 451ª disputa neste cargo |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 1591ª disputa neste cargo | 441ª disputa neste cargo |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 5381ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo |
| CUMARUPE · código 23973 | 431ª disputa neste cargo | 421ª disputa neste cargo |
| CAMUTANGAPE · código 23710 | 771ª disputa neste cargo | 411ª disputa neste cargo |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 7761ª disputa neste cargo | 401ª disputa neste cargo |
| ITAQUITINGAPE · código 24554 | 281ª disputa neste cargo | 391ª disputa neste cargo |
| PETROLÂNDIAPE · código 25194 | 181ª disputa neste cargo | 381ª disputa neste cargo |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 1391ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| CACHOEIRINHAPE · código 23612 | 401ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| CORTÊSPE · código 23957 | 191ª disputa neste cargo | 371ª disputa neste cargo |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 1351ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| BELÉM DE MARIAPE · código 23299 | 211ª disputa neste cargo | 361ª disputa neste cargo |
| BARRA DE GUABIRABAPE · código 23256 | 71ª disputa neste cargo | 301ª disputa neste cargo |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 1521ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| SALGADINHOPE · código 25410 | 431ª disputa neste cargo | 291ª disputa neste cargo |
| OROCÓPE · código 24953 | 1891ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| MOREILÂNDIAPE · código 25852 | 1881ª disputa neste cargo | 281ª disputa neste cargo |
| BREJINHOPE · código 23493 | 1041ª disputa neste cargo | 271ª disputa neste cargo |
| PANELASPE · código 25038 | 331ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| SOLIDÃOPE · código 25879 | 91ª disputa neste cargo | 261ª disputa neste cargo |
| SANTA MARIA DO CAMBUCÁPE · código 25534 | 231ª disputa neste cargo | 251ª disputa neste cargo |
| TERRA NOVAPE · código 26034 | 331ª disputa neste cargo | 241ª disputa neste cargo |
| JATOBÁPE · código 23264 | 251ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| TUPANATINGAPE · código 26158 | 251ª disputa neste cargo | 221ª disputa neste cargo |
| INGAZEIRAPE · código 24414 | 221ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| IBIRAJUBAPE · código 24333 | 71ª disputa neste cargo | 211ª disputa neste cargo |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 1591ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
| CORRENTESPE · código 23930 | 181ª disputa neste cargo | 201ª disputa neste cargo |
| SÃO BENEDITO DO SULPE · código 25577 | 231ª disputa neste cargo | 191ª disputa neste cargo |
| TEREZINHAPE · código 26018 | 291ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| MANARIPE · código 23248 | 61ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| SANTA FILOMENAPE · código 23329 | 61ª disputa neste cargo | 181ª disputa neste cargo |
| AFRÂNIOPE · código 23035 | 521ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| MARAIALPE · código 24830 | 411ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| JUREMAPE · código 24678 | 101ª disputa neste cargo | 171ª disputa neste cargo |
| CARNAUBEIRA DA PENHAPE · código 23167 | 281ª disputa neste cargo | 161ª disputa neste cargo |
| DORMENTESPE · código 23140 | 411ª disputa neste cargo | 151ª disputa neste cargo |
| CEDROPE · código 23850 | 111ª disputa neste cargo | 141ª disputa neste cargo |
| TACAIMBÓPE · código 25933 | 181ª disputa neste cargo | 121ª disputa neste cargo |
| POÇÃOPE · código 25232 | 1811ª disputa neste cargo | 91ª disputa neste cargo |
| ITAÍBAPE · código 24490 | 611ª disputa neste cargo | 71ª disputa neste cargo |
| ITACURUBAPE · código 24473 | 1681ª disputa neste cargo | 51ª disputa neste cargo |
| BETÂNIAPE · código 23353 | 121ª disputa neste cargo | 41ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PE | 104.571 | 100,0% |
185 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| RECIFEPE · código 25313 | 16.297 | 15,6% | 3.266 |
| JABOATÃO DOS GUARARAPESPE · código 24570 | 5.205 | 5,0% | 1.228 |
| IPOJUCAPE · código 24430 | 5.042 | 4,8% | 228 |
| OLINDAPE · código 24910 | 4.370 | 4,2% | 850 |
| ITAMBÉPE · código 25976 | 3.737 | 3,6% | 76 |
| JAQUEIRAPE · código 23302 | 3.240 | 3,1% | 29 |
| ARARIPINAPE · código 23213 | 2.875 | 2,7% | 169 |
| ABREU E LIMAPE · código 26310 | 2.744 | 2,6% | 229 |
| ÁGUA PRETAPE · código 23078 | 2.618 | 2,5% | 69 |
| SALGUEIROPE · código 25437 | 2.480 | 2,4% | 125 |
| GRAVATÁPE · código 24279 | 2.349 | 2,2% | 183 |
| PETROLINAPE · código 25216 | 2.307 | 2,2% | 515 |
| BELO JARDIMPE · código 23337 | 2.152 | 2,1% | 178 |
| GRANITOPE · código 24252 | 2.141 | 2,0% | 22 |
| GARANHUNSPE · código 24198 | 1.883 | 1,8% | 280 |
| CARUARUPE · código 23817 | 1.870 | 1,8% | 578 |
| PAULISTAPE · código 25135 | 1.727 | 1,7% | 572 |
| CABO DE SANTO AGOSTINHOPE · código 23574 | 1.681 | 1,6% | 396 |
| PALMARESPE · código 24996 | 1.647 | 1,6% | 123 |
| IGARASSUPE · código 24350 | 1.589 | 1,5% | 222 |
| SANTA CRUZ DA BAIXA VERDEPE · código 23043 | 1.403 | 1,3% | 27 |
| PESQUEIRAPE · código 25178 | 1.390 | 1,3% | 162 |
| SÃO LOURENÇO DA MATAPE · código 25739 | 1.234 | 1,2% | 218 |
| BARREIROSPE · código 23272 | 1.218 | 1,2% | 96 |
| CAMARAGIBEPE · código 26298 | 1.135 | 1,1% | 330 |
| PARNAMIRIMPE · código 25070 | 1.113 | 1,1% | 65 |
| SERRA TALHADAPE · código 25771 | 1.093 | 1,0% | 175 |
| GOIANAPE · código 24236 | 1.090 | 1,0% | 189 |
| CAETÉSPE · código 23639 | 1.027 | 1,0% | 59 |
| LAGOA DE ITAENGAPE · código 24694 | 944 | 0,9% | 54 |
| SANTA MARIA DA BOA VISTAPE · código 25518 | 939 | 0,9% | 92 |
| MORENOPE · código 24872 | 903 | 0,9% | 132 |
| AFOGADOS DA INGAZEIRAPE · código 23019 | 856 | 0,8% | 98 |
| SÃO CAITANOPE · código 25615 | 856 | 0,8% | 96 |
| BOM CONSELHOPE · código 23418 | 776 | 0,7% | 102 |
| TAQUARITINGA DO NORTEPE · código 25992 | 754 | 0,7% | 60 |
| PASSIRAPE · código 25097 | 720 | 0,7% | 78 |
| FEIRA NOVAPE · código 24074 | 710 | 0,7% | 55 |
| LIMOEIROPE · código 24775 | 668 | 0,6% | 142 |
| SALOÁPE · código 25453 | 542 | 0,5% | 46 |
| ÁGUAS BELASPE · código 23094 | 538 | 0,5% | 96 |
| BREJO DA MADRE DE DEUSPE · código 23515 | 485 | 0,5% | 93 |
| SÃO JOSÉ DO EGITOPE · código 25712 | 416 | 0,4% | 70 |
| GAMELEIRAPE · código 24171 | 400 | 0,4% | 46 |
| QUIXABAPE · código 23000 | 398 | 0,4% | 20 |
| BUÍQUEPE · código 23558 | 363 | 0,3% | 94 |
| TRIUNFOPE · código 26131 | 360 | 0,3% | 37 |
| IGUARACYPE · código 24376 | 355 | 0,3% | 33 |
| OURICURIPE · código 24970 | 351 | 0,3% | 122 |
| CHÃ GRANDEPE · código 23892 | 341 | 0,3% | 54 |
| BOM JARDIMPE · código 23434 | 329 | 0,3% | 90 |
| BODOCÓPE · código 23396 | 323 | 0,3% | 71 |
| PAUDALHOPE · código 25119 | 323 | 0,3% | 124 |
| SURUBIMPE · código 25895 | 301 | 0,3% | 116 |
| SERTÂNIAPE · código 25810 | 300 | 0,3% | 74 |
| EXUPE · código 24058 | 288 | 0,3% | 70 |
| CUSTÓDIAPE · código 24015 | 279 | 0,3% | 76 |
| VICÊNCIAPE · código 26255 | 274 | 0,3% | 61 |
| SERRITAPE · código 25798 | 271 | 0,3% | 47 |
| CARPINAPE · código 23795 | 261 | 0,2% | 127 |
| TABIRAPE · código 25917 | 256 | 0,2% | 64 |
| SANTA CRUZ DO CAPIBARIBEPE · código 25496 | 252 | 0,2% | 131 |
| TRINDADEPE · código 26115 | 245 | 0,2% | 64 |
| VITÓRIA DE SANTO ANTÃOPE · código 26271 | 245 | 0,2% | 167 |
| ESCADAPE · código 24031 | 232 | 0,2% | 116 |
| ALAGOINHAPE · código 23116 | 226 | 0,2% | 42 |
| TIMBAÚBAPE · código 26050 | 222 | 0,2% | 101 |
| VERDEJANTEPE · código 26212 | 215 | 0,2% | 28 |
| CARNAÍBAPE · código 23779 | 212 | 0,2% | 44 |
| ARCOVERDEPE · código 23230 | 211 | 0,2% | 108 |
| NAZARÉ DA MATAPE · código 24899 | 202 | 0,2% | 62 |
| CATENDEPE · código 23833 | 197 | 0,2% | 72 |
| OROCÓPE · código 24953 | 189 | 0,2% | 29 |
| MOREILÂNDIAPE · código 25852 | 188 | 0,2% | 27 |
| BELÉM DO SÃO FRANCISCOPE · código 23310 | 185 | 0,2% | 41 |
| CAPOEIRASPE · código 23752 | 184 | 0,2% | 42 |
| POÇÃOPE · código 25232 | 181 | 0,2% | 30 |
| SÃO JOÃOPE · código 25631 | 177 | 0,2% | 51 |
| ITACURUBAPE · código 24473 | 168 | 0,2% | 16 |
| ILHA DE ITAMARACÁPE · código 24511 | 164 | 0,2% | 46 |
| RIBEIRÃOPE · código 25356 | 164 | 0,2% | 74 |
| POMBOSPE · código 25259 | 160 | 0,2% | 51 |
| ITAPETIMPE · código 24538 | 159 | 0,2% | 37 |
| PARANATAMAPE · código 25054 | 159 | 0,2% | 42 |
| MIRANDIBAPE · código 24856 | 152 | 0,1% | 35 |
| GLÓRIA DO GOITÁPE · código 24210 | 144 | 0,1% | 55 |
| JATAÚBAPE · código 24597 | 139 | 0,1% | 39 |
| SANTA TEREZINHAPE · código 25550 | 136 | 0,1% | 27 |
| TUPARETAMAPE · código 26174 | 135 | 0,1% | 23 |
| FLORESPE · código 24112 | 134 | 0,1% | 35 |
| LAGOA DO CARROPE · código 23027 | 134 | 0,1% | 39 |
| XEXÉUPE · código 23060 | 134 | 0,1% | 31 |
| SIRINHAÉMPE · código 25836 | 125 | 0,1% | 64 |
| SÃO BENTO DO UNAPE · código 25593 | 124 | 0,1% | 68 |
| BEZERROSPE · código 23370 | 116 | 0,1% | 77 |
| CAMOCIM DE SÃO FÉLIXPE · código 23698 | 114 | 0,1% | 36 |
| VERTENTE DO LÉRIOPE · código 23086 | 108 | 0,1% | 24 |
| SAIRÉPE · código 25399 | 107 | 0,1% | 35 |
| RIO FORMOSOPE · código 25372 | 105 | 0,1% | 45 |
| BREJINHOPE · código 23493 | 104 | 0,1% | 23 |
| TAMANDARÉPE · código 23280 | 103 | 0,1% | 42 |
| TORITAMAPE · código 26077 | 102 | 0,1% | 57 |
