RELATÓRIO ELEITORAL · 2022–2024
WELLINGTON FRANCISCO RAULINO
Última candidatura identificada: VEREADOR · PSD/PI · 2024
Resultados por eleição, mantendo cada cargo e abrangência identificados para que as diferenças de contexto fiquem claras.
| Ano / turno | Cargo e candidatura | Partido | Votos nominais | Seções | Variação no mesmo cargo |
|---|---|---|---|---|---|
| 20221º turno | DEPUTADO FEDERALPIAUÍ/PI | REPUBLICANOS | 5.439 | 2.192 | 1ª disputa neste cargo |
| 20241º turno | VEREADORFLORIANO/PI | PSD | 387 | 133 | 1ª disputa neste cargo |
As variações comparam o resultado com a eleição anterior do mesmo cargo, pulando disputas de outros cargos. São diferenças em votos nominais e não medem sozinhas crescimento ou perda de apoio, nem substituem o percentual oficial sobre votos válidos. Percentuais nas tabelas territoriais indicam a parcela dos votos nominais do candidato naquele recorte.
Compare os votos nominais registrados em cada cidade. A variação percentual usa a eleição anterior do mesmo cargo, mesmo que existam disputas de outros cargos entre elas.
| Município / UF | 2022DEPUTADO FEDERAL · 1ª disputa neste cargo | 2024VEREADOR · 1ª disputa neste cargo |
|---|---|---|
| FLORIANOPI · código 10774 | 1.9031ª disputa neste cargo | 3871ª disputa neste cargo |
| TERESINAPI · código 12190 | 2.3951ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PARNAÍBAPI · código 11533 | 1481ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALTOSPI · código 10073 | 641ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| URUÇUÍPI · código 12238 | 611ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| UNIÃOPI · código 12211 | 361ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PICOSPI · código 11592 | 321ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NAZARÉ DO PIAUÍPI · código 11339 | 291ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRIPIRIPI · código 11673 | 241ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DEMERVAL LOBÃOPI · código 10650 | 221ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PEDRO IIPI · código 11576 | 211ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AMARANTEPI · código 10090 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO MAIORPI · código 10430 | 191ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ESPERANTINAPI · código 10731 | 181ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍPI · código 11991 | 171ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIROPI · código 10049 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIRACURUCAPI · código 11657 | 161ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CORRENTEPI · código 10570 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAUEIRAPI · código 11010 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| OEIRASPI · código 11398 | 151ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRASPI · código 10235 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JOSÉ DE FREITASPI · código 11096 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NAZÁRIAPI · código 12726 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO DIVINOPI · código 10529 | 141ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM JESUSPI · código 10375 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO AYRESPI · código 10812 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JERUMENHAPI · código 11053 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SEBASTIÃO BARROSPI · código 12041 | 131ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ÁGUA BRANCAPI · código 10030 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CANAVIEIRAPI · código 10162 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GUADALUPEPI · código 10898 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO PIAUÍPI · código 12424 | 111ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COCALPI · código 10537 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LUZILÂNDIAPI · código 11150 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO RAIMUNDO NONATOPI · código 12114 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SIMPLÍCIO MENDESPI · código 12157 | 101ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ARRAIALPI · código 10197 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LUIS CORREIAPI · código 11134 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSPI · código 11355 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DO PIAUÍPI · código 11932 | 91ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MIGUEL ALVESPI · código 11231 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAES LANDIMPI · código 11452 | 81ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CASTELO DO PIAUÍPI · código 10510 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARCOS PARENTEPI · código 11193 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIO GRANDE DO PIAUÍPI · código 11797 | 71ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BATALHAPI · código 10294 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BERTOLÍNIAPI · código 10332 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LANDRI SALESPI · código 11118 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PALMEIRAISPI · código 11495 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOSÉ DO PEIXEPI · código 12017 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SUSSUAPARAPI · código 12513 | 61ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRO DUROPI · código 10278 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CABECEIRAS DO PIAUÍPI · código 10120 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COIVARASPI · código 10189 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ELISEU MARTINSPI · código 10715 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FLORES DO PIAUÍPI · código 10758 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| HUGO NAPOLEÃOPI · código 10910 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SEBASTIÃO LEALPI · código 12068 | 51ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANGICAL DO PIAUÍPI · código 10111 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BARRA D ALCÂNTARAPI · código 10600 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BURITI DOS LOPESPI · código 10391 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRISTINO CASTROPI · código 10618 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ELESBÃO VELOSOPI · código 10693 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FRANCISCO SANTOSPI · código 10839 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ITAINÓPOLISPI · código 10995 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JAICÓSPI · código 11037 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOINHA DO PIAUÍPI · código 12432 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MANOEL EMÍDIOPI · código 11177 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVA SANTA RITAPI · código 10960 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAU D ARCO DO PIAUÍPI · código 12718 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| REGENERAÇÃOPI · código 11754 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO FÉLIX DO PIAUÍPI · código 11916 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍPI · código 12505 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI · código 12076 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO PEDRO DO PIAUÍPI · código 12092 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SOCORRO DO PIAUÍPI · código 12173 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VALENÇA DO PIAUÍPI · código 12254 | 41ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AGRICOLÂNDIAPI · código 10014 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALEGRETE DO PIAUÍPI · código 10022 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ALTO LONGÁPI · código 10057 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ANTÔNIO ALMEIDAPI · código 10154 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AROAZESPI · código 10170 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BELÉM DO PIAUÍPI · código 12335 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍPI · código 10065 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAPITÃO DE CAMPOSPI · código 10472 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARAÚBAS DO PIAUÍPI · código 12670 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ILHA GRANDEPI · código 10820 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| INHUMAPI · código 10936 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JATOBÁ DO PIAUÍPI · código 12394 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MASSAPÊ DO PIAUÍPI · código 12467 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MONSENHOR GILPI · código 11274 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| NOVO SANTO ANTÔNIOPI · código 10901 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAVUSSUPI · código 12289 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIO IXPI · código 11630 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTOPI · código 11690 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| QUEIMADA NOVAPI · código 10421 | 31ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ACAUÃPI · código 12327 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| AVELINO LOPESPI · código 10219 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BENEDITINOSPI · código 10316 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOCAINAPI · código 10359 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍPI · código 12149 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAJAZEIRAS DO PIAUÍPI · código 12343 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPINAS DO PIAUÍPI · código 10413 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CANTO DO BURITIPI · código 10456 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAXINGÓPI · código 12688 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COLÔNIA DO PIAUÍPI · código 10227 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOMINGOS MOURÃOPI · código 11410 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JOCA MARQUESPI · código 12408 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUAZEIRO DO PIAUÍPI · código 12416 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOA ALEGREPI · código 10324 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍPI · código 10340 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MARCOLÂNDIAPI · código 10367 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MATIAS OLÍMPIOPI · código 11215 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MILTON BRANDÃOPI · código 12246 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAJEÚ DO PIAUÍPI · código 12262 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PORTO ALEGRE DO PIAUÍPI · código 12599 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA ROSA DO PIAUÍPI · código 10464 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO GONÇALO DO PIAUÍPI · código 11959 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SIGEFREDO PACHECOPI · código 10545 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA GRANDEPI · código 12270 | 21ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BETÂNIA DO PIAUÍPI · código 12122 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BOA HORAPI · código 10669 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| BRASILEIRAPI · código 10006 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAJUEIRO DA PRAIAPI · código 12572 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGOPI · código 12351 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CARIDADE DO PIAUÍPI · código 12165 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| COCAL DOS ALVESPI · código 12696 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉPI · código 10553 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍPI · código 10596 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CURIMATÁPI · código 10634 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CURRAISPI · código 10766 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| CURRALINHOSPI · código 12580 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| DOM INOCÊNCIOPI · código 10685 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| FLORESTA DO PIAUÍPI · código 12637 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GEMINIANOPI · código 10782 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| GILBUÉSPI · código 10871 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| ISAÍAS COELHOPI · código 10979 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JOAQUIM PIRESPI · código 11070 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| JUREMAPI · código 10847 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCOPI · código 10863 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍPI · código 12459 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| OLHO D ÁGUA DO PIAUÍPI · código 12483 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAQUETÁPI · código 10944 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PATOS DO PIAUÍPI · código 10383 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PAULISTANAPI · código 11550 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PIMENTEIRASPI · código 11614 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| PRATA DO PIAUÍPI · código 11711 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| RIBEIRO GONÇALVESPI · código 11770 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRESPI · código 10448 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SANTA LUZPI · código 11851 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA FRONTEIRAPI · código 12009 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO JOÃO DA SERRAPI · código 11975 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SÃO MIGUEL DO FIDALGOPI · código 12700 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| SIMÕESPI · código 12130 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| TAMBORIL DO PIAUÍPI · código 12530 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VÁRZEA BRANCAPI · código 10588 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
| VILA NOVA DO PIAUÍPI · código 12548 | 11ª disputa neste cargo | 01ª disputa neste cargo |
A variação usa votos nominais por município e compara a disputa anterior do mesmo cargo, sem usar eleições intermediárias de outros cargos. Ela descreve a diferença observada, mas não mede sozinha crescimento ou perda de apoio. Com dados disponíveis para a eleição, uma cidade sem linha de votos é exibida com zero registro nominal. Quando a base anterior é zero, mostramos a quantidade de votos e indicamos que a porcentagem não pode ser calculada; quando faltam dados da eleição, a comparação fica indisponível.
1º turno · DEPUTADO FEDERAL
Distribuição dos votos nominais por UF.
| UF | Votos | % do total |
|---|---|---|
| PI | 5.439 | 100,0% |
157 localidades · ordenadas por votos nominais.
| Município / UF | Votos | % do total | Seções |
|---|---|---|---|
| TERESINAPI · código 12190 | 2.395 | 44,0% | 1.138 |
| FLORIANOPI · código 10774 | 1.903 | 35,0% | 160 |
| PARNAÍBAPI · código 11533 | 148 | 2,7% | 115 |
| ALTOSPI · código 10073 | 64 | 1,2% | 43 |
| URUÇUÍPI · código 12238 | 61 | 1,1% | 30 |
| UNIÃOPI · código 12211 | 36 | 0,7% | 27 |
| PICOSPI · código 11592 | 32 | 0,6% | 26 |
| NAZARÉ DO PIAUÍPI · código 11339 | 29 | 0,5% | 14 |
| PIRIPIRIPI · código 11673 | 24 | 0,4% | 22 |
| DEMERVAL LOBÃOPI · código 10650 | 22 | 0,4% | 17 |
| PEDRO IIPI · código 11576 | 21 | 0,4% | 15 |
| AMARANTEPI · código 10090 | 19 | 0,3% | 14 |
| CAMPO MAIORPI · código 10430 | 19 | 0,3% | 17 |
| ESPERANTINAPI · código 10731 | 18 | 0,3% | 14 |
| SÃO JOÃO DO PIAUÍPI · código 11991 | 17 | 0,3% | 11 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIROPI · código 10049 | 16 | 0,3% | 12 |
| PIRACURUCAPI · código 11657 | 16 | 0,3% | 14 |
| CORRENTEPI · código 10570 | 15 | 0,3% | 13 |
| ITAUEIRAPI · código 11010 | 15 | 0,3% | 13 |
| OEIRASPI · código 11398 | 15 | 0,3% | 13 |
| BARRASPI · código 10235 | 14 | 0,3% | 13 |
| JOSÉ DE FREITASPI · código 11096 | 14 | 0,3% | 13 |
| NAZÁRIAPI · código 12726 | 14 | 0,3% | 12 |
| SÃO JOSÉ DO DIVINOPI · código 10529 | 14 | 0,3% | 9 |
| BOM JESUSPI · código 10375 | 13 | 0,2% | 13 |
| FRANCISCO AYRESPI · código 10812 | 13 | 0,2% | 8 |
| JERUMENHAPI · código 11053 | 13 | 0,2% | 11 |
| SEBASTIÃO BARROSPI · código 12041 | 13 | 0,2% | 7 |
| ÁGUA BRANCAPI · código 10030 | 11 | 0,2% | 10 |
| CANAVIEIRAPI · código 10162 | 11 | 0,2% | 5 |
| GUADALUPEPI · código 10898 | 11 | 0,2% | 7 |
| LAGOA DO PIAUÍPI · código 12424 | 11 | 0,2% | 7 |
| COCALPI · código 10537 | 10 | 0,2% | 9 |
| LUZILÂNDIAPI · código 11150 | 10 | 0,2% | 9 |
| SÃO RAIMUNDO NONATOPI · código 12114 | 10 | 0,2% | 7 |
| SIMPLÍCIO MENDESPI · código 12157 | 10 | 0,2% | 8 |
| ARRAIALPI · código 10197 | 9 | 0,2% | 5 |
| LUIS CORREIAPI · código 11134 | 9 | 0,2% | 9 |
| NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOSPI · código 11355 | 9 | 0,2% | 9 |
| SÃO FRANCISCO DO PIAUÍPI · código 11932 | 9 | 0,2% | 7 |
| MIGUEL ALVESPI · código 11231 | 8 | 0,1% | 6 |
| PAES LANDIMPI · código 11452 | 8 | 0,1% | 6 |
| CASTELO DO PIAUÍPI · código 10510 | 7 | 0,1% | 6 |
| MARCOS PARENTEPI · código 11193 | 7 | 0,1% | 6 |
| RIO GRANDE DO PIAUÍPI · código 11797 | 7 | 0,1% | 6 |
| BATALHAPI · código 10294 | 6 | 0,1% | 5 |
| BERTOLÍNIAPI · código 10332 | 6 | 0,1% | 3 |
| LANDRI SALESPI · código 11118 | 6 | 0,1% | 5 |
| PALMEIRAISPI · código 11495 | 6 | 0,1% | 4 |
| SÃO JOSÉ DO PEIXEPI · código 12017 | 6 | 0,1% | 4 |
| SUSSUAPARAPI · código 12513 | 6 | 0,1% | 5 |
| BARRO DUROPI · código 10278 | 5 | 0,1% | 5 |
| CABECEIRAS DO PIAUÍPI · código 10120 | 5 | 0,1% | 4 |
| COIVARASPI · código 10189 | 5 | 0,1% | 3 |
| ELISEU MARTINSPI · código 10715 | 5 | 0,1% | 4 |
| FLORES DO PIAUÍPI · código 10758 | 5 | 0,1% | 4 |
| HUGO NAPOLEÃOPI · código 10910 | 5 | 0,1% | 4 |
| SEBASTIÃO LEALPI · código 12068 | 5 | 0,1% | 3 |
| ANGICAL DO PIAUÍPI · código 10111 | 4 | 0,1% | 4 |
| BARRA D ALCÂNTARAPI · código 10600 | 4 | 0,1% | 4 |
| BURITI DOS LOPESPI · código 10391 | 4 | 0,1% | 3 |
| CRISTINO CASTROPI · código 10618 | 4 | 0,1% | 4 |
| ELESBÃO VELOSOPI · código 10693 | 4 | 0,1% | 4 |
| FRANCISCO SANTOSPI · código 10839 | 4 | 0,1% | 4 |
| ITAINÓPOLISPI · código 10995 | 4 | 0,1% | 3 |
| JAICÓSPI · código 11037 | 4 | 0,1% | 4 |
| LAGOINHA DO PIAUÍPI · código 12432 | 4 | 0,1% | 4 |
| MANOEL EMÍDIOPI · código 11177 | 4 | 0,1% | 3 |
| NOVA SANTA RITAPI · código 10960 | 4 | 0,1% | 4 |
| PAU D ARCO DO PIAUÍPI · código 12718 | 4 | 0,1% | 3 |
| REGENERAÇÃOPI · código 11754 | 4 | 0,1% | 4 |
| SÃO FÉLIX DO PIAUÍPI · código 11916 | 4 | 0,1% | 3 |
| SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍPI · código 12505 | 4 | 0,1% | 4 |
| SÃO MIGUEL DO TAPUIOPI · código 12076 | 4 | 0,1% | 2 |
| SÃO PEDRO DO PIAUÍPI · código 12092 | 4 | 0,1% | 3 |
| SOCORRO DO PIAUÍPI · código 12173 | 4 | 0,1% | 4 |
| VALENÇA DO PIAUÍPI · código 12254 | 4 | 0,1% | 4 |
| AGRICOLÂNDIAPI · código 10014 | 3 | 0,1% | 2 |
| ALEGRETE DO PIAUÍPI · código 10022 | 3 | 0,1% | 3 |
| ALTO LONGÁPI · código 10057 | 3 | 0,1% | 3 |
| ANTÔNIO ALMEIDAPI · código 10154 | 3 | 0,1% | 3 |
| AROAZESPI · código 10170 | 3 | 0,1% | 3 |
| BELÉM DO PIAUÍPI · código 12335 | 3 | 0,1% | 3 |
| BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍPI · código 10065 | 3 | 0,1% | 3 |
| CAPITÃO DE CAMPOSPI · código 10472 | 3 | 0,1% | 3 |
| CARAÚBAS DO PIAUÍPI · código 12670 | 3 | 0,1% | 3 |
| ILHA GRANDEPI · código 10820 | 3 | 0,1% | 3 |
| INHUMAPI · código 10936 | 3 | 0,1% | 3 |
| JATOBÁ DO PIAUÍPI · código 12394 | 3 | 0,1% | 1 |
| MASSAPÊ DO PIAUÍPI · código 12467 | 3 | 0,1% | 3 |
| MONSENHOR GILPI · código 11274 | 3 | 0,1% | 3 |
| NOVO SANTO ANTÔNIOPI · código 10901 | 3 | 0,1% | 3 |
| PAVUSSUPI · código 12289 | 3 | 0,1% | 3 |
| PIO IXPI · código 11630 | 3 | 0,1% | 3 |
| PORTOPI · código 11690 | 3 | 0,1% | 3 |
| QUEIMADA NOVAPI · código 10421 | 3 | 0,1% | 3 |
| ACAUÃPI · código 12327 | 2 | 0,0% | 2 |
| AVELINO LOPESPI · código 10219 | 2 | 0,0% | 2 |
| BENEDITINOSPI · código 10316 | 2 | 0,0% | 1 |
| BOCAINAPI · código 10359 | 2 | 0,0% | 1 |
| BOQUEIRÃO DO PIAUÍPI · código 12149 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUÍPI · código 12343 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAMPINAS DO PIAUÍPI · código 10413 | 2 | 0,0% | 1 |
| CANTO DO BURITIPI · código 10456 | 2 | 0,0% | 2 |
| CAXINGÓPI · código 12688 | 2 | 0,0% | 2 |
| COLÔNIA DO PIAUÍPI · código 10227 | 2 | 0,0% | 1 |
| DOMINGOS MOURÃOPI · código 11410 | 2 | 0,0% | 2 |
| JOCA MARQUESPI · código 12408 | 2 | 0,0% | 2 |
| JUAZEIRO DO PIAUÍPI · código 12416 | 2 | 0,0% | 2 |
| LAGOA ALEGREPI · código 10324 | 2 | 0,0% | 2 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUÍPI · código 10340 | 2 | 0,0% | 2 |
| MARCOLÂNDIAPI · código 10367 | 2 | 0,0% | 2 |
| MATIAS OLÍMPIOPI · código 11215 | 2 | 0,0% | 2 |
| MILTON BRANDÃOPI · código 12246 | 2 | 0,0% | 2 |
| PAJEÚ DO PIAUÍPI · código 12262 | 2 | 0,0% | 2 |
| PORTO ALEGRE DO PIAUÍPI · código 12599 | 2 | 0,0% | 2 |
| SANTA ROSA DO PIAUÍPI · código 10464 | 2 | 0,0% | 2 |
| SÃO GONÇALO DO PIAUÍPI · código 11959 | 2 | 0,0% | 2 |
| SIGEFREDO PACHECOPI · código 10545 | 2 | 0,0% | 2 |
| VÁRZEA GRANDEPI · código 12270 | 2 | 0,0% | 2 |
| BETÂNIA DO PIAUÍPI · código 12122 | 1 | 0,0% | 1 |
| BOA HORAPI · código 10669 | 1 | 0,0% | 1 |
| BRASILEIRAPI · código 10006 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAJUEIRO DA PRAIAPI · código 12572 | 1 | 0,0% | 1 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGOPI · código 12351 | 1 | 0,0% | 1 |
| CARIDADE DO PIAUÍPI · código 12165 | 1 | 0,0% | 1 |
| COCAL DOS ALVESPI · código 12696 | 1 | 0,0% | 1 |
| CONCEIÇÃO DO CANINDÉPI · código 10553 | 1 | 0,0% | 1 |
| CRISTALÂNDIA DO PIAUÍPI · código 10596 | 1 | 0,0% | 1 |
| CURIMATÁPI · código 10634 | 1 | 0,0% | 1 |
| CURRAISPI · código 10766 | 1 | 0,0% | 1 |
| CURRALINHOSPI · código 12580 | 1 | 0,0% | 1 |
| DOM INOCÊNCIOPI · código 10685 | 1 | 0,0% | 1 |
| FLORESTA DO PIAUÍPI · código 12637 | 1 | 0,0% | 1 |
| GEMINIANOPI · código 10782 | 1 | 0,0% | 1 |
| GILBUÉSPI · código 10871 | 1 | 0,0% | 1 |
| ISAÍAS COELHOPI · código 10979 | 1 | 0,0% | 1 |
| JOAQUIM PIRESPI · código 11070 | 1 | 0,0% | 1 |
| JUREMAPI · código 10847 | 1 | 0,0% | 1 |
| LAGOA DE SÃO FRANCISCOPI · código 10863 | 1 | 0,0% | 1 |
| MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍPI · código 12459 | 1 | 0,0% | 1 |
| OLHO D ÁGUA DO PIAUÍPI · código 12483 | 1 | 0,0% | 1 |
